Skocz do zawartości

Projekt - wychowankowie


A_S_O_T

Rekomendowane odpowiedzi

Sezon 2013/2014

U.S. Ivrea Calcio

Reputacja: Lokalna

Przybliżona wartość: 3,5mln €

Stadion: Gino Pistoni, Ivrea [2974]

Baza treningowa: Dobra

Szkółka młodzieżowa: Dobre obiekty młodzieżowe + akademia.

Prognoza mediów: 7

Średnia wieku: 20

 

Juniorzy:

Maurio Tancredi (DC – PA: 96)

Riccardo Andreini (DC – PA: 40)

Matteo Borielli (D R/L; DMR – PA: 95)

Pierluigi Curcio (DC;DMC – PA: 52)

Miltos Dimitriou (GK – PA: 93)

Matteo Fais (GK – PA: 116)

Luigi Bua (MC – PA: 111)

Mattia Malavani (DMC;M R/C – PA: 56)

Danny Capparella (DC – PA: 47)

 

Coppa Italia Serie C:


| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Padova  |       | 4     | 3     | 1     | 0     | 7     | 2     | +5    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Verona  |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 6     | 4     | +2    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Novara  |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 4     | 5     | -1    | 5     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Venezia |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 4     | 6     | -2    | 2     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |  ***  | Ivrea   |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 6     | 10    | -4    | 2     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Serie C2/A

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Lecco            |       | 34    | 19    | 8     | 7     | 82    | 54    | +28   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Monza            |       | 34    | 17    | 11    | 6     | 55    | 30    | +25   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | Caravaggese      |       | 34    | 18    | 4     | 12    | 80    | 55    | +25   | 58    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | Br    | Alto Adige       |       | 34    | 15    | 12    | 7     | 46    | 41    | +5    | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | Br    | Rodengo          |       | 34    | 17    | 5     | 12    | 58    | 56    | +2    | 56    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Novara           |       | 34    | 15    | 10    | 9     | 64    | 49    | +15   | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Mezzocorona      |       | 34    | 14    | 9     | 11    | 67    | 60    | +7    | 51    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Boca San Lazzaro |       | 34    | 13    | 12    | 9     | 48    | 48    | 0     | 51    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Lumezzane        |       | 34    | 12    | 12    | 10    | 49    | 41    | +8    | 48    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |  ***  | Ivrea            |       | 34    | 13    | 9     | 12    | 50    | 50    | 0     | 48    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Pavia            |       | 34    | 12    | 9     | 13    | 47    | 53    | -6    | 45    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Carpenedolo      |       | 34    | 11    | 10    | 13    | 37    | 42    | -5    | 43    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Rovigo           |       | 34    | 12    | 7     | 15    | 42    | 49    | -7    | 43    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   | Br    | Pergocrema       |       | 34    | 10    | 10    | 14    | 63    | 67    | -4    | 40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | Br    | Carrarese        |       | 34    | 8     | 12    | 14    | 43    | 53    | -10   | 36    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | Br    | Casale           |       | 34    | 9     | 9     | 16    | 53    | 65    | -12   | 36    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | Br    | Como             |       | 34    | 9     | 5     | 20    | 42    | 68    | -26   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Belluno          |       | 34    | 4     | 2     | 28    | 29    | 74    | -45   | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Sezon w pigułce:

Rozegrane mecze: 38

Zdobyte bramki: 56 (1.5)

Stracone bramki: 60 (1.6)

Żółte kartki: 47 (1.2)

Czerwone kartki: 0(0.0)

 

Najwyższa pozycja w lidze: 10 miejsce

Najniższa pozycja w lidze: 18 miejsce

Najwyższa frekwencja: 2910– Padova; Coppa Italia

Średnia frekwencja: 1134

Najwyższe zwycięstwo: 3:0 vs. Casele; W

Najwyższa porażka: 1:5 vs. Lecco; D

Najwięcej goli w meczu: 5:3 vs. Caravaggese; W

Najwięcej zwycięstw z rzędu: 5

Najwięcej porażek z rzędu: 4

Najwięcej meczów bez porażki: 8

Najwięcej meczów bez zwycięstwa: 13

Najwięcej meczów bez straty bramki: 2

Najwięcej meczów bez strzelonej bramki: 1

Najlepszy strzelec: A. Ambrosio – 15 goli

Najwięcej asyst: V. Mariani- 10

Najwięcej MoM: A. Ambrosio – 4

Najlepsza średnia ocen: V. Mariani (7.20)

 

Ivrea - Ogólne

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Domenico Chinelli   | BR      | ITA     | 185 cm  | 85 kg   | 18      | € 45tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Marino      | BR      | ITA     | 183 cm  | 84 kg   | 20      | € 9tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Giuseppe Stendardo  | BR      | ITA     | 185 cm  | 82 kg   | 19      | € 5tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Vincenzo Bettini    | O Ś     | ITA     | 187 cm  | 90 kg   | 20      | € 7tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paolo Colombo       | O Ś     | ITA     | 186 cm  | 85 kg   | 21      | € 150tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Manuel Lenzi        | O Ś     | ITA     | 188 cm  | 85 kg   | 20      | € 16tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alessandro Masiero  | O Ś     | ITA     | 194 cm  | 90 kg   | 21      | € 20tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Maurizio Novelli    | O Ś     | ITA     | 193 cm  | 94 kg   | 22      | € 75tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Denny Toni          | O Ś, DP | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 18      | € 7tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alberto Toscano     | O/WO P  | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 17      | € 4tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sandro Russo        | P L     | ITA     | 182 cm  | 85 kg   | 23      | € 7tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Davide Benvenuti    | P Ś     | ITA     | 179 cm  | 80 kg   | 22      | € 35tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Salvatore Casiraghi | P Ś     | ITA     | 184 cm  | 84 kg   | 18      | € 8tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Damiano Michelotti  | P Ś     | ITA     | 175 cm  | 77 kg   | 23      | € 5tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Antonio Salvi       | P Ś     | ITA     | 178 cm  | 75 kg   | 23      | € 5tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrea Vezzosi      | P Ś     | ITA     | 172 cm  | 73 kg   | 23      | € 26tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Valentino Mariani   | OP PŚ   | ITA     | 179 cm  | 79 kg   | 23      | € 8tys.   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Raffaele Manetti    | OP P, N | ITA     | 176 cm  | 75 kg   | 18      | € 100tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Marco Scolaro       | OP P, N | ITA     | 184 cm  | 82 kg   | 19      | € 18tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrea Ambrosio     | N       | ITA     | 184 cm  | 79 kg   | 23      | € 250tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Luca Vailatti       | N       | ITA     | 189 cm  | 87 kg   | 20      | € 50tys.  | 
|  ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ivrea - Statystyki

| Wyb   | Inf   | Nazwisko            | M.      | Br.   | As.   | GrM   | Pod   | Wśl   | Dry   | SCel  | Śr. Oc. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Domenico Chinelli   | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Antonio Marino      | 35      | -     | -     | 1     | 40%   | -     | -     | -     | 6.60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Giuseppe Stendardo  | 2       | -     | -     | -     | 28%   | -     | -     | -     | 6.00    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Vincenzo Bettini    | 22 (2)  | 1     | 1     | 1     | 67%   | 1.64  | 0.05  | -     | 6.63    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Paolo Colombo       | 17 (4)  | 1     | 2     | 1     | 63%   | 1.42  | 0.11  | -     | 6.86    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Manuel Lenzi        | 27      | 3     | 3     | 1     | 62%   | 1.75  | 0.07  | 33%   | 6.85    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Alessandro Masiero  | 14 (4)  | 3     | 2     | 1     | 62%   | 1.86  | 0.21  | -     | 6.94    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Maurizio Novelli    | 1 (4)   | -     | -     | -     | 60%   | 2.65  | -     | -     | 6.40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Denny Toni          | 32      | 4     | 3     | 1     | 84%   | 1.63  | 0.34  | 29%   | 6.84    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Alberto Toscano     | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Sandro Russo        | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Davide Benvenuti    | 11 (15) | 3     | 1     | 1     | 83%   | 1.27  | 0.42  | 30%   | 6.77    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Salvatore Casiraghi | 4 (19)  | -     | -     | -     | 82%   | 0.80  | 0.53  | 33%   | 6.70    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Damiano Michelotti  | 36      | 4     | 2     | 1     | 84%   | 1.40  | 0.39  | 32%   | 6.78    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Antonio Salvi       | 9 (21)  | 2     | 3     | -     | 80%   | 1.49  | 0.47  | 37%   | 6.60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Andrea Vezzosi      | 2 (5)   | 1     | 1     | -     | 81%   | 2.37  | 1.18  | 33%   | 6.71    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Valentino Mariani   | 30      | 2     | 10    | 1     | 80%   | 0.75  | 0.86  | 38%   | 7.20    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Raffaele Manetti    | 4 (14)  | 1     | 3     | -     | 71%   | 0.68  | 1.89  | -     | 7.00    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Marco Scolaro       | 35 (2)  | 7     | 3     | 2     | 70%   | 0.41  | 1.32  | 55%   | 6.89    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Andrea Ambrosio     | 35 (1)  | 15    | 6     | 4     | 75%   | 0.09  | 0.33  | 41%   | 6.97    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Luca Vailatti       | 3 (10)  | 4     | -     | -     | 73%   | -     | 0.85  | 25%   | 6.46    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Skriny zawodników na życzenie.

Odnośnik do komentarza

Sezon 2014/2015

U.S. Ivrea Calcio

Reputacja: Lokalna

Przybliżona wartość: 3,5mln €

Stadion: Gino Pistoni, Ivrea [2974]

Baza treningowa: Dobra

Szkółka młodzieżowa: Dobre obiekty młodzieżowe + akademia.

Prognoza mediów: 5

Średnia wieku: 20

 

Juniorzy:

Domenico Rainone (ST – PA: 66)

Juri Soldati (AML – PA: 46)

Filippo Spitoni (D/DM R – PA: 123 !!)

Luciano D’Oronzo (DR – PA: 31)

Paolo Balzano (AML – PA: 51)

Odeszli z zespołu; koniec kontraktu:

Domenico Carra (8s – 34/57 pusz./5 CzK/ 0 / 6.82)

Diego Migliozzi (8s – 120/0/1/1/6.59)

Vinicio Lombardi (8s – 96/0/1/0/6.64)

Luigi Bergantin (8s – 100(3)/7/1/2/6,72)

Matteo Degortes (8s – 23(10)/1/1/0/6.42)

Umberto Cattaneo (8s – 19(17)/2/2/1/6.81)

Paolo Barbaro (8s – 8(60)/9/6/1/6.43)

Pietro Fusco (6s – 0/0/0/0/0.00)

 

Sezon w pigułce:

Rozegrane mecze: 38

Zdobyte bramki: 66 (1.7)

Stracone bramki: 60 (1.6)

Żółte kartki: 62 (1.6)

Czerwone kartki: 2 (0.1)

 

Najwyższa pozycja w lidze: 2 miejsce

Najniższa pozycja w lidze: 11 miejsce

Najwyższa frekwencja: 1904– Canavese; Serie C2/A

Średnia frekwencja: 1327

Najwyższe zwycięstwo: 4:1 vs. Cremonese; D

Najwyższa porażka: 1:4 vs. Novara; W

Najwięcej goli w meczu: 4:3 vs. Novara; D

Najwięcej zwycięstw z rzędu: 3

Najwięcej porażek z rzędu: 3

Najwięcej meczów bez porażki: 6

Najwięcej meczów bez zwycięstwa: 5

Najwięcej meczów bez straty bramki: 1

Najwięcej meczów bez strzelonej bramki: 1

Najlepszy strzelec: A. Ambrosio– 24 gole

Najwięcej asyst: S. Casiraghi- 17

Najwięcej MoM: A. Ambrosio– 7

Najlepsza średnia ocen: S. Casiraghi (7.32)

Coppa Italia Serie C

| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Padova  |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 10    | 5     | +5    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |  ***  | Ivrea   |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 9     | 8     | +1    | 5     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Novara  |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 5     | 5     | 0     | 5     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Verona  |       | 4     | 0     | 4     | 0     | 6     | 6     | 0     | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Venezia |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 3     | 9     | -6    | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Serie C2/A

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Novara           |       | 34    | 22    | 5     | 7     | 74    | 42    | +32   | 71    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Pro Vercelli     |       | 34    | 21    | 7     | 6     | 56    | 29    | +27   | 70    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | Lumezzane        |       | 34    | 17    | 11    | 6     | 50    | 30    | +20   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | Br    | Cremonese        |       | 34    | 18    | 8     | 8     | 60    | 48    | +12   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | Br    | Carrarese        |       | 34    | 16    | 9     | 9     | 43    | 36    | +7    | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    | ***** | Ivrea            |       | 34    | 17    | 6     | 11    | 57    | 52    | +5    | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Pro Patria       |       | 34    | 16    | 9     | 9     | 65    | 50    | +15   | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Caravaggese      |       | 34    | 15    | 7     | 12    | 69    | 58    | +11   | 52    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Mezzocorona      |       | 34    | 14    | 7     | 13    | 63    | 57    | +6    | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Alto Adige       |       | 34    | 13    | 7     | 14    | 37    | 41    | -4    | 46    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Rodengo          |       | 34    | 12    | 8     | 14    | 47    | 50    | -3    | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Carpenedolo      |       | 34    | 13    | 4     | 17    | 58    | 60    | -2    | 43    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Rovigo           |       | 34    | 11    | 9     | 14    | 55    | 59    | -4    | 42    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   | Br    | Pavia            |       | 34    | 9     | 9     | 16    | 40    | 56    | -16   | 36    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | Br    | Chioggia         |       | 34    | 9     | 8     | 17    | 48    | 64    | -16   | 35    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | Br    | Boca San Lazzaro |       | 34    | 9     | 5     | 20    | 41    | 56    | -15   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | Br    | Pergocrema       |       | 34    | 5     | 8     | 21    | 52    | 90    | -38   | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Canavese         |       | 34    | 2     | 7     | 25    | 31    | 68    | -37   | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ivrea; Ogólne:

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja    | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Domenico Chinelli   | BR         | ITA     | 185 cm  | 85 kg   | 19      |  55tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Miltos Dimitriou    | BR         | GRE     | 184 cm  | 89 kg   | 18      |  9tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Marino      | BR         | ITA     | 183 cm  | 84 kg   | 21      |  8tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Giuseppe Stendardo  | BR         | ITA     | 185 cm  | 82 kg   | 20      |  10tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Matteo Borrelli     | O PL, WO P | ITA     | 179 cm  | 81 kg   | 18      |  5tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Vincenzo Bettini    | O Ś        | ITA     | 187 cm  | 90 kg   | 21      |  9tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      | Ktz     | Paolo Colombo       | O Ś        | ITA     | 186 cm  | 85 kg   | 22      |  10tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Manuel Lenzi        | O Ś        | ITA     | 188 cm  | 85 kg   | 21      |  12tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alessandro Masiero  | O Ś        | ITA     | 194 cm  | 90 kg   | 22      |  50tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Maurizio Novelli    | O Ś        | ITA     | 193 cm  | 94 kg   | 23      |  8tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Mauro Tancredi      | O Ś        | ITA     | 190 cm  | 88 kg   | 17      |  3tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      | Ktz     | Denny Toni          | O Ś, DP    | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 19      |  20tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Filippo Spitoni     | O/WO P     | ITA     | 171 cm  | 70 kg   | 17      |  30tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alberto Toscano     | O/WO P     | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 18      |  6tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sandro Russo        | P L        | ITA     | 182 cm  | 85 kg   | 24      |  30tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Davide Benvenuti    | P Ś        | ITA     | 179 cm  | 80 kg   | 23      |  35tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ     | Int     | Luigi Bua           | P Ś        | ITA     | 174 cm  | 75 kg   | 18      |  20tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ     |         | Salvatore Casiraghi | P Ś        | ITA     | 184 cm  | 84 kg   | 19      |  70tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Salvi       | P Ś        | ITA     | 178 cm  | 75 kg   | 24      |  22tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Nzw     | Andrea Vezzosi      | P Ś        | ITA     | 172 cm  | 73 kg   | 24      |  28tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL      | Ktz     | Damiano Bertoncini  | OP PL      | ITA     | 174 cm  | 73 kg   | 19      |  16tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Valentino Mariani   | OP PŚ      | ITA     | 179 cm  | 79 kg   | 24      |  8tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP      | Int     | Raffaele Manetti    | OP P, N    | ITA     | 177 cm  | 75 kg   | 19      |  5tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Marco Scolaro       | OP P, N    | ITA     | 184 cm  | 82 kg   | 20      |  30tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Pablo Blanco        | OP L       | ESP     | 183 cm  | 79 kg   | 19      |  8tys.   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ      |         | Andrea Ambrosio     | N          | ITA     | 184 cm  | 79 kg   | 24      |  240tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Luca Vailatti       | N          | ITA     | 189 cm  | 87 kg   | 21      |  16tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Ivrea; Statystyki:

| Wyb   | Inf   | Nazwisko            | M.    | Br.   | As.   | GrM   | Pod   | Wśl   | Dry   | SCel  | Śr. Oc. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Domenico Chinelli   | 2     | -     | -     | -     | 40%   | -     | -     | -     | 6.50    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Miltos Dimitriou    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Antonio Marino      | 1     | -     | -     | -     | 34%   | -     | -     | -     | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | Giuseppe Stendardo  | 35    | -     | 1     | 1     | 42%   | -     | -     | -     | 6.63    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    |       | Matteo Borrelli     | 33    | 1     | -     | -     | 74%   | 1.42  | 0.06  | -     | 6.73    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | Vincenzo Bettini    | 34    | 10    | 1     | 3     | 68%   | 1.59  | 0.06  | 62%   | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | Ktz   | Paolo Colombo       | 37    | -     | -     | -     | 68%   | 2.23  | 0.05  | -     | 6.84    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Manuel Lenzi        | 5 (3) | 1     | -     | -     | 69%   | 0.96  | -     | -     | 6.63    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Alessandro Masiero  | 0 (4) | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6.75    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Maurizio Novelli    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Mauro Tancredi      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | Ktz   | Denny Toni          | 32    | 3     | 4     | -     | 89%   | 1.07  | 0.25  | 23%   | 7.09    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | Filippo Spitoni     | 34    | -     | 3     | -     | 77%   | 1.68  | 0.44  | -     | 6.82    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Alberto Toscano     | 3     | -     | -     | -     | 76%   | 2.00  | 1.00  | -     | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Sandro Russo        | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Davide Benvenuti    | 0 (7) | -     | 1     | -     | 87%   | -     | -     | -     | 6.29    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ   | Int   | Luigi Bua           | 33    | 7     | 4     | 1     | 81%   | 0.70  | 0.39  | 26%   | 6.91    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ   |       | Salvatore Casiraghi | 37    | 7     | 17    | 2     | 86%   | 1.19  | 0.76  | 38%   | 7.32    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Antonio Salvi       | 4 (5) | 1     | 1     | -     | 87%   | 1.57  | 0.98  | 38%   | 6.89    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Nzw   | Andrea Vezzosi      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL    | Ktz   | Damiano Bertoncini  | 34    | 1     | 14    | 1     | 70%   | 0.63  | 0.48  | 21%   | 7.12    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Valentino Mariani   | 5     | 2     | -     | 1     | 81%   | 0.98  | 0.49  | 45%   | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP    | Int   | Raffaele Manetti    | 30 (1)| 5     | 7     | 2     | 75%   | 0.58  | 1.89  | 34%   | 7.16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Marco Scolaro       | 9 (3) | 3     | 1     | 2     | 67%   | 0.19  | 2.49  | 38%   | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Pablo Blanco        | 2 (1) | -     | -     | -     | 72%   | 1.05  | 0.70  | -     | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ    |       | Andrea Ambrosio     | 38    | 24    | 3     | 7     | 80%   | 0.22  | 0.25  | 34%   | 7.26    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Luca Vailatti       | 0 (2) | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Było blisko :/

