Skocz do zawartości

Projekt - wychowankowie


A_S_O_T

Rekomendowane odpowiedzi

Wersja gry: FM 8.02

Baza danych: Mała

Ligi: wszystkie Włoskie

Klub: Ivrea [C2/A]

Cel: opieranie gry tylko na wychowankach, czyli wszystko jak poprzednio.

U.S. Ivrea Calcio, sezon 2007/2008

Reputacja: Lokalna

Przybliżona wartość: 675 tys. €

Stadion: Gino Pistoni, Ivrea [2974]

Baza treningowa: Przeciętna

Szkółka młodzieżowa: przeciętna + akademia.

Prognoza mediów: 5

Średnia wieku: 16

 

| Nazwisko | Pozycja|

| -------------------------------------------------

| Domenico Carrara | BR |

| -------------------------------------------------

| Tommaso Scognamiglio | BR |

| -------------------------------------------------

| Vinicio Lombardi | O P |

| -------------------------------------------------

| Diego Migliozzi | O L |

| -------------------------------------------------

| Luigi Bergantin | O Ś |

| -------------------------------------------------

| Nicola Cantelli | O Ś |

| -------------------------------------------------

| Matteo Degortes | O Ś |

| -------------------------------------------------

| Giuseppe Notari | O Ś |

| -------------------------------------------------

| Sandro Russo | P L |

| -------------------------------------------------

| Davide Benvenuti | P Ś |

| -------------------------------------------------

| Damiano Michelotti | P Ś |

| -------------------------------------------------

| Antonio Salvi | P Ś |

| -------------------------------------------------

| Andrea Vezzosi | P Ś |

| -------------------------------------------------

| Umberto Cattaneo | OP P |

| -------------------------------------------------

| Valentino Mariani | OP P |

| -------------------------------------------------

| Andrea Ambrosio | N |

| -------------------------------------------------

| Paolo Barbaro | N |

| -------------------------------------------------

| Antonello Bassi | N |

| -------------------------------------------------

Odnośnik do komentarza

Sezon 2007/2008

Mecze towarzyskie:

D; Lecco [C1/A] 3:2 (A. Ambrosio x2, M. Iori (sz))

W; Sanremese [--] 1:1 (V. Mariani)

W; Viareggio [C2/B] 1:1 (A. Ambrosio)

W; Forcoli [--] 0:1

D; Salo [--] 3:2 ( A. Ambrosio x2, A. Folletti)

D; Cittadella [seB] 1:6 (A. Ambrosio)

 

Bilans: 6 (2-2-2; 9:13)

 

Coppa Italia Serie C; Grupa 1

 

W; Rodengo 0:1

D; Sambenedettese 0:1

W; Noceto 1:2 (N. Cantelli)

D; Biellese 0:0

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Sambenedettese |       | 4     | 4     | 0     | 0     | 8     | 3     | +5    | 12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Rodengo        |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 5     | 3     | +2    | 7     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Noceto         |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 5     | 5     | 0     | 5     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Biellese       |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 2     | 6     | -4    | 2     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |   *** | Ivrea          |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 1     | 4     | -3    | 1     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Serie C2/A

 

[1/34] D; Rodengo 0:0

[2/34] W; Pro Vercelli 0:1

[3/34] D; Mezzocorona 1:1 (A. Salvi)

[4/34] W; Noceto 1:3 ( N. Cantelli)

[5/34] D; Potenza 0:1

[6/34] W; Brindisi 3:2 ( L. Bergantin, A. Vezzosi, D. Michelotti)

[7/34] W; Itala 1:0 ( D. Michelotti)

[8/34] W; Montichari 1:3 ( G. Piro)

[9/34] D; Pavia 2:2 (P. Barbaro x2)

[10/34] D; Olbia 0:5

[11/34] W; Alessandria 3:3 ( A. Vezzosi, A. Ambrosio x2 )

[12/34] D; Sambenedettese 1:3 ( A. Amrosio )

[13/34] W; Bolzano 1:1 ( A. Bassi )

[14/34] D; Sambonifacese 1:1 ( P. Barbaro )

[15/34] D; Biellese 3:3 ( L. Bergantin x2, A. Bassi )

[16/34] W; Alghero 0:2

[17/34] W; Canavese 2:0 ( A. Bassi x2 )

[18/34] W; Rodengo 0:3

[19/34] D; Pro Vercelli 0:1

[20/34] W; Mezzocorona 2:2 ( A. Salvi x2 )

[21/34] D; Noceto 0:1

[22/34] W; Potenza 0:2

[23/34] D; Itala 1:1 ( A. Bassi )

[24/34] W; Pavia 1:2 ( S. Russo )

[25/34] D; Brindisi 1:1 ( A. Bassi )

[26/34] D; Montichiari 0:1

[27/34] W; Olbia 0:2

[28/34] D; Alessandria 2:1 ( A. Ambrosio, A. Salvi )

[29/34] W; Sabenedettese 2:2 ( A. Vezzosi, D. Benvenuti )

[30/34] D; Bolzano 2:3 ( D. Benvenuti (k), A. Vezzosi )

[31/34] D; Canvese 0:2

[32/34] W; Biellese 2:1 ( A. Ambrosio, D. Benvenuti )

[33/34] W; Sambonifacese 2:0 ( D. Benvenuti, A. Vezzosi )

[34/34] D; Alghero 2:0 ( N. Cantelli (k), D. Benvenuti )

 

Baraże o utrzymanie:

[1/2] W; Bolzano 1:1 ( G. Piro )

[2/2] D; Bolzano 1:1 ( A. Vezzosi )

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Sambenedettese |       | 34    | 19    | 11    | 4     | 63    | 30    | +33   | 68    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Olbia          |       | 34    | 18    | 8     | 8     | 69    | 38    | +31   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | Potenza        |       | 34    | 17    | 10    | 7     | 53    | 31    | +22   | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Alessandria    |       | 34    | 15    | 12    | 7     | 57    | 47    | +10   | 57    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Rodengo        |       | 34    | 13    | 15    | 6     | 35    | 26    | +9    | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Biellese       |       | 34    | 14    | 10    | 10    | 56    | 43    | +13   | 52    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Pavia          |       | 34    | 14    | 8     | 12    | 53    | 41    | +12   | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Mezzocorona    |       | 34    | 10    | 17    | 7     | 34    | 31    | +3    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Alghero        |       | 34    | 13    | 8     | 13    | 42    | 47    | -5    | 47    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Brindisi       |       | 34    | 9     | 18    | 7     | 34    | 32    | +2    | 45    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Pro Vercelli   |       | 34    | 11    | 11    | 12    | 36    | 33    | +3    | 44    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Canavese       |       | 34    | 9     | 14    | 11    | 32    | 39    | -7    | 41    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Montichiari    |       | 34    | 9     | 10    | 15    | 40    | 55    | -15   | 37    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Noceto         |       | 34    | 9     | 9     | 16    | 42    | 60    | -18   | 36    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |***    | Ivrea          |       | 34    | 7     | 11    | 16    | 37    | 56    | -19   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Bolzano        |       | 34    | 7     | 10    | 17    | 27    | 54    | -27   | 31    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | Itala          |       | 34    | 5     | 13    | 16    | 29    | 53    | -24   | 28    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Sambonifacese  |       | 34    | 3     | 13    | 18    | 30    | 53    | -23   | 22    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Sezon w pigułce:

 

Najwyższa pozycja w lidze: 11 miejsce

Najniższa pozycja w lidze: 18 miejsce

Najwyższa frekwencja: 1309 – Bolozano; baraż drugi mecz

Średnia frekwencja: 852

Najwyższe zwycięstwo: 2:0 vs. Canavese; W

Najwyższa porażka: 0:5 vs. Olbia; D

Najwięcej goli w meczu: 3:3 vs. Alessandria, W

Najwięcej zwycięstwo z rzędu: 3

Najwięcej porażek z rzędu: 3

Najwięcej meczów bez porażki: 5

Najwięcej meczów bez zwycięstwa: 10

Najwięcej meczów bez straty bramki: 2

Najwięcej meczów bez strzelonej bramki: 4

Najlepszy strzelec:A. Bassi – 6 goli

Najwięcej asyst: D. Benvenuti – 8

Najwięcej MoM: D. Benvenuti – 5

Najlepsza średnia ocen: D. Benvenuti(7.03)

Piłkarz sezonu dla mnie: D. Benvenuti

 

Ivrea - zestawienie ogólne

| Wyb     | Inf     | Nazwisko             | Pozycja | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ofr     | Domenico Carrara     | BR      | ITA     | 187 cm  | 88 kg   | 17      |  30tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Tommaso Scognamiglio | BR      | ITA     | 183 cm  | 81 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Vinicio Lombardi     | O P     | ITA     | 180 cm  | 79 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Diego Migliozzi      | O L     | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Luigi Bergantin      | O Ś     | ITA     | 189 cm  | 84 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nicola Cantelli      | O Ś     | ITA     | 177 cm  | 77 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Matteo Degortes      | O Ś     | ITA     | 190 cm  | 86 kg   | 17      |  50tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Sandro Russo         | P L     | ITA     | 182 cm  | 85 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Davide Benvenuti     | P Ś     | ITA     | 177 cm  | 78 kg   | 17      |  5tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Damiano Michelotti   | P Ś     | ITA     | 174 cm  | 76 kg   | 17      |  3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Salvi        | P Ś     | ITA     | 178 cm  | 75 kg   | 17      |  75tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ofr     | Andrea Vezzosi       | P Ś     | ITA     | 172 cm  | 73 kg   | 17      |  5tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Umberto Cattaneo     | OP P    | ITA     | 180 cm  | 80 kg   | 17      |  45tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Valentino Mariani    | OP P    | ITA     | 179 cm  | 79 kg   | 17      |  3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Andrea Ambrosio      | N       | ITA     | 184 cm  | 79 kg   | 17      |  3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paolo Barbaro        | N       | ITA     | 183 cm  | 80 kg   | 17      |  60tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonello Bassi      | N       | ITA     | 190 cm  | 88 kg   | 17      |  2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ivrea - statystyki

| Wyb   | Inf   | Nazwisko             | M.    | Br.   | As.   | GrM   | Pod   | Wśl   | Dry   | SCel  | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ofr   | Domenico Carrara     | 6     | -     | -     | -     | 36%   | 0.17  | -     | -     | 6.83    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Tommaso Scognamiglio | 34    | -     | -     | -     | 39%   | -     | -     | -     | 6.56    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Vinicio Lombardi     | 37    | -     | -     | -     | 70%   | 1.56  | 0.33  | -     | 6.57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Diego Migliozzi      | 37    | -     | 1     | -     | 66%   | 1.89  | 0.16  | -     | 6.57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Luigi Bergantin      | 36 (1)| 3     | -     | 1     | 62%   | 1.95  | 0.23  | -     | 6.68    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Nicola Cantelli      | 33 (1)| 3     | -     | -     | 61%   | 1.68  | 0.19  | 53%   | 6.79    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Matteo Degortes      | 16 (4)| -     | -     | -     | 67%   | 1.24  | 0.06  | -     | 6.35    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Sandro Russo         | 37    | 1     | 2     | -     | 70%   | 0.69  | 1.19  | -     | 6.78    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Davide Benvenuti     | 37    | 5     | 8     | 5     | 82%   | 1.48  | 0.76  | 28%   | 7.03    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Damiano Michelotti   | 34 (5)| 2     | 5     | 1     | 80%   | 0.93  | 0.24  | 30%   | 6.74    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Antonio Salvi        | 7 (28)| 4     | 3     | 1     | 77%   | 0.89  | 0.59  | 31%   | 6.57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ofr   | Andrea Vezzosi       | 40    | 6     | 3     | 1     | 81%   | 1.27  | 0.82  | 26%   | 6.90    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Umberto Cattaneo     | 11 (7)| -     | 2     | -     | 72%   | 0.51  | 1.11  | 9%    | 6.89    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Valentino Mariani    | 33    | -     | 5     | -     | 69%   | 0.80  | 1.34  | 38%   | 6.88    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Andrea Ambrosio      | 16 (7)| 5     | 4     | -     | 78%   | 0.20  | 0.34  | 27%   | 6.70    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Paolo Barbaro        | 5 (22)| 3     | 2     | 1     | 73%   | 0.21  | 0.21  | 15%   | 6.30    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | Antonello Bassi      | 19 (4)| 6     | -     | 2     | 78%   | 0.18  | 0.24  | 23%   | 6.78    | 

Odnośnik do komentarza

U.S. Ivrea Calcio, sezon 2008/2009

Reputacja: Lokalna

Przybliżona wartość:1,4 mln €

Stadion: Gino Pistoni, Ivrea [2974]

Baza treningowa: Przeciętna

Szkółka młodzieżowa: przeciętna + akademia.

Prognoza mediów: 13

Średnia wieku: 17

 

Juniorzy:

Novelli, Maurizio (DC)

La Macchia, Davide (GK)

Pastorello, Federico (AM L/C)

Cappella, Giuseppe (MC)

Patti, Giuseppe (DMC)

Odnośnik do komentarza

Mecze towarzyskie:

W; Pro Belvedere [C2/B] 2:1 (A. Bassi, P. Barbaro)

D; Perugia 0:0 [C1/B]

D; Cuneo [--] 2:2 (N. Cantelli, A. Vezzosi)

W; Spezia [--] 1:2 (A. Ambrosio)

D; Sandhausen [--] 1:1 (L. Bergantin)

D; Carrerese [C2/B] 5:0 (D. Benvenuti, A. Ambrosio, N. Cantelli, S. Russo)

 

Coppa Italia Serie C; Grupa D

W; Novara 1:4 ( A. Vezzosi )

D; Pro Sesto 2:2 ( A. Bassi, F. Pastorello )

W; Monza 2:2 ( A. Vezzosi, A. Bassi )

D; Caravaggese 3:1 ( A. Ambrosio x2, N. Cantelli )

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Novara      |       | 4     | 4     | 0     | 0     | 10    | 3     | +7    | 12    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Monza       |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 7     | 5     | +2    | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |  ***  | Ivrea       |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 8     | 9     | -1    | 5     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Pro Sesto   |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 5     | 8     | -3    | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Caravaggese |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 4     | 9     | -5    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Serie C2/A

 

[1/34] D; Como 2:2 (N. Cantelli, P. Barbaro)

[2/34] W; Biellese 0:2

[3/34] D; Alghero 1:1 (A. Bassi)

[4/34] W; Brindisi 0:1

[5/34] D; Pro Vercelli 1:2 (A. Ambrosio)

[6/34] W; Chioggia 1:3 (D. Benvenuti (k))

[7/34] D; Pavia 0:1

[8/34] W; Lumezzane 1:3 (A. Ambrosio)

[9/34] D; Noceto 2:0 (S. Russo, D. Benvenuti)

[10/34] W; Potenza 4:3 (U. Cattaneo x2, A. Ambrosio x2)

[11/34] D; Carenedolo 2:2 (A. Ambrosio x2)

[12/34] W; Rodengo 2:3 (A. Vezzosi, M. Degortes)

[13/34] W; Canavese 1:1 (A. Salvi)

[14/34] D; Montichiari 0:0

[15/34] W; Alessandria 1:3 (P. Barbaro)

[16/34] D; Carvagesse 1:0 (A. Ambrosio)

[17/34] D; Biellese 3:2 (A. Vezzosi, D. Michelotti, F. Pastrorello)

[18/34] W; Mezzocorona 3:2 (A. Ambrosio, A. Bassi x2)

[19/34] W; Como 2:3 (A. Vezzosi, A. Amborsio)

[20/34] W; Alghero 2:5 (A. Ambrosio x2)

[21/34] D; Brindisi 2:2 ( A. Vezzosi)

[22/34] W; Pro Vercelli 1:2 (D. Michelotti)

[23/34] D; Chioggia 1:2 (A. Ambrosio)

[24/34] W; Pavia 2:1 (D. Michelotti, V. Mariani)

[25/34] D; Potenza 2:1 (V. Mariani, A. Amborsio)

[26/34] D; Lumezzane 2:1 (V. Mariani, A. Salvi)

[27/34] W; Noceto 2:3 (A. Ambrosio, S. Russo)

[28/34] W; Carpenedolo 0:1

[29/34] D; Rodengo 3:1 (N. Cantelli x2, A. Vezzosi)

[30/34] D; Canavese 0:0

[31/34] W; Montichiari 1:1 (A. Bassi)

[32/34] D; Alessandria 2:1 (A. Vezzosi, A. Ambrosio)

[33/34] W; Caravaggese 0:1

[34/34] D; Mezzocorona 2:0 (A. Vezzosi, A. Ambrosio)

 

| Poz   | Inf   | Zespół       |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Pro Vercelli |       | 34    | 20    | 8     | 6     | 61    | 39    | +22   | 68    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Alessandria  |       | 34    | 18    | 9     | 7     | 71    | 39    | +32   | 63    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | Br    | Lumezzane    |       | 34    | 15    | 17    | 2     | 49    | 27    | +22   | 62    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Potenza      |       | 34    | 17    | 8     | 9     | 72    | 41    | +31   | 59    | 
| 5.    |       | Pavia        |       | 34    | 15    | 9     | 10    | 42    | 39    | +3    | 54    | 
| 6.    |       | Biellese     |       | 34    | 16    | 5     | 13    | 58    | 46    | +12   | 53    | 
| 7.    |       | Canavese     |       | 34    | 13    | 11    | 10    | 37    | 31    | +6    | 50    | 
| 8.    |       | Chioggia     |       | 34    | 13    | 9     | 12    | 53    | 44    | +9    | 48    | 
| 9.    |       | Caravaggese  |       | 34    | 11    | 13    | 10    | 34    | 32    | +2    | 46    | 
| 10.   |       | Rodengo      |       | 34    | 12    | 9     | 13    | 42    | 51    | -9    | 45    | 
| 11.   |       | Como         |       | 34    | 12    | 8     | 14    | 39    | 41    | -2    | 44    | 
| 12.   |   **  | Ivrea        |       | 34    | 11    | 8     | 15    | 49    | 56    | -7    | 41    | 
| 13.   |       | Brindisi     |       | 34    | 9     | 13    | 12    | 31    | 40    | -9    | 40    | 
| 14.   |       | Mezzocorona  |       | 34    | 9     | 11    | 14    | 36    | 49    | -13   | 38    | 
| 15.   |       | Montichiari  |       | 34    | 9     | 11    | 14    | 34    | 47    | -13   | 38    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Carpenedolo  |       | 34    | 7     | 13    | 14    | 40    | 49    | -9    | 34    | 
| 17.   | S     | Alghero      |       | 34    | 8     | 6     | 20    | 42    | 69    | -27   | 30    |  
| 18.   | S     | Noceto       |       | 34    | 3     | 8     | 23    | 24    | 74    | -50   | 17    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Sezon w pigułce:

 

Rozegrane mecze: 38

Zdobyte bramki: 57 (1.5)

Stracone bramki: 65 (1.7)

Żółte kartki: 67 (1.8)

Czerwone kartki: 0 (0.0)

 

Najwyższa pozycja w lidze: 8 miejsce

Najniższa pozycja w lidze: 18 miejsce

Najwyższa frekwencja: 2371 – Pro Sesto; Coppa Italia Serie C

Średnia frekwencja: 998

Najwyższe zwycięstwo: 3:1 vs. Carvaggese; W

Najwyższa porażka: 2:5 vs. Alghero; W

Najwięcej goli w meczu: 4:3 vs. Potenza; W

Najwięcej zwycięstw z rzędu: 3

Najwięcej porażek z rzędu: 5

Najwięcej meczów bez porażki: 4

Najwięcej meczów bez zwycięstwa: 6

Najwięcej meczów bez straty bramki: 1

Najwięcej meczów bez strzelonej bramki: 1

Najlepszy strzelec:A. Ambrosio – 18 goli

Najwięcej asyst:F. Pastorello - 11

Najwięcej MoM: A. Ambrosi - 3

Najlepsza średnia ocen: A. Ambrosi (7.23)

Piłkarz sezonu dla mnie: A. Ambrosi

 

Ivrea - ogólne statystyki

| Wyb     | Inf     | Nazwisko             | Pozycja | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Domenico Carrara     | BR      | ITA     | 187 cm  | 88 kg   | 18      | € 35tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Jun     | Davide La Macchia    | BR      | ITA     | 185 cm  | 82 kg   | 16      | € 2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Tommaso Scognamiglio | BR      | ITA     | 183 cm  | 81 kg   | 18      | € 2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Jun     | Vinicio Lombardi     | O P     | ITA     | 180 cm  | 79 kg   | 18      | € 5tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Diego Migliozzi      | O L     | ITA     | 181 cm  | 78 kg   | 17      | € 3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Luigi Bergantin      | O Ś     | ITA     | 189 cm  | 84 kg   | 18      | € 2tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Nicola Cantelli      | O Ś     | ITA     | 178 cm  | 77 kg   | 18      | € 7tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Matteo Degortes      | O Ś     | ITA     | 190 cm  | 86 kg   | 18      | € 65tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Maurizio Novelli     | O Ś     | ITA     | 193 cm  | 94 kg   | 17      | € 3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Sandro Russo         | P L     | ITA     | 182 cm  | 85 kg   | 18      | € 6tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Davide Benvenuti     | P Ś     | ITA     | 177 cm  | 78 kg   | 17      | € 14tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Damiano Michelotti   | P Ś     | ITA     | 175 cm  | 76 kg   | 18      | € 8tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Salvi        | P Ś     | ITA     | 178 cm  | 75 kg   | 18      | € 5tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrea Vezzosi       | P Ś     | ITA     | 172 cm  | 73 kg   | 18      | € 28tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Umberto Cattaneo     | OP P    | ITA     | 180 cm  | 80 kg   | 18      | € 55tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Valentino Mariani    | OP P    | ITA     | 179 cm  | 79 kg   | 18      | € 7tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Federico Pastorello  | OP LŚ   | ITA     | 180 cm  | 80 kg   | 17      | € 45tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andrea Ambrosio      | N       | ITA     | 184 cm  | 79 kg   | 18      | € 40tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Paolo Barbaro        | N       | ITA     | 183 cm  | 80 kg   | 18      | € 3tys. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonello Bassi      | N       | ITA     | 190 cm  | 88 kg   | 18      | € 70tys.| 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ivrea - statystyki szczegółowe

| Wyb   | Inf   | Nazwisko             | M.      | Br.   | As.   | GrM   | Pod   | Wśl   | Dry   | SCel  | Śr. Oc. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Domenico Carrara     | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Jun   | Davide La Macchia    | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Tommaso Scognamiglio | 38      | -     | -     | -     | 39%   | -     | -     | -     | 6.53    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Jun   | Vinicio Lombardi     | 36      | -     | 1     | -     | 69%   | 1.58  | 0.19  | -     | 6.61    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Diego Migliozzi      | 30      | -     | -     | -     | 66%   | 2.14  | 0.31  | -     | 6.63    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Luigi Bergantin      | 36      | -     | -     | -     | 59%   | 1.84  | 0.17  | -     | 6.56    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Nicola Cantelli      | 35      | 4     | 2     | 2     | 61%   | 1.99  | 0.17  | 40%   | 6.91    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Matteo Degortes      | 10 (8)  | 1     | 1     | -     | 66%   | 1.31  | -     | -     | 6.56    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Maurizio Novelli     | 3 (7)   | -     | -     | -     | 68%   | 0.99  | -     | -     | 6.40    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | Sandro Russo         | 15 (16) | 2     | 5     | 1     | 72%   | 0.64  | 1.13  | 35%   | 6.90    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Davide Benvenuti     | 32      | 2     | 3     | 2     | 84%   | 1.62  | 0.42  | 33%   | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Damiano Michelotti   | 36      | 3     | 5     | -     | 83%   | 1.22  | 0.34  | 30%   | 6.92    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Antonio Salvi        | 18 (18) | 2     | 2     | 2     | 78%   | 1.00  | 0.86  | 22%   | 6.69    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Andrea Vezzosi       | 38      | 10    | 9     | 3     | 82%   | 1.54  | 0.72  | 38%   | 7.21    | 
