Skocz do zawartości

Warszawski klimacik


Kominiarz

Rekomendowane odpowiedzi

23.11.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [5/6]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 19335 widzów.

[4th] Legia Warszawa (1) 1:1 (0) Dynamo Kijów [3rd]

1:0 - Adewlae Sunday Amusan '36

1:1 - Correa '49

 

Mucha - Komorowski, De Laet, Astiz, Jędrzejczyk - Borysiuk - Iwański ('56 Schwiebbe), Paulinho - Amusan, Chinyama ('56 Szałachowski), Parana ('68 Terra).

 

MoM : Correa (Dynamo) - 7.8

Odnośnik do komentarza
26.11.2010. | Ekstraklasa [16/30]

Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków : 28520 widzów.

[6th] Wisła Kraków (0) 2:1 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Dickson Choto '4

1:1 - Wojciech Łobodziński '50

2:1 - Wojciech Łobodziński '66

 

Mucha - Wawrzyniak, Choto, Borrego, Rzeźniczak - Schwiebbe - Rybus, Parana ('61 Iwański), Radović - Terra ('61 Szałachowski), Chinyama ('76 Amusan).

 

MoM : Wojciech Łobodziński (Wisła) - 8.4

 

Kontuzja :

Alex Terra - skręcona kostka (około 4 tyg.)

Odnośnik do komentarza

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Legia            |       | 16    | 11    | 2     | 3     | 39    | 16    | +23   | 35    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Górnik Zabrze    |       | 16    | 9     | 4     | 3     | 27    | 18    | +9    | 31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Polonia Warszawa |       | 16    | 8     | 5     | 3     | 19    | 15    | +4    | 29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 16    | 8     | 2     | 6     | 25    | 23    | +2    | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Wisła            |       | 16    | 6     | 4     | 6     | 24    | 22    | +2    | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Cracovia         |       | 16    | 7     | 1     | 8     | 19    | 19    | 0     | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Śląsk            |       | 16    | 6     | 4     | 6     | 30    | 27    | +3    | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Odra Wodzisław   |       | 16    | 6     | 3     | 7     | 20    | 23    | -3    | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Lech             |       | 16    | 5     | 6     | 5     | 26    | 26    | 0     | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Jagiellonia      |       | 16    | 4     | 7     | 5     | 15    | 20    | -5    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Zagłębie Lubin   |       | 16    | 5     | 4     | 7     | 25    | 25    | 0     | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Arka             |       | 16    | 4     | 6     | 6     | 12    | 19    | -7    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Bełchatów        |       | 16    | 4     | 5     | 7     | 20    | 26    | -6    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Podbeskidzie     |       | 16    | 4     | 5     | 7     | 15    | 24    | -9    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Ruch Chorzów     |       | 16    | 3     | 7     | 6     | 15    | 19    | -4    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Piast            |       | 16    | 5     | 1     | 10    | 20    | 29    | -9    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Terminarz :

 

05.12.2010. | Arka Gdynia - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

08.12.2010. | Juventus Turyn - Legia Warszawa, Liga Mistrzów.

Odnośnik do komentarza
05.12.2010. | Ekstraklasa [17/30]

Stadion GOSiR, Gdynia : 7566 widzów.

[12th] Arka Gdynia (0) 0:0 (0) Legia Warszawa [1st]

 

Mucha - Komorowski, Choto, Jędrzjeczyk, Rzeźniczak - Paulinho ('46 Borysiuk) - Rybus ('70 Żyro), Iwański, Radović - Amusan ('53 Lukac), Parana.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 7.5

 

06.12.2010.

 

Jedenastka Tygodnia :

Jan Mucha

 

08.12.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [6/6]

Stadio Olimpico, Turyn : 25260 widzów.

[2nd] Juventus Turyn (1) 2:1 (0) Legia Warszawa [4th]

1:0 - Amauri '45

2:0 - Felipe Melo '56

2:1 - Fabio Grosso '72 (s)

 

Mucha - Wawrzyniak, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Schwiebbe - Żyro ('50 Rybus), Iwański ('50 Giza), Szałachowski - Chinyama, Amusan ('65 Lukac).

 

MoM : Felipe Melo (Juventus) - 8.1

 

| Poz   | Inf   | Zespół       |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Arsenal      |       | 6     | 5     | 0     | 1     | 14    | 3     | +11   | 15    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Juventus     |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 9     | 9     | 0     | 10    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Dynamo Kijów |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 3     | 6     | -3    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Legia        |       | 6     | 0     | 2     | 4     | 5     | 13    | -8    | 2     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Styczniowe sparingi :

 

 

02.01.2011. | FK Beżanija Nowy Belgrad 0:4 Legia Warszawa (Giza '10, '34 (k), Komorowski '15, Chinyama '67)

08.01.2011. | Legia Warszawa 1:1 Polonia Warszawa (Iwański '38 - Trałka '49)

13.01.2011. | Legia Warszawa 4:1 Legia Warszawa MESA (Choto '21, '25, Paulinho '65, '67 - Starek '48)

19.01.2011. | Legia Warszawa 1:0 Widzew Łódź (Inaki Astiz '70)

24.01.2011. | Legia Warszawa 5:0 UKS SMS Łódź (De Laet '3, '26, '71, Lukac '68, Paulinho '78)

29.01.2011. | Most 0:5 Legia Warszawa (Terra '40, Hruza '61 (s), Iwański '66 (k), Szałachowski '72, Chinyama '75)

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...