Skocz do zawartości

Warszawski klimacik


Kominiarz

Rekomendowane odpowiedzi

22.08.2010. | Ekstraklasa [4/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 10958 widzów.

[10th] Legia Warszawa (0) 2:0 (0) Arka Gdynia [9th]

1:0 - Sebastian Szałachowski '55

2:0 - Paulinho Dias '58

'86 - Marcin Wachowicz (A) ktz.

'90 - Paulinho Dias (L) cz.k.

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Żyro ('75 Rybus), Radović ('59 Giza) - Iwański ('59 Schwiebbe) - Szałachowski, Amusan.

 

MoM : Paulinho Dias (Legia) - 7.7

Odnośnik do komentarza
25.08.2010. | Liga Mistrzów, Mistrzowie, Baraż [2/2]

Stadion Miejski, Borysów : 5392 widzów.

[bLR] BATE Borysów (1) 1:0 (0) Legia Warszawa [POL]

1:0 - Dickson Choto '40 (s)

 

Mucha - Wawrzyniak, Borrego, Choto, Jędrzejczyk - Schwiebbe ('63 Jarzębowski) - Rybus ('63 Żyro), Radović - Giza ('63 Iwański) - Amusan, Parana.

 

MoM : Sergey Veremko (BATE) - 7.5

 

Kontuzja :

Dickson Choto - stłuczona głowa (około 8 dni)

 

W fazie grupowej Champions League zagramy z Dynamem Kijów, Arsenalem Londyn oraz Juventusem Turyn.

Rozlosowano również pary drugiej rundy Pucharu Polski. Naszym przeciwnikiem będzie pierwszoligowe Górnik Łęczna.

 

28.08.2010. | Ekstraklasa [5/30]

Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze : 15954 widzów.

[2nd] Górnik Zabrze (1) 1:4 (1) Legia Warszawa [4th]

0:1 - Maciej Iwański '9

1:1 - Marcelo Nicacio '39

1:2 - Sebastian Szałachowski '64

1:3 - Alex Terra '76

1:4 - Sebastian Szałachowski '89

'90 + 3 - Damian Gorawski (G) ktz.

 

Mucha - Komorowski, De Laet, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk ('76 Borrego) - Żyro ('56 Rybus), Szałachowski - Iwański - Terra, Amusan ('56 Radović).

 

MoM : Sebastian Szałachowski (Legia) - 8.6

Odnośnik do komentarza

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 5     | 4     | 0     | 1     | 13    | 5     | +8    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Legia            |       | 5     | 3     | 1     | 1     | 13    | 8     | +5    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Jagiellonia      |       | 5     | 3     | 1     | 1     | 7     | 7     | 0     | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Górnik Zabrze    |       | 5     | 3     | 1     | 1     | 5     | 5     | 0     | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 5     | 3     | 0     | 2     | 9     | 4     | +5    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Odra Wodzisław   |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 6     | 3     | +3    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Lech             |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 11    | 9     | +2    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Polonia Warszawa |       | 5     | 2     | 2     | 1     | 5     | 6     | -1    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Cracovia         |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 7     | 6     | +1    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Ruch Chorzów     |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 5     | 5     | 0     | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Arka             |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 4     | 4     | 0     | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Bełchatów        |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 8     | 11    | -3    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Śląsk            |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 7     | 11    | -4    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Podbeskidzie     |       | 5     | 1     | 1     | 3     | 3     | 8     | -5    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Wisła            |       | 5     | 0     | 2     | 3     | 4     | 9     | -5    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Piast            |       | 5     | 0     | 1     | 4     | 3     | 9     | -6    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Terminarz :

 

11.09.2010. | Legia Warszawa - Odra Wodzisław | Ekstraklasa

15.09.2010. | Dynamo Kijów - Legia Warszawa | Liga Mistrzów

18.09.2010. | Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | Ekstraklasa

22.09.2010. | Górnik Łęczna - Legia Warszawa | Puchar Polski

25.09.2010. | Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | Ekstraklasa

28.09.2010. | Legia Warszawa - Juventus Turyn | Liga Mistrzów

Odnośnik do komentarza
11.09.2010. | Ekstraklasa [6/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 10992 widzów.

[3rd] Legia Warszawa (1) 2:0 (0) Odra Wodzisław Śląski [6th]

1:0 - Alex Terra '12

2:0 - Maciej Iwański '78 (k)

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho ('67 Schwiebbe) - Rybus, Iwański, Radović ('52 Giza) - Terra ('67 Żyro), Chinyama.

 

MoM : Maciej Iwański (Legia) - 7.5

 

Kontuzja :

Alex Terra - uraz łokcia (około 2 tyg.)

Odnośnik do komentarza
15.09.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [1/6]

stadion im. W. Łobanowskiego, Kijów : 14735 widzów.

[uKR] Dynamo Kijów (0) 1:0 (0) Legia Warszawa [POL]

1:0 - Andriy Schevchenko '72

 

Mucha - Wawrzyniak, Choto, Astiz, Rzeźniczak ('72 Jędrzejczyk) - Paulinho ('72 Borrego) - Schwiebbe, Iwański - Parana, Chinyama ('46 Kosecki), Amusan.

 

MoM : Jan Mucha (Legia) - 8.2

Odnośnik do komentarza
18.09.2010. | Ekstraklasa [7/30]

Dialog Arena, Lubin : 4009 widzów.

[6th] Zagłębie Lubin (0) 1:2 (1) Legia Warszawa [2nd]

0:1 - Marcos Parana '29

1:1 - Michał Kowbel '51

1:2 - Marcos Parana '81

 

Mucha - Komorowski, Borrego, De Laet, Jędrzejczyk - Paulinho ('46 Borysiuk) - Iwański, Giza ('64 Schwiebbe) - Kosecki ('46 Chinyama), Parana, Amusan.

 

MoM : Marcos Parana (Legia) - 8.4

Odnośnik do komentarza
22.09.2010. | Puchar Polski, 2 runda [1/1]

Stadion przy Alei Jana Pawła II, Łęczna : 4771 widzów.

[iL] Górnik Łęczna (2) 2:1 (1) Legia Warszawa [EKS]

1:0 - Michał Grobelny '12

1:1 - Adewlae Sunday Amusan '19

2:1 - Krystian Wójcik '35

 

Mucha - Wawrzyniak, Choto, De Laet, Rzeźniczak - Jarzębowski ('58 Schwiebbe) - Rybus ('58 Żyro), Giza, Radović - Chinyama ('58 Parana), Amusan.

 

MoM : Michał Grobelny (Górnik) - 7.8

 

Kontuzja :

Ritchie De Laet - stłuczone żebro (około 7 dni)

:wszystkozle: Katastrofa !!

Odnośnik do komentarza

Sławoj : Taktyki zmieniam nawet w meczach ligowych między mocniejszymi rywalami i zawsze jakoś to działało. Trudno się mówi żyje się dalej. Jakoś szczególnie nie przepadam za Pucharem i nawet trochę się cieszę, że już zdołaliśmy odpaść.

 

25.09.2010. | Ekstraklasa [8/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 10942 widzów.

[2nd] Legia Warszawa (2) 5:0 (0) Lechia Gdańsk [1st]

1:0 - Adewlae Sunday Amusan '6

2:0 - Maciej Rybus '20

'49 - Arkadiusz Mysona (L) ktz.

'54 - Karol Piątek (L) cz.k.

'61 - Maciej Iwański (L) n/k.

3:0 - Jakub Kosecki '68

4:0 - Maciej Iwański '75 (k)

5:0 - Jakub Kosecki '85

 

Mucha - Komorowski, Borrego, Astiz, Jędrzejczyk - Paulinho ('62 Schwiebbe) - Rybus ('59 Żyro), Iwański, Radović - Parana ('59 Kosecki), Amusan.

 

MoM : Jakub Kosecki (Legia) - 8.3

Odnośnik do komentarza
28.09.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [2/6]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 26331 widzów.

[4th] Legia Warszawa (1) 3:3 (2) Juventus Turyn [1st]

0:1 - Diego '5

0:2 - Amauri '15

1:2 - Adewlae Sunday Amusan '36

2:2 - Adewlae Sunday Amusan '61

2:3 - Amauri '66

3:3 - Marcos Parana '81

 

Mucha - Wawrzyniak, Astiz, Choto, Rzeźniczak - Borysiuk ('46 Paulinho) - Iwański ('66 Borrego), Schwiebbe - Terra ('56 Parana), Chinyama, Amusan.

 

MoM : Adewlae Sunday Amusan (Legia) - 8.4

 

------------------------

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Legia            |       | 8     | 6     | 1     | 1     | 22    | 9     | +13   | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 8     | 5     | 1     | 2     | 17    | 13    | +4    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Polonia Warszawa |       | 8     | 4     | 3     | 1     | 8     | 7     | +1    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Górnik Zabrze    |       | 8     | 4     | 2     | 2     | 13    | 10    | +3    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Jagiellonia      |       | 8     | 4     | 2     | 2     | 11    | 11    | 0     | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Lech             |       | 8     | 3     | 4     | 1     | 15    | 12    | +3    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Zagłębie Lubin   |       | 8     | 3     | 2     | 3     | 12    | 8     | +4    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Odra Wodzisław   |       | 8     | 3     | 2     | 3     | 9     | 7     | +2    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Cracovia         |       | 8     | 3     | 1     | 4     | 10    | 10    | 0     | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Ruch Chorzów     |       | 8     | 2     | 3     | 3     | 8     | 9     | -1    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Bełchatów        |       | 8     | 2     | 3     | 3     | 12    | 14    | -2    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Arka             |       | 8     | 2     | 2     | 4     | 6     | 12    | -6    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Podbeskidzie     |       | 8     | 2     | 2     | 4     | 6     | 11    | -5    | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Piast            |       | 8     | 2     | 1     | 5     | 7     | 12    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Wisła            |       | 8     | 1     | 3     | 4     | 9     | 14    | -5    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Śląsk            |       | 8     | 1     | 2     | 5     | 10    | 16    | -6    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Terminarz :

 

01.10.2010. | Cracovia Kraków - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

15.10.2010. | Legia Warszawa - Polonia Warszawa, Ekstraklasa.

19.10.2010. | Legia Warszawa - Arsenal Londyn, Ekstraklasa.

22.10.2010. | Śląsk Wrocław - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

29.10.2010. | Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza
01.10.2010. | Ekstraklasa [9/30]

Stadion przy ul. Józefa Kałuży, Kraków : 6500 widzów.

[9th] Cracovia Kraków (0) 0:2 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Maciej Iwański '15

0:2 - Marcos Parana '90 + 3

 

Mucha - Komorowski, Choto, Borrego, Jędrzejczyk ('80 De Laet) - Giza - Rybus, Iwański ('63 Parana), Radović - Amusan, Chinyama ('63 Szałachowski).

 

MoM : Paco Borrego (Legia) - 7.5

 

Kontuzja :

Adewlae Sunday Amusan - naciągnięte ścięgno podkolanowe (około 4 tyg.)

Odnośnik do komentarza
15.10.2010. | Ekstraklasa [10/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 23910 widzów.

[1st] Legia Warszawa (1) 2:0 (0) Polonia Warszawa [3rd]

1:0 - Dickson Choto '35

2:0 - Takesure Chinyama '49

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho ('56 Schwiebbe) - Żyro, Iwański ('76 Szałachowski), Radović - Parana ('56 Lukac), Chinyama.

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 7.9

Odnośnik do komentarza
19.10.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [3/6]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 27000 widzów.

[4th] Legia Warszawa (0) 0:3 (2) Arsenal Londyn [2nd]

0:1 - Andrey Arshavin '8

0:2 - Robin van Persie '14

0:3 - Robin van Persie '86

 

Mucha - Komorowski, Borrego, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk ('61 Paulinho) - Schwiebbe, Iwański - Szałachowski ('46 Kosecki), Chinyama, Parana ('61 Lukac).

 

MoM : Robin van Persie (Arsenal) - 8.5

Odnośnik do komentarza
22.10.2010. | Ekstraklasa [11/30]

Stadion przy ul. Oporowskiej, Wrocław : 5315 widzów.

[16th] Śląsk Wrocław (1) 3:2 (1) Legia Warszawa [1st]

1:0 - Kamil Biliński '38

1:1 - Marko Lukac '40

1:2 - Marcos Parana '54

2:2 - Prejuce Nakoulma '62

3:2 - Prejuce Nakoulma '81

 

Mucha - Wawrzyniak, De Laet, Choto, Jędrzejczyk - Paulinho - Schwiebbe ('62 Borrego), Borysiuk ('62 Iwański) - Lukac, Chinyama ('62 Szałachowski), Parana.

 

MoM : Prejuce Nakoulma (Śląsk) - 8.4

 

Kontuzja :

Sebastian Szałachowski - rozcięta ręka (około 5 dni).

Odnośnik do komentarza
29.10.2010. | Ekstraklasa [12/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 10654 widzów.

[1st] Legia Warszawa (1) 1:1 (0) Jagiellonia Białystok [5th]

1:0 - Maciej Iwański '28

1:1 - Tomasz Frankowski '55

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Paulinho - Rybus ('46 Żyro), Iwański, Radović - Chinyama ('78 Lukac), Parana ('62 Amusan).

 

MoM : Maciej Iwański (Legia) - 7.5

Odnośnik do komentarza

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Legia            |       | 12    | 8     | 2     | 2     | 29    | 13    | +16   | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Polonia Warszawa |       | 12    | 7     | 3     | 2     | 15    | 12    | +3    | 24    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Górnik Zabrze    |       | 12    | 7     | 2     | 3     | 22    | 15    | +7    | 23    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Lechia Gdańsk    |       | 12    | 6     | 1     | 5     | 21    | 20    | +1    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Jagiellonia      |       | 12    | 4     | 5     | 3     | 13    | 16    | -3    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Odra Wodzisław   |       | 12    | 5     | 2     | 5     | 16    | 15    | +1    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Lech             |       | 12    | 4     | 5     | 3     | 23    | 21    | +2    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Podbeskidzie     |       | 12    | 4     | 4     | 4     | 14    | 15    | -1    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Cracovia         |       | 12    | 5     | 1     | 6     | 14    | 15    | -1    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Zagłębie Lubin   |       | 12    | 4     | 3     | 5     | 21    | 18    | +3    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Śląsk            |       | 12    | 4     | 2     | 6     | 19    | 22    | -3    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Ruch Chorzów     |       | 12    | 3     | 4     | 5     | 12    | 14    | -2    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Piast            |       | 12    | 4     | 1     | 7     | 15    | 22    | -7    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Arka             |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 8     | 16    | -8    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Wisła            |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 17    | 19    | -2    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Bełchatów        |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 17    | 23    | -6    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Terminarz :

 

03.11.2010. | Arsenal Londyn - Legia Warszawa, Liga Mistrzów.

06.11.2010. | Piast Gliwice - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

14.11.2010. | Legia Warszawa - Podbeskidzie, Ekstraklasa.

20.11.2010. | Ruch Chorzów - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

23.11.2010. | Legia Warszawa - Dynamo Kijów, Liga Mistrzów.

26.11.2010. | Wisła Kraków - Legia Warszawa, Ekstraklasa.

Odnośnik do komentarza
03.11.2010. | Liga Mistrzów, Grupa F [4/6]

Emirates Stadium, Londyn : 58445 widzów.

[1st] Arsenal Londyn (0) 3:0 (0) Legia Warszawa [4th]

1:0 - Eduardo '58

2:0 - Robin van Persie '84

3:0 - Robin van Persie '89

 

Mucha - Komorowski, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Borysiuk - Iwański, Schwiebbe ('57 Paulinho) - Amusan, Chinyama ('68 Kosecki), Terra ('46 Parana).

 

MoM : Robin van Persie (Arsenal) - 8.6

Odnośnik do komentarza
06.11.2010. | Ekstraklasa [13/30]

Stadion przy ul. Okrzei, Gliwice : 3860 widzów.

[13th] Piast Gliwice (0) 1:2 (1) Legia Warszawa [1st]

0:1 - Sebastian Szałachowski '41

0:2 - Jakub Wawrzyniak '57 (k)

1:2 - Sebastian Olszar '80

 

Mucha - Wawrzyniak, Borrego, De Laet, Jędrzejczyk - Paulinho - Rybus ('63 Żyro), Parana ('63 Schwiebbe), Radović - Lukac, Szałachowski ('63 Amusan).

 

MoM : Sebastian Szałachowski (Legia) - 7.9

Odnośnik do komentarza
14.11.2010. | Ekstraklasa [14/30]

Stadion Wojska Polskiego, Warszawa : 10530 widzów.

[1st] Legia Warszawa (1) 5:0 (0) Podbeskidzie Bielsko - Biała [11th]

1:0 - Maciej Iwański '1

2:0 - Takesure Chinyama '51

3:0 - Takesure Chinyama '65

4:0 - Paulinho Dias '67

5:0 - Paulinho Dias '73

 

Mucha - Komorowski ('65 De Laet), Astiz, Choto, Rzeźniczak - Paulinho - Żyro, Iwański ('65 Amusan), Radović - Terra ('46 Chinyama), Parana.

 

MoM : Paulinho Dias (Legia) - 8.6

Odnośnik do komentarza
20.11.2010. | Ekstraklasa [15/30]

Stadion przy ul. Cichej, Chorzów : 6558 widzów.

[14th] Ruch Chorzów (0) 0:2 (0) Legia Warszawa [1st]

'35 - Grzegorz Baran ® ktz.

0:1 - Maciej Rybus '66

0:2 - Dickson Choto '72

'90 - Maciej Scherfchen ® ktz.

 

Mucha - Wawrzyniak, Choto, Astiz, Rzeźniczak - Schwiebbe ('66 Borrego) - Rybus, Iwański, Radović - Lukac ('90 Amusan), Szałachowski ('46 Chinyama).

 

MoM : Dickson Choto (Legia) - 8.1

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...