Skocz do zawartości

Paryżanin z wyboru


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

FM 10.03

Baza danych z patcha 10.0.3

Rozmiar: Ogromna

Kraje: Francja [1-4], Polska [1-2], Niemcy [1-3]

Klub: Paris FC [półzawodowy]

Cel: Główny cel to zdobycie Mistrzostwa Francji.

Typ kariery: Statystyka

Zasady: Bez FM Geni Scout czy FMRTE

 

 

Transfery:

Karin Benounes [25l., AM RC, Algieria] - - > Free

Johnny Szlykowicz [28l., AMC, Francja] - - > Free

Benoit Aureille [25l., GK, Francja] - - > Free

Yamoudou Camara [21l., DC;DM;MC, Francja] - - > Free

Mohamed Yahaya [21l., DC, Ghana] - - > Free

Franchell Ibara [19l., ST, Kongo] - - > Free

Floris Isola [17l., AML, Francja] - - > Free

 

 

Spotkania towarzyskie:

1.7.09 | PARIS FC - Paris FC II 1:1 [Palmieri - Atangana]

4.7.09 | PARIC FC - Yverdon 0:1 [Hofmann]

6.7.09 | RB Leipzig - PARIS FC 2:2 [Reimann [k], Mittenzwei - Moumou, Toure]

9.7.09 | Solothurn - PARIS FC 0:0

13.7.09 | Telstar - PARIS FC 2:2 [Verhagen, Plet - Lorthioir x2]

16.7.09 | Dusseldorf - PARIS FC 2:0[Oehrl, Demarconnay [sam]]

21.7.09 | Fortuna Sittard - PARIS FC 0:0

23.7.09 | Pfullendorf - PARIS FC 2:1 [Demir x2 - Benounes]

Odnośnik do komentarza

Powodzenia we Francji :kutgw:

Dzięki, przyda sie :0

 

5.8.2009

Francuska Liga Krajowa [1/38]

Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly [2950]

 

FC Rouen [-] - Paris FC [-] 2:1 (2:0)

 

1:0 - N. Farssane `7

2:0 - N. Farssane `27

2:1 - D. Pollet `54

 

`80 A. Losilla CzK [Żł x2]

 

MoM: N. Farssane [FC Rouen, MR, 9.1]

 

V. Demarconnay - J. Clement [`80 F. Donzelot], A. Weber, A. Diawara, G. Cioni - G. Macalou [`90 J. Lorthioir], A. Losilla - J. Palmieri, K. Benounes, M. Bergueira - D. Pollet

 

Paris FC

Strzały: 6[1]

100% : 1

Pos. Piłki: 58%

Cel. Pod.: 77%

 

8.8.2009

Francuska Liga Krajowa [2/38]

Stade Charlety, Paryż [932]

 

Paris FC [16] - US Creteil-Lusitanos [18] 0:0

 

MoM: J. Outrebon [uS Creteil-Lusutanos, DC, 7.7]

 

V. Demarconnay - J. Clement, A. Weber, A. Diawara, G. Cioni - G. Macalou [`69 F. Donzelot]- N. Mirza, K. Benounes- J. Palmieri, M. Bergueira [`51 Y.Camara]- D. Pollet [`75 R. Souyeux]

 

Paris FC

Strzały: 8[4]

100% : 1

Pos. Piłki: 50%

Cel. Pod.: 69%

Odnośnik do komentarza
14.8.2009

Francuska Liga Krajowa [3/38]

Stade Pierre de Coubertin, Cannes [2758]

 

AS Cannes [13] - Paris FC [16] 2:0 (2:0)

 

1:0 - J. Koller `12 [k]

2:0 - J. Koller `24

 

`57 R. Marie CzK [Żł x2]

`59 G. Macalou CzK [Żł x2]

MoM: J. Koller [AS Cannes, ST, 8.4]

V. Demarconnay - J. Clement, A. Weber, A. Diawara, A. Balde - G. Macalou - N. Mirza, K. Benounes- J. Palmieri, M. Bergueira [`81 F. Donzelot]- F. Ibara [`51 D. Pollet]

 

 

Paris FC

Strzały: 10[3]

100% : 0

Pos. Piłki: 55%

Cel. Pod.: 73%

 

 

19.8.2009

Francuska Liga Krajowa [4/38]

Stade Cherlety, Paryż [2265]

Paris FC [20] - ESTAC [4] 0:2 (0:1)

 

0:1 - J. Lafourcade `4

0:2 - J. Faussurier `74

`89 Y. Camara CzK

 

MoM: J. Faussurier [ESTAC, MR, 7.5]

 

V. Demarconnay - J. Clement, A. Weber, A. Diawara, A. Balde - K. Benounes [`77 J. Lorthioir], A. Losilla - J. Pamieri, M. Bergueira [`80 Y. Camara]- J. Roye, D.Pollet

 

22.8.2009

Francuska Liga Krajowa [5/38]

Stade Cherlety, Paryż [1677]

 

Paris FC [20] - Stade de Reims 1:2 (1:0)

 

1:0 - J. Szlykowicz `23

1:1 - S. Bartlett `56

1:2 - A. Barbier `69

 

`85 B. Thiam CzK [ŻłK x2]

 

MoM: S. Bartlett [stade de Reims, ST, 7.1]

 

B. Aureille - J. Palmieri [`75 B. Bennai], A. Weber, A. Diawara, F. Donzelot - G. Macalou - K. Benounes, J. Szylkowicz [`81 R. Souyeux]- J. Roye, F. Ibara, D. Pollet

 

Paris FC

Strzały: 12[4]

100% : 0

Pos. Piłki: 48%

Cel. Pod.: 69%

 

 

29.8.2009

Francuska Liga Krajowa [6/38]

Stade Paul Fedou, Luzenac [753]

 

US Luzenac [11] - Paris FC [20] 0:2 (0:1)

 

0:1 - K. Benounes `1

0:2 - F.Donzelot `59

 

MoM: K. Benounes [Paris FC, MC, 8.1]

 

B. Aureille - J. Palmieri, A. Weber, A. Diawara, F. Donzelot - G. Macalou - K. Benounes, J. Szylkowicz [`82 R. Souyeux]- J. Roye, F. Ibara [`90 J. Lorthioir], D. Pollet

 

Paris FC

Strzały: 17[4]

100% : 4

Pos. Piłki: 55%

Cel. Pod.: 62%

 

Tabela po VI kolejkach

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 14    | 2     | +12   | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Evian TG FC              |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 9     | 1     | +8    | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Rodez Aveyron Football   |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 12    | 3     | +9    | 13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | AS Beauvais Oise         |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 7     | 5     | +2    | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Stade de Reims           |       | 6     | 3     | 2     | 1     | 9     | 4     | +5    | 11    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 6     | 2     | 3     | 1     | 6     | 6     | 0     | 9     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Aviron Bayonnais         |       | 6     | 2     | 3     | 1     | 9     | 6     | +3    | 9     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | AS Cannes                |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 6     | 6     | 0     | 9     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Stade Plabennécois       |       | 6     | 2     | 2     | 2     | 5     | 4     | +1    | 8     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | FC Rouen                 |       | 6     | 2     | 2     | 2     | 6     | 7     | -1    | 8     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 10    | 10    | 0     | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 4     | 5     | -1    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Pacy Football            |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 8     | 11    | -3    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | US Luzenac               |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 4     | 9     | -5    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Hyères FC                |       | 6     | 1     | 3     | 2     | 2     | 3     | -1    | 6     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | AS Moulins               |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 3     | 7     | -4    | 5     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | FC Gueugnon              |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 3     | 9     | -6    | 5     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | PARIS FC                 |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 4     | 8     | -4    | 4     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Amiens SC Football       |       | 6     | 0     | 3     | 3     | 4     | 10    | -6    | 3     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 6     | 1     | 0     | 5     | 3     | 12    | -9    | 3     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
5.9.2009

Francuska Liga Krajowa [7/38]

Stade Charlety, Paryż [555]

 

Paris FC [18] - FC Gueugnon [17] 4:1 (2:0)

 

1:0 - J. Roye `15

2:0 - R. Souyeux `43

3:0 - R. Souyeux `50

4:0 - K. Benounes `64

`68 F. Donzelot CzK [ŻłK x2]

4:1 - C. Chapuis `70

 

MoM: R. Souyeux [Paris FC, ST, 8.8]

 

B. Aureille - J. Palmieri, A. Weber, A. Diawara, F. Donzelot - A. Losilla - K. Benounes, J. Szylkowicz [`88 N. Mirza]- J. Roye, J. Lorthioir [`45 J. Bilong], J. Roye

 

Paris FC

Strzały: 16[6]

100% : 2

Pos. Piłki: 52%

Cel. Pod.: 70%

Odnośnik do komentarza
12.9.2009

Francuska Liga Krajowa [8/38]

Stade Dider Deschamps, Bajonna [370]

 

Aviron Bayonnais [11] - Paris FC [16] 0:2 (0:0)

 

`59 A. Soubervie Czk [ŻłK x2]

0:1 - R. Souyeux `63

0:2 - R. Souyeux `86

 

MoM - R. Souyeux [Paris FC, ST, 8.8]

 

B. Aureille - J. Palmieri, A. Weber, A. Diawara, G. Cioni - G. Macalou - K. Benounes, J. Szylkowicz [`75 A. Losilla]- R. Souyeux, J.Roye, D. Pollet [`75 J. Lorthioir]

 

Paris FC

Strzały: 13[7]

100% : 3

Pos. Piłki: 54%

Cel. Pod.: 69%

Odnośnik do komentarza

Czyli jednak obieżyświat przegrywa z FM10?:)

Sytuacja jest następująca. FM06 mam w domu na kompie stacjonarnym, a że nie ma mnie w domu to używam laptopa gdzie jako jedyną grę mam FM10 :) Z Obiezyświata chyba nigdy nie zrezygnuję, ta kariera mnie pochłoneła, ale grając w FM10 także czuję się bardzo zaangażowany w sprawy klubu :)

 

Transfery:

Wycliff Kambonde [21l., MC, Namibia] - - > Free

 

19.9.2009

Francuska Liga Krajowa [9/38]

Stade Charlety, Paryż [599]

 

Paris FC [9] - Stade Plabennecois [11] 2:0 (1:0)

 

1:0 - J. Lorthioir `30

2:0 - J. Roye `47

`67 A. Weber CzK [ŻłK x2]

 

MoM - J. Lorthioir [Paris FC, ST, 8.3]

 

B. Aureille - J. Palmieri, A. Weber, A. Diawara, G. Cioni - A. Losilla - K. Benounes [`73 J. Bilong], J. Szylkowicz - R. Souyeux [`90 W. Kambonde], J.Roye, J. Lorthioir [`67 H. Ayivi]

Paris FC

Strzały: 22[9]

100% : 5

Pos. Piłki: 52

Cel. Pod.: 73%

Odnośnik do komentarza
26.9.2009

Francuska Liga Krajowa [10/38]

Stade Joseph Moynat, Thonon-les-Bains [1706]

 

Evian TG FC [1] - Paris FC [8] 2:2 (1:1)

 

1:0 - N. Leblanc `32

1:1 - R. Souyeux `45+1

1:2 - R. Souyeux `49

`52 A. Losilla [ŻłK x2]

2:2 - Y. Adane `61

 

MoM - R. Souyeux [Paris FC, ST, 8.8]

 

B. Aureille - J. Palmieri [`79 F. Donzelot], M. Yagaya, A. Diawara, G. Cioni - A. Losilla - W. Kambonde [`74 Y. Camara], J. Szylkowicz - R. Souyeux, J.Roye, H. Ayivi [`89 J. Lorthioir]

 

Paris FC

Strzały: 22[9]

100% : 5

Pos. Piłki: 52

Cel. Pod.: 73%

 

Tabela po 10 kolejkach

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Evian TG FC              |       | 10    | 7     | 2     | 1     | 16    | 5     | +11   | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | ESTAC                    |       | 10    | 6     | 3     | 1     | 21    | 7     | +14   | 21    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | AS Beauvais Oise         |       | 10    | 7     | 0     | 3     | 17    | 10    | +7    | 21    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Rodez Aveyron Football   |       | 10    | 5     | 2     | 3     | 15    | 9     | +6    | 17    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Stade de Reims           |       | 10    | 4     | 4     | 2     | 14    | 11    | +3    | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Hyères FC                |       | 10    | 4     | 4     | 2     | 9     | 6     | +3    | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Amiens SC Football       |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 12    | 11    | +1    | 15    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | FC Rouen                 |       | 10    | 3     | 5     | 2     | 11    | 11    | 0     | 14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AS Cannes                |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 11    | 10    | +1    | 14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   *   | PARIS FC                 |       | 10    | 4     | 2     | 4     | 14    | 11    | +3    | 14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | US Luzenac               |       | 10    | 3     | 4     | 3     | 9     | 13    | -4    | 13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Stade Plabennécois       |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 10    | 10    | 0     | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Pacy Football            |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 16    | 17    | -1    | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 10    | 16    | -6    | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 10    | 3     | 2     | 5     | 7     | 10    | -3    | 11    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Aviron Bayonnais         |       | 10    | 2     | 4     | 4     | 10    | 15    | -5    | 10    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | AS Moulins               |       | 10    | 2     | 3     | 5     | 8     | 11    | -3    | 9     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 13    | 17    | -4    | 8     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | FC Gueugnon              |       | 10    | 1     | 5     | 4     | 7     | 16    | -9    | 8     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 10    | 2     | 0     | 8     | 8     | 22    | -14   | 6     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

29.9.2009

Francuska Liga Krajowa [11/38]

Stade Charlety, Paryż [504]

 

Paris FC [10] - AS Moulins [17] 1:0 (1:0)

 

1:0 - J. Szlukowicz `22

 

MoM - G. Cioni [Paris FC, DR, 7.8]

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni - N. Mirza - W. Kambonde [`73 K. Benounes], J. Szylkowicz - R. Souyeux, J.Roye, H. Ayivi [`73 J. Bilong]

 

Paris FC

Strzały: 22[3]

100% : 0

Pos. Piłki: 57%

Cel. Pod.: 70%

 

3.10.2009

Francuska Liga Krajowa [12/38]

Parc des Sports du Bram, Louhans [892]

 

CS Louhans-Cuiseaux [20] - Paris FC [7] 2:2 (0:1)

 

0:1 - H. Ayivi `42

0:2 - J. Roye `49

1:2 - G. Diafutua `71

2:2 - G. Diafutua `78

 

MoM - G. Diafutua [CS Louhans-Cuiseaux, ST, 8.8]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni - N. Mirza - K. Benounes, J. Szlykowicz [`71 F. Donzelot]- R. Souyeux, J. Roye, H. Ayivi [`79 D. Pollet]

 

Paris FC

Strzały: 18[7]

100% : 2

Pos. Piłki: 55%

Cel. Pod.: 67%

Odnośnik do komentarza
10.10.2009

Francuska Liga Krajowa [13/38]

Stade Charlety, Paryż [753]

Paris FC [5] – AS Beauvais Oise 4:1 (4:1)

 

1:0 – R. Souyeux `7 [k]

2:0 – H. Ayivi `16

3:0 – K. Benounes `19 [k]

3:1 – D. N’Goma `29

4:1 – J. Roye `45+2

 

MoM - J. Roye [Paris FC, ST, 8.0]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – A. Losilla - K. Benounes [`80 J. Bilong], J. Szlykowicz- R. Souyeux, J. Roye, H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 17[7]

100% : 6

Pos. Piłki: 50%

Cel. Pod.: 74%

 

 

 

 

13.10.2009

Francuska Liga Krajowa [14/38]

Stade de la Licorne, Amiens [6931]

 

Amiens SC Football [5] – Paris FC [4] 2:1 (0:1)

 

0:1 – R. Souyeux `20

`37 J. Roye Ktz

1:1 – M. Dennoun `57

`90+1 G. Cioni CzK

2:1 – B. Haaby `90+5

 

MoM - B. Haaby [Amiens SC Football, DC, 8.5]

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – A. Losilla - K. Benounes, J. Szlykowicz [`80 J. Lorthioir]- R. Souyeux, J. Roye [`37 J. Bilong], H. Ayivi [`80 A. Weber]

 

Paris FC

Strzały: 17[6]

100% : 1

Pos. Piłki: 60%

Cel. Pod.: 76%

 

K. Benounes – stłuczone żebro; 2 tygodnie

J. Roye – nadwyrężone więzadła kolanowe; 2/3 miesiące

 

 

 

 

16.10.2009

Francuska Liga Krajowa [15/38]

Stade Charlety, Paryż [478]

Paris FC [6] – SO Cassis-Carnoux [11] 1:0 (0:0)

 

1:0 – D. Pollet `78

 

MoM – A. Diawara [Paris FC, DC, 7.4]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, F. Donzelot – A. Losilla – W. Kambonde, J. Szlykowicz - R. Souyeux, F. Atangana [`62 D. Pollet], H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 19[8]

100% : 1

Pos. Piłki: 56%

Cel. Pod.: 77%

Odnośnik do komentarza
24.10.2009

Francuska Liga Krajowa [16/38]

Stade Paul-Lignon, Rodez [2130]

Rodez Aveyron Football [6] – Paris FC [5] 0:1 (0:1)

 

0:1 – D. Pollet `22

 

MoM – A. Diawara [Paris FC, DC, 7.7]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, F. Donzelot – A. Losilla – W. Kambonde, J. Szlykowicz[`71 J. Bilong] - R. Souyeux, D. Pollet, H. Ayivi [`71 J. Lorthioir]

 

Paris FC

Strzały: 18[3]

100% : 1

Pos. Piłki: 58%

Cel. Pod.: 73%

 

31.10.2009

Francuska Liga Krajowa [16/38]

Stade Charlety, Paryż [778]

 

Paris FC [3] – Hyeres FC [8] 2:0 (1:0)

 

1:0 – D. Pollet `38

2:0 – W. Kambonde `70

 

MoM – W. Kambonde [Paris FC, MC, 8.0]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, F. Donzelot [`71 G. Cioni]– A. Losilla – W. Kambonde [`71 K. Benounes], J. Szlykowicz - R. Souyeux, D. Pollet, H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 22[9]

100% : 1

Pos. Piłki: 56%

Cel. Pod.: 77%

 

Terminarz [listopad]

W; EFC Frejus Saint-Raphael [19]

W; Pacy Football [6]

D; FC Rouen [7]

D; Chaumont FC [Puchar Francji, 7 runda]

W; US Creteil-Lusitanos [13]

 

Tabela na zakończenie października


| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 17    | 10    | 6     | 1     | 33    | 12    | +21   | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   *   | Paris FC                 |       | 17    | 9     | 3     | 5     | 26    | 16    | +10   | 30    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | US Luzenac               |       | 17    | 8     | 5     | 4     | 23    | 23    | 0     | 29    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | AS Beauvais Oise         |       | 17    | 9     | 1     | 7     | 24    | 20    | +4    | 28    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Evian TG FC              |       | 17    | 8     | 3     | 6     | 20    | 17    | +3    | 27    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Pacy Football            |       | 17    | 7     | 4     | 6     | 26    | 26    | 0     | 25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | FC Rouen                 |       | 17    | 6     | 7     | 4     | 22    | 19    | +3    | 25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Amiens SC Football       |       | 17    | 7     | 4     | 6     | 23    | 22    | +1    | 25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Hyères FC                |       | 17    | 7     | 4     | 6     | 17    | 17    | 0     | 25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Rodez Aveyron Football   |       | 17    | 7     | 3     | 7     | 23    | 18    | +5    | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Stade de Reims           |       | 17    | 6     | 6     | 5     | 21    | 21    | 0     | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Aviron Bayonnais         |       | 17    | 6     | 6     | 5     | 26    | 27    | -1    | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | US Créteil-Lusitanos     |       | 17    | 6     | 6     | 5     | 17    | 15    | +2    | 24    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | AS Cannes                |       | 17    | 6     | 5     | 6     | 17    | 16    | +1    | 23    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Stade Plabennécois       |       | 17    | 5     | 5     | 7     | 17    | 19    | -2    | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | AS Moulins               |       | 17    | 5     | 5     | 7     | 16    | 16    | 0     | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | SO Cassis-Carnoux        |       | 17    | 5     | 4     | 8     | 15    | 23    | -8    | 19    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | FC Gueugnon              |       | 17    | 2     | 8     | 7     | 13    | 22    | -9    | 14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | EFC Fréjus Saint-Raphaël |       | 17    | 3     | 4     | 10    | 20    | 29    | -9    | 13    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | CS Louhans-Cuiseaux      |       | 17    | 2     | 3     | 12    | 15    | 36    | -21   | 9     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Odnośnik do komentarza
7.11.2009

Francuska Liga Krajowa [17/38]

Stade Eugene-Pourcin, Frejus [966]

 

EFC Frejus Saint-Raphael [19] – Paris FC [2] 2:4 (1:2)

 

1:0 – K. Gohiri `17

1:1 – R. Souyeux `32 [k]

1:2 – R. Souyeux `37

2:2 – J. Guigue `46

2:3 – K. Benounes `56

2:4 – H. Ayivi `63

 

MoM - R. Souyeux [Paris FC, ST, 9.0]

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, F. Donzelot – A. Losilla – W. Kambonde, K. Benounes - R. Souyeux, D. Pollet, H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 17[7]

100% : 3

Pos. Piłki: 60%

Cel. Pod.: 73%

 

 

14.11.2009

Francuska Liga Krajowa [19/38]

Stade Pacy-Menilles, Pacy-sur-Eure [448]

 

Pacy Football [13] – Paris FC [2] 2:1 (1:1)

 

0:1 – H. Ayivi `4

1:1 – Y. El Azzouzi `19

2:1 – J. Culianez `55

 

MoM - J. Culianez [Pacy, MC, 8.0]

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – A. Losilla – W. Kambonde, K. Benounes - R. Souyeux, A. Toure [`55 J. Bilong], H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 18[8]

100% : 2

Pos. Piłki: 45%

Cel. Pod.: 69%

 

18.11.2009

Francuska Liga Krajowa [20/38]

Stade Charlety, Paryż [563]

 

Paris FC [2] – FC Rouen [3] 3:1 (2:0)

 

1:0 – H. Ayivi `27

2:0 – A. Toure `40

2:1 – N. Farssane `51

3:1 – J. Szlykowicz `90+3

 

MoM – K. Benounes [Paris FC, MC, 7.7]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – A. Losilla – N. Mirza [`62 A. Weber], K. Benounes - R. Souyeux, A. Toure [`55 J. Bilong], H. Ayivi

 

Paris FC

Strzały: 20[10]

100% : 3

Pos. Piłki: 60%

Cel. Pod.: 77%

 

21.11.2009

Puchar Francji, 7 runda

Stade Charlety, Paryż [486]

 

Paris FC [KRA] – Chaumont FC [---] 6:0 (3:0)

 

`9 A. Losilla Ktz

1:0 - Y. Camara `24

2:0 – R. Souyeux `30 [k]

3:0 – H. Ayivi `44

4:0 – H. Ayivi `46

5:0 – H. Ayivi `48

6:0 – C. Hue `59 [sam]

 

MoM – H. Ayivi [Paris FC, ST, 9.7]

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – A. Losilla [`9 J. Lorthioir]–J. Szlykowicz, K. Benounes - R. Souyeux, D. Pollet, H. Ayivi [`76 J. Bilong]

 

Paris FC

Strzały: 26[11]

100% : 4

Pos. Piłki: 53%

Cel. Pod.: 72%

Odnośnik do komentarza

27.11.2009

Francuska Liga Krajowa [21/38]

Stade Dominique Duvaucelle, Creteil [371]

 

US Creteil-Lusitanos [15] – Paris FC [2] 3:2 (1:0)

 

1:0 – C. N`Koum `25

`45 P. M`Bodji Ktz

2:0 – J. Benhamou `54

3:0 – F. Bouraoud `72

`70 N. Mirza CzK

3:1 – J. Lortgioir `81

3:2 – A. Weber `90

 

MoM – A. Colient [uS Creteil-Lusitanos, ST, 8.5]

 

B. Aureille - J. Palmieri, Y. Camara, A. Diawara, G. Cioni – N. Mirza –J. Szlykowicz [`81 A. Weber], K. Benounes - R. Souyeux [`78 J. Lorthioir], D. Pollet, H. Ayivi [`86 F. Ibara]

 

Paris FC

Strzały: 24[6]

100% : 2

Pos. Piłki: 53%

Cel. Pod.: 74%

TABELA NA KONIEC LISTOPADA

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | ESTAC                    |       | 21    | 11    | 9     | 1     | 37    | 15    | +22   | 42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Evian TG FC              |       | 21    | 12    | 3     | 6     | 28    | 18    | +10   | 39    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |   *   | Paris FC                 |       | 21    | 11    | 3     | 7     | 36    | 24    | +12   | 36    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Stade de Reims           |       | 21    | 8     | 8     | 5     | 30    | 26    | +4    | 32    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Amiens SC Football       |       | 21    | 9     | 5     | 7     | 29    | 27    | +2    | 32    | 
