Skocz do zawartości

Przygoda w Ameryce Północnej


dxx

Rekomendowane odpowiedzi

By awansować ostatni mecz trzeba było wygrać i liczyć na sprzyjające wyniki w pozostałych grupach, innymi słowy na awans nie ma szans. Mecz rozpoczął się od wymiany cios za cios, Blas Perez strzelił w 8 minucie, a Iain Hume w 12. Później na boisku dominowała tylko jedna reprezentacja - Panama. Ostatecznie wygraliśmy 5:1, ale i to nie wystarczyło do awansu.

 

Złoty Puchar CONCACAF, Grupa B [3/3]

21.07.2009 - Citrus Bowl, Orlando, Stany Zjednoczone [63 993]

[4.] Kanada (1) 1 : 5 (3) Panama [3.]

0:1 Blas Perez 8'

1:1 Ian Hume 12'

1:2 Blas Perez 26'

1:3 Cesar Medina 34'

1:4 Cesar Medina 67'

1:5 Luis Tejada 84'

 

Kartki (Ż): Gabriel Gervais, David Edgar, Adrian Serioux (CAN) - Leopoldo Cajar, Juan Perez (PAN)

 

Kanada: Begovic - Gervais (Reda 68'), Edgar, Serioux - Peters (Jazic 84'), Nunez (Johnson 60'), De Guzman, Hutchinson, Brennan - Hume, De Rosario

Panama: Mejia - A. Ortega (M. Ortega 46'), Cajar, Baloy, Gallardo "2" - J. Perez - del Mar (G. Torres 70'), Gallardo "1" - Rojas - B. Perez (Tejada 80'), Medina

 

Zawodnik Meczu: Cesar Medina (PAN, 2 bramki, *8.7)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 16 : 10

Celne - 5 : 7

100% Sytuacje - 2 : 3

Rożne - 2 : 1

Faule - 8 : 12

Posiadanie Piłki - 54% : 46%

Żółte Kartki - 3 : 2

Czerwone Kartki - 0 : 0

 

Tabele i wyniki:

A: 1. USA 9p [A] ... 2. JAM 4p [A] ... 3. CUB 4p [A] ... 4. HAI 0p

B: 1. MEX 9p [A] ... 2. TRI 6p [A] ... 3. PAN 3p ... 4. CAN 0p

C: 1. HON 6p [A] ... 2. CRC 6p [A] ... 3. SLV 6p [A] ... 4. GUA 0p

 

Ćw: HON - CUB 1:1, k. 2:4

Ćw: USA - TRI 2:0

Ćw: MEX - JAM 3:1

Ćw: SLV - CRC 1:2

 

Pł: CRC - CUB 5:2

Pł: USA - MEX 2:3 po dogrywce

 

o3: USA - CUB 3:1

 

Fł: CRC - MEX 1:2

 

Krótko po zakońćzeniu Gold Cup trzeba było rozesłać powołania na mecze eliminacyjne:

 

5. miejsce - Eliminacje Mistrzostw Świata (Ameryka Pn.) Trzecia faza
| Wyb     | Inf     | Nazwisko                 | Pozycja    | Klub                | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Oscar McFarlane          | BR         | Tauro               | 181 cm  | 80 kg   | 28      | £35tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1      |         | Francisco Portillo       | BR         | Alianza (SLV)       | 180 cm  | 70 kg   | 28      | £75tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Luis Mejía               | BR         | Tauro               | 191 cm  | 76 kg   | 18      | £120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      | ŻK      | Felipe Baloy             | LB, O Ś    | Betis               | 185 cm  | 83 kg   | 28      | £2.4M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Carlos Rodríguez         | O PL, WO L | Defensor Sporting   | 175 cm  | 66 kg   | 19      | £35tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5      | ŻK      | Gilberto Walter          | O Ś        | San Francisco (PAN) | 184 cm  | 78 kg   | 32      | £14tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Leopoldo Cajar           | O Ś        | San Francisco (PAN) | 175 cm  | 62 kg   | 26      | £2tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Román Torres             | O Ś        | América de Cali     | 188 cm  | 88 kg   | 23      | £120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Adolfo Machado           | O Ś        | Santa Fe            | 182 cm  | 70 kg   | 24      | £95tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Antonio Ortega           | O/WO P     | San Francisco (PAN) | 169 cm  | 68 kg   | 30      | £16tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Armando Gun              | O/WO L     | San Francisco (PAN) | 181 cm  | 80 kg   | 23      | £16tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      | Int     | Luis Miguel "2" Gallardo | O/WO L     | Arabe Unido         | 174 cm  | 75 kg   | 23      | £9tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      | Ofr     | Miguel Ortega            | O/WO/OP L  | Tauro               | 169 cm  | 69 kg   | 30      | £3tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3      | ŻK      | Gabriel Gómez            | DP, P Ś    | Belenenses          | 182 cm  | 76 kg   | 25      | £625tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     | Int     | Juan Pérez               | DP, P Ś    | Juventude           | 185 cm  | 81 kg   | 29      | £900tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ricardo Buitrago         | OP PLŚ     | Tauro               | 175 cm  | 73 kg   | 23      | £60tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Santos Castro            | OP P       | Alianza (SLV)       | 170 cm  | 66 kg   | 26      | £90tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6      | ŻK      | Gabriel Torres           | OP PL, N Ś | América de Cali     | 180 cm  | 75 kg   | 20      | £120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL      | ŻK      | Luis Miguel Gallardo     | OP L       | Plaza Amador        | 177 cm  | 72 kg   | 23      | £10tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      | ŻK      | Ernesto Sinclair         | OP Ś       | Estudiantes (LP)    | 173 cm  | 72 kg   | 20      | £180tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       | Int     | Blas Pérez               | N Ś        | Pachuca             | 187 cm  | 79 kg   | 28      | £1.7M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7      | Int     | Luis Tejada              | N          | Millonarios         | 184 cm  | 82 kg   | 27      | £210tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | José Abdul Pinto         | N          | San Francisco (PAN) | 184 cm  | 75 kg   | 25      | £18tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ     |         | Alcibiades Rojas         | N          | Alianza (SLV)       | 178 cm  | 77 kg   | 22      | -       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | José Luis Garcés         | N          | Académica           | 183 cm  | 72 kg   | 28      | £1.6M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       | ŻK      | César Medina             | N          | Olimpia (HON)       | 193 cm  | 91 kg   | 29      | £45tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|         |         |                          |            |                     |         |         |         |         | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Kolejnym naszym przeciwnikiem była reprezentacja Kostaryki, ile ja bym dał za wynik identyczny z meczem pierwszym, niestety Kostaryka nie była zbyt gościnna i na przywitanie wpakowała nam piłkę do siatki po 4 minutach. Później w przeciągu 10 minut dwa bezmyślne faule i dwa karne wykorzystane przez Parksa i było pozamiatane. Wprawdzie jeszcze przed przerwą strzał Torresa wylądował w siatce, ale 15 minut po wznowieniu hattricka ustrzelił Parks. Nam starczyło sił tylko na jedną odpowiedź - strzał głową Blasa Pereza. Honduras - przeciwnik w walce o baraże odjeżdża po remisie z Amerykanami.

 

Eliminacje Mistrzostw Świata, Ameryka Północna i Środkowa, 3. Faza [6/10]

12.08.2009 - Ricardo Saprissa Ayama, Tibas, Kostaryka [23 998]

[4.] Kostaryka (3) 4 : 2 (1) Panama [5.]

1:0 Roy Quesada 4'

2:0 Winston Parks 27'-k.

3:0 Winston Parks 36'-k.

3:1 Gabriel Torres 45'+4'

4:1 Winston Parks 60'

4:2 Blas Perez 71'

 

Kartki (Ż): Juan Perez (PAN)

Kontuzje: Rodolfo Corrales (CRC) 54'

 

Kostaryka: Robinson - Martinez, Badilla, Corrales (Solano 54'), Mora - Quesada, Borges, Morsink (C. Rojas 61'), Sanchez (Sequeira 71') - Fernandez, Parks

Panama: Portillo - Rodriguez, Baloy, Machado, Gallardo "2" - J. Perez - Castro, G. Torres - A. Rojas (Garces 46') - Tejada (Medina 88'), B. Perez (Pinto 81')

 

Zawodnik Meczu: Winston Parks (CRC, 3 bramki, *8.9)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 17 : 11

Celne - 8 : 4

100% Sytuacje - 4 : 3

Rożne - 2 : 4

Faule - 5 : 16

Posiadanie Piłki - 48% : 52%

Żółte Kartki - 0 : 1

Czerwone Kartki - 0 : 0

 

Pozostałe Wyniki:

MEX - TRI 4:2

USA - HON 2:2

 

Tabela:

1. MEX__4-2-0__21:5__14 pkt

2. USA__2-4-0__12:6__10 pkt

3. CRC__2-2-2__12:9___8 pkt

-----------------------------------------------

4. HON__2-2-2___7:11__8 pkt

-----------------------------------------------

5. PAN__1-2-3___8:15__5 pkt

6. TRI___1-0-5___4:18__3 pkt

 

Kolejny mecz z Meksykiem...

Odnośnik do komentarza

Powołania na spotkania z Meksykiem i Hondurasem:

 

5. miejsce - Eliminacje Mistrzostw Świata (Ameryka Pn.) Trzecia faza

| Wyb     | Inf     | Nazwisko                 | Pozycja    | Klub                | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1      |         | Oscar McFarlane          | BR         | Tauro               | 181 cm  | 80 kg   | 28      | £35tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Francisco Portillo       | BR         | Alianza (SLV)       | 180 cm  | 70 kg   | 28      | £70tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Luis Mejía               | BR         | Tauro               | 191 cm  | 76 kg   | 18      | £130tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Felipe Baloy             | LB, O Ś    | Betis               | 185 cm  | 83 kg   | 28      | £2.4M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      | Ktz     | Carlos Rodríguez         | O PL, WO L | Defensor Sporting   | 175 cm  | 66 kg   | 19      | £40tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gilberto Walter          | O Ś        | San Francisco (PAN) | 184 cm  | 78 kg   | 32      | £12tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Leopoldo Cajar           | O Ś        | San Francisco (PAN) | 175 cm  | 62 kg   | 26      | £2tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      |         | Román Torres             | O Ś        | América de Cali     | 188 cm  | 88 kg   | 23      | £120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      | Int     | Adolfo Machado           | O Ś        | Santa Fe            | 182 cm  | 70 kg   | 24      | £95tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Antonio Ortega           | O/WO P     | San Francisco (PAN) | 169 cm  | 68 kg   | 30      | £14tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Luis Miguel "2" Gallardo | O/WO L     | Arabe Unido         | 174 cm  | 75 kg   | 23      | £8tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5      | Ofr     | Miguel Ortega            | O/WO/OP L  | Tauro               | 169 cm  | 69 kg   | 30      | £3tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gabriel Gómez            | DP, P Ś    | Belenenses          | 182 cm  | 76 kg   | 25      | £600tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     | Zaw     | Juan Pérez               | DP, P Ś    | Juventude           | 185 cm  | 81 kg   | 29      | £1.5M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6      |         | Ricardo Buitrago         | OP PLŚ     | Tauro               | 175 cm  | 73 kg   | 23      | £60tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP      |         | Santos Castro            | OP P       | Alianza (SLV)       | 170 cm  | 66 kg   | 26      | £85tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Luis Miguel Gallardo     | OP L       | Plaza Amador        | 177 cm  | 72 kg   | 23      | £9tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ernesto Sinclair         | OP Ś       | Estudiantes (LP)    | 173 cm  | 72 kg   | 20      | £200tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nelson Barahona          | OP Ś       | New England         | 168 cm  | 66 kg   | 21      | £90tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Luis Angel Rodríguez     | OP/N Ś     | Kansas City         | 175 cm  | 81 kg   | 33      | £110tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       | Int     | Blas Pérez               | N Ś        | Pachuca             | 187 cm  | 79 kg   | 28      | £1.7M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       | Int     | Luis Tejada              | N          | Millonarios         | 184 cm  | 82 kg   | 27      | £230tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Anel Canales             | N          | Tauro               | 184 cm  | 83 kg   | 31      | £50tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ     |         | Alcibiades Rojas         | N          | -                   | 178 cm  | 77 kg   | 23      | -       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      |         | José Luis Garcés         | N          | Académica           | 183 cm  | 72 kg   | 28      | £1.7M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7      |         | César Medina             | N          | Olimpia (HON)       | 193 cm  | 91 kg   | 29      | £45tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|         |         |                          |            |                     |         |         |         |         | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Jeśli przed meczem z Meksykiem sytuacja w grupie była zła, to teraz jest jeszcze gorsza, nie chodzi tutaj o nasz mecz Meksykiem bo zagraliśmy wyjątkowo dobrze, a o mecz Honduras - Kostaryka, ci pierwsi wygrali 6:2 i są coraz bliżej awansu na MŚ. Wracając do meczu z Meksykiem, zaczęło się można rzec standardowo, 0:1 Bravo 15', 0:2 Bravo 17', 0:3 dos Santos 22'. Później udało nam się nieco wejść w mecz, czego efektem była bramka Pereza jeszcze przed przerwą. Po wznowieniu zrobiło się jeszcze ciekawiej, gdy Perez strzelił drugą bramkę, jednak nasze nadzieje brutalnie zniszczył Torrado, który z 35 metrów władował piłkę w okienko. Mecz z konieczności kończyliśmy w 10. z powodu kontuzji Ortegi w 84 minucie.

 

Eliminacje Mistrzostw Świata, Ameryka Północna i Środkowa, 3. Faza [7/10]

05.09.2009 - Estadio Revolucion, Panama [21 884]

[5.] Panama (1) 2 : 4 (3) Meksyk [1.]

0:1 Omar Bravo 15'

0:2 Omar Bravo 17'

0:3 Andres Guardado 22'

1:3 Blas Perez 45'+1'

2:3 Blas Perez 57'

2:4 Gerardo Torrado 67'

 

Kartki (Ż): Santos Castro (PAN)

Kontuzje: Felipe Baloy (PAN) 83' /pęknięta kość przedramienia, 3-4 tyg/, Miguel Ortega (PAN) 84' /rozcięta noga, 2-3 tyg/ - Carlos Salcido (MEX) 56' /skręcony staw kolanowy, 12 dni - 2 tyg/

 

Panama: Mejia - A. Ortega, Baloy (Cajar 83'), Torres, Gallardo "2" - Gomez (Medina 77') - Castro, M. Ortega - Sinclair - B. Perez, Garces (Tejada 46')

Meksyk: Ochoa - Osorio, Magallon, Marquez, Salcido (Peredes 56') - Torrado, L. Perez - dos Santos (Fonseca 46'), Bautista, Guardado (M. Rodriguez 71') - Bravo

 

Zawodnik Meczu: Omar Bravo (MEX, 2 bramki, *8.4)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 11 : 25

Celne - 5 : 12

100% Sytuacje - 2 : 1

Rożne - 2 : 6

Faule - 8 : 6

Posiadanie Piłki - 44% : 56%

Żółte Kartki - 1 : 0

Czerwone Kartki - 0 : 0

 

Pozostałe Wyniki:

HON - CRC 6:2

TRI - USA 0:4

 

Tabela:

1. MEX__5-2-0__25:7__17 pkt [br]

2. USA__3-4-0__16:6__13 pkt

3. HON__3-2-2__13:13_11 pkt

--------------------------------------------

4. CRC__2-2-3__14:15__8 pkt

--------------------------------------------

5. PAN__1-2-4__10:19__5 pkt

6. TRI___1-0-6___4:22__3 pkt

 

 

kolejny mecz z Hondurasem, ale to już raczej bez znaczenia.

Odnośnik do komentarza

Nas pierwszy z meczów o pietruszkę to mecz z Hondurasem u siebie. Całkowicie nieudany, podobnie jak całe eliminacje. Pierwsza połowa to w miarę wyrównana gra, do czasu bramki Davida Suazo w 40 minucie. W drugiej połowie miało być lepiej, jednak Gabriel Gomez znokautował przeciwnika i wyleciał z boiska. Niespodziewanie 3 minuty później Tejada strzelił bramkę wyrównującą. To by było jednak na tyle pozytywów. W 73 minucie na 2:1 strzelił Leon, a w 84 dobił nas Suazo. Mecz kończyliśmy w 9, a to za sprawą czerwonej kartki dla Pereza.

 

Eliminacje Mistrzostw Świata, Ameryka Północna i Środkowa, 3. Faza [8/10]

09.09.2009 - Estadio Revolucion, Panama [21 429]

[5.] Panama (0) 1 : 3 (1) Honduras [2.]

0:1 David Suazo 40'

1:1 Luis Tejada 56'

1:2 Julio Cesar Leon 73'

1:3 David Suazo 84'

 

Kartki (Ż): Roman Torres, Gabriel Gomez, Juan Perez, Luis Tejada, Blas Perez, Joel Solanilla (PAN)

Kartki (Cz): Gabriel Gomez (PAN) 53' (za niesportowe zachowanie), Juan Perez 89' (za drugą żółtą)

 

Panama: Portillo - Solanilla, J. Perez, R. Torres, Rodriguez - Gomez - Buitrago, Gallardo - Barahona (Cajar 90') - B. Perez (Garces 83'), Tejada

Honduras: Membreno - Guerrero, Bernardez, Calix, Figueroa - Alvarez (Leon 65'), Palacios, Guevara (Perdomo 90'), Nunez - Suazo, Emilio (Costly 81')

 

Zawodnik Meczu: David Suazo (HON, 2 bramki, *8.5)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 7 : 13

Celne - 4 : 6

100% Sytuacje - 1 : 0

Rożne - 3 : 5

Faule - 19 : 8

Posiadanie Piłki - 40% : 60%

Żółte Kartki - 7 : 0

Czerwone Kartki - 2 : 0

 

Pozostałe Wyniki:

CRC - TRI 4:1

MEX - USA 1:0

 

Tabela:

1. MEX__6-2-0__26:7__20 pkt [A]

2. HON__4-2-2__16:14_14 pkt [br]

3. USA__3-4-1__16:7__13 pkt [br]

---------------------------------------------

4. CRC__3-2-3__18:16_11 pkt

---------------------------------------------

5. PAN__1-2-5__11:22__5 pkt

6. TRI___1-0-7___5:26__3 pkt

 

cóż...

Odnośnik do komentarza

W kolejnym spotkaniu podejmowaliśmy Stany Zjednoczone na własnym boisku. Pierwsza połowa to spory pech przyjezdnych i gol Santosa Castro, po którym sensacyjnie prowadziliśmy 1:0. W drugiej połowie Amerykanie dalej cisneli i wyrównali po bramce Altidore'a w 63 minucie. Więcej bramek nie padło, my definitywnie odpadliśmy z gry o baraże, a dzięki temu remisowi Honduras zapewnił sobie awans.

 

Eliminacje Mistrzostw Świata, Ameryka Północna i Środkowa, 3. Faza [9/10]

10.10.2009 - Estadio Revolucion, Panama [21 975]

[5.] Panama (1) 1 : 1 (0) Stany Zjednoczone [3.]

1:0 Santos Castro 26'

1:1 Jozy Altidore 63'

 

Kartki (Ż): Santos Castro (PAN) - Steve Cherundolo, Pablo Mastroeni (USA)

 

Panama: Portillo - Rodriguez (A. Ortega 72'), Baloy, Martinez, Gun (Gallardo "2" 72') - A. Cooper - Castro, G. Torres - Sinclair - B. Perez (Tejada 46'), Garces

Stany Zjednoczone: Howard - Cherundolo, Marschall (Gibbs 90'), Onyewu, Bocanegra - Dempsey, Edu (Adu 80'), Mastroeni, Beasley - Altidore, K. Cooper (Ching 64')

 

Zawodnik Meczu: Francisco Portillo (PAN, *7.7)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 3 : 22

Celne - 0 : 9 (:))

100% Sytuacje - 0 : 3

Rożne - 4 : 6

Faule - 14 : 15

Posiadanie Piłki 38% : 62%

Żółte Kartki - 1 : 2

Czerwone Kartki - 0 : 0

 

Pozostałe Wyniki:

HON - TRI 3:2

CRC - MEX 1:5

 

Tabela:

1. MEX__7-2-0__31:8__23 pkt [A]

2. HON__5-2-2__19:16_17 pkt [A]

3. USA__3-5-1__17:8__14 pkt [br]

---------------------------------------------

4. CRC__3-2-4__19:21_11 pkt [br]

---------------------------------------------

5. PAN__1-3-5__12:23__6 pkt

6. TRI___1-0-8___7:29__3 pkt

Odnośnik do komentarza

Ostatnie spotkanie to deja vu meczu z Golden Cup, prowadziliśmy tym razem 3:2, przegraliśmy 3:4.

 

Eliminacje Mistrzostw Świata, Ameryka Północna i Środkowa, 3. Faza [10/10]

14.10.2009 - Arima Municipal Stadium, Arima, Trynidad [9 474]

[6.] Trynidad i Tobago (2) 4 : 3 (1) Panama [5.]

1:0 Francisco Portillo 1'-sam.

1:1 Nelson Barahona 25'

2:1 Chris Birchall 28'

2:2 Silvio Spann 51'-sam.

2:3 Nelson Barahona 54'

3:3 Jason Scotland 78'

4:3 Kenwyne Jones 86'

 

Kartki (Ż): Felipe Baloy, Armando Cooper, Roman Torres (PAN)

Kartki (Cz): Armando Cooper (PAN) 90' (za drugą żółtą)

 

Trynidad i Tobago: Ince - Edwards, Lawrence (Hunte 68'), Charles, James - Birchall, Telesford (A. John 68') - Hyland, Spann (Boucaud 55') - Jones, Scotland

Panama: Portillo - A. Ortega, Baloy (R. Torres 46'), Machado, Gallardo "2" - Cooper - G. Torres, del Mar - Barahona - Tejada (Rodriguez 82'), Garces (Medina 46')

Zawodnik Meczu: Nelson Barahona (PAN, 2 bramki, *8.7)

 

Statystyki Meczu:

Strzały - 26 : 9

Celne - 7 : 3

100% Sytuacje - 1 : 0

Rożne - 2 : 0

Faule - 9 : 17

Posiadanie Piłki - 44% : 56%

Żółte Kartki - 0 : 4

Czerwone Kartki - 0 : 1

 

Pozostałe Wyniki:

HON - MEX 0:2

USA - CRC 4:1

 

Tabela:

1. MEX__8-2-0__33:8__26 pkt [A]

2. USA__4-5-1__21:9__17 pkt [A]

3. HON__5-2-3__19:18_17 pkt [A]

---------------------------------------

4. CRC__3-2-5__20:25_11 pkt [br]

---------------------------------------

5. PAN__1-3-6__15:27__6 pkt

6. TRI___2-0-8__11:32__6 pkt

 

Podsumowanie?

- Szlag by to trafił

 

Reprezentacje, które awansowały

Odnośnik do komentarza

Po półrocznej przerwie pora na powołania do reprezentacji na spotkanie towarzyskie, naszym przeciwnikiem będzie Bośnia, a ja mam zamiar dać szanse pograć młodym zawodnikom.

 

Powołania:

| Wyb | Inf     | Nazwisko                 | Pozycja              | Klub                | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Francisco Portillo       | BR                   | Alianza (SLV)       | 180 cm  | 70 kg   | 29      | £95tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Luis Mejía               | BR                   | Tauro               | 191 cm  | 76 kg   | 19      | £140tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Felipe Baloy             | LB, O Ś              | Betis               | 185 cm  | 83 kg   | 29      | £2M     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Luis Moreno              | O PL                 | Sporting Coclé      | 176 cm  | 74 kg   | 17      | £1tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Ricardo Paschal          | O PŚ, WO P           | Toronto FC          | 183 cm  | 81 kg   | 30      | £18tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Leopoldo Rodríguez       | O PŚ, WO P, DP, P PŚ | Plaza Amador        | 175 cm  | 77 kg   | 20      | £2tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Carlos Rodríguez         | O PL, WO L           | Defensor Sporting   | 175 cm  | 66 kg   | 20      | £85tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Luis Henríquez           | O L                  | Lech                | 175 cm  | 74 kg   | 28      | £16tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Adolfo Machado           | O Ś                  | Once Caldas         | 182 cm  | 70 kg   | 25      | £450tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Luis Medina              | O/WO P               | Atlético Veraguense | 183 cm  | 81 kg   | 16      | -       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Luis Miguel "2" Gallardo | O/WO L               | San Francisco (PAN) | 174 cm  | 75 kg   | 23      | £3tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Juan Pérez               | DP, P Ś              | Juventude           | 185 cm  | 81 kg   | 30      | £1.4M   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Juan Ramón Solís         | DP, P Ś              | Tauro               | 177 cm  | 69 kg   | 25      | £2tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Armando Cooper           | DP, P Ś              | Toronto FC          | 175 cm  | 67 kg   | 22      | £100tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Elive del Mar            | OP PLŚ               | San Francisco (PAN) | 181 cm  | 65 kg   | 27      | £35tys. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Ricardo Buitrago         | OP PLŚ               | TPS                 | 175 cm  | 73 kg   | 24      | £250tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Santos Castro            | OP P                 | Alianza (SLV)       | 170 cm  | 66 kg   | 27      | £120tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Int     | Gabriel Torres           | OP PL, N Ś           | La Equidad          | 180 cm  | 75 kg   | 21      | £160tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Luis Miguel Gallardo     | OP L                 | Chiriquí            | 177 cm  | 72 kg   | 23      | £6tys.  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Ernesto Sinclair         | OP Ś                 | Estudiantes (LP)    | 173 cm  | 72 kg   | 21      | £825tys.| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   |         | Nelson Barahona          | OP Ś                 | New England         | 168 cm  | 66 kg   | 22      | £975tys.| 
