Skocz do zawartości

Cyberdunk


Nazwa zespołu  

98 użytkowników zagłosowało

Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie oraz wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie, dziś czeka nas trudne spotkanie. Naszym przeciwnikiem będzie drużyna lidera ligi, Bytom Dinamo. Sądze że nie jesteśmy pozbawieni szans w tym spotkaniu. Chwilę czasu miałem to coś tam wykombinować postanowiłem.

 

Gramy tak:

 

Wszyscy standartowo Short

Wszyscy Special Team Player

Play Time C i PF dają na short, reszta normal

No i podania, gramy tylko na SG i PG. Tam kierujemy zdecydowaną większość podań. Ja jako center ustawiam:

 

PF - 5%; PG - 40%; SF - 10%; SG - 45%

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...

Treningi w 5 sezonie:

 

Value - Duration - Min / max level - Price - Value per day - Price per day - Money per season (70*p/d)

 

+3______3 days_____5 / 17___________$5,100______+1_____________$1,700____ _______$119,000
+3______2 days_____5 / 20___________$2,500______+1.5___________$1,250____ _______$87,500
+2______2 days_____5 / 21___________$234________+1_____________$117______ _______$8,190
+6______3 days_____5 / 15___________$20,000_____+2_____________$6,667____ _______$466,667
+8______5 days_____20 / 40__________$45,000_____+1.6___________$9,000_____ ______$630,000
+6______4 days_____22 / 40__________$12,400_____+1.5___________$3,100_____ ______$217,000
+10_____8 days_____40 / 60__________$89,695_____+1.25__________$11,212____ ______$784,831
+8______7 days_____46 / 70__________$40,600_____+1.143_________$5,800_____ ______$406,000
+10_____12 days____60 / 80__________$170,000____+0.833_________$14,167____ ______$991,667
+6______8 days_____78 / 102_________$72,000_____+0,75__________$9,000_____ ______$630,000
+4______6 days_____80 / 90__________$160,000____+0.667_________$26,667____ ______$1,866,667
+8______12 days____90 / 120_________$320,000____+0.667_________$26,667____ ______$1,866,667
+4______8 days_____108 / 140________$99,200_____+0.5___________$12,400_____ _____$868,000
+8______14 days____120 / 150________$620,000____+0.571_________$44,286_____ _____$3,100,000

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...