Skocz do zawartości

The Quakers


Jaotinho

Rekomendowane odpowiedzi

Po dwóch spotkaniach ze słabszymi ekipami przyszedł czas na jakąś porządną przeprawe. Dzisiaj naszą forme sprawdzi Lincoln, które radzi sobie w tym sezonie całkiem nieźle. Już na samiutkim początku spotkania udało nam się wyjść na prowadzenie, Adam Rundle dośrodkował z lewego skrzydła w pole karne, tam z opieki uwolnił się nasz najlepszy strzelec - Rabihou i pewnym strzałem w prawy róg pokonał bramkarza rywali. Przez większość pierwszej połowy nic się nie działo, od czasu do czasu zaatakowali gospodarze i opłaciło im się to w 40 minucie spotkania. Po zamieszaniu w polu karnym nabity został Gavin McCallum i zdobył przypadkowego gola. W drugiej połowie Lincoln zaczęło przejmować inicjatywę wiedziałem, że jeżeli będą tak grać dorzucą nam kolejnego gola, zmieniłem taktyke na bardziej ofensywną. Wprowadziłem Marka Bridge-Wilkinsona na ofensywnego pomocnika i już wkrótce ten zawodnik pokazał swoje nieprzeciętne umiejętności. W 53 minucie sam bez pomocy kolegów pobiegł na bramke gospodarzy i strzałem z dystansu, przepięknym strzałem pokonał Musselwhite'a. Dwadzieścia minut po tym zdarzeniu padł kolejny gol dla mojej ekipy, tym razem bramkarza pokonał Paul Terry, popisując się równie pięknym strzałem z dystansu co kilka chwil temu Bridge-Wilkinson. Kilka minut później McCallum zdobył kontaktowe trafienie, bardzo mnie to zdenerwowało bo wiedziałem, że potrafimy głupio tracić punkty. Na szczęście na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry do siatki ponownie trafił Bridge-Wilkinson, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował piłkę do bramki bardzo mocnym uderzeniem z "fałsza".

 

21.9.2010 Sincil Bank: 3333 widzów

BSP (10/46) [10.]Lincoln - Darlington[5.] 2:4 (1:1)

5' - Rabihou 0:1

40' - McCallum 1:1

53' - Bridge-Wilkinson 1:2

73' - Terry 1:3

78' - McCallum 2:3

85' - Bridge-Wilkinson 2:4

 

MoM: Gavin McCallum (8.8)

Odnośnik do komentarza

25 wrzesień to data kolejnego hitu, gramy dziś z Luton Town. Drużyna gości dzisiejszego starcia jest drugą siłą całej ligi, więc ugrać nawet punkt będzie bardzo trudno. Od samego początku to my kontrolowaliśmy gre mieliśmy większe posiadanie piłki, ale okazji sobie nie stwarzaliśmy. Pierwszą sytuacje w tym meczu miało Luton i od razu skuteczną. Wynik otworzył Danny Crow. Kolejne minuty to rosnącą przewaga gości, akcja za akcją, na nasze szczęście dobrą formę prezentował Sam Rusell. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił. W drugiej zrobiłem podobny zabieg co w meczu z Lincoln, czyli taktyka bardziej ofensywna z Bridge-Wilkinsonem. Gra się dzięki temu poprawiła, ale gola jak nie było tak nie ma. W 67 minucie zasłużoną czerwoną kartke obejrzał Poku i wróciła do nas nadzieja i polot. Próbowaliśmy coraz częściej, ale bramka Luton była wręcz zaczarowana. W końcówce drugą czerwoną kartkę w tym sezonie ujrzał Quinn i tak nie fajnie zakończyliśmy ten mecz. Jestem załamany bo można było ugrać chociaż punkt.

 

25.9.2010 Darlington Arena: 1904 widzów

BSP (11/46) [5.]Darlington - Luton[2.] 0:1 (0:1)

20' - Crow 0:1

67' - Poku (Lut) czerw/k.

86' - Quinn (Darlo) czerw/k.

 

MoM: Will Antwi (8.1)

Odnośnik do komentarza

Na początku października przyszło mierzyć się nam z drużyną Bath, starcie to powinniśmy wygrać z zawiązanymi oczyma, ale tak sądzą tylko media. Gospodarze dzisiejszego starcia potrafią zaskoczyć, przekonało się o tym kilka ekip. Mniej więcej Forest Green, którą Bath rozbiło aż 5:0, kiedy my nie potrafiliśmy ich powstrzymać. Od początku meczu na Twerton Park to my dyktowaliśmy tempo, ale ciekawszych akcji sobie nie stwarzaliśmy. Pierwsza próba strzału miała miejsce dopiero pod koniec pierwszej odsłony. Po ładnej akcji Adama Rundle'a szanse na kolejną bramkę w tym sezonie zmarnował Liam Hatch. W drugiej połowie tego starcia gra znacznie się poprawiła, ale nie tylko my mieliśmy swoje okazje, próbowali także gracze gospodarzy, ale nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem w doliczonym czasie gry skóre uratował nam niezawodny Amadou Rabihou, który wykorzystał idealnie zagranie z lewego skrzydła od młodego Josha Gray'a.

 

2.10.2010 Twerton Park: 773 widzów

BSP (12/46) [14.]Bath - Darlington[7.] 0:1 (0:0

90+3' - Rabihou 0:1

 

MoM: Ben Purkiss (7.8)

Odnośnik do komentarza

W przeciwieństwie do poprzedniego meczu z Bath dzisiaj pokazywaliśmy świetną skuteczność. Już w 8 minucie meczu Chris Atkinson popisał się świetnym podaniem w uliczkę między obrońców, zza ich pleców wyszkoczył Rabihou i pewnym strzałem założył "sito" bramkarzowi przyjezdnych. Kilkanaście minut później faulowany w polu karnym rywali był Terry, a Purkiss kapitalnym strzałem prosto w okienko podwyższył wynik tego starcia. Tamworth ledwo otrząsnęło się po drugim golu, a dostało trzeciego. Kolejnym trafieniem ośmieszył gości niesamowity Amadou Rabihou. W drugiej połowie goście coraz śmielej poczynali sobie pod bramką Russella, wielokrotnie próbowali go pokonać, ale brakowało im zimnej krwi. W 62 minucie trzecim ostatnim podaniem zaskoczył graczy Tamworth, Atkinson co pozwoliło w końcu odblokować się Dixonowi. Na kilkanaście minut przed końcem honorowego gola strzelił Lake-Gaskin. Wygrywamy kolejny mecz i awansujemy na bardzo wysoką, trzecią lokate.

 

9.10.2010 Darlington Arena: 1506 widzów

BSP (13/46) [5.]Darlington - Tamworth[18.] 4:1 (3:0)

8' - Rabihou 1:0

26' - Purkiss 2:0 (kar.)

31' - Rabihou 3:0

62' - Dixon 4:0

77' - Lake-Gaskin 1:1

 

MoM: Chris Atkinson (9.0 - 3 asysty)

Odnośnik do komentarza

| Poz   | Inf   | Zespół          |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Stockport       |       | 13    | 10    | 2     | 1     | 38    | 18    | +20   | 32    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Luton           |       | 13    | 9     | 2     | 2     | 29    | 12    | +17   | 29    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Darlington      |       | 13    | 9     | 1     | 3     | 30    | 18    | +12   | 28    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kettering       |       | 13    | 9     | 1     | 3     | 26    | 17    | +9    | 28    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Newport Co      |       | 13    | 8     | 3     | 2     | 35    | 16    | +19   | 27    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Gateshead       |       | 13    | 8     | 2     | 3     | 21    | 13    | +8    | 26    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Mansfield       |       | 13    | 7     | 4     | 2     | 22    | 12    | +10   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Grimsby         |       | 13    | 6     | 3     | 4     | 20    | 13    | +7    | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Wrexham         |       | 13    | 6     | 3     | 4     | 23    | 18    | +5    | 21    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | York            |       | 13    | 6     | 2     | 5     | 14    | 10    | +4    | 20    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Alfreton        |       | 13    | 5     | 4     | 4     | 15    | 12    | +3    | 19    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Lincoln         |       | 13    | 6     | 1     | 6     | 20    | 25    | -5    | 19    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | AFC Telford     |       | 13    | 5     | 2     | 6     | 19    | 21    | -2    | 17    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Bath            |       | 13    | 5     | 1     | 7     | 22    | 21    | +1    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Rushden         |       | 13    | 4     | 4     | 5     | 17    | 21    | -4    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Cambridge       |       | 13    | 5     | 1     | 7     | 17    | 24    | -7    | 16    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Hayes & Yeading |       | 13    | 4     | 3     | 6     | 22    | 23    | -1    | 15    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Braintree       |       | 13    | 4     | 2     | 7     | 18    | 22    | -4    | 14    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Tamworth        |       | 13    | 3     | 3     | 7     | 13    | 24    | -11   | 12    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Fleetwood       |       | 13    | 3     | 2     | 8     | 21    | 37    | -16   | 11    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Forest Green    |       | 13    | 3     | 0     | 10    | 13    | 29    | -16   | 9     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   |       | Ebbsfleet       |       | 13    | 2     | 2     | 9     | 14    | 29    | -15   | 8     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   |       | Barrow          |       | 13    | 0     | 6     | 7     | 13    | 27    | -14   | 6     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   |       | Kidderminster   |       | 13    | 1     | 2     | 10    | 13    | 33    | -20   | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Bardzo dobra pozycja w tabeli po 13 kolejkach musi cieszyć. Nie muszę chyba mówić, że celem jest awans.

Odnośnik do komentarza

Mecz na Abbey Stadium przyciągnął 2000 kibiców, o takiej frekwencji mimo kilku razy większego stadionu możemy ostatnio pomarzyć. Gramy dobrze, ale kibiców coraz mniej. Po ostatniej wygranej z Tamworth przesuneliśmy się na wysokie 3 miejsce w tabeli, dzisiaj była szansa by przeskoczyć jescze wyżej. Warunek był wiadomy - wygrać z Cambridge. Zaczęło się, jednak fatalnie już w 5 minucie wynik meczu otworzył piłkarz gospodarzy Tobjorn Agdestein fantastycznym strzałem zza pola karnego. Norweg wykorzystał błąd naszej defensywny, które coraz częściej się zdarzają. Kilkanaście minut później Russell ponownie musiał wyciągać piłkę z siatki, i jak przy pierwszym golu zawiniła obrona, a wykorzystał to Agdestein. Graliśmy dobrze, ale przegrywaliśmy. Nie raz się nam to zdarzało. W 37 minucie fenomenalnie zachował się David Brown, który zacentrował z lewej flanki na długi słupek gdzie czyhał już Piekarski i pewnym strzałem z prawej nogi pokonał bramkarza rywali. Na drugą połowe wyszliśmy zmotywowani, musieliśmy zagrać o wiele lepiej by móc strzelić conajmniej dwie bramki i zdobyć pełną pule punktów. Szybko udało się nam wyrównać, w 58 minucie świetnym dryblingiem zabłysnął Rundle dośrodkował na 11 metr, tam zza obrońców wyszkoczył Rabihou i celnym strzałem głową wyrównał stan tego starcia. Chwile później po raz kolejny czerwoną kartkę ujrzał Adam Quinn i byłem na niego wściekły. Do końca meczu Cambridge mimo przewagi liczebnej nie atakowało nas zabardzo. To my próbowaliśmy wygrać ten mecz, ale szczelnie postawiony autobus nam to uniemożliwił. Quinn nie zobaczy pensji przez 2 tygodnie.

 

12.10.2010 The Abbey Stadium: 2052 widzów

BSP (14/46) [16.]Cambridge - Darlington[3.] 2:2 (2:1)

5' - Agdestein 1:0

23' - Agdestein 2:0

37' - Piekarski 2:1

58' - Rabihou 2:2

59' - Quinn (Darlo) czerw/k.

 

MoM: Torbjorn Agdestein (8.8)

 

Mecz 15 kolejki piątej ligi angielskiej z Grimsby Town miał być o wiele trudniejszy niż to poprzednie starcie z Cambridge. Jedyny plus to miejsce meczu czyli Darlington Arena. Mecz rozpoczął się od licznych ataków przyjezdnych, ładne akcje środkiem boiska robiły na mnie wrażenie. W końcu Russell pokazywał, że daje rade i bronił wszystko co tylko sie dało. Do pierwszej naszej akcji kibice czekali aż 30 minut, kiedy świetną okazje zmarnował Rundle mając przed sobą tylko bramkarza spanikował i wykopał piłkę po za stadion. Kilka minut o dziwo to my prowadziliśmy, moja drużyna zaprezentowała bardzo miłą dla oka akcje. Adam Rundle dośrodkował z lewego skrzydła do Dixona, ten z "bańki" zagrał do Bridge-Wilkinsona, który jeszcze raz przedłużył piłkę głową tym razem do Rabihou. Kameruńczyk uderzył szczupakiem na już pustą bramkę gości. Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony mogliśmy cieszyć się z kolejnego trafienia dla naszej ekipy. Terry Dixon szarżował przez dłuższy czas sam na sam z bramkarzem, w końcu dogonił go obrońca i ewidentnie łapał za koszulke powodując upadek młodego Irlandczyka, sędzie się nie wahał i wskazał na jedenasty metr, swoją okazję wykorzystał Rabihou. Długo na kolejnego gola kibice czekać nie musieli, w 58 minucie hat-tricka dopełnił nasz niesamowity snajper, Amadou Rabihou. W 63 minucie Spencer strzelił honorowego gola dla gości. Po tym zdarzeniu na boisku działo się nie wiele. Mogliśmy cieszyć się z kolejnych trzech punktów!

 

16.10.2010 Darlington Arena: 1740 widzów

BSP (15/46) [5.]Darlington - Grimsby[8.] 3:1 (1:0)

38' - Rabihou 1:0

51' - Rabihou 2:0 (kar.)

58' - Rabihou 3:0

63' - Spencer 3:1

 

MoM: Amadou Rabihou (9.5 - 3 gole)

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...