Skocz do zawartości

Miedziowi wkraczają w stan świetności !


Deny

Rekomendowane odpowiedzi

Wersja gry: 11.3

Baza danych: duża

Wybrane ligi: Anglia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Włochy [po dwie najwyższe]

Początkowa data: czerwiec 2011

Od autora: jest to moja pierwsza kariera opisywana na forum, więc proszę o wyrozumiałość oraz o różne podpowiedzi i oczywiście o komentarze, pozytywne jak i te negatywne. Grę rozpocząłem po pierwszym sezonie, ponieważ nigdy nie lubiłem grać od początku. Zawsze wolałem wkraczać do zespołu w połowie lub przed rozpoczęciem drugiego sezonu.

 

Klub który wybrałem to niespodzianka polskiej ligi w poprzednim sezonie. W tabeli zajęli dopiero 13. miejsce, a i tak grają w europejskich pucharach. Wszystko dzięki temu że odnieśli zwycięstwo w Pucharze Polski. W finale pokonali dotychczasowego mistrza Polski Lecha Poznań, który poprzedni sezon może uznać za kompletną porażkę. Moim nowym klubem zostało Zagłębie Lubin. Podpisałem dwuletnią umową na rzecz której będę zarabiał tygodniowo 1 tys E.

 

Tabela z poprzedniego sezonu:

 

| Poz   | Inf   | Zespół                |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Polonia Warszawa      |       | 30    | 19    | 3     | 8     | 47    | 22    | +25   | 60    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Korona Kielce         |       | 30    | 15    | 7     | 8     | 37    | 30    | +7    | 52    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Wisła Kraków          |       | 30    | 14    | 7     | 9     | 48    | 31    | +17   | 49    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Jagiellonia Białystok |       | 30    | 13    | 8     | 9     | 37    | 32    | +5    | 47    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Legia Warszawa        |       | 30    | 11    | 13    | 6     | 40    | 33    | +7    | 46    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Śląsk Wrocław         |       | 30    | 13    | 7     | 10    | 35    | 32    | +3    | 46    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Widzew Łódź           |       | 30    | 12    | 9     | 9     | 39    | 32    | +7    | 45    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | GKS Bełchatów         |       | 30    | 11    | 8     | 11    | 31    | 37    | -6    | 41    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Polonia Bytom         |       | 30    | 11    | 7     | 12    | 32    | 33    | -1    | 40    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Lechia Gdańsk         |       | 30    | 12    | 3     | 15    | 33    | 35    | -2    | 39    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Arka Gdynia           |       | 30    | 10    | 6     | 14    | 23    | 31    | -8    | 36    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Lech Poznań           |       | 30    | 10    | 5     | 15    | 29    | 37    | -8    | 35    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Zagłębie Lubin        |       | 30    | 8     | 10    | 12    | 30    | 34    | -4    | 34    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Ruch Chorzów          |       | 30    | 8     | 10    | 12    | 28    | 38    | -10   | 34    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S     | Górnik Zabrze         |       | 30    | 7     | 9     | 14    | 27    | 35    | -8    | 30    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Cracovia Kraków       |       | 30    | 4     | 12    | 14    | 20    | 44    | -24   | 24    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Statystyki zawodników Zagłębia Lubin z poprzedniego sezonu:

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko           | M.     | Br.  | As.  | ZwM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Aleksander Ptak    | 2 (1)  | 0    | 0    | 0    | 47%  | 0.48 | -    | -    | 0    | 0    | 6.23    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Bojan Isailovic    | 34     | 0    | 0    | 1    | 28%  | 0.06 | -    | -    | 1    | 0    | 6.94    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Konrad Forenc      | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Men  | Przemyslaw Kocot   | 13 (3) | 0    | 1    | 0    | 65%  | 4.01 | 0.41 | 72%  | 4    | 2    | 6.54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Szymon Kapias      | 8 (10) | 1    | 1    | 0    | 71%  | 3.78 | 0.09 | 31%  | 1    | 0    | 6.77    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Fernando Dinis     | 7      | 0    | 0    | 1    | 75%  | 3.13 | 0.57 | 30%  | 2    | 0    | 7.04    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Michal Stasiak     | 23 (3) | 0    | 1    | 1    | 77%  | 4.45 | -    | 0%   | 11   | 1    | 6.85    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Csaba Horváth      | 16 (2) | 0    | 2    | 1    | 73%  | 3.95 | -    | 0%   | 5    | 0    | 6.82    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Sérgio Reina       | 30 (1) | 0    | 2    | 1    | 82%  | 3.81 | 0.03 | 0%   | 1    | 0    | 6.80    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Grzegorz Bartczak  | 28     | 1    | 7    | 5    | 73%  | 3.48 | 0.88 | 58%  | 1    | 0    | 7.22    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Costa Nhamoinesu   | 25 (1) | 0    | 0    | 2    | 73%  | 3.66 | 1.30 | 36%  | 8    | 0    | 6.89    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Piotr Petasz       | 16     | 0    | 4    | 0    | 54%  | 2.00 | 2.88 | 0%   | 4    | 0    | 7.06    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Lukasz Matusiak    | 10 (8) | 1    | 0    | 0    | 72%  | 4.33 | 1.30 | 0%   | 2    | 0    | 6.36    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Martins Ekwueme    | 19 (2) | 1    | 1    | 0    | 74%  | 4.68 | 0.81 | 36%  | 5    | 0    | 6.37    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Adrian Blad        | 17 (6) | 2    | 3    | 1    | 75%  | 4.19 | 0.56 | 27%  | 2    | 0    | 6.81    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Kamil Wilczek      | 33 (2) | 6    | 6    | 2    | 70%  | 2.08 | 2.23 | 33%  | 4    | 0    | 6.95    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | David Abwo         | 17     | 3    | 5    | 1    | 50%  | 0.06 | 3.40 | 50%  | 1    | 0    | 7.12    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Amer Osmanagic     | 12     | 2    | 1    | 0    | 77%  | 1.82 | 0.96 | 30%  | 0    | 0    | 6.79    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Dawid Plizga       | 7 (3)  | 4    | 2    | 1    | 54%  | 0.76 | 2.68 | 55%  | 0    | 0    | 6.86    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Ktz  | Wojciech Kedziora  | 8 (5)  | 1    | 0    | 0    | 67%  | 0.78 | 1.55 | 33%  | 0    | 0    | 6.65    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Szymon Pawlowski   | 18     | 6    | 1    | 1    | 50%  | 0.50 | 2.18 | 54%  | 1    | 0    | 6.86    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Arkadiusz Wozniak  | 17 (2) | 9    | 0    | 3    | 69%  | 0.13 | 1.33 | 62%  | 1    | 0    | 6.99    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Men  | Dusan Djokic       | 6 (5)  | 2    | 1    | 0    | 72%  | 0.82 | 2.05 | 60%  | 1    | 0    | 6.79    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Emmanuel Olisadebe | 5      | 0    | 0    | 0    | 66%  | 0.28 | 0.28 | 0%   | 0    | 0    | 6.08    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Mouhamadou Traore  | 14 (7) | 4    | 0    | 0    | 71%  | 0.45 | 1.62 | 52%  | 0    | 0    | 6.88    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|      |      |                    |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Odnośnik do komentarza

LIPIEC 2011:

 

Transfery:

 

Do klubu:

Andre Alves [27, Brazylia, N] - wolny [FC Fehervar]

Borivoje Filipovic [28, Serbia, N] - wolny [Proleter]

Andre Dias [30, Brazylia, P/OP PŚ, N] - wolny [Cruzerio]

Bartosz Romańczuk [27, Polska, DP, P LŚ, OP L] - wolny

Toni Pezo [24, Chorwacja, WO P, DP, PŚ] - 35 tys E [Hajduk]

 

Z klubu:

Aleksander Ptak - wolny

Mateusz Bartczak - wolny

Fernando Dinis - wolny

Łukasz Jasiński - wolny

Emmanuel Olisadebe - 10 tys E [Żalgiris Wilno]

 

Spotkania:

 

Towarzyskie:

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 0 :1

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2 : 0 [Michał Stasiak, Szymon Skrzypczak]

Zagłębie Lubin - FC Utrecht 0 : 1

 

Podczas przygotowań do nowego sezonu rozegraliśmy tylko trzy mecze sparingowe. Na więcej nie było czasu. Pierwszy z nich przegraliśmy z polskim pierwszoligowcem ŁKS-em Łódź 0 : 1. Spotkania to było kompletnie zdominowane przez klub z Łodzi. W następnym meczu towarzyskim nie mieliśmy już problemu z pokonaniem spadkowicza z Ekstraklasy. Wygraliśmy z Górnikiem Zabrze 2:0. Ostatni sparing był dla mnie najważniejszy. Rozegraliśmy wyrównany mecz z holenderskim FC Utrecht, jednak to zespół z najwyższej holenderskiej ligi odniósł zwycięstwo.

 

Superpuchar Polski:

Zagłębie Lubin - Polonia Warszawa 1 : 3 [Kamil Wilczek]

 

Mimo prowadzenia od 14. minuty nie zdołamy odnieść zwycięstwa. Zespół ze stolicy był po prostu lepszy i zasłużenie wygrali z nami 3:1.

 

Liga Europejska:

Zagłębie Lubin - Zulte Waregem 1 : 1 [bartosz Romańczuk]

 

Przygodę z europejskimi pucharami rozpoczęliśmy od remisu z belgijskim rywalem. Te spotkanie powinniśmy bez problemu wygrać, mieliśmy bardzo dużo sytuacji do zdobycia bramki, jednak szwankowała skuteczność. Liczę że w rewanżu nie będzie już problemu ze zdobywaniem bramek.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...