Skocz do zawartości

The Tartan Army


Xaerok

Rekomendowane odpowiedzi

FM 2011

11.3.0

Baza danych: Duża

Ligi: Anglia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, Włochy, Szkocja (tylko najwyższe)

Wybrany zespół: Reprezentacja Szkocji

 

 

 

 

Reprezentacja Szkocji w piłce nożnej ośmiokrotnie grała w finałach mistrzostw świata, ale za każdym razem kończyła swój udział na rundzie grupowej.

 

Udział w mistrzostwach świata:

1930 – 1938 – Nie brała udziału

1950 – Zakwalifikowała się, ale odmówiła startu

1954 – Runda grupowa

1958 – Runda grupowa

1962– 1970 – Nie zakwalifikowała się

1974 – Runda grupowa

1978 – Runda grupowa

1982 – Runda grupowa

1986 – Runda grupowa

1990 – Runda grupowa

1994 – Nie zakwalifikowała się

1998 – Runda grupowa

2002 – 2010 – Nie zakwalifikowała się

 

 

Udział w mistrzostwach Europy:

1960 – 1964 – Nie brała udziału

1968 – 1988 – Nie zakwalifikowała się

1992 – Runda grupowa

1996 – Runda grupowa

2000– 2008 – Nie zakwalifikowała się

 

 

 

 

 

Obecnie Szkocja bierze udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2012, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie.

 

GRUPA I

 

| Poz   | Inf   | Zespół        |   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |   	| Czechy        |   	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |   	| Hiszpania 	|   	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |   	| Liechtenstein |   	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |   	| Litwa 		|   	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |   	| Szkocja   	|   	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 0 	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie: mecz towarzyski ze Szwecją

Odnośnik do komentarza

Powołani na mecz towarzyski ze Szwecją:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko         | Pozycja           | Klub          | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Neil Alexander   | BR                | Rangers       | 186 cm  | 73 kg   | 32      | €2mln     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Allan McGregor   | BR                | Rangers       | 183 cm  | 74 kg   | 28      | €2.6mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Iain Turner      | BR                | Everton       | 194 cm  | 86 kg   | 26      | €1.1mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Phil Bardsley    | O (PL)            | Sunderland    | 180 cm  | 73 kg   | 25      | €3.4mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kirk Broadfoot   | O (PŚ)            | Rangers       | 191 cm  | 89 kg   | 26      | €1.8mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Danny Wilson     | O (LŚ)            | Liverpool     | 188 cm  | 70 kg   | 18      | €2.3mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Caldwell  | O (Ś)             | Wigan         | 183 cm  | 73 kg   | 29      | €1.2mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stephen McManus  | O (Ś)             | Middlesbrough | 188 cm  | 83 kg   | 27      | €1.7mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andy Webster     | O (Ś)             | Hearts        | 191 cm  | 76 kg   | 28      | €1.9mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Whittaker | O/WO (P)          | Rangers       | 186 cm  | 87 kg   | 26      | €2.6mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alan Hutton      | O/WO (P)          | Tottenham     | 185 cm  | 84 kg   | 25      | €5mln     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Danny Fox        | O/WO (L)          | Burnley       | 183 cm  | 79 kg   | 24      | €2.1mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ross Wallace     | O/WO/P/OP (L)     | Burnley       | 168 cm  | 64 kg   | 25      | €925tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Thomson    | DP, P (Ś)         | Middlesbrough | 181 cm  | 75 kg   | 25      | €2.4mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James McFadden   | P (L), OP (LŚ), N | Birmingham    | 178 cm  | 75 kg   | 27      | €4.4mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Darren Fletcher  | P (Ś)             | Man Utd       | 183 cm  | 83 kg   | 26      | €10.75mln | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | James Morrison   | P/OP (PŚ)         | West Brom     | 178 cm  | 77 kg   | 24      | €3.8mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Shaun Maloney    | P/OP (PL)         | Celtic        | 170 cm  | 70 kg   | 27      | €3.2mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Scott Brown      | P/OP (PŚ)         | Celtic        | 178 cm  | 71 kg   | 25      | €3mln     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Graham Dorrans   | P/OP (PLŚ)        | West Brom     | 181 cm  | 73 kg   | 23      | €5.25mln  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Charlie Adam     | P/OP (Ś)          | Blackpool     | 186 cm  | 82 kg   | 24      | €5.25mln  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kenny Miller     | N                 | Bursaspor     | 178 cm  | 68 kg   | 30      | €2.3mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Steven Thompson  | N                 | Burnley       | 188 cm  | 79 kg   | 31      | €230tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Garry O'Connor   | N                 | Barnsley      | 186 cm  | 75 kg   | 27      | €1.4mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Kris Boyd        | N                 | Middlesbrough | 183 cm  | 83 kg   | 26      | €3.1mln   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steven Fletcher  | N                 | Wolves        | 186 cm  | 77 kg   | 23      | €8mln     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza

@ Szumina

Wydaje mi się, że Hiszpania zajmie 1 miejsce, a walka o 2 będzie się toczyć pomiędzy nami a Czechami. Litwa i Liechtenstein raczej nie będą się liczyć.

 

 

Mój debiut na ławce trenerskiej reprezentacji Szkocji nastąpił 11 lipca, w meczu towarzyskim ze Szwecją. Bukmacherzy stawiali raczej na remis, ale wiedziałem, że z piłkarzami ze Skandynawii nie będzie łatwo. To bardzo dobra, dobrze zorganizowana drużyna. Grają bardzo twardo. Natomiast my nie byliśmy wogule zgrani. Powołałem na ten mecz kilku piłkarzy, którzy jeszcze nie grali w reprezentacji lub zagrali w niej ostatni raz kilka lat temu. Nie mogłem skorzystać także z kilku kontuzjowanych zawodników z Craigiem Gordonem i Johnem Fleckiem na czele. Tak więc nowa drużyna, nowe ustawienie, nowa koncepcja gry i nowy trener. Zapowiada się ciekawie...

Szwedzi już od początku meczu ruszyli do ataku. My graliśmy tylko z kontry, lecz nie potrafiliśmy wyprowadzić sensownego ataku. W 7 minucie Andersson uderzył mocno z 20 metrów, ale szczęscie było po stronie McGregora, bo piłka przeleciała kilka centymetrów nad poprzeczką. Pierwszą groźną akcję przeprwoadziliśmy w 20 minucie. Lewym skrzydłem szarżował McFadden, zagrał piłkę w pole karne, a Miller uderzył po ziemi. Niestety strzelił wprost w Isakssona. W 29 minucie Toivonen zagrał na wolne pole do Ibrahimovicia, a ten uderzył mocno na bramkę. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Przegrywaliśmy 1:0 a nasza gra nie wyglądała dobrze. Tuż przed przerwą kontuzji nabawił się Darren Fletcher i nasz kapitan musiał opuścić boisko. Po zmianie stron w polu karnym Webster sfaulował Melberga, a rzut karny na bramkę zamienił niezawodny Ibrahimovic. Po tej bramce Szwedzi zaprzestali już ataków i to my przejęliśmy inicjatywę. Niestety nie potrafiliśmy się przebić przez obronę szwedzką. W 90 minucie Broadfoot uderzył głową po wrzutce z rzutu rożnego, ale Harbuzi wybił piłkę z lini bramkowej. Sędzia zakończył mecz, a Szwedzi wybuchnęli radością. Zagraliśmy słabo i wiele rzeczy jest do poprawienia. Napewno największym problemem jest kompletny brak skuteczności...

11.08.2010r.

Rasunda, Sztokholm

Mecz towarzyski

Szwecja 2:0 Szkocja

1:0 Z. Ibrahimovic '29

2:0 Z. Ibrahimovic '48 [kar]

 

McGregor - Hutton, Webster, McManus, Fox - D.Fletcher, Brown - Maloney, McFadden - S.Fletcher, Miller

Następne spotkania to pierwsze eliminacyjne mecze: z Litwą i Liechtensteinem

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...