Skocz do zawartości

Cel? Galicia sercem światowej piłki!


scierko

Rekomendowane odpowiedzi

Wersja Gry : 10.3.0

Wybrane ligi : Anglia (od Championship), Francja (od Ligue 2), Polska (od I Liga), Niemcy (od 2.Bundesliga), Włochy (od Serie B), Hiszpania (od Segunda Division), Holandia (Eredivisie), Portugalia (od Liga Vitalis)

Dodatki: CFM Update 2010

 

Ostatnio więcej czasu poświęciłem na zabawę z najnowszą wersją FM-a. Jednak te "innowacje" jakie zostały wprowadzone nie bardzo mi się podobają, czasami dziwią, a nawet denerwują. Tak też postanowiłem wrócić do mojej ulubionej wersji oznaczonej numerkiem 2010. Klub który wybrałem nie jest przypadkowy. Pontevedrą już kiedyś grałem, z tego co pamiętam zakończyłem jakoś przed 2030 rokiem. Tamta kariera była pełna sukcesów, teraz chcę powtórzyć to co osiągnąłem wtedy. Myślę, że będzie ciekawie.

 

Samo miasto Pontevedra leży w północno-zachodniej części Hiszpanii, w regionie autonomicznym Galicia. Jest to dość małe miało, liczy sobie około 70 tysięcy mieszkańców. Charakterystyczny dla tego miasta jest port rybacki, warto też dodać że Pontevedra jest bardzo rozwinięta pod względem przemysłowym. Krótko mówiąc jest to miasto robotników.

 

Klub Pontevedra Club de Futbol powstał w 1941 roku w wyniku fuzji dwóch mniejszych klubów z tego samego miasta - Eirini i Alfonso C.F. W tym czasie nie zdobył żadnego znaczącego trofea. Ogólnie w La Liga na przestrzeni całej historii rozegrali w niej zaledwie 6 sezonów, a najwyższe miejsce jakie osiągnęli to 7. Tak też jest to klub bez wspaniałej piłkarskiej historii, którego gablota na puchary jest zwyczajnie pusta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie tracąc czasu, jak to ja mam w swoim zwyczaju, rozpocząłem przebudowę zespołu. Wielu piłkarzy zostało, mówiąc delikatnie, wyrzuconych z klubu. Na ich miejsce znaleźli się nowi gracze, prawie wszyscy zatrudnieni z wolnego transferu. Oto tabele transferów:

 

Do klubu:

 

| Data           	| Osoba          	| Z              	| Opłata         	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.7.2009       	| Cabaj, Marcin  	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.7.2009       	| Kabous, Abderrahman| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| Bronowicki, Piotr  | Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| La Paglia, César   | Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| Das Neves, Kévin   | Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| Anderson Silva 	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| Soukouna, Ahmed	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.7.2009       	| Julio Hormiga  	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.7.2009       	| Mifsud, Michael	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.7.2009      	| Alcalá, Pedro  	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.7.2009      	| Szajna, Maciej 	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.7.2009      	| Sierant, Robert	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.7.2009      	| Paliwoda, Dawid	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.7.2009      	| Sergio Torres  	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 28.7.2009      	| Topp, Willy    	| Jumilla        	| €40tys.        	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.8.2009       	| Raúl Sánchez   	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.8.2009       	| Sion, Romano   	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.8.2009       	| King, Gyan     	| Wolny transfer 	| Wolny          	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 
|                	| Suma           	|                	| €40tys.        	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

Z Klubu:

 

| Data           	| Osoba            	| Do             	| Opłata         	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Joaquín          	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Víctor Bravo     	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Pedro Baquero    	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Moreno           	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Pepe Aicart      	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Neru             	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Nevado, Juan Antonio |                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Ibán Espadas     	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Carlos Rodríguez 	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Giráldez, Claudio	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Mozart, Surville 	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Santi Amaro      	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.7.2009       	| Iván Malón       	|                	| Wolny          	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009       	| Vázquez          	| Ascoli         	| €35tys.        	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009       	| Castaño, Sergio  	| Ascoli         	| €50tys.        	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.7.2009       	| Peralta, Vladimir	| Alto Adige     	| €22tys.        	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 
|                	| Suma             	|                	| €105tys.       	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------| 

 

To tyle na temat zmian kadrowych w zespole. Opowiadanie będzie prowadzone w stylu miesięcznych podsumowań. Pierwsze "Wrzesień 2009" ukaże się niebawem.

Odnośnik do komentarza

Wrzesień 2009

 

Transfery:

 

Segunda Division B1:

1/38 - Pontevedra 2 : 0 Eibar (Mifsud, Topp)

2/38 - Pontevedra 2 : 0 Ferrol (Mifsud x2)

3/38 - Osasuna B 0 : 1 Pontevedra (Sion)

4/38 - Zamora 0 : 1 Pontevedra (Sion)

5/38 - Pontevedra 2 : 1 Bilbao Ath. (Mifsud x2)

6/38 - Lemona 0 : 0 Pontevedra

 

Mecz inauguracyjny rozegraliśmy na własnym stadionie - Pasaron, który liczy sobie 12 tysięcy krzesełek. Pewna wygrana z Eibar w pełni zadowoliła kibiców. Tak się ułożył terminarz że drugie spotkanie także graliśmy przed własną publicznością, i po raz kolejny wygraliśmy 2:0. Jednak po dwóch meczach u siebie przyszły dwa na wyjeździe. Oba spotkania wygraliśmy po 1:0, ale wyniki mogły być zdecydowanie lepsze. W ramach 5 kolejki rozegraliśmy mecz z rezerwami Athletic Bilbao, który wygraliśmy po walce, 2:1. Ostatnie spotkanie w tym miesiącu tylko bezbramkowo zremisowaliśmy z Lemona. Ogólnie rzecz biorąc sezon rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Formą strzelecką popisuje się Michael Mifsud, oby tak dalej.

 

Liderzy w europejskich Ekstraklasach:

Polska - Legia Warszawa (+5)

Anglia - Tottenham (+2)

Francja - OM (+1)

Hiszpania - Real Madryt (+1)

Niemcy - Leverkusen (+3)

Włochy - Fiorentina (+3)

Holandia - Utrecht (+2)

Portugalia - Benfica (+1)

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...