Skocz do zawartości

De Nederlandse Antillen


krzysinho92

Rekomendowane odpowiedzi

FM 2011.2.1

wybrane ligi:

 

ligiwybrane.jpg

 

Zasady: własne (jedna ingerencja FMRTE goalkeeper Lentink zamienione ma obywatelstwa, dzięki czemu może grać w mojej kadrze)

 

2.06.2010

 

Będąc na wycieczce rowerowej, dostałem telefon od mojego managera Wesley`a Krzysinho.

- Słucham?

- Cześć Krzysztof nie uwierzysz.

- Melduj co się dzieje - odpowiedziałem.

- Właśnie otrzymałem wiadomość od Jaap`a van der Huisa.

- Proszę powiedz, powiedz, to prezes jakiegoś holenderskiego klubu. Proszę! - zacząłem zachowywać się jak dziecko

- Nieee, to nie jest prezes żadnego klubu.

- To co mnie to interesuje. Mam w nosie jakiegoś van der Huisa. A teraz nie zawracaj mi głowy mam do zrobienia jeszcze 50 km.

- Poczekaj, poczekaj to nie jest prezes klubu to jest prezes związku...

- Taaak, nareszcie dostanę cieplutką posadkę w KNVB powiedz tylko jako kto?

- To nie jest prezes holenderskiego związku, coś bardziej egzotycznego jesteś zainteresowany??

- Jestem zwarty i gotowy, na każde wyzwanie mów gdzie ja chcę zacząć gdzieś pracować.

- Dostałeś ofertę pracy w Antylach Holenderskich jako manager ich reprezentacji!

- Antyle?? Świetny klimacik tylko jak tam jest z piłkarzami - zastanowiłem się. Oczywiście że się zgadzam kiedy popisanie kontraktu i jakie warunki??

- Warunki całkiem przyjemne, między innymi domek z widokiem na Morze Karaibskie. Spodziewają się Ciebie tam w drugiej połowie czerwca.

- Chyba Nas spodziewają się Nas. Wesley jakim cudem jesteś moim managerem?! Zawsze zapominasz że mam żonę!!

- Yyy...

- Czy jest to jakiś problem? Czyli masz zadanie musisz im to uzmysłowić że jestem żonaty. No i może jeszcze trochę się potargujesz o parę groszy.

- Jasne, jasne...

 

22.06.2010

Razem z moją żoną wylądowaliśmy w Willemstad stolicy Antylii, po trwającej 36 godzin podróży, byłem wykończony. Na lotnisku czekał na Nas pracownik NAVU czyli odpowiednika naszego PZPN. Jersley Daal. Następnie pojechaliśmy do siedziby NAVU. Negocjacje prowadziliśmy przez ostatni tydzień razem z Wesley`em utragowaliśmy na prawdę dobrą umowę teraz do parafowania został tylko podpis na kontrakcie. Prezes van der Huis: Mr Pawelczyk witamy za sterem naszej kadry wierzymy, że nasza współpraca będzie długa i owocna. Tak rozpoczęła się moja wspaniała przygoda.

 

Pierwszymi moimi decyzjami było wybranie sparingpartnerów na najbliższe półtora roku tak więc Antyle zagrają z:

11.08.10 vs Antigua i Barbuda (D)

04.09.10 vs Bangladesz (D)

08.09.10 vs Paragwaj (W)

09.10.10 vs Belize (D)

 

Impreza docelowa na rok 2010 to Mistrzostwa Karaibów gdzie w pierwszej rundzie zmierzymy się z:

13.10.10 vs Wyspy Bahama

15.10.10 vs Saint Martin

18.10.10 vs Barbados

 

i kolejne spargingi z:

17.11.10 vs Andora (D)

09.02.11 vs Zimbabwe (D)

26.03.11 vs Wyspy Owcze (D)

04.06.11 vs Wietnam (W)

08.06.11 vs Uganda (W)

10.08.11 vs Surinam (W)

03.09.11 vs Kuba (W)

07.09.11 vs Saint Kitts i Nevis (W)

08.10.11 vs Kirgistan (W)

12.11.11 vs Indonezja (W)

16.11.11 vs Brunei (W)

 

Planuję grać jak najwięcej spotkań towarzyskich, aby drużyna się zgrywała. Kolejną rzeczą, która czekała na mnie jako selekcjonera było skompletowanie sztabu szkoleniowego, aby nasz sztab dorównywał innym nacjom. Tak więc do Antylskiej kadry dołączyli:

Martin Jol !! (NED) Manadżer U20

Rignald Cathalina (ANT) Asystent

Jos van Aerts (NED) Trener

Remco Tuinenburg (NED) Trener

Kingsley Obiekwu (NGA) Trener

Armand MacAndrew (SUR) Trener

Michael Maurice (TRI) Trener bramkarzy

Aaron Lawrence (JAM) Trener bramkarzy

Odnośnik do komentarza

Oto kadra na mecz przeciwko Antiguli i Barbudzie? (Nie mam pojęcia jak to się odmienia;) )

 

 

 

| Wyb    | Inf    | Nazwisko           | Klub              | Zespół | Rep    | Bramki | Wyst Jun | Br Jun | Wartość  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Raymond Homoet     | Elinkwijk         | Główny | 1      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Mattthew Lentink   | RBC               | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €230tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Tyrone Loran       | NAC Breda         | Główny | 5      | 1      | 0        | 0      | €600tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Guliano Diaz       | Fortuna Sittard   | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €85tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Cuco Martina       | RBC               | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €275tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Shanon Carmelia    | NEC Amateurs      | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | Hubertson Pauletta | RKC               | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €20tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Shelton Martis     | Doncaster         | Główny | 1      | 0      | 0        | 0      | €120tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Reinhard Breinburg | Barendrecht       | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Angelo Zimmerman   | Leeds             | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €210tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | Djuric Winklaar    | -                 | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | Wouter Jansen      | Salamanca         | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €8tys.   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | Christy Bonevacia  | Spakenburg        | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Orlando Smeekes    | Jena              | Główny | 4      | 0      | 0        | 0      | €300tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Richal Leitoe      | Rijnsburgse Boys  | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Javier Martina     | MVV               | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €110tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Leon Kantelberg    | Ergotelis         | Główny | 1      | 0      | 0        | 0      | €65tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Rashid Browne      | Sparta            | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €400tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Eldridge Rojer     | FC Emmen          | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €160tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | Rocky Siberie      | -                 | Główny | 7      | 1      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | Benjamin Martha    | Wil               | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €12tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Charlison Benschop | AZ                | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €3.2mln  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | Michael Rijna      | Limburgia         | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | -        | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Gavrey Villareal   | Fortuna Sittard   | Główny | 0      | 0      | 0        | 0      | €140tys. | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | Dyron Daal         | North Qld Fury FC | Główny | 5      | 0      | 0        | 0      | €40tys.  | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Nie jest to na pewno najmocniejsza kadra, którą możemy mieć, ale cieszę się, że spora grupa zawodników zadebiutuje w kadrze no i przez to zostanie zaklepana dla naszej kadry. Mówię tu o Diazie, C.Martinie, Benschopie i innych. Brakuje sporej grupy kontuzjowanych mowa tu o Boy`u Deul`u, Robinie Nelisse, Nuelsonie Wau, Sendley`u Sidney Bito i Antonie Jongsma. Na pewno dostaną swoją szansę w następnych meczach.

 

11.08.2010

Stadion Korsou w Curaçao to miejsce mojego debiutu w roli selekcjonera Antyli Holenderskich, pogoda wprost idealna do gry było 26 stopni i piękne bezchmurne niebo. Naszym rywalem była na pewno nie najmocniejsza ekipa Antiguy i Barbudy. Pierwsza jedenastka w tym meczu prezentowała się następująco.

 

BR Mattthew Lentink

OP Cuco Martina

OŚ Shelton Martis

OŚ Hubertson Pauletta

OL Guliano Diaz

PŚ Angelo Zimmerman

PŚ Reuinhard Breinburg

OPP Eldrige Rojer

OPL Leon Kantelberg

NŚ Charlison Benschop

NŚ Gavrey Villareal

 

Czas rozpocząć mecz!

Druga minuta uderzenie z dystansu Petera Abrahama paruje Lentink przy dobitce faulowany jest Martis i Antyle rozpoczną od rzutu wolnego z własnego pola karnego. Czwarta minuta Zimmerman do Benschopa, który mija obrońców jego strzał broni jednak Oakland Dublin, wybija piłkę na rzut rożny. Z rzutu rożnego Kantelberg wprost w ręce Dublina. Ósma minuta Breinburg podaje do Villareal`a, który wycofuje do Benschopa, jego strzał pewnie łapie bramkarz Antiguy. Dwudziesta piąta minuta korner dla Antyli, standardowo wykonuje Leon Kantelberg po jego dośrodkowaniu Martis trafia głową tylko w boczną siatkę. Dwudziesta szósta minuta Dublin wykopuje piłkę ta zostaje zgrana przez napastnika AiB mija Martisa, który ratuje się faulem na Byers`ie. W zupełnie niegroźnej sytuacji stoper Antylii dostaje czerwony kartonik!! Niezrozumiała dla mnie decyzja arbitra z Meksyku pana Penalozy. Trzydziesta dziewiąta minuta Diaz zagrywa do Benschopa, który na pełnym biegu mija dwóch obrońców, niestety mając przed sobą tylko bramkarza nie trafia nawet w bramkę. Czterdziesta minuta Dublin rozpoczyna z "piątki" główkę wygrywa Abraham zagrywa do Kerry`ego Skepple, który przy niesamowitej bierności naszych stoperów uderza z szesnastu metrów nie do obrony pokonując bezradnego Lentinka. 0:1!! Czterdziesta trzecia minuta Skeppie po raz kolejny mija Zimmermana, ale na nasze szczęście tylko boczna siatka. Lentink rozpoczyna od bramki Leigertwood nieatakowany przez nikogo zagrywa do przodu Byers jest szybszy od Pauletty i pakuje futbolówkę do naszej siatki. 0:2! Czterdziesta piąta minuta Breinburg do Benschopa, który potężnie uderza z siedemnastu metrów, Dublin przerzuca piłkę nad poprzeczką. Druga minuta doliczonego czasu gry w pierwszej połowie z rzutu wolnego z dwudziestu siedmiu metrów strzelał Kantelberg piłka trafia w boczną siatkę.

PRZERWA!!

Schodzimy do szatni widzę załamanych chłopaków i przede wszystkim płaczącego Sheltona, który natychmiast gdy mnie zobaczył zaczął mnie przepraszać. Nie miałem prawa, być na niego zły, gdyz kartka była z przysłowiowego kapelusza. Rozumiem także, że gra się ciężko gdy ma się jednego zawodnika, poprosiłem ich, aby jeszcze podjęli rękawice i nie poddawali się już w przerwie. Dokonałem także kilka zmian. Breinburg --> Bonevacia, Rojer --> Leitoe, Kantelberg --> Winklaar, Villareal --> Browne, C.Martina --> Carmelia, Benschop --> Martha

Druga połowa!

Czterdziesta szósta minuta Farell do Byers`a, który trafia w poprzeczkę! Pięćdziesiąta siódma minuta Gregory do Leigertwood`a świetnie jednak broni Lentink. Sześćdziesiąta siódma minuta po raz koleny strzela Byers, ale tym razem temu uderzeniu do perfekcji zabrakło na prawdę bardzo dużo. Osiemdziesiąta szósta minuta lewą stroną urwał się Cochrane dośrodkował w pole karne, główkę wygrał Lewis ale po jego uderzeniu piłka poleciała wysoko, wysoko w trybuny, przez co trzeba było przerwać na pięć minut mecz, bo na trybunach rozpoczęła się regularna walka o piłkę, która poleciała w trybuny. Na nasze szczęście po tym czasie pan Penaloza, wznowił mecz. Od tego czasu nic ciekawego się nie działo. Mój debiut został zakończony niestety porażką w stosunku 0:2

 

Mecz towarzyski

 

Antyle Holenderskie 0 - 2 Antigua i Barbuda

 

0:1 Kerry Skepple (40)

0:2 Peter Byers (43)

 

Shelton Martis cz.k. (26)

Guliano Diaz ż.k. (53)

Mikele Leigertwood kon. (90)

 

Widzów: 7321

Sędzia: Jose Alfredo Penaloza (Meksyk)

 

Oceny zawodników:

 

 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa    | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Mattthew Lentink    |           | 92%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Cuco Martina        | zm. 45    | 84%       | 5.9       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | Shelton Martis      | cz.k. 26  | 93%       | 6.5       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Hubertson Pauletta  |           | 78%       | 6.5       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Guliano Diaz        |           | 74%       | 6.5       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Angelo Zimmerman    |           | 77%       | 5.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Reinhard Breinburg  | zm. 45    | 79%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Eldridge Rojer      | zm. 45    | 84%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Leon Kantelberg (k) | zm. 45    | 83%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Gavrey Villareal    | zm. 45    | 84%       | 5.8       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Charlison Benschop  | zm. 45    | 87%       | 6.4       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Raymond Homoet      |           |           |           |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Richal Leitoe       | wpr. 45   | 84%       | 6.5       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Rashid Browne       | wpr. 45   | 85%       | 6.7       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Javier Martina      |           |           |           |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Shanon Carmelia     | wpr. 45   | 81%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Orlando Smeekes     |           |           |           |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Christy Bonevacia   | wpr. 45   | 84%       | 6.0       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20        |           | Benjamin Martha     | wpr. 45   | 85%       | 6.6       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21        |           | Djuric Winklaar     | wpr. 45   | 84%       | 6.1       |           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa   | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Oakland Dublin     | zm. 84    | 99%       | 7.5       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Kevin Simon        |           | 72%       | 7.4       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Damien Farrell     |           | 77%       | 8.0       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | George Dublin (k)  |           | 74%       | 7.4       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Fernando Brown     |           | 67%       | 7.3       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Clint Farrell      | zm. 66    | 77%       | 7.2       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Mikele Leigertwood | knt. 90   | 60%       | 7.7       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Peter Abraham      | zm. 78    | 73%       | 7.0       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Gayson Gregory     | zm. 84    | 71%       | 7.0       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Peter Byers        |           | 66%       | 7.6       | 1         | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Kerry Skepple      |           | 71%       | 7.6       | 1         | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Quentin Philip     | wpr. 84   | 100%      |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Dywane Lewis       | wpr. 78   | 97%       |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Gayson Frederick   |           |           |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Leslie Chiddick    | wpr. 90   | 100%      |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Mario Walsh        |           |           |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Dale Cochrane      | wpr. 84   | 98%       |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Anthony Bleau      |           |           |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20        |           | Chesley Edwards    | wpr. 66   | 97%       | 6.5       |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21        |           | Oakland Bailey     |           |           |           |           | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Z Benschopem to jest dziwna sprawa. Na czystej wersji nie chciał grać za to tutaj się zgodził. Natomiast Anita odpada,gdyż grał już dla Oranje

Odnośnik do komentarza

Po debiutanckiej porażce, spadło na mnie trochę krytyki. Na szczęście jest to dopiero pierwszy mecz i liczę, że podczas

 

meczu z Bangladeszem, zmażemy złe wrażenie po porażce. Musimy zapomnieć o tym meczu i czas żyć przyszłością. Dwa dni po

 

meczu doszła do mnie wiadomość, że kontuzji eliminującej go na pięć tygodni doznał podstawowy lewy obrońca Guliano Diaz. Pokłosiem porażki z Antiguą był spadek w rankingu światowym na upokorzające 171 miejsce w rankingu. Co jest równoznaczne ze spadkiem o dwie pozycje. Najbliższe tygodnie razem ze swoim asystentem spędzimy na obserwowaniu kandydatów na reprezentantów oraz na oglądaniu samych reprezentantów. Złe wieści dotarły do mnie z Roosendaal, gdzie Lentink odniósł kontuzję i przez osiem tygodni odpocznie sobie od treningów. Dni mijały a trzeba było rozesłać powołania na wrześniowy dwumecz z Bangladeszem i Paragwajem. Oto lista szczęśliwców.

 

 


| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja                   | Klub              | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1      |         | Raymond Homoet      | BR                        | Elinkwijk         | 184 cm  | 84 kg   | 29      | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rayleeson Adelina   | BR                        | Undeba            | 182 cm  | 82 kg   | 23      | €120    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rignald Lourens     | BR                        | Undeba            | 189 cm  | 91 kg   | 24      | €230    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tyrone Loran        | O (PŚ)                    | NAC Breda         | 187 cm  | 87 kg   | 29      | €525tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Cuco Martina        | O (PŚ), WO (P), DP, P (Ś) | RBC               | 185 cm  | 72 kg   | 20      | €250tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5      |         | Shanon Carmelia     | O (PŚ), WO/P (P)          | NEC Amateurs      | 182 cm  | 80 kg   | 21      | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚL     |         | Hubertson Pauletta  | O (PŚ), DP, P (Ś)         | RKC               | 182 cm  | 78 kg   | 21      | €20tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚP     |         | Shelton Martis      | O (Ś)                     | Doncaster         | 183 cm  | 75 kg   | 27      | €450tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚL     |         | Reinhard Breinburg  | O (Ś), DP, P (Ś)          | Barendrecht       | 180 cm  | 78 kg   | 26      | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚP     |         | Angelo Zimmerman    | O (Ś), DP, P (Ś)          | Leeds             | 185 cm  | 83 kg   | 26      | €220tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Angelo Cijntje      | O/WO (P)                  | BV Veendam        | 167 cm  | 76 kg   | 29      | €70tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R9      |         | Djuric Winklaar     | DP, P (Ś)                 | Lyngby            | 182 cm  | 75 kg   | 28      | €14tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Wouter Jansen       | P (PŚ)                    | Salamanca         | 182 cm  | 73 kg   | 29      | €14tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Revy Rosalia        | P (L)                     | Yverdon           | 175 cm  | 75 kg   | 27      | €14tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6      |         | Orlando Smeekes     | P/OP (PL)                 | Jena              | 183 cm  | 77 kg   | 28      | €275tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      |         | Richal Leitoe       | P/OP (PŚ)                 | Rijnsburgse Boys  | 175 cm  | 72 kg   | 27      | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      |         | Javier Martina      | P/OP (PL)                 | MVV               | 175 cm  | 67 kg   | 23      | €120tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Boy Deul            | P/OP (PŚ)                 | FC Bayern         | 178 cm  | 66 kg   | 23      | €800tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPL     |         | Leon Kantelberg     | P/OP (L)                  | Ergotelis         | 183 cm  | 81 kg   | 32      | €65tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3      |         | Rashid Browne       | P/OP (L), N               | Sparta            | 170 cm  | 64 kg   | 16      | €425tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPP     |         | Eldridge Rojer      | OP (P), N                 | FC Emmen          | 168 cm  | 71 kg   | 26      | €160tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R8      |         | Benjamin Martha     | OP (L), N                 | Wil               | 178 cm  | 77 kg   | 28      | €20tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sendley Sidney Bito | N                         | Tawrija           | 186 cm  | 80 kg   | 27      | €40tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚL     |         | Charlison Benschop  | N                         | AZ                | 189 cm  | 93 kg   | 21      | €3mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚP     |         | Gavrey Villareal    | N                         | Fortuna Sittard   | 173 cm  | 64 kg   | 19      | €140tys.| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dyron Daal          | N                         | North Qld Fury FC | 194 cm  | 83 kg   | 26      | €35tys. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Czas na mecz!

Pierwsza minuta strata w środku pola Villareala, Rana czysto przejmuje piłkę, podaje do Chowdhury`ego ten prostopadle zagrywa do Alama, który strzela bramkę, jednak chwilę wcześniej fauluje Breinburga i gol nie został uznany. Piąta minuta Breinburg do Zimmermana ten do Villareala lecz jego uderzenie na rzut rożny paruje bramkarz reprezentacji Bangladeszu Hoque. Dwudziesta druga minuta Pauletta zachowuje się jak skończony idiota, przez nikogo nie atakowany wybija piłkę na rzut rożny. Na nasze szczęście nic z tego nie wynikło. Dwudziesta siódma minuta Rojer podaje do Javiera Martiny ten zagrywa do Deula, który uderzeniem z piętnastu metrów pokonuje Hoque! 1:0! Od środka zaczęli zawodnicy z Bangladeszu Barman staje oko w oko z Adeliną, ale nasz bramkarz doskonale paruje ten strzał. Trzydziesta piąta minuta nasz bramkarz rozpoczyna akcję dalekim wykopem, piłkę opanował Villareal, po czym zostawił ją Benschopowi, jednak uderzenie zawodnika Alkmaar mija o centymetry prawy słupek bramki strzeżonej przez Hoque. Trzydziesta szósta minuta nieudana pułapka offsajdowa w wykonaniu naszych obrońców i dwójka Bengalów wyszła tylko na naszego bramkarza Alam wystawia Dasowi, lecz ten nie trafia na pustą bramkę. Benschop mija trójkę obrońców jego uderzenie trafia jednak w Hoque. Rzut rożny Rojer fatalnie wykonuje go. Czterdziesta czwarta minuta Cuco Martina z dwudziestu metrów o milimetry chybia.

Druga połowa.

