Skocz do zawartości

Polska myśl szkoleniowa


MofSet

Rekomendowane odpowiedzi

cos na wyjazdach sobie nie radzisz...

To mój największy problem :/

 

31.3.19. ul. Słowackiego, Ząbki [271], I liga [24/34]

Dolcan Ząbki [11] – Polonia Bytom [15] 0:0

 

MoM: B. Rusak – Dolcan, MC, 7.2

E. Rizzi – T. Foszmańczyk, M. Skrzypek, M. Kamiński, Ł. Pater - Ł. Zagdański [45 M. Ekwueme], D. Pavlovic – R. Kycko, A. Marciniak – K. Samake, S. Gventsadze

 

5.4.19. im. E. Szymkowiaka, Bytom [3590], I liga [25/34]

Polonia Bytom [15] – GKS Katowice [14] 1:0 (1:0)

 

1-0 : K. Samake `37

 

MoM: S. Gventsadze – Polonia, ST, 7.8

E. Rizzi – T. Foszmańczyk [45 M. Skrzypek], Ł. Pydych, V. Inogamov, Ł. Pater - Ł. Zagdański [45 M. Ekwueme], D. Pavlovic – R. Kycko, A. Marciniak – K. Samake, S. Gventsadze

 

Bramki:

 

1-0 : Gventsadze przytrzymał piłkę przed polem karnym, poczekał na reakcje obrońców i w odpowiednim momencie zagrał w pole karne. Podanie napastnika trafiło szczęśliwie do Samake, bo Sitoe nie trafił w piłkę. Malijczyk z zimna krwią wykorzystał taki prezent.

Odnośnik do komentarza
13.4.19. ul. Sportowa, Bełchatów [2332], I liga [26/34]

GKS Bełchatów [5] – Polonia Bytom [15] 2:1 (2:0)

 

1-0 : U. Agba `21

2-0 : U. Agba `27

2-1 : K. Samake `90

 

MoM: U. Agba – Bełchatów, ST, 9.0

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , M. Skrzypek , V. Inogamov, Ł. Pater [66 Ł. Pydych]- C. Die [66 M. Ekwueme], D. Pavlovic – R. Kycko, A. Marciniak – K. Samake, S. Gventsadze

 

Bramki:

 

1-0 : Gliński sprzed pola karnego zagrał pomiędzy obrońców, a ci nawet nie zareagowali. Do takiej piłki bez problemu doszedł Agba i strzelił precyzyjnie, po ziemi, nad Rizzim.

2-0 : Znakomite przejęcie Czarneckiego w środku boiska. Wyłuskał piłkę Gventsadze i zagrał na 30 metr do Agby. Ten mając dużo wolnego miejsca, przebiegł z piłką kilka metrów i uderzył. Strzał był na tyle silny i precyzyjny, że znalazł miejsce tuż pod poprzeczką.

 

2-1: Ekwueme, pokazał, że mimo upływu lat nadal potrafi zagrać dobrą, dokładną piłkę. Jego zagranie nad głowami obrońców gospodarzy z naszej połowy to był istny majstersztyk. Samake wyszedł na dogodną okazję i ją wykorzystał.

 


Tabela:
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 26    | 7     | 8     | 11    | 31    | 39    | -8    | 29    | 
| 13.   |       | Czarni Żagań               |       | 26    | 7     | 4     | 15    | 22    | 54    | -32   | 25    | 
| 14.   |       | GKS Katowice               |       | 26    | 6     | 6     | 14    | 31    | 45    | -14   | 24    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | ****  | Polonia Bytom              |       | 26    | 6     | 5     | 15    | 26    | 43    | -17   | 23    | 
| 16.   |       | Stal Rzeszów               |       | 26    | 5     | 5     | 16    | 32    | 59    | -27   | 20    | 
| 17.   |       | Wisła Płock                |       | 26    | 4     | 5     | 17    | 27    | 53    | -26   | 17    | 
| 18.   |       | Motor Lublin               |       | 25    | 4     | 4     | 17    | 22    | 49    | -27   | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
20.4.19. im. E. Szymkowiaka, Bytom [3326], I liga [27/34]

Polonia Bytom [15] – Jagiellonia Białystok [3] 3:0 (1:0)

 

1-0 : C. Die `14

2-0 : K. Samake `51

3-0 : M. Skrzypek `84

 

MoM: M. Skrzypek – Polonia, DC, 8.5

 

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , M. Skrzypek , V. Inogamov, Ł. Pater [66 Ł. Pydych]- C. Die [61 M. Ekwueme], D. Pavlovic – R. Kycko, Ł. Zagdański – K. Samake, S. Gventsadze

Bramki:

 

1-0 : Gventsadze wbiegł w pole karne, ściągnął do siebie trzech obrońców, a nastepnie wyłożył piłkę przed pole karne, gdzie uderzeniem z pierwszej piłki Die zdobył swoją pierwszą bramkę dla Polonii.

 

2-0 : Dobra akcja na lewym skrzydle Kycko. Ograł w polu karnym szczęśliwie rywala, podrzucił piłkę, a ta na 5 metrze spadła idealnie na głowę Samake, który nie omieszkał skierować jej do bramki.

 

3-0 : Typowy rzut rożny w naszym wykonaniu. Dośrodkowanie na krótki słupek [Kycko], a wbiegający obrońca [skrzypek] kieruje piłkę do siatki.

 

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 27    | 7     | 8     | 12    | 31    | 41    | -10   | 29    | 
| 13.   |       | Czarni Żagań               |       | 27    | 8     | 4     | 15    | 23    | 54    | -31   | 28    | 
| 14.   |       | GKS Katowice               |       | 27    | 7     | 6     | 14    | 32    | 45    | -13   | 27    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Polonia Bytom              |       | 27    | 7     | 5     | 15    | 29    | 43    | -14   | 26    | 
| 16.   |       | Stal Rzeszów               |       | 26    | 5     | 5     | 16    | 32    | 59    | -27   | 20    | 
| 17.   |       | Wisła Płock                |       | 27    | 5     | 5     | 17    | 28    | 53    | -25   | 20    | 
| 18.   |       | Motor Lublin               |       | 27    | 4     | 4     | 19    | 23    | 55    | -32   | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
27.4.19. im. E. Szymkowiaka, Bytom [3544], I liga [28/34]

Polonia Bytom [15] – Stal Rzeszów [16] 5:2 (4:1)

1-0 : S. Gventsadze `2

2-0 : K. Samake `12

2-1 : Ł. Mickiewicz `19

3-1 : S. Gventsadze `39

4-1 : S. Gvenstadze `42

5-1 : C. Die `51

5-2 : M. Biernacki `72 {k}

 

MoM: S. Gvenstadze – Polonia, ST, 9.6

 

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , Ł. Pydych , V. Inogamov, Ł. Pater - Ł. Zagdański [45 M. Ekwueme], D. Pavlovic – R. Kycko, C. Die [61 A. Marciniak] – K. Samake, S. Gventsadze

 

Bramki:

 

1-0 : Gvenstadze stojac tyłem do bramki otrzymał podanie od Zagdańskiego. Równocześnie przyjął piłkę i się z nią obrócił. Z 17 metrów uderzył potężnie z prawej nogi, nie dając szans Janickiemu.

 

2-0 : Gvenstadze popisał się w polu karnym niesamowitą kontrolą nad piłkę. Zszedł bliżej lewej strony, zatańczył z futbolówką i piętką zagrał wzdłuż pola bramkowego. Samake wślizgiem skierował piłkę do bramki.

 

2-1 : Inogamov został Zaskoczyny podanie za plecy. Kopniarz ładnie zakręcił Uzbeckim stoperem, a jego podanie trafiło do Mickiewicza, który ledwo, ale pokonał Rizziego.

 

3-1 : Dwójkowa akcja między Samake i Gventsadze. Ten pierwszy wcielił się w role podającego, a Gruzin w role skutecznego egzekutora. Prostopadłe podanie i mierzony strzał tuż obok słupka.

 

4-1: Rajd lewą stroną przez Zagdańskiego zakończył się dobrym dośrodkowaniem. Gvenstadze miał sporo szczęścia, bo Uszalewski pierwszy ruszył do tego podania, ale nie zdołał jej sięgnąć głową. Taki kiks kapitana rywali z łatwością wykorzystał Sosa.

 

5-1 : Die znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Gventsadze w dobrej okazji strzeleckiej uderzył prosto w golkipera, ale Francuski pomocnik dobił strzał Gruzińskiego napastnika.

 

5-2 : Głupi faul Patera we własnym polu karnym. Jedenastkę pewnie wykorzystał sam poszkodowany.

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 28    | 8     | 8     | 12    | 33    | 42    | -9    | 32    | 
| 13.   |       | Czarni Żagań               |       | 28    | 8     | 5     | 15    | 23    | 54    | -31   | 29    | 
| 14.   |*******| Polonia Bytom              |       | 28    | 8     | 5     | 15    | 34    | 45    | -11   | 29    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | GKS Katowice               |       | 28    | 7     | 7     | 14    | 32    | 45    | -13   | 28    | 
| 16.   |       | Stal Rzeszów               |       | 28    | 5     | 5     | 18    | 34    | 66    | -32   | 20    | 
| 17.   |       | Wisła Płock                |       | 28    | 5     | 5     | 18    | 29    | 55    | -26   | 20    | 
| 18.   |       | Motor Lublin               |       | 28    | 4     | 4     | 20    | 23    | 56    | -33   | 16    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
4.5.19. Stadion Nieciecza, Nieciecza [993], I liga [29/34]

LZK Nieciecza [11] – Polonia Bytom [14] 0:0

 

MoM: A. Jaron – Polska, DC, 7.3

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , Ł. Pydych , V. Inogamov, Ł. Pater - M. Ekwueme, D. Pavlovic – R. Kycko, C. Die [65 A. Marciniak] – K. Samake [73 Ł. Zagdański], S. Gventsadze

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 28    | 8     | 8     | 12    | 33    | 42    | -9    | 32    |
| 13.   |*&*&*&*| Polonia Bytom              |       | 29    | 8     | 6     | 15    | 34    | 45    | -11   | 30    | 
| 14.   |       | Czarni Żagań               |       | 29    | 8     | 5     | 16    | 23    | 55    | -32   | 29    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | GKS Katowice               |       | 29    | 7     | 7     | 15    | 32    | 46    | -14   | 28    | 
| 16.   |       | Stal Rzeszów               |       | 29    | 5     | 5     | 19    | 34    | 71    | -37   | 20    | 
| 17.   |       | Wisła Płock                |       | 29    | 5     | 5     | 19    | 29    | 56    | -27   | 20    | 
| 18.   |       | Motor Lublin               |       | 29    | 5     | 4     | 20    | 24    | 56    | -32   | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

11.5.19. im. E. Szymkowiaka, Bytom [3613], I liga [30/34]

Polonia Bytom [13] – Czarni Żagań [14] 2:0 (1:0)

 

1-0 : S. Gventsadze `25

2-0 : D. Pavlovic `88

 

MoM: S. Gventsadze – Polonia, ST, 8.3

 

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , Ł. Pydych , V. Inogamov, A. Marciniak - M. Ekwueme, D. Pavlovic – R. Kycko, C. Die [65 M. Kamiński] – K. Samake, S. Gventsadze

 

Bramki:

 

1-0 : Przejęcie piłki przez Die na prawej flance zakończyło się dobiegnięciem do końcowej linii i dośrodkowaniem na 6 metr. Soso wyskoczył wyżej niż Machi i objęliśmy prowadzenie.

 

2-0 : Rzut rożny. Zagdański wrzucił na 10 metr. Piłkę wybili obrońcy na 25 metr. Tam Pavlovic stał bez opieki i uderzeniem z woleja ustalił wynik meczu. Piękna bramka!

 

 

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 30    | 8     | 9     | 13    | 36    | 47    | -11   | 33    | 
| 13.   |-_-_-_-| Polonia Bytom              |       | 30    | 9     | 6     | 15    | 36    | 45    | -9    | 33    | 
| 14.   |       | Czarni Żagań               |       | 30    | 8     | 5     | 17    | 23    | 57    | -34   | 29    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | GKS Katowice               |       | 30    | 7     | 7     | 16    | 32    | 47    | -15   | 28    | 
| 16.   |       | Wisła Płock                |       | 30    | 6     | 5     | 19    | 30    | 56    | -26   | 23    | 
| 17.   |       | Stal Rzeszów               |       | 30    | 5     | 6     | 19    | 35    | 72    | -37   | 21    | 
| 18.   |       | Motor Lublin               |       | 30    | 5     | 4     | 21    | 25    | 58    | -33   | 19    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
18.5.19., GOSiR, Gdynia [1372], I liga [31/34]

Bałtyk Gdynia [10] – Polonia Bytom [13] 2:4 (1:4)

0-1 : K. Samake `11

0-2 : D. Pavlovic `16

0-3 : S. Gventsadze `22

1-3 : Ł. Dreszer `35

1-4 : R. Kycko `37

2-4 : K. Starek `57

 

MoM: D. Pavlovic – Polonia, MC, 9.0

E. Rizzi – T. Foszmańczyk , Ł. Pydych , V. Inogamov, D. Kaczmarek - M. Ekwueme, D. Pavlovic – R. Kycko, C. Die – K. Samake, S. Gventsadze

Bramki:

 

0-1 : Dobry odbiór Pavlovica na własnej połowie. Szybkie zagranie do Gventsadze, a ten równie szybko odegrał piłkę na wolne pola w kierunku Samake. Malijczyk wykorzystał brak krycia i mierzonym strzałem otworzył wynik.

0-2 : Podanie od Ekwueme z prawego skrzydła trafiło pod nogi Pavlovica. Bośniak nie zastanawiał się długi tylko huknął z pierwszej piłki. Piłka wpadła pod poprzeczkę, bramkarz nawet się nie ruszył.

 

0-3 : Niesamowity mecz Pavlovica. Die po dośrodkowaniu Foszmańczyka zgrał piłkę przed pole karne właśnie do środkowego pomocnika. Ten przejął piłkę, wbiegł w pole karne i mimo asysty dwóch rywali zdołał wyłożyć idealnie piłkę Gventsadzemu.

 

1-3 : Rzut rożny. Szczepaniak dośrodkował na długi słupek, a wbiegający Dreszer pokonał z główki Rizziego.

 

1-4 : Dośrodkowanie Kaczmarka miało chyba trafić do Gruzińskiego napastnika, ale ten nie zdołał sięgnąć piłki. Całą akcję zamykał Kycko, który lekkim strzałem zaskoczył z 3 metrów golkipera.

 

2-4 : Błąd linii obrony. Dali się zaskoczyć długą piłką w kierunku Starka. Sytuacja sam na sam, Rizzi robił co mógł, ale Starek wyczekał cierpliwie ruch młodego golkipera.

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół                     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Lechia Gdańsk              |       | 32    | 22    | 5     | 5     | 72    | 32    | +40   | 71    | 
| 2.    |       | Jagiellonia Białystok      |       | 32    | 19    | 6     | 7     | 59    | 36    | +23   | 63    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Zawisza Bydgoszcz          |       | 33    | 18    | 9     | 6     | 58    | 34    | +24   | 63    | 
| 4.    |       | GKS Bełchatów              |       | 32    | 18    | 8     | 6     | 61    | 32    | +29   | 62    | 
| 5.    |       | Świt Nowy Dwór Mazowiecki  |       | 32    | 17    | 6     | 9     | 53    | 33    | +20   | 57    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | LZK Nieciecza              |       | 32    | 11    | 9     | 12    | 42    | 42    | 0     | 42    | 
| 11.   |       | Bałtyk Gdynia              |       | 32    | 11    | 9     | 12    | 52    | 52    | 0     | 42    | 
| 12.   |       | Polonia Bytom              |       | 32    | 11    | 6     | 15    | 43    | 47    | -4    | 39    | 
| 13.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 32    | 8     | 9     | 15    | 38    | 52    | -14   | 33    | 
| 14.   |       | Czarni Żagań               |       | 32    | 9     | 5     | 18    | 25    | 59    | -34   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | GKS Katowice               |       | 33    | 7     | 8     | 18    | 33    | 52    | -19   | 29    | 
| 16.   | S     | Motor Lublin               |       | 32    | 7     | 4     | 21    | 31    | 60    | -29   | 25    | 
| 17.   | S     | Stal Rzeszów               |       | 32    | 6     | 6     | 20    | 37    | 74    | -37   | 24    | 
| 18.   | S     | Wisła Płock                |       | 32    | 6     | 6     | 20    | 30    | 59    | -29   | 24    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Oficjalnie utrzymałem Polonie Bytom w I lidze. Do końca sezonu zostały dwie kolejki, ale ja już byłem zajęty pracą z reprezentacją. Mój asystent rozegrał te dwa spotkanie, gdzie padły następujące wyniki:

 

W; MKS Kluczbork 0:4 (S. Masłowski `30, P. Tuszyński `47, M. Zwoliński `59, D. Najewski `90)

D; Lechia Gdańsk 3:3 (M. Ekwueme `9, S. Gventsadze `28, T. Foszmańczyk `89 – P. Buzała `43 `82, D. Tofil `77)

 

| Poz   | Inf   | Zespół                     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Lechia Gdańsk              |       | 34    | 23    | 6     | 5     | 77    | 35    | +42   | 75    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Jagiellonia Białystok      |       | 34    | 20    | 7     | 7     | 63    | 36    | +27   | 67    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Zawisza Bydgoszcz          |       | 34    | 19    | 9     | 6     | 61    | 36    | +25   | 66    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | GKS Bełchatów              |       | 34    | 18    | 8     | 8     | 63    | 37    | +26   | 62    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | ŁKS Łódź                   |       | 34    | 18    | 7     | 9     | 58    | 35    | +23   | 61    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Świt Nowy Dwór Mazowiecki  |       | 34    | 17    | 7     | 10    | 56    | 37    | +19   | 58    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | MKS Kluczbork              |       | 34    | 16    | 6     | 12    | 59    | 51    | +8    | 54    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Dolcan Ząbki               |       | 34    | 13    | 11    | 10    | 48    | 47    | +1    | 50    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Bałtyk Gdynia              |       | 34    | 13    | 9     | 12    | 59    | 56    | +3    | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Arka Gdynia                |       | 34    | 14    | 6     | 14    | 50    | 47    | +3    | 48    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | LZK Nieciecza              |       | 34    | 11    | 10    | 13    | 45    | 46    | -1    | 43    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Polonia Bytom              |       | 34    | 11    | 7     | 16    | 46    | 54    | -8    | 40    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Podbeskidzie Bielsko-Biała |       | 34    | 9     | 9     | 16    | 41    | 55    | -14   | 36    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Czarni Żagań               |       | 34    | 9     | 5     | 20    | 27    | 67    | -40   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S     | GKS Katowice               |       | 34    | 8     | 8     | 18    | 36    | 52    | -16   | 32    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Wisła Płock                |       | 34    | 7     | 7     | 20    | 33    | 60    | -27   | 28    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | Motor Lublin               |       | 34    | 7     | 5     | 22    | 32    | 64    | -32   | 26    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Stal Rzeszów               |       | 34    | 6     | 7     | 21    | 37    | 76    | -39   | 25    | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

8.6.2019

Stadion Śląski, Chorzów [44323]

Kwalifikacje do ME, Grupa I [4/8]

 

Polska [5; 2] – Czarnogóra [3;60] 3:0 (2:0)

 

1-0 : Adam Banasiak `33 {k}

2-0 : Bartosz Salomon `45

3-0 : Adam Banasiak `76

 

MoM: Adam Banasiak – Polska, MC, 8.9

 

W. Szczęsny – P. Wasikowski, M. Mikołajczyk, M. Gogol, A. Iwanicki – A. Banasiak, A. Borysiuk, B. Salomon – J. Kosecki, R. Lewandowski, M. Kucharczyk

 

Zmiany:

`83 | J. Kosecki >>> A. Sobiech

Bramki:

 

1-0 : Banasiak swojego pierwszego gola w reprezentacji, zdobył z karnego. Faulowany był Lewandowski

 

2-0 : Dobra centra z rożnego Banasiaka. Mikołajczyk wyskoczył najwyżej w polu karnym, uderzył z głowy, ale trafił w słupek. W ogromnym galimatiasie przed bramką gości najlepiej zachował się Salomon, który z bliska, do pustej bramki wepchnął piłkę do siatki.

 

3-0 : Po rzucie rożnym, Mikołajczyk wycofał piłkę przed pole karne, gdzie Banasiak uderzeniem z prawej nogi ustalił wynik spotkania.

 

Gruzja – Finlandia 1:1


| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Polska     |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 12    | 4     | +8    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Rosja      |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 6     | 4     | +2    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Gruzja     |       | 4     | 1     | 2     | 1     | 7     | 10    | -3    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Czarnogóra |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 4     | 8     | -4    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Finlandia  |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 3     | 6     | -3    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...

A mam takie pytanie, czy w Polsce "powstają" jakieś młode talenty, które mogą kiedyś zawojować świat?

A może sam powinieneś sobie na nie odpowiedzieć? To co tutaj na przestrzeni ostatniego roku (a może dłużej - nie chce mi się szukać) zaprezentowałeś było jedną wielką masą żałości, a do tego wszystkiego - w kiepskim wydaniu. Nie chodzi tu może o samo założenie dubli kont, by móc jeszcze w większym stopniu serwować nam dość wątpliwej jakości opowiadania (z nasileniem w tym momencie na te statystyczne), ale o perfidny sposób komentowania swoich własnych wypocin w celu sztucznego podtrzymanie emocji w opku, sprawienie wrażenia dużego zainteresowania i swojej niezwykłości. Oszukałeś wielu użytkowników tego forum, nagiąłeś zasady tutaj panujące i wątpię, by ktoś tutaj okazał dla Ciebie skruchę. Kłamstwo ma krótkie nogi, teraz powinieneś już o tym dobrze wiedzieć. Na szczęście na CMF Ty ani Twoje duble (MofSet, Czaka, A_S_O_T) już nigdy nikogo nie oszukają.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...