Skocz do zawartości

Polska myśl szkoleniowa


MofSet

Rekomendowane odpowiedzi

Opek prowadzony będzie w formie artykułów z gazety.

 

Polska myśl szkoleniowa! – krzyknął któryś z działaczy PZPN na zgromadzeniu, które miało wybrać nowego szkoleniowca reprezentacji Polski. Po aferze ze Smudą w roli głównej trwały poszukiwania trenera, który poprowadzi dalej zespół do EURO 2012. Franciszek Smuda mówiący o dyscyplinie i umiarze w piciu, sam wpadł we własne sidła. Po jednym ze spotkań sparingowych urządzili sobie wraz z reprezentantami małą „bibę”. Według doniesień anonimowego świadka, impreza wymknęła się spod kontroli, a Franek pod wpływem alkoholu wsiadł za kierownicę, powodując kolizję drogową. Wszyscy byli w szoku, bo przecież tyle mówił o umiarkowanym picu alkoholu. Dyscyplinarnie wyleciał na bruk z prowadzenia reprezentacji, a poszukiwania trenera zbliżały się do końca. Cała ta sytuacja miała miejsce w grudniu 2009 roku.

 

PZPN długo czekał na wybór nowego selekcjonera. Pojawiały się różne przypuszczenia, kto mógłby poprowadzić naszych orłów. Z początku wszyscy upierali się na kandydata z zagranicy. Mówiono o kilku poważnych i znanych nazwiskach, lecz miesiąc przed wyznaczonym terminem, PZPN zapowiedział, że rezygnują z „obcego” trenera. Powód nie został podany, a do wiadomości kibiców zapowiedziano, że będzie to młody trener, który ma przed sobą świetlaną przyszłość. Po takiej wypowiedzi można było wysnuć dwie kandydatury: Maciej Skorża i Michał Probierz. Mimo iż ten zawodnik nie prowadził żadnej Polskiej drużyny, to jednak PZPN wypowiada się o tym, że jest to "Polska myśl szkoleniowa". Zawodnik wykształcił się w Polsce i od razu wyemigrował za granicę, gdzie posadę w roli szkoleniowca młodzików Arsenalu Londyn załatwił mu Zbigniew Boniek.

 

1 XII 2009

Reprezentacja ma nowego selekcjonera! Nasze przypuszczenia okazały się złudne. Nie jest to ani Skorża ani Probierz. Wybór jest bardzo zaskakujący i dość ryzykowny. Jest, nim młody, nieznany w Polsce Mof Set. Według Pana Laty, wybór był trudny i troszkę ryzykowny, ale jak sam prezes przyznał, Pan Mof ma doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pracował przecież w szkółce Arsenalu Londyn, a następnie prowadził Sedan w II lidze Francuskiej. Po dwu-letniej przygodzie z II ligowcem, przeniósł się do Niemiec, gdzie przez 4 lata trenował St. Pauli.

 

Jakie Pana pierwsze wrażenia po dokonaniu wyboru?

(MofSet) – Zaskoczony nie jestem, bo prezes Lato kontaktował się ze mną już od miesiąca i zapewniał, że wszystko jest na dobrej drodze. Oczywiście dla masmediów może, to jest zaskoczenie, że nie został wybrany nikt z Polskiej ligi [czyt. Skorża i Probierz], ale, gdyby ktoś interesował się moją karierą, to zauważyłby, że moje wyniki były zadowalające. Potrafiłem stworzyć coś z niczego i ta sztuka przyda mi się w prowadzeniu reprezentacji.

Śmiałe posunięcie. Uważa Pan, że Polska nie ma szans na sukces?

- Tego nie powiedziałem. Mamy kilku dobrych zawodników. Jeleń, Lewandowski, Błaszczykowski czy Gol z Bełchatowa, ale na razie nikt nie umiał wszystkiego poukładać.

Janusz Gol? Myśli Pan, że ten zawodnik już gra na miarę „international level”?

- Ten gracz prezentuje się poprawnie i jeszcze się dziwię, że nie dostał szansy założenia koszulki z orłem.

Czyli zna Pan trochę Polską ligę.

- Oczywiście. Śledzę nasza Ekstraklasę, bo 5 lat temu mogłem tu pracować. Zgłosiła się po mnie Warszawska Legia, ale z racji tego, że od dziecka byłem zawziętym kibicem Widzewa, to moja duma nie mogła przyjąć takiego wyzwania.

Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że udowodni Pan swój talent.

- Dziękuję bardzo. Na pewno w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo.

 

 

FM 10.3

Baza danych: średnia

Ligi: Polskie [Ekstraklasa, I liga, II liga]

Odnośnik do komentarza

Pierwszy sprawdzian to towarzyska potyczka z Wyspami Owczymi.

 

Mof Set ogłosił kadrę na swój pierwszy mecz jako trener reprezentacji Polski:

 

| Wyb    | Inf    | Rep    | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                  | Wzrost | Waga   | Wiek   | Wartość   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Wojciech Szczesny   | BR           | Arsenal Londyn        | 195 cm | 75 kg  | 19     | 2,2mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Przemyslaw Tyton    | BR           | Roda Kerkrade         | 195 cm | 80 kg  | 22     | 475tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Marcin Kowalczyk    | O PLŚ        | Dynamo Moskwa         | 182 cm | 81 kg  | 24     | 1,2mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 3      | Jakub Rzezniczak    | O PŚ         | Legia Warszawa        | 183 cm | 79 kg  | 23     | 575tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Krzysztof Krol      | O LŚ, WO L   | Jagiellonia Białystok | 184 cm | 80 kg  | 23     | 240tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 2      | Damien Perquis      | O Ś          | FC Sochaux            | 184 cm | 80 kg  | 25     | 3,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Mateusz Siebert     | O Ś          | FC Metz               | 185 cm | 77 kg  | 20     | 2,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 3      | Kamil Glik          | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo      | 190 cm | 79 kg  | 22     | 3,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Maciej Sadlok       | O Ś, DP, P Ś | Polonia Warszawa      | 183 cm | 72 kg  | 20     | 700tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 7      | Marcin Kus          | O/WO P       | Belediyespor          | 187 cm | 82 kg  | 28     | 400tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Marcin Budzinski    | DP, P PŚ     | Arka Gdynia           | 184 cm | 79 kg  | 19     | 900tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 1      | Ariel Borysiuk      | DP, P Ś      | Szachtar Donieck      | 178 cm | 70 kg  | 18     | 1,7mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Janusz Gol          | DP, P Ś      | GKS Bełchatów         | 182 cm | 76 kg  | 24     | 140tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Patryk Malecki      | OP PL        | Wisła Kraków          | 170 cm | 69 kg  | 21     | 1mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Robert Szczot       | OP PL        | Iraklis Saloniki      | 176 cm | 74 kg  | 28     | 70tys. €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 3      | Kamil Grosicki      | OP PL, N Ś   | Jagiellonia Białystok | 177 cm | 75 kg  | 21     | 775tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 2      | Adrian Mierzejewski | OP L         | Austria Wiedeń        | 176 cm | 73 kg  | 23     | 1,4mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Alan Stulin         | OP L         | FC Kaiserslautern     | 179 cm | 79 kg  | 19     | 1,9mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Michal Janota       | OP LŚ, N Ś   | Go Ahead Eagles       | 172 cm | 67 kg  | 19     | 525tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Mateusz Cetnarski   | OP Ś         | GKS Bełchatów         | 175 cm | 70 kg  | 21     | 140tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 4      | Radoslaw Majewski   | OP Ś         | Nottingham Forest     | 170 cm | 68 kg  | 23     | 850tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 1      | Dawid Nowak         | N            | GKS Bełchatów         | 178 cm | 68 kg  | 25     | 375tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Marcin Robak        | N            | Widzew Łódź           | 182 cm | 77 kg  | 27     | 400tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | -      | Artur Sobiech       | N            | Polonia Warszawa      | 184 cm | 75 kg  | 19     | 1mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Przemysław Tytoń nie zadebiutuje w barwach Polski, gdyż powaliła go choroba. Mof Set na jego miejsce sięgnął po Grzegorza Sandomierskiego [20l., GK, -/- A].

 

Wyspy Owcze nie były wymagającym rywalem dla Polski i podopieczni Mof Seta gładko i bez problemów orali „Farerów”. Polacy wyszli w ustawieniu 4-4-2, a po przerwie w bardziej ofensywnie : 4-2-2-2. Kluczem do sukcesu była spokojna gra piłką i powolne, ale rozsądne rozgrywanie akcji. Świadczy o tym czas, jaki Polacy spędzili przy piłce. 70 % to miażdżąca przewaga. Bohaterem meczu został Adrian Mierzejewski, który szalał na lewym skrzydle jak poparzony. Prawie każdy jego rajd był skuteczny, a dośrodkowania bardzo celne. Pozytywny start naszych orłów pod przewodnictwem Mof Seta. Teraz czekamy na mocniejszego rywala – Algierię [5.5.2010].

Jak padały gole:

 

0:1; `23 Dawid Nowak

Piłkę przed własnym pole karnym wyłuskuje Glik i zagrywa ją wysoko do pędzącego Nowaka. Napastnik GKS-u Bełchatów wygrywa pojedynek biegowy z Mortensenem i z 12 metrów lobuje golkipera.

0:2; `28 Patryk Małecki

Kapitalne dośrodkowanie Mierzejewskiego z lewej flanki wprost na głowę Małeckiego. Patryk wykorzystuje bierną postawę Hansena i głową kieruje piłkę tuż obok słupka.

0:3; `49 Michał Janota

Trójkowa akcja pomiędzy Majewskim, Szczotem i Janotą. Pomocnik Nottingham ładnie zagrywa na 16 do Szczota, a ten z klepki odgrywa do wbiegającego pomiędzy obrońców Janoty. Młody napastnik nie przyjmował piłki tylko lekko ją trącił, a ta zatrzepotała w siatce.

 

0:4 `70 Adrian Mierzejewski

Świetny przegląd pola Majewskiego. Zagrywa z 25 metrów do Mierzejewskiego, który w polu karnym ogrywa J. Hansena i potężnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik meczu.

 

3.3.2010.

Mecz towarzyski

Stadion Torsvollur, Thorshav [5902]

Wyspy Owcze [138] – Polska [44] 0:4 (0:2)

 

0:1 – Dawid Nowak `23

0:2 – Patryk Małecki `28

0:3 – Michał Janota `49

0:4 – Adrian Mierzejewski `70

 

MoM: Adrian Mierzejewski (Polska) – AML, 9.0

W. Szczęsny – K. Król [45 D. Perquis], M. Siebert, K. Glik, J. Rzeźniczak [45 M. Kowalczyk]– A. Mierzejewski , J. Gol, M. Cetnarski [45 R. Majewski], P. Małecki [45 R. Szczot]– K. Grosicki [45 M. Robak], D. Nowak [45 M. Janota]

Odnośnik do komentarza

Mof Set powołał kadrę na towarzyski mecz przeciwko Algierii. Jak sam powiedział, jest to kadra z którą będzie pracować prawie do samego Euro. Oczywiście nastąpią pewnie jakieś zmiany. "Trzon drużyny mam w głowie" zapowiedział Mof Set.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko             | Pozycja      | Klub               | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Artur Boruc          | BR           | ACF Fiorentina     | 194 cm  | 88 kg   | 30      | 3,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lukasz Fabianski     | BR           | Arsenal Londyn     | 190 cm  | 84 kg   | 25      | 3,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tomasz Kuszczak      | BR           | Manchester United  | 191 cm  | 84 kg   | 28      | 4,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Hubert Wolakiewicz   | LB, O LŚ     | Skoda Xanthi       | 182 cm  | 70 kg   | 24      | 85tys. €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ofr     | Pawel Golanski       | O PŚ         | Korona Kielce      | 183 cm  | 73 kg   | 27      | 140tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Tomasz Jodlowiec     | O Ś          | Reggina Calcio     | 190 cm  | 85 kg   | 25      | 1,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Damien Perquis       | O Ś          | FC Sochaux         | 184 cm  | 80 kg   | 26      | 3,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Mateusz Siebert      | O Ś          | FC Metz            | 185 cm  | 77 kg   | 21      | 2mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Maciej Sadlok        | O Ś, DP, P Ś | Polonia Warszawa   | 183 cm  | 72 kg   | 20      | 725tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Kamil Glik           | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo   | 190 cm  | 79 kg   | 22      | 3,2mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Sebastian Boenisch   | O/WO PL      | Werder Brema       | 191 cm  | 86 kg   | 23      | 3,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lukasz Piszczek      | O/WO/OP P    | Borussia Dortmund  | 184 cm  | 73 kg   | 24      | 4mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rafal Murawski       | DP, P Ś      | Rubin Kazań        | 175 cm  | 75 kg   | 28      | 4,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Adam Matuszczyk      | DP, P Ś      | FC Köln            | 183 cm  | 72 kg   | 21      | 2,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Ariel Borysiuk       | DP, P Ś      | Szachtar Donieck   | 179 cm  | 71 kg   | 18      | 1,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jakub Blaszczykowski | OP P         | Olimpique Lyon     | 175 cm  | 71 kg   | 24      | 7,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ludovic Obraniak     | OP PLŚ       | LOSC Lille         | 174 cm  | 72 kg   | 25      | 4,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Slawomir Peszko      | OP P, N Ś    | Valenciennes FC    | 174 cm  | 67 kg   | 25      | 3mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Jacek Kielb          | OP PLŚ, N Ś  | Lech Poznań        | 183 cm  | 70 kg   | 22      | 2,7mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Adrian Mierzejewski  | OP L         | Austria Wiedeń     | 176 cm  | 73 kg   | 23      | 1,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Maciej Rybus         | OP L         | Legia Warszawa     | 172 cm  | 75 kg   | 20      | 1,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Mateusz Cetnarski    | OP Ś         | GKS Bełchatów      | 175 cm  | 70 kg   | 21      | 130tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Robert Lewandowski   | N Ś          | Borussia Dortmund  | 181 cm  | 79 kg   | 21      | 6mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Ireneusz Jelen       | N            | AJ Auxerre         | 184 cm  | 73 kg   | 29      | 3,2mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Dawid Janczyk        | N            | Germinal Beerschot | 175 cm  | 60 kg   | 22      | 3,3mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Artur Sobiech        | N            | Polonia Warszawa   | 184 cm  | 75 kg   | 19      | 1,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Algieria przygotowuje się do Mistrzostw Świata, gdzie zagra w grupie wraz z Argentyną, Szwecją oraz Kostaryką. W spotkaniu z Polską nie zaprezentowała się jednak rewelacyjnie. Widać, że Mof Set szuka optymalnego rozwiązania taktycznego. W I połowie Polacy wyszli w ustawieniu 4-1-2-1-2 i nie za bardzo układała się nasza gra. Po zmianie stron zobaczyliśmy Polskę grającą bardzo ofensywnie co zaowocowało absolutną dominacją na boisku. Gdzie w pierwszej połowie straciliśmy gola, to w II odsłonie tylko nieskuteczność „Orłów” uchroniła finalistę mistrzostw świata przed blamażem. Ładna gra Polaków, lecz brakowało albo celnego strzału lub tego ostatniego podania, które, by otworzyło drogę do bramki. Lewandowski bardzo zawiódł w tym spotkaniu. Był niewidoczny, biegał ale bez pojęcia. Został zmieniony w przerwie przez Sobiecha, który zagrał o wiele lepiej od Roberta.

 

Jak padały gole:

 

0:1

`20 Hassan Yebda

Spóźniona wślizg Błaszczykowskiego, Halliche wykorzystał to na dokładne podanie przed pole karne do Yebdy, a ten mocnym uderzeniem pokonał Boruca. Artur był zasłonięty i nawet nie zdążył zareagować.

1:1

`78 Sławomir Peszko

Mierzejewski dośrodkował z rożnego, piłkę wybili obrońcy Algierii, lecz Peszko czaił się przed linią pola karnego. Uderzył z rozpędu, potężnie pod poprzeczkę.

 

5.6.2010

Mecz towarzyski

Stadion Śląski, Chorzów [34892]

 

Polska [40] – Algieria [18] 1:1 (0:1)

(S. Peszko `78 – H. Yebda `20)

 

MoM: H. Yebda (Algieria) – MC, 7.8

 

A. Boruc – S. Boenisch, D. Perquis, K. Glik [45 M. Siebert], Ł. Piszczek – A. Borysiuk [73 M. Sadlok]– M. Cetnarski [73 A. Matuszczyk]– L. Obraniak [73 A. Mierzejewski], J. Błaszczykowski [45 S. Peszko]– D. Janczyk, R. Lewandowski [45 A. Sobiech]

Odnośnik do komentarza

Mof Set podał kadrę na towarzyski mecz przeciwko Ukrainie. Należy zwrócić uwagę na młodych czyli Krychowiaka i Salomona.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko             | Pozycja      | Klub               | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Artur Boruc          | BR           | ACF Fiorentina     | 194 cm  | 88 kg   | 30      | 2,7mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lukasz Fabianski     | BR           | Arsenal Londyn     | 190 cm  | 84 kg   | 25      | 3,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1      |         | Tomasz Kuszczak      | BR           | Manchester United  | 191 cm  | 84 kg   | 28      | 4,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3      |         | Hubert Wolakiewicz   | LB, O LŚ     | Skoda Xanthi       | 182 cm  | 70 kg   | 24      | 80tys. €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Pawel Golanski       | O PŚ         | AC Siena           | 183 cm  | 73 kg   | 27      | 575tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Tomasz Jodlowiec     | O Ś          | Reggina Calcio     | 190 cm  | 85 kg   | 25      | 1,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      | Ktz     | Damien Perquis       | O Ś          | FC Sochaux         | 184 cm  | 80 kg   | 26      | 3,2mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      |         | Mateusz Siebert      | O Ś          | FC Metz            | 185 cm  | 77 kg   | 21      | 2mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      |         | Maciej Sadlok        | O Ś, DP, P Ś | Polonia Warszawa   | 183 cm  | 72 kg   | 21      | 875tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Kamil Glik           | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo   | 190 cm  | 79 kg   | 22      | 4mln €    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Sebastian Boenisch   | O/WO PL      | Werder Brema       | 191 cm  | 86 kg   | 23      | 4,8mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Lukasz Piszczek      | O/WO/OP P    | Borussia Dortmund  | 184 cm  | 73 kg   | 25      | 3,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Grzegorz Krychowiak  | DP, P Ś      | Girondins Bordeaux | 186 cm  | 83 kg   | 20      | 2,3mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R9      |         | Adam Matuszczyk      | DP, P Ś      | FC Köln            | 183 cm  | 72 kg   | 21      | 2,9mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     | Int     | Ariel Borysiuk       | DP, P Ś      | Szachtar Donieck   | 179 cm  | 72 kg   | 19      | 1,9mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Janusz Gol           | DP, P Ś      | GKS Bełchatów      | 182 cm  | 76 kg   | 24      | 160tys. € | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPP     |         | Jakub Blaszczykowski | OP P         | Olimpique Lyon     | 175 cm  | 71 kg   | 24      | 7,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R8      | Ktz     | Slawomir Peszko      | OP P, N Ś    | Valenciennes FC    | 174 cm  | 67 kg   | 25      | 3,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5      |         | Jacek Kielb          | OP PLŚ, N Ś  | Lech Poznań        | 183 cm  | 70 kg   | 22      | 3,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6      |         | Adrian Mierzejewski  | OP L         | Austria Wiedeń     | 176 cm  | 73 kg   | 23      | 2,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Bartosz Salamon      | OP Ś         | Brescia Calcio     | 179 cm  | 75 kg   | 19      | 3,6mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       | Ofr     | Robert Lewandowski   | N Ś          | Borussia Dortmund  | 181 cm  | 79 kg   | 22      | 5,5mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Pawel Brozek         | N            | Wisła Kraków       | 178 cm  | 69 kg   | 27      | 1,3mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ireneusz Jelen       | N            | AJ Auxerre         | 184 cm  | 73 kg   | 29      | 2,4mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Dawid Janczyk        | N            | Germinal Beerschot | 175 cm  | 60 kg   | 22      | 3,4mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7      | Int     | Artur Sobiech        | N            | Polonia Warszawa   | 184 cm  | 75 kg   | 20      | 1,1mln €  | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Mecz Polska – Ukraina dostarczył kibicom wiele emocji. Początek mieli rewelacyjny Ukraińcy. Już w 16 sekundzie otworzyli wynik, a kwadrans później podwyższyli prowadzenie. Od tego momentu Polacy wreszcie zaczęli coś grać, bo wyglądało to katastrofalnie. Sygnał do ataku dał Jeleń, a samego siebie przerósł Paweł Brożek. Napastnik Wisły Kraków ustrzelił hattricka i chyba na dłużej zagości w reprezentacji. Dobre zawody zagrał także Kuszczak, który uratował nam skórę w samej końcówce, gdy Ukraińcy zepchnęli nas do masowej defensywy. Słabo wypadł Boenisch oraz Lewandowski. Robert miał dwie znakomite sytuacje, ale nie zdołał pokonać Pyatova. Poprawnie zagrał Krychowiak oraz Salomon.

 

Jak padały gole:

 

0:1; Artem Mielvskyi `1

Aliev z głębi pola podał pomiędzy Polskimi stoperami, a na dodatek Kuszczak także próbował wyłapać to podanie i w tym całym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Mielvskyi . Artem lekko podciął piłkę, a ta wpadła do siatki nad leżącym Kuszczakiem.

 

0:2; Artem Mielvskyi `16

Z lewej flanki dośrodkował Yarmolenko. Boenisch nie upilnował Mielvskyi –ego, a ten z najbliższej odległości, głową zdobył swojego drugiego gola.

 

1:2; Ireneusz Jeleń `20

Kontratak Polaków. Lewandowski z własnej połowy dograł na wole pole do Jelenia. Irek wykorzystał swoją szybkość, zostawił w tyle obrońców, a w sytuacji sam na sam spisał się bez zarzutu.

2:2; Paweł Brożek `29

Kiełb centruje z lewej flanki, a Brożek ścina podanie przy bliższym słupku, rzucając się na piłkę szczupakiem. Zaskoczony Pyatov był bezradny.

 

3:2; Paweł Brożek `59

Sobiech mając przed sobą tylko bramkarza, nie zdecydował się na uderzenie, a wycofał piłkę lekko przed pole karne. Nadbiegający Brożek technicznie podciął piłkę, która ostatecznie wylądowała za linią.

 

4:2; Paweł Brożek `78 {K}

Dryblującego Sławka Peszkę w polu karnym sfaulował Aliev. Karnego pewnie wykorzystał Brożek.

 

3.9.2010

Mecz towarzyski

Stadion Miejski, im. H. Reymana, Kraków [15112]

 

Polska [39] – Ukraina [32] 4:2 (2:2)

 

MoM: Paweł Brożek (Polska) – ST, 9.5

 

T. Kuszczak – S. Boenisch [45 H. Wołąkiewicz], T. Jodłowiec [81 K. Glik], M. Siebiert, Ł. Piszczek – J. Kiełb [45 S. Peszko], G. Krychowiak [45 A. Matuszczyk], J. Błaszczykowski [45 B. Salomon] – I. Jeleń, R. Lewandowski [45 A. Sobiech], P. Brożek

Odnośnik do komentarza

Na ostatnie spotkanie w roku 2010, Mof Set powołał kadrę, która zmierzy się ze Szwecją.

 

| Wyb     | Inf     | Rep     | Nazwisko              | Pozycja      | Klub                   | Wzrost  | Waga    | Wiek    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R8      |         | 16      | Lukasz Fabianski      | BR           | Arsenal Londyn         | 190 cm  | 83 kg   | 25      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | 11      | Tomasz Kuszczak       | BR           | Manchester United      | 191 cm  | 83 kg   | 28      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | -       | Grzegorz Sandomierski | BR           | Jagiellonia Białystok  | 196 cm  | 86 kg   | 21      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | 4       | Jakub Rzezniczak      | O PŚ         | Legia Warszawa         | 183 cm  | 79 kg   | 24      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | -       | Blazej Augustyn       | O PŚ         | Calcio Catania         | 191 cm  | 83 kg   | 22      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | 5       | Tomasz Jodlowiec      | O Ś          | Reggina Calcio         | 190 cm  | 85 kg   | 25      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7      |         | 4       | Damien Perquis        | O Ś          | FC Sochaux             | 184 cm  | 80 kg   | 26      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | 3       | Mateusz Siebert       | O Ś          | FC Metz                | 185 cm  | 77 kg   | 21      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | 1       | Maciej Sadlok         | O Ś, DP, P Ś | Polonia Warszawa       | 183 cm  | 72 kg   | 21      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      | Int     | 6       | Kamil Glik            | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo       | 190 cm  | 79 kg   | 22      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      | RR      | 7       | Sebastian Boenisch    | O/WO PL      | Werder Brema           | 191 cm  | 86 kg   | 23      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
