Skocz do zawartości

Takie z nudów


A_S_O_T

Rekomendowane odpowiedzi

Opek statystyczny.

 

:)

 

FM 10.3
Baza danych: najnowszy update z CmRe..com [Duża]
Ligi: głównie Polska, ale tylko 1 i 2, Niemcy [1-2], Francja [1-2]. 
Klub: [u][b]Wisła Kraków[/b][/u]

 

Cele:


  •  
  • Dojście do fazy grupowej Ligi Europejskiej
  • Powalczenie o mistrza Polski
  • Powolne przebudowanie składu
  • Ładna i skuteczna gra

Odnośnik do komentarza

Sparingi:

 

24.6.09 | Wisła Kraków - Wisła Kraków II 3:1

(P. Małecki `57 `72, M. Żurawski - D. Cyzio `45)

 

28.6.09 | Wisła Kraków - Olympiakos Pireus [GRE] 1:0

(W. Łobodziński 90+1)

 

3.7.09 | MFK Kosice [sLO] - Wisła Kraków 2:2

(J. Novak `7, M. Lukac `85 - B. Milic `15, G. Bunoza `69)

 

5.7.09 | REAC [HUN] - Wisła Kraków 0:3

(A. Rios `20 `34, Cleber `76)

 

10.7.09 | Interblock Ljubljana [sLO] - Wisła Kraków 0:3

(P. Brożek `24 `88, B. MIlic `77)

 

Transfery:

 


  •  
  • Juvhel Tsoumou [18l., ST, Niemcy] <--- Wolny transfer
  • Dele Adeleye [20l., DC, Niegria] <--- Wolny transfer
  • Pedro Alcala [20l., DC, Hiszpania] <--- Wolny transfer
  • Abubakari Yakubu [D RC/DMR/DMC/MC, Ghana 16/0 A] <--- Wolny transfer
  • Toni Kallio [30l., D L/C;ML, Finlandia 48/2 A] <--- Wolny transfer
  • Evan Taylor [20l., DM/MC, Jamajka 4/0 A] <--- Reno (JAM); 70 tys. €
  • Bogdan Milic [21l., ST, Czarnogóra 3/0 J] <--- Wolny transfer
  • Michael Lamey [29l., D/DMR, Holandia] <--- Wolny transfer

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 


  •  
  • Loukas Vyntra [28l., D R/C, Grecja 21/0] <--- Panathinaikos Ateny, 300 tys. €

 

16.7.2009. KR-vollur, Rejkiawik [1600]

Liga Europejska, 2 runda

 

KR [iSL] - Wisła Kraków 0:3

(M. Żurawski `4, C. Wilk `17, P. Brożek `78)

 

M. Jovanic - T. Kalio [57 A. Kirm], O. Chavez, L. Vyntra, M. Lamey - C. Wilk, E. Taylor, R. Sobolewski - A. Rios [45 R. Boguski], P. Brożek, M. Żurawski

 

23.7.2009. Stadion Miejski im. H. Reymana, Kraków [14591]

Liga Europejska, 2 runda, II mecz

Wisła Kraków - KR [iSL] 6:1

(P. Brożek `4 `35, R. Boguski `13 `54, E. Taylor `29, O. Chavez `75 - T. Bjarnason `64)

 

MoM: P. Brożek - Wisła, ST, 9.4

M. Jovanic - Cleber [45 A. Yakubu], O. Chavez, L. Vyntra, M. Lamey - C. Wilk, E. Taylor [45 P. Brożek], R. Sobolewski - P. Małecki, R. Boguski P. Brożek

Odnośnik do komentarza

Ze względu na polski klub to będę tu zaglądał ;)

Lubię Polską ligę :)

 

Transfery:

 

In:

Igor Zofcak [26l., AM L/R/C, Słowacja 10/0 A] <--- Sparta Praga, 200 tys. €

 

Out:

Mateusz Kowalski [22l., DC, Polska] ---> FK Jurmała [Loan - koniec sezonu]

 

30.07.2009

Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków [16381]

Liga Europejksa, 3 runda [1/2]

 

Wisła Kraków - IFK Goteborg [sWE] 1:0

 

`21 Dele Adeleye 1-0

 

MoM: Dele Adeleye - Wisła Kraków, DC, 7.9

 

M. Jovanic - G. Bunoza, D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - I. Zofcak, E. Taylor, N. Boukhari [61 R. Sobolewski]- A. Rios [80 M. Żurawski], B. Milic [61 R. Boguski], P. Brożek

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

In:

Janusz Gol [23l., DM/MC, Polska] <--- GKS Bełchatów - 1,1 mln €

 

Out:

Patryk Małecki [21l., AM R/L, Polska 8/4 J] ---> Olimpique Marysli - 1,5 mln €

 

6.08.09.

Stadion Gamla Ullevi, Goteborg [16103]

Liga Europejksa, 3 runda [2/2] P.M. - 0:1

 

IFK Goteborg [sWE] - Wisła Kraków 3:2

 

`31 Igor Zofcak ktz

`42 Niklas Barkroth 1-0

`54 Bogdan Milic 1-1

`71 Tobias Hysen 2-1

`89 Tobias Hysen 3-1

`90+2 Paweł Brożek 3-2

 

MoM: Tobias Hysen - IFK, ST, 9.1

 

M. Jovanic - G. Bunoza, D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - I. Zofcak[31 R. Sobolewski], E. Taylor, N. Boukhari [55 C. Wilk]- A. Rios [7- P. Brożek], B. Milic, P. Brożek

 

Awans: Wisła Kraków

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

Out:

Wojciech Łobodziński [26l., AM R/C;ST, Polska 22/2 A] ---> AS Saint Etienne, 1,3 mln €

 

15.8.2009.

Ekstraklasa [1/30]

stadion przy ul. Traugutta, Gdańsk [9813]

 

Lechia Gdańsk [-] - Wisła Kraków [-] 1:1

 

`61 Maciej Żurawski 0-1

`64 Jakub Zejglic 1-1

 

MoM: Loukas Vyntra - Wisła, DC, 7.8

M. Jovanic - G. Bunoza, D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - J. Gol, R. Sobolewski, A. Yakubu [70 C. Wilk] - J. Tsoumou [45 M. Żurawski], B. Milic, R. Boguski

Odnośnik do komentarza

Transfery:

 

Out:

Mateusz Chrapek [17l., MC, Polska] ---> Stal Rzeszów [Loan, koniec sezonu]

 

20.08.2009.

stadion Coloseum Alfonso Perez, Getafe [8174]

Liga Europejska, 4 runda [1/2]

 

CF Getafe [ESP] - Wisła Kraków 1:1

 

`56 Derek Boateng 1-0

`85 Rafał Boguski 1-1

 

MoM: Michael Lamey - Wisła, DR, 7.3

M. Jovanic - G. Bunoza, D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - J. Gol [70 A. Kirm], A. Yakubu [57 R. Sobolewski], Ł. Garguła - R. Boguski, B. Milic, A. Rios

 

23.08.2009.

Ekstraklasa [2/30]

Stadion Miejski im. Henryka Reymonta, Kraków [17386]

 

Wisła Kraków [10] - Polonia Warszawa [4] 0:0

 

MoM: Michael Lamey - Wisła, DR, 7.5

M. Jovanic - G. Bunoza [75 T. Kallio], D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - J. Gol, A. Yakubu , Ł. Garguła [45 R. Sobolewski] - R. Boguski, B. Milic [55 M. Żurawski], A. Rios

Odnośnik do komentarza
27.08.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymonta, Kraków [17074]

Liga Europejska, 4 runda [2/2] P.M. 1-1

 

Wisła Kraków - CF Getafe [ESP] 1-0

 

`45+1 Loukas Vyntra 1-0

 

MoM: Loukas Vyntra - Wisła, DC, 9.0

 

M. Jovanic - G. Bunoza, D. Adeleye, L. Vyntra, M. Lamey - J. Gol, A. Yakubu , Ł. Garguła [55 R. Sobolewski] - R. Boguski, B. Milic [55 P. Brożek], A. Rios

 

Awans: Wisła Kraków

 

Transfery

 

Out:

Kamil Jeleń [19l., AM L/C, Polska] ---> Stal Rzeszów [Loan, koniec sezonu]

 

30.08.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymonta, Kraków [14629]

Ekstraklasa [3/30]

Wisła Kraków [9] - Polonia Bytom [14] 3-0

 

`6 Paweł Brożek 1-0

` 42 Łukasz Garguła 2-0

`90 Maciej Żurawski 3-0

 

MoM: Łukasz Garguła - Wisła, MC, 8.1

 

M. Jovanic - G. Bunoza [67 P. Brożek], P. Alcala, L. Vyntra, M. Lamey - I. Zofcak, R. Sobolewski , Ł. Garguła - R. Boguski, P. Brożek, M. Żurawski

 

Odnośnik do komentarza
12.08.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymonta, Kraków [9999]

Puchar Polski, 1 runda

Wisła Kraków [EKS] - Raków Czestochowa [iI] 3-0

 

`3 Paweł Brożek 1-0

`25 Igor Zofcak ktz

`26 Paweł Brożek 2-0

`79 Rafał Boguski 3-0

 

MoM: Paweł Brożek - Wisła, ST, 9.1

 

M. Jovanic - G. Bunoza, P. Alcala, O. Chavez, M. Lamey - I. Zofcak [25 A. Yakubu], R. Sobolewski , Ł. Garguła - R. Boguski, P. Brożek, M. Żurawski [70 B. Milic]

 

16.08.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymonta, Kraków [23402]

Liga Europejksa, Grupa H [1/6]

 

Wisła Kraków - VfB Stuttgart [GER] 2:1

 

`3 Zdravko Kuzmanovic 0-1

`29 Paweł Brożek 1-1

`86 Cezary Wilk {k} 2-1

 

MoM: Zdravko Kuzmanovic - Stuttgart, MC, 8.3

M. Jovanic - G. Bunoza [75 P. Brożek], P. Alcala, O. Chavez, M. Lamey - C. Wilk, R. Sobolewski , Ł. Garguła - R. Boguski, P. Brożek, B. Milic

Odnośnik do komentarza
20.09.2009.

Dialog Arena, Lubin [4606]

Ekstraklasa [4/30]

 

Zagłębie Lubin [15] - Wisła Kraków [11] 0:1

 

`29 Grzegorz Bartczak {sam} 0-1

 

MoM: ToniKallio - Wisła, DL, 7.9

 

M. Jovanic - T. Kalio, P. Alcala [58 L. Vyntra], O. Chavez, M. Lamey - I.Zofcak [58 C. Wilk], R. Sobolewski , Ł. Garguła - J. Tsoumou [58 M. Żurawski], P. Brożek, B. Milic

 

23.09.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków [9976]

Puchar Polski, 2 runda

Wisła Kraków [EKS] - Stal Poniatowa [---] 4:1

 

`52 Paweł Brożek 1-0

`55 Bartosz Pawłowski 2-0

`65 Jerzy Wróbel 2-1

`69 Paweł Brożek 3-1

`83 Rafał Boguski 4-1

 

MoM: Paweł Brożek - Wisła, ST, 8.6

M. Pawełek - P. Brożek, P. Alcala, Cleber, E. Cikos - T. Jirsak, J. Gol, N. Boukhari [60 R. Sobolewski]- J. Tsoumou [45 P. Brożek], D. Paljic [45 R. Boguski], B. Pawłowski

 

27.09.2009.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków [14623]

Ekstraklasa [5/30]

 

Wisła Kraków [11] - Jagiellonia Białystok [14] 2:1

 

`14 Łukasz Garguła 1-0

`45+1 Osman Chavez 2-0

`64 Kamil Grosicki 2-1

 

MoM: Osman Chavez - Wisła, DC, 8.6

 

M. Jovanic - T. Kallio, L. Vyntra, O. Chavez, M. Lamey - I. Zofcak [65 J. Gol], R. Sobolewski , Ł. Garguła - A. Rios [77 M.

Żurawski], P. Brożek, B. Milic

Odnośnik do komentarza

Prowadzenie klubu mnie szybko znudziło mimo dobrych wyników.

Znalazłem na forum dodatek pozwalający grać w lidze Madagaskaru i właśnie tą reprezentacją dalej będę grać.

Jestem ciekaw czy za jakieś X lat Madagaskar doczeka się jakiegokolwiek sukcesu :)

 

Baza danych: Mała

Wszyscy reprezentanci z kontynentów.

Reprezentacja: MADAGASKAR! :debesciak:

Odnośnik do komentarza

Kadra na towarzyskie spotkanie przeciwko Senegalowi:

 

| Wyb    | Inf    | Wiek   | Nazwisko              | Pozycja       | Klub                 | Rep    | Gole   | Wyst Jun | Br Jun | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 29     | Bota                  | BR            | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 18     | Andry Ratsaratsangana | BR            | Atafana              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 27     | Edwin Ndayishimiye    | BR            | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 16     | Francis dos Santos    | O PŚ          | Léopards Transfoot   | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 33     | Younous Oumouri       | O PŚ, DP, P Ś | PAE Egaleo Athens    | 4      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 17     | Pierralit Tovonay     | O L           | AS Adema             | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 25     | Joseph Samata         | O LŚ          | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 22     | Thierry Ratsimbazafy  | O Ś, DP, P Ś  | La Gauloise          | 3      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 29     | Jimmy Radafison       | O/WO P        | Fanilo Japan         | 50     | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 21     | Mickaël Rabeson       | O/WO L        | La Gauloise          | 1      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 28     | Johann Paul           | DP, P Ś       | US Créteil-Lusitanos | 12     | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 25     | Christophe Grondin    | DP, P Ś       | KAA Gent             | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 25     | Yahya Ali             | DP, P Ś       | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 16     | Kersley Ngenhe        | P PL          | Cnaps Sport          | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 33     | Nathalie Suivestin    | OP P          | SO de l'Emyrne       | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 21     | Zozimar               | OP PŚ         | SO Romorantin        | 14     | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 27     | Isaac Manhique        | OP PLŚ        | Iarivo FC            | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 16     | Andrew Hitimana       | OP PLŚ        | Académie Ny Antsika  | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 16     | Godfrey Pelembe       | OP Ś          | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 35     | Fabrice Mosa          | N Ś           | Ajesaia              | -      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 20     | Claudinho             | N Ś           | SO Romorantin        | 6      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 19     | Anicet                | N             | AJ Auxerre           | 2      | -      | -        | -      | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Ranking FIFA:


  •  
  • 02.09 - 131
  • 03.09 - 132 [-1]
  • 04.09 - 130 [+2]
  • 05.09 - 130 [-]
  • 06.09 - 129 [+1]
  • 07.09 - 129 [-]
  • 08/09 - 129 [-]

 

12.8.09. Mecz towarzyski.

Stade Lepolod Sedar Senghor, Dakar [36140]

Senegal [93] - Madagaskar [129] 3:0

`9 G. N'Daw 1-0

`44 M. Diouf 2-0

`62 D. Ba 3-0

 

MoM: M. Diouf - Senegal, ST, 8.9

 

 

| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa     | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Bota                 |           | 97%       | 5.9       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Younous Oumouri      | zm. 79    | 72%       | 5.6       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Joseph Samata        |           | 80%       | 6.5       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | Thierry Ratsimbazafy |           | 74%       | 6.0       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Francis dos Santos   | zm. 85    | 83%       | 5.5       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Christophe Grondin   |           | 70%       | 6.6       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Godfrey Pelembe      | zm. 79    | 76%       | 5.9       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Johann Paul          | zm. 85    | 70%       | 6.5       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Zozimar              |           | 69%       | 5.8       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Andrew Hitimana      | zm. 63    | 81%       | 5.5       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Anicet               | zm. 79    | 76%       | 5.5       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Edwin Ndayishimiye   |           |           |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Mickaël Rabeson      | wpr. 85   | 94%       |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Isaac Manhique       | wpr. 63   | 91%       | 6.8       |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Jimmy Radafison (k)  | wpr. 79   | 100%      |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Claudinho            | wpr. 79   | 97%       |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Pierralit Tovonay    | wpr. 85   | 93%       |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Fabrice Mosa         |           |           |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20        |           | Yahya Ali            | wpr. 79   | 93%       |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21        |           | Nathalie Suivestin   |           |           |           |           | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Ranking FIFA:

09.09 - 131 [-2]

Powołania na mecz z RPA

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko              | Pozycja       | Klub                 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Bota                  | BR            | Ajesaia              | 180 cm  | 78 kg   | 30      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andry Ratsaratsangana | BR            | Atafana              | 188 cm  | 83 kg   | 18      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Edwin Ndayishimiye    | BR            | Ajesaia              | 188 cm  | 83 kg   | 27      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Francis dos Santos    | O PŚ          | Léopards Transfoot   | 192 cm  | 86 kg   | 16      | 6tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Younous Oumouri       | O PŚ, DP, P Ś | PAE Egaleo Athens    | 179 cm  | 74 kg   | 34      | 4tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Pierralit Tovonay     | O L           | AS Adema             | 184 cm  | 79 kg   | 17      | 22tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      |         | Joseph Samata         | O LŚ          | Ajesaia              | 183 cm  | 81 kg   | 25      | 1tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Thierry Ratsimbazafy  | O Ś, DP, P Ś  | La Gauloise          | 170 cm  | 58 kg   | 22      | 2tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Degu Mwila            | O/WO P        | Ajesaia              | 174 cm  | 64 kg   | 16      | 10tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mickaël Rabeson       | O/WO L        | La Gauloise          | 169 cm  | 63 kg   | 21      | 1,5tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Johann Paul           | DP, P Ś       | US Créteil-Lusitanos | 180 cm  | 71 kg   | 28      | 12tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      |         | Christophe Grondin    | DP, P Ś       | KAA Gent             | 181 cm  | 77 kg   | 26      | 700tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yahya Ali             | DP, P Ś       | Ajesaia              | 176 cm  | 78 kg   | 25      | 12tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kersley Ngenhe        | P PL          | Cnaps Sport          | 171 cm  | 64 kg   | 16      | 5tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nathalie Suivestin    | OP P          | SO de l'Emyrne       | 175 cm  | 77 kg   | 33      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Zozimar               | OP PŚ         | SO Romorantin        | 176 cm  | 68 kg   | 21      | 18tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Isaac Manhique        | OP PLŚ        | Iarivo FC            | 184 cm  | 78 kg   | 27      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     |         | Andrew Hitimana       | OP PLŚ        | Académie Ny Antsika  | 172 cm  | 68 kg   | 16      | 3,5tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Godfrey Pelembe       | OP Ś          | Ajesaia              | 175 cm  | 67 kg   | 16      | 30tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paulin Voavy          | N Ś           | Evian TG FC          | 163 cm  | 57 kg   | 21      | 50tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Fabrice Mosa          | N Ś           | Ajesaia              | 188 cm  | 87 kg   | 35      | 500 €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Claudinho             | N Ś           | SO Romorantin        | 166 cm  | 66 kg   | 20      | 250tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ibrahim Amada         | N             | Académie Ny Antsika  | 175 cm  | 71 kg   | 19      | 4tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Anicet                | N             | AJ Auxerre           | 181 cm  | 74 kg   | 19      | 2,8mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

17.09.09. Mecz towarzyski

ABSA Stadium, Durban [25486]

RPA [84] - Madagaskar [131] 1-0

 

`88 K. Mashego 1-0

 

MoM: B. Moon - RPA, DR, 7.3

AMoM: T. Ratsimbazafy [DC] & P. Voavy [sT] - Madagaskar, 5.6

 

Taktyka: 4-3-3
| Nr        | K         | Nazwisko / Nazwa       | Info      | Kon       | Oce       | Br.       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1         |           | Bota                   |           | 92%       | 6.3       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9         |           | Zozimar                | zm. 45    | 85%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2         |           | Younous Oumouri        |           | 76%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4         |           | Thierry Ratsimbazafy   | zm. 68    | 80%       | 5.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5         |           | Francis dos Santos     |           | 73%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11        |           | Christophe Grondin (k) |           | 77%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8         |           | Johann Paul            | zm. 85    | 75%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3         |           | Godfrey Pelembe        | zm. 79    | 78%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10        |           | Anicet                 |           | 75%       | 6.7       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7         |           | Claudinho              |           | 83%       | 6.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6         |           | Paulin Voavy           |           | 67%       | 5.6       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12        |           | Edwin Ndayishimiye     |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14        |           | Mickaël Rabeson        | wpr. 45   | 82%       | 6.2       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15        |           | Isaac Manhique         | wpr. 85   | 89%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16        |           | Degu Mwila             |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17        |           | Yahya Ali              | wpr. 79   | 84%       |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18        |           | Pierralit Tovonay      | wpr. 68   | 79%       | 6.8       |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19        |           | Andrew Hitimana        |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20        |           | Nathalie Suivestin     |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21        |           | Kersley Ngenhe         |           |           |           |           | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Ranking FIFA:

10.09 - 134 [-3]

11.09 - 139 [-5]

12.09 - 144 [-5]

01.10 - 155 [-11]

02.10 - 158 [-3]

 

Kadra na mecz przeciwko Komorom:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko              | Pozycja       | Klub                 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Bota                  | BR            | Ajesaia              | 180 cm  | 78 kg   | 30      | 2tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Andry Ratsaratsangana | BR            | Atafana              | 188 cm  | 84 kg   | 18      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Edwin Ndayishimiye    | BR            | Ajesaia              | 188 cm  | 83 kg   | 27      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Francis dos Santos    | O PŚ          | Léopards Transfoot   | 192 cm  | 88 kg   | 17      | 6tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      | Zmę     | Younous Oumouri       | O PŚ, DP, P Ś | PAE Egaleo Athens    | 179 cm  | 74 kg   | 34      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Pierralit Tovonay     | O L           | AS Adema             | 184 cm  | 81 kg   | 18      | 18tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Joseph Samata         | O LŚ          | Ajesaia              | 183 cm  | 81 kg   | 25      | 1tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Jacob Lungu           | O Ś           | Ajesaia              | 193 cm  | 95 kg   | 26      | 4,5tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Degu Mwila            | O/WO P        | Ajesaia              | 174 cm  | 67 kg   | 16      | 26tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Ando Manoelantsoa     | O/WO L        | Ajesaia              | 180 cm  | 76 kg   | 18      | 14tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      |         | Johann Paul           | DP, P Ś       | US Créteil-Lusitanos | 180 cm  | 71 kg   | 28      | 60tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     |         | Christophe Grondin    | DP, P Ś       | KAA Gent             | 181 cm  | 77 kg   | 26      | 725tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yahya Ali             | DP, P Ś       | Ajesaia              | 176 cm  | 78 kg   | 26      | 7tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kersley Ngenhe        | P PL          | Cnaps Sport          | 171 cm  | 66 kg   | 17      | 12tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Nathalie Suivestin    | OP P          | SO de l'Emyrne       | 175 cm  | 77 kg   | 33      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      | Zmę     | Zozimar               | OP PŚ         | SO Romorantin        | 176 cm  | 68 kg   | 22      | 35tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Isaac Manhique        | OP PLŚ        | Iarivo FC            | 184 cm  | 78 kg   | 27      | -         | 
