Skocz do zawartości

Pro Mundi Beneficio


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Też jestem ciekaw MofSet. :)

 

Na towarzyskie spotkanie przeciwko Węgrom, powołałem kadrę złożoną z samych zawodników grających w lidze Panamskiej.

Tak przy okazji, mistrzostwo wywalczyła drużyna Arabe Unido, gdzie w finale pokonała San Francisco (PAN) 2:1 (V. Medieta, N. Carrol). Było to już drugie z rzędu mistrzostwo tego zespołu.

 

Kadra:

 

| Wyb    | Inf    | Wiek   | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                | Rep    | Gole   | Wyst Jun | Br Jun | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 29     | Oscar McFarlane     | BR           | Tauro               | 10     | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 24     | José Calderón       | BR           | Chepo FC            | 2      | -      | 9        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 25     | Miguel Padilla      | BR           | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 31     | Clovis Vergara      | O Ś          | San Francisco (PAN) | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 25     | Jesús Acosta        | O Ś          | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 29     | Wess Torres         | O Ś, DP, P Ś | San Francisco (PAN) | 1      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 23     | Iván López Cárdenas | O/WO P       | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 31     | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN) | 47     | 2      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 20     | Carlos Rodríguez    | O/WO L       | Chepo FC            | 2      | -      | 8        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 22     | Julio Ruíz          | O/WO L       | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 31     | Antonio Ortega      | O/WO/P P     | Árabe Unido         | 1      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 30     | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro               | 21     | 1      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 25     | Juan Ramón Solís    | DP, P Ś      | San Francisco (PAN) | 12     | 1      | 3        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 22     | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido         | 4      | 1      | 6        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 25     | Orlando Rodríguez   | P Ś          | Árabe Unido         | 4      | -      | 42       | 19     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 24     | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador        | 3      | 1      | 3        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 17     | Juan Carlos Riley   | OP PŚ        | San Francisco (PAN) | 2      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 18     | Luis Gondola        | OP P, N      | San Francisco (PAN) | 4      | 2      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 30     | Víctor Herrera      | OP Ś         | San Francisco (PAN) | 21     | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 29     | Temis Pérez         | N Ś          | San Francisco (PAN) | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 29     | Emanuel Ceballos    | N            | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 27     | Víctor Mendieta     | N            | Árabe Unido         | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 25     | David Arrué         | N            | Chepo FC            | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 24     | Jimmy Duarte        | N            | Alianza FC (PAN)    | -      | -      | -        | -      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza


  •  
  • Ranking FIFA; grudzień 2009: 71 [+1]
  • Ranking FIFA; styczeń 2010: 72 [-1]
  • Ranking FIFA, luty 2010: 72 [-]
  • Ranking FIFA, marzec 2010: 69 [+3]
  • Ranking FIFA, kwiecień 2010: 68 [+1]
  • Ranking FIFA, maj 2010: 65 [+3]

 

Jedno z trzech sparingowych potyczek w 2010 roku przypadło na pojedynek z Węgrami. Wyszliśmy znów w ofensywnej formacji 4-3-3, a na dodatek zespół był złożony z samych graczy występujących w Panamskiej lidze. Taki test przeszli pomyślnie, bo z łatwością ograliśmy Węgrów 2:0. W swoich debiutach bramki zdobyli Emanuel Ceballos i Temis Perez. Szczególnie trafienie Ceballosa wywołało na stadionie ogromne poruszenie. Przymierzył idealnie w prawe okienko bramki gości z 17 metrów. Ogólnie mecz był nudny i nieciekawy, ale co najważniejsze dla nas – zwycięski.

 

5.6.10. Rommel Fernadez, Panama [31470]

Panama [65] – Węgry [44] 2:0

(E. Ceballos `40, T. Perez `75)

 

Kontuzje: L. Gondola `29, C.R. Rivera `82

 

MoM: D. Arrue – Panama, ST, 7.4

 

O. McFarlane – C. Rivera , J. Acosta [45 W. Torres], C. Vergara, A. Ortega – O. Rodriguez [45 R. Buitrago], J. Perez [45 J.R. Solis], A. Cooper [45 J.C. Riley]– E. Ceballos, L. Gondola [29 D. Arrue], T. Perez [79 J. Duarte]

 

* Postanowiłem nie rozpisywać się w opisie spotkań towarzyskich.

Odnośnik do komentarza

Węgrzy w mega rezerwowym składzie :)

 

Powołania na ostatnie spotkanie towarzyskie w 2010 roku przeciwko Wenezueli:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                  | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Oscar McFarlane     | BR           | Tauro                 | 11    | -     | -        | -     | 18tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Jaime Penedo        | BR           | Municipal (GUA)       | 45    | -     | -        | -     | 12tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 19    | Luis Mejía          | BR           | Fénix                 | 5     | -     | 6        | -     | 230tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Felipe Baloy        | LB, O Ś      | TSG Hoffenheim        | 53    | 4     | -        | -     | 2mln €    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | Luis Moreno         | O PŚ         | Al-Hilal (KSA)        | 38    | -     | -        | -     | 400tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 31    | Ricardo Paschal     | O PŚ, WO P   | Melbourne Victory FC  | 4     | -     | -        | -     | 100tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 25    | Adolfo Machado      | O PŚ, WO/P P | Tauro                 | 8     | -     | 3        | -     | 80tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 24    | Reynaldo Anderson   | O Ś          | Tauro                 | 9     | 8     | -        | -     | 14tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | Wess Torres         | O Ś, DP, P Ś | Alianza FC (PAN)      | 2     | -     | -        | -     | 45tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 26    | Joel Solanilla      | O/WO P       | San Jose Earthquakes  | 15    | -     | 3        | -     | 325tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN)   | 48    | 2     | -        | -     | 70tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 24    | Armando Gun         | O/WO L       | Chepo FC              | 8     | -     | 33       | 19    | 12tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Gabriel Gómez       | DP, P Ś      | Os Belenenses Lizbona | 22    | 2     | -        | -     | 350tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro                 | 22    | 1     | -        | -     | 130tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 22    | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido           | 5     | 1     | 6        | -     | 22tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 21    | Alfredo Phillips    | DP, P Ś      | Deportivo Cali        | -     | -     | -        | -     | 200tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 28    | Rolando Escobar     | P Ś          | Lara FC               | 4     | 1     | -        | -     | 3,5tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 24    | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador          | 4     | 1     | 3        | -     | 22tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 35    | Ricardo Phillips    | OP PLŚ, N Ś  | San Francisco (PAN)   | 59    | 5     | -        | -     | 10tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 22    | Nelson Barahona     | OP Ś         | Medellín              | 11    | 3     | 9        | 5     | 240tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 28    | Luis Tejada         | OP/N Ś       | Al-Ahli (KSA)         | 30    | 17    | -        | -     | 250tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | Temis Pérez         | N Ś          | San Francisco (PAN)   | 1     | 1     | -        | -     | 10tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Blas Pérez          | N Ś          | San Luis              | 37    | 13    | 37       | 19    | 350tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Alberto Quintero    | N            | Cartagena             | 6     | -     | -        | -     | 110tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | José Luis Garcés    | N            | Académica Coimbra     | 11    | 1     | -        | -     | 575tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 23    | Eduardo McTaggart   | N            | Árabe Unido           | -     | -     | -        | -     | 60tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza


  •  
  • W Mistrzostwach Świata zwyciężyły Włochy pokonując w Finale Anglię 3:1 (Amauri x2, W. Brown – T. Walcott].
  • III miejsce zajęli Hiszpanie, pokonując Rosję 2:0 [C. Fabregas, G. Pique]
    Niespodzianki turnieju:
  • Ekwador – dojście do ćwierćfinału (porażka z Hiszpanią 0-1)
  • Dania – dojście do ćwierćfinału (porażka z Rosją 1-2)
  • Brazylia – porażka w Drugiej rundzie z Ekwadorem 0-1
  • Holandia – ostatnie miejsce w grupie (WKS, Czechy, Arabia S.)

 


  •  
  • Ranking FIFA; lipiec: 59 [+6]
  • Ranking FIFA: sierpień: 59 [-]

 

Bilans Panamy pod moją wodzą:
6 [5-0-0; 18-5]

Bilans spotkań z Wenezuelą:
0 [0-0-0; 0-0]

 

Wyjazdowe spotkanie przeciwko Wenezueli, będziemy pamiętać bardzo pozytywnie. Spotkanie było bardzo interesujące, ofensywne i okraszone szybką grą. Gospodarze grali całkiem dobrze w ataku, gdzie raz po raz zagrażali naszej bramce, lecz nie mieli w swoich szeregach egzekutora, który by umieścił piłkę w bramce. My zaś szybkimi podaniami sialiśmy popłoch w szeregach obronnych rywali i bramkarz rywali aż 4 razy musiał sięgać po piłkę. Tejada potwierdził, że jest w wybornej formie strzeleckiej. Znakomicie zagrały boki obrony, a Machado nawet trafił do siatki. Bardzo dobre spotkanie z całkiem mocnym zespołem jakim jest Wenezuela.

 

8.9.10. Monumental de Martin, Maturin [31485]. Mecz towarzyski.

Wenezuela [49] – Panama [59] 0:4

(L. Tejada `7, A. Machado `10, G. Gomez `49, J.L. Garces `90)

 

Kontuzje: B. Perez `36

 

MoM: A. Gun – Panama, DL, 8.7

L. Mejia – A. Gun, L. Moreno [45 W. Torres], F. Baloy, A. Machado – N. Barahona [45 R. Buitrago], G. Gomez, J. Perez [45 A. Cooper] – B. Perez [36 J. Garces], L. Tejada, E. McTaggart [45 A. Quintero]

Odnośnik do komentarza

Kadra na towarzyski mecz z Kubą [W].

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                  | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Oscar McFarlane     | BR           | Tauro                 | 11    | -     | -        | -     | 16tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Jaime Penedo        | BR           | -                     | 45    | -     | -        | -     | -         | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | Luis Mejía          | BR           | Fénix                 | 6     | -     | 6        | -     | 230tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Zmę   | 30    | Felipe Baloy        | LB, O Ś      | TSG Hoffenheim        | 54    | 4     | -        | -     | 2mln €    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Luis Moreno         | O PŚ         | Al-Hilal (KSA)        | 39    | -     | -        | -     | 220tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Ricardo Paschal     | O PŚ, WO P   | Melbourne Victory FC  | 4     | -     | -        | -     | 60tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 25    | Armando Gun         | O PL, WO L   | Chepo FC              | 9     | -     | 33       | 19    | 22tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Adolfo Machado      | O PŚ, WO/P P | Tauro                 | 9     | 1     | 3        | -     | 30tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 24    | Reynaldo Anderson   | O Ś          | Tauro                 | 9     | 8     | -        | -     | 16tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 27    | Joel Solanilla      | O/WO P       | San Jose Earthquakes  | 15    | -     | 3        | -     | 500tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN)   | 48    | 2     | -        | -     | 55tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Zmę   | 26    | Gabriel Gómez       | DP, P Ś      | Os Belenenses Lizbona | 23    | 3     | -        | -     | 170tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro                 | 23    | 1     | -        | -     | 40tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido           | 6     | 1     | 6        | -     | 24tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Alfredo Phillips    | DP, P Ś      | Deportivo Cali        | -     | -     | -        | -     | 250tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Zmę   | 29    | Rolando Escobar     | P Ś          | Lara FC               | 4     | 1     | -        | -     | 1,5tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 25    | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador          | 5     | 1     | 3        | -     | 24tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 18    | Juan Carlos Riley   | OP PŚ        | San Francisco (PAN)   | 3     | -     | 1        | -     | 45tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Luis Tejada         | OP/N Ś       | Al-Ahli (KSA)         | 31    | 18    | -        | -     | 250tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 25    | Cristian Vega       | OP/N Ś       | Tauro                 | -     | -     | 12       | 1     | 240tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Temis Pérez         | N Ś          | San Francisco (PAN)   | 1     | 1     | -        | -     | 14tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Blas Pérez          | N Ś          | San Luis              | 38    | 13    | 37       | 19    | 55tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Zmę   | 23    | Alberto Quintero    | N            | Cartagena             | 7     | -     | -        | -     | 210tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | José Luis Garcés    | N            | Académica Coimbra     | 12    | 2     | -        | -     | 160tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 23    | Eduardo McTaggart   | N            | Árabe Unido           | 1     | -     | -        | -     | 85tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza


  •  
  • Ranking FIFA; październik 2010: 64 [-6]
  • Ranking FIFA; listopad 2010: 75 [-11]
  • Ranking FIFA: grudzień 2010: 73 [+2]
  • Ranking FIFA; styczeń 2011: 72 [+1]

 

W Gold Cup, trafiliśmy do grupy C wraz z Hondurasem, Surinamem i USA.


  •  
  • Ranking FIFA; luty 2011; 72 [-]
  • Ranking FIFA; marzec 2011; 69 [+3]

 

Bilans Panamy pod moją wodzą:
7 [6-0-0; 22-5]

Bilans spotkań z Kubą:
1 [1-0-0; 4-1]

 

Przed rozgrywkami Gold Cup skorzystaliśmy z zaproszenia Kuby i rozegraliśmy z nimi sparing. Widać było, że różnica w zespołach jest ogromna, co udowodniliśmy zdobytymi bramkami. Fernandez miał sporo pracy pomiędzy słupkami, ale swoje zadania wykonywał mizernie, gdyż wpuścił aż 6 goli. Pierwsze trafienia dla reprezentacji zanotowali: Escobar oraz McTaggart (2). Dobry prognostyk przed zbliżającymi się meczami o jakąś stawkę. Swój awans z grupy Złotego Pucharu stawiam bardzo wysoko. Surinam to coś w stylu Kuby albo i jeszcze słabszy. Z USA raczej nie mamy startu. Honduras także jest silny, ale myślę, że do ogrania.

 

26.3.10. Juan Abrantes, Hawana [11088]. Mecz towarzyski.

Kuba [96] – Panama [69] 3:6

(J. Marquez 21 (k), A. Cervantes `47, L. Reyes `52 (k) – L. Tejada `4 `85, J.L. Garces `8, E. McTaggart `50 `66, R. Escobar `77)

MoM: L. Tejada – Panama, ST, 9.3

 

L. Mejia – A. Gun [45 C. Rivera], L. Moreno, F. Baloy, J. Solanilla [45 R. Paschal] - J. Riley, G. Gomez, C. Vega [45 R. Escobar] – B. Perez [45 E. McTaggart], L. Tejada, J. Garces [45 T. Perez]

 

Kadra na Gold Cup 2011:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                  | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Zmę   | 30    | Felipe Baloy        | LB, O Ś      | TSG Hoffenheim        | 55    | 4     | -        | -     | 1,6mln €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 27    | Joel Solanilla      | O/WO P       | San Jose Earthquakes  | 16    | -     | 3        | -     | 500tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | José Luis Garcés    | N            | Académica Coimbra     | 13    | 3     | -        | -     | 450tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Cristian Vega       | OP/N Ś       | Tauro                 | 1     | -     | 12       | 1     | 300tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | Luis Tejada         | OP/N Ś       | Al-Ahli (KSA)         | 32    | 20    | -        | -     | 300tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | Luis Mejía          | BR           | Fénix                 | 7     | -     | 6        | -     | 230tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Alfredo Phillips    | DP, P Ś      | Deportivo Cali        | -     | -     | -        | -     | 200tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Alberto Quintero    | N            | Cartagena             | 7     | -     | -        | -     | 190tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Gabriel Gómez       | DP, P Ś      | Os Belenenses Lizbona | 24    | 3     | -        | -     | 180tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Emr   | 30    | Luis Moreno         | O PŚ         | Al-Hilal (KSA)        | 40    | -     | -        | -     | 160tys. € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 24    | Eduardo McTaggart   | N            | Árabe Unido           | 2     | 2     | -        | -     | 85tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 25    | Armando Gun         | O PL, WO L   | San Francisco (PAN)   | 10    | -     | 33       | 19    | 65tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Ricardo Paschal     | O PŚ, WO P   | Melbourne Victory FC  | 5     | -     | -        | -     | 50tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 30    | Blas Pérez          | N Ś          | San Luis              | 39    | 13    | 37       | 19    | 50tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | 31    | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro                 | 23    | 1     | -        | -     | 45tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN)   | 49    | 2     | -        | -     | 45tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Adolfo Machado      | O PŚ, WO/P P | Tauro                 | 9     | 1     | 3        | -     | 30tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 25    | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador          | 5     | 1     | 3        | -     | 20tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido           | 6     | 1     | 6        | -     | 18tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Oscar McFarlane     | BR           | Tauro                 | 11    | -     | -        | -     | 14tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 25    | Reynaldo Anderson   | O Ś          | Tauro                 | 9     | 8     | -        | -     | 14tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Rolando Escobar     | P Ś          | Lara FC               | 5     | 2     | -        | -     | 1tys. €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza


  •  
  • Ranking FIFA; kwiecień 2011; 60 [+9]
  • Ranking FIFA; maj 2011; 59 [+1]

 

Bilans Panamy pod moją wodzą:
8 [8-0-0; 28-8]

Bilans spotkań z Surinamem:
0 [0-0-0; 0-0]

 

Reprezentację Surinamu za bardzo zlekceważyłem. Sadziłem, że spotkanie wygra się samo i strzelimy rywalom kilka bramek. Niestety albo my zagraliśmy tak słabo albo to rywale wcale nie byli tacy słabi. Faktem jest, że to my decydowaliśmy o tempie gry, posiadając piłkę przez 60% czasu gry. W pierwszej połowie musieliśmy sporo się nagłowić aby zmusić obronę przeciwników do błędu. Dopiero w 20 minucie Butriago prostopadle zagrał do Tejady. Luis zgasił podanie na prawej nodze, oszukał Martineza i podkręconym strzałem zmusił golkipera do kapitulacji. Przez kolejny minuty atakowaliśmy z całych sił, lecz rywal bronił się zawzięcie. Jeszcze w doliczonym czasy gry spróbowaliśmy po raz kolejny frontalnego ataku. Opłaciło się, bo tuż przed gwizdkiem kończącym I połowię podwyższyliśmy wynik. Solanilla pierwszy dobiegł na prawej flance do źle wybitej piłki przez Kakę i dośrodkował na 16 metr. Tam Tejada znakomicie przedłużył podanie, co sprawiło, że Garces stanął sam na sam z bramkarzem. Nasz napastnik pokazał klasę i spokój. Płaskie uderzenie w długi róg i Aloema zmuszony był wyciągnąć piłkę z siatki.

W szatni pochwaliłem chłopaków i sądziłem, że powoli rywal będzie tracił wolę walki, a my spokojne dołożymy jeszcze ze 3 bramki i obejmiemy fotel lidera. Nic z tych rzeczy. Surinamczycy zaczęli grać zupełnie inny futbol niż w pierwszej części meczu, a w 53 minucie zdołali nawiązać z nami kontakt zdobywając bramkę. Zebeda wykorzystał błąd w ustawieniu bloku obronnego i potężny uderzenie Roberto trochę nas postraszyło. Mecz zaczął być coraz bardziej agresywny i okraszony w faule. Nie potrafiliśmy zbytnio się odnaleźć w takiej sytuacji i to rywale zaczęli pokazywać, na co ich stać. Całe szczęście, że mamy dwóch doświadczonych stoperów, którzy pokazali swój kunszt. W samej końcówce mogliśmy podwyższyć i mieć spokojną głowę, lecz na przeszkodzie zawsze stawał Aloema.

Cieszy wygrana, ale nie cieszy styl w jakim to osiągnęliśmy. Jeśli zagramy tak w następnym spotkaniu z USA to czeka nas srogi pogrom.

 

2.6.10.; Lincoln Finacial Field, Filadelfia [PA] [68532]. Gold Cup – Grupa C [1/3]

Panama [-, 59] – Surinam [-,104] 2:1

(L. Tejada `20, J.L. Garces `45+2 – R. Zebeda `53]

 

MoM: L. Tejada – Panama, ST, 8.6

 

 

L. Mejia – A. Gun, L. Moreno, F. Baloy, J. Solanilla – R. Buitrago [45 A. Cooper], G. Gomez, R. Escobar – J.L. Garces [70 E. McTaggart], L. Tejada, B. Perez

 

Grupa C:
USA – Honduras 2-0 

I kolejka, Gold Cup

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Salwador  |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 2     | 0     | +2    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Gwatemala |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Kostaryka |       | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Gujana    |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | -2    | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 







| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Meksyk  |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 3     | 2     | +1    | 3     | 
