Skocz do zawartości

The Gunners


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Styczeń 2010

 

Transfery:

 

In:

Oscar Sielva [18l., DM/MC, ESP] – Espanyol Barcelona, 120 tys. €

Salvatore Boccetti [23l., D L/C, ITA] – Genoa CFC, 14 mln €

 

Out:

Tomas Rosicky [29l., AM L/C, CZE] – Real Madryt, 4,9 mln €

Joe Cole [28l., AM R/L/C, ENG] – AC Milan, 10 mln €

 

FA Cup

3 runda, 2.1.10

Aston Villa – Arsenal Londyn 1:3 (1:1) [G. Agbonlahor *20 – S. Cabanas *40, E. Eboue *84, N. Bendtner *86]

4 runda

Arsenal Londyn – Bolton Wanderers 2:1 (1:1) [R. van Persie *33, Eduardo *82 – G. Cahill *21]

 

Premiership

22/38, 9.1.10

Arsenal Londyn – Blackburn Rovers 4:0 (1:0) [s. Cabanas *24, P. Robinson *54 (s), Eduardo *56, A. Traore *74]

23/38, 16.1.10

Chelsea Londyn – Arenal Londyn 1;0 (1:0) [N. Anelka *11]

24/38, 26.1.10

Liverpool FC - Arsenal Londyn 4:0 [Lucas, F. Torres, D. N’Gog x2]

25/38, 30.1.10

Arsenal Londyn – Sunderland AFC 6:2 [A. Arshavin, R. va Persie x3, S. Nasri, M. Camakh – D. Bent, T. Tainio]

 

| 1.    |       | Chelsea Londyn          |       | 25    | 17    | 3     | 5     | 42    | 14    | +28   | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
****
| 3.    |       | Manchester United       |       | 23    | 16    | 4     | 3     | 46    | 12    | +34   | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Tottenham Hotspur       |       | 24    | 14    | 8     | 2     | 54    | 21    | +33   | 50    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Manchester City         |       | 24    | 15    | 4     | 5     | 46    | 21    | +25   | 49    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Arsenal Londyn          |       | 25    | 15    | 3     | 7     | 47    | 21    | +26   | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Everton FC              |       | 25    | 12    | 7     | 6     | 31    | 25    | +6    | 43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Stoke City              |       | 25    | 10    | 8     | 7     | 25    | 25    | 0     | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Newcastle United        |       | 25    | 12    | 2     | 11    | 27    | 32    | -5    | 38    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

W FA Cup idziemy jak burza zwyciężając w dobrym stylu. W lidze gramy w kratkę. Po dobrych występach mamy słaby mecz. Nie potrafimy grać z zespołami walczącymi o tytuł. Porażkę z Chelsea przegraliśmy bo szybko straciliśmy bramkę, lecz w kolejnym meczu przeciwko Liverpoolowi daliśmy ciała na całej linii. Na osłodę rozgromiliśmy Sunderland wbijając im aż 6 bramek. W kadrze odeszło dwóch zawodników. Rosicky nie potrafił wywalczyć miejsca w składzie, podobnie jak Anglik Cole. Nie żałuję tych zawodników, a przynajmniej zarobiliśmy trochę kasy.

Odnośnik do komentarza

Luty 2010

 

Premiership

26/38, 6.2.10

Arsenal Londyn – Manchaster City 3:1 [L. Koscielny, A. Arshavin, T. Walcott]

27/38, 9.2.10

Stoke City – Arsenal Londyn 1:0 [L. Lawrance]

28/38, 20.2.10

Arsenal Londyn – West Ham United 2;2 [C. Fabregas x2 – C. Cole x2]

 

FA Cup

5 runda, 13.2.10

Nottingham Forest – Arsenal Londyn 0:1 [N. Bendtner]

 

Liga Mistrzów

1 runda

Rubin Kazań – Arsenal Londyn 3:6 [s. Sinkala, M. Sibaya, A. Keita – R. van Persie x3, N. Bendtner, A. Diaby, M. Camakh]

 

| 1.    |       | Manchester United       |       | 28    | 20    | 5     | 3     | 58    | 16    | +42   | 65    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Chelsea Londyn          |       | 27    | 19    | 3     | 5     | 48    | 15    | +33   | 60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Liverpool FC            |       | 27    | 18    | 5     | 4     | 57    | 23    | +34   | 59    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Tottenham Hotspur       |       | 28    | 15    | 11    | 2     | 59    | 23    | +36   | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Arsenal Londyn          |       | 28    | 16    | 4     | 8     | 52    | 25    | +27   | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Manchester City         |       | 27    | 16    | 4     | 7     | 50    | 27    | +23   | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Everton FC              |       | 27    | 13    | 8     | 6     | 33    | 25    | +8    | 47    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Stoke City              |       | 27    | 11    | 9     | 7     | 27    | 26    | +1    | 42    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Początek miesiąca wymarzony, bo zwyciężyliśmy z Man City. Niestety dalej w lidze było już coraz słabiej. Porażka po bezbarwnej grze przeciwko Stoke i remis ze słabym West Hamem. W pucharze namęczyliśmy się niemiłosiernie z Ii ligowcem, lecz na osłodę rozgromiliśmy w Kazaniu miejscowy Rubin w ramach 1 rundy Ligi Mistrzów. W kolejnej rundzie FA Cup zmierzymy się z Man Utd.

Odnośnik do komentarza

Marzec 2010

 

FA Cup

6 runda

Arsenal Londyn – Manchaster United 2:0 [T. Vermaelen, S. Nasri]

 

Liga Mistrzów

1 runda, rewanż [P.M: 6-4]

Arsenal Londyn – Rubin Kazań 3:1 [T. Vermaelen, A. Arshavin, B. Sagna]

 

Premiership

29/38, 15.3.10

Arsenal Londyn – West Bromwich Albion 3:0 [s. Cabanas, M. Camakh]

30/38, 22.3.10

Arsenal Londyn – Bolton Wanderers 2:2 [M. Camakh, A.Arshavin – M. Petrov, J. Elmander]

31/38, 27.3.10

Fulham Londyn – Arsenal Londyn 0;5 [A. Arshavin x3, R. van Persie, E. Eboue]

 

| 1.    |       | Manchester United       |       | 32    | 24    | 5     | 3     | 68    | 19    | +49   | 77    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Chelsea Londyn          |       | 32    | 21    | 6     | 5     | 57    | 18    | +39   | 69    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Liverpool FC            |       | 31    | 19    | 7     | 5     | 62    | 28    | +34   | 64    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Tottenham Hotspur       |       | 31    | 16    | 12    | 3     | 64    | 26    | +38   | 60    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Arsenal Londyn          |       | 31    | 18    | 5     | 8     | 62    | 27    | +35   | 59    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Manchester City         |       | 31    | 17    | 5     | 9     | 53    | 33    | +20   | 56    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Everton FC              |       | 32    | 15    | 10    | 7     | 41    | 31    | +10   | 55    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Newcastle United        |       | 32    | 14    | 5     | 13    | 35    | 41    | -6    | 47    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Kapitalny był ten marzec. Miesiąc bez porażki smakuje najlepiej. Najbardziej ucieszyło mnie pokonanie Manchasteru United. Z Rubinem to była tylko formalność i w następnej rundzie zmierzymy się z Man Utd! Pechowy remis z Boltonem, ale reszta już zagrana perfekcyjnie. Kibice byli bardzo szczęśliwi nad pokonaniem Fulham, bo to przecież derby. Niesamowicie gra Arshavin, gdzie w meczu z Fulam otrzymał notę 9.7 (!)

Odnośnik do komentarza

Kwiecień 2010 & Maj 2010

 

Liga Mistrzów

Ćwierćfinał [1/2]

Arsenal Londyn – Manchester United 2:3 [A. Diaby, C. Fabregas – W Rooney x2, J. Evans]

[2/2]

Manchester United – Arsenal Londyn 1:2 [D. Welbeck – M. Camakh x2]

Premiership

32/38, 3.4.10

Aston Villa – Arsenal Londyn 0:3 [A. Arshavin, E. Eboue, Eduardo]

33/38, 10.4.10

Arsenal Londyn – Newcastle United 4:1 [i. Afellay, N. Bendtner, S. Cabanas x2 – Xisco]

34/38, 17.4.10

Everton FC – Arsenal Londyn 2:3 [Yakubu x2 – S. Cabanas, Eduardo, N. Bendtner]

35/38, 21.4.10

Tottenham Hotspur – Arsenal Londyn 2:0 [P. Crouch, L. Modric]

36/38, 24.4.10

Arsenal Londyn – Manchaster United 1:2 [Eduardo, N. Vidic, W. Rooney]

37/38, 1.5.10

Blackpool FC – Arsenal Londyn 0:4 [i. Afellay, T. Walcott, S. Cabanas, Eduardo]

38/38, 9.5.10

Arsenal Londyn – Wigan Athletic 2:1 [s. Cabanas x2 – H. Rodallega]

 

FA Cup

Półfinał

Arsenal Londyn – Liverpool FC 4:1 [s. Cabanas x2, Eduardo, M. Camakh]

Finał, 15.5.10

Everton FC – Arsenal Londyn 1:2 [Yakubu – R. van Persie, N. Bendtner]

 

| Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Manchester United       |       | 38    | 26    | 8     | 4     | 76    | 24    | +52   | 86    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Chelsea Londyn          |       | 38    | 23    | 10    | 5     | 68    | 25    | +43   | 79    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Tottenham Hotspur       |       | 38    | 22    | 12    | 4     | 80    | 33    | +47   | 78    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Liverpool FC            |       | 38    | 23    | 9     | 6     | 77    | 34    | +43   | 78    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Manchester City         |       | 38    | 23    | 6     | 9     | 70    | 38    | +32   | 75    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Arsenal Londyn          |       | 38    | 23    | 5     | 10    | 79    | 35    | +44   | 74    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Everton FC              |       | 38    | 18    | 11    | 9     | 52    | 39    | +13   | 65    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Aston Villa Birmingham  |       | 38    | 15    | 10    | 13    | 57    | 51    | +6    | 55    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Stoke City              |       | 38    | 14    | 12    | 12    | 37    | 39    | -2    | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Newcastle United        |       | 38    | 16    | 6     | 16    | 43    | 51    | -8    | 54    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Bolton Wanderers        |       | 38    | 12    | 12    | 14    | 46    | 40    | +6    | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Sunderland AFC          |       | 38    | 15    | 3     | 20    | 55    | 68    | -13   | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Wolverhampton Wanderers |       | 38    | 11    | 7     | 20    | 44    | 55    | -11   | 40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Blackburn Rovers        |       | 38    | 10    | 9     | 19    | 38    | 60    | -22   | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | West Ham United         |       | 38    | 8     | 11    | 19    | 46    | 67    | -21   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Birmingham City         |       | 38    | 9     | 8     | 21    | 47    | 78    | -31   | 35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Wigan Athletic          |       | 38    | 7     | 13    | 18    | 32    | 57    | -25   | 34    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Fulham Londyn           |       | 38    | 7     | 10    | 21    | 40    | 79    | -39   | 31    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | West Bromwich Albion    |       | 38    | 7     | 8     | 23    | 32    | 72    | -40   | 29    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Blackpool FC            |       | 38    | 4     | 4     | 30    | 20    | 94    | -74   | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Końcówkę sezonu mięliśmy całkiem udaną. W Lidze Mistrzów po bardzo wyrównanym boju ostatecznie polegliśmy. Szkoda pierwszego meczu, bo przez 20 minut graliśmy z przewagą dwóch zawodników! W lidze oprócz porażki z Tottenhamem i Man Utd same zwycięstwa, lecz nie dało nam to jakiegoś skoku w tabeli. Sezon zakończyliśmy na słabym, 6 miejscu. Nie jestem zadowolony, bo na początku rozgrywek traciliśmy punkty ze słabszymi zespołami. Nie potrafiliśmy także grać z ekipami pretendującymi do miana mistrza Anglii. Na osłodę zdobyliśmy FA Cup, gdzie w półfinale zagraliśmy rewelacyjnie i zmiażdżyliśmy Liverpool. Finał był toczony pod nasze dyktando i sprawiedliwie puchar trafił w nasze ręce.

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie sezonu, part I

 

| Wyb   | Inf   | Nazwisko         | Wiek  | Kraj  | Pozycja | Morale    | Kon   | M.    | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Manuel Almunia   | 32    | ENG   | BR      | Znakomite | 99%   | 40 (1)| -     | 1     | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Lukasz Fabianski | 25    | POL   | BR      | B. dobre  | 95%   | 16    | -     | -     | 6.91    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Vito Mannone     | 22    | ITA   | BR      | Znakomite | 95%   | -     | -     | -     | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

W bramce numerem 1 był Almunia, który zaliczył już debiut w kadrze Anglii. Od czasu do czasu dawałem odpocząć Manuelowi, a między słupkami stawał Fabiański. Polak grał poprawnie i jestem zadowolony z jego postawy. Żadnego spotkania nie zagrał młody Mannone, który mnie osobiście nie przekonuje co do swojego talentu.

 

| Wyb   | Inf   | Nazwisko            | Wiek  | Kraj  | Pozycja      | Morale     | Kon   | M.    | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Thomas Vermaelen    | 24    | BEL   | O LŚ         | Znakomite  | 83%   | 46 (2)| 3     | -     | 6.87    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Alex Song           | 23    | CMR   | O Ś, DP, P Ś | Znakomite  | 78%   | 36 (4)| 1     | 5     | 7.11    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Laurent Koscielny   | 24    | FRA   | O Ś          | Dobre      | 94%   | 27 (2)| 1     | -     | 6.71    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Mathias Jørgensen   | 20    | DEN   | O Ś          | B. dobre   | 92%   | 15 (4)| -     | -     | 6.96    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Salvatore Bocchetti | 23    | ITA   | LB, O LŚ     | Znakomite  | 87%   | 15    | -     | 4     | 7.29    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Sol Campbell        | 35    | ENG   | O Ś          | W porządku | 94%   | 8 (7) | -     | -     | 6.83    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Pierwsze skrzypce grał tu Vermaelen i to jest główny punkt drużyny. Obok niego najczęściej grał Koscielny i Song. Francuski obrońca grał by częściej, lecz trapiły go kontuzje. Pozytywnie w zespół wkomponował się Jorgensen, który potwierdził, że ma spory talent i już w niedalekim czasie może stać się pierwszym obrońcą. Całkowitym zaskoczeniem okazała się dla mnie postawa Bocchettiego. Gdy kupowałem go za 14 mln € miałem obawy czy aby szybko się zaaklimatyzuje. 23 letni zawodnik ma mocną psychikę i szybko uzyskał miejsce w składzie, uzyskując niesamowitą średnią – 7.29. Campbell po sezonie opuści Londyn, gdyż jego atrybuty fizyczne lecą na łeb na szyję.

 

 

Obrona lewa:

| Wyb   | Inf   | Nazwisko            | Wiek  | Kraj  | Pozycja   | Morale    | Kon   | M.    | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| -     | Int   | Gaël Clichy         | 24    | FRA   | O/WO L    | Znakomite | 86%   | 37 (2)| -     | 7     | 7.43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Kieran Gibbs        | 20    | ENG   | O/WO/OP L | Dobre     | 98%   | 14 (6)| 1     | 3     | 6.90    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Clichy potwierdził, że jest jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie. Świetny sezon Gaela. Młody Gibbs dostał kilka szans, a przecież ma znakomity przykład do naśladowania. Dobrze obsadzona pozycja, może rozejrzę się jeszcze za jakimś młodym, utalentowanym graczem na tą stronę obrony.

 

Obrona prawa:

| Wyb   | Inf   | Nazwisko       | Wiek  | Kraj  | Pozycja | Morale    | Kon   | M.      | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Bakary Sagna   | 27    | FRA   | O/WO P  | Znakomite | 76%   | 45 (7)  | 2     | 4     | 7.15    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Emmanuel Eboué | 26    | CIV   | O/WO P  | Znakomite | 100%  | 10 (20) | 3     | 3     | 7.06    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dwóch znakomitych obrońców stoczyło bój o miano tego pierwszego. Sagna wygrał ten wyścig i zagrał rewelacyjnie. Widział, że Eboue może w każdej chwili wskoczyć na jego miejsce i go wygryźć ze składu. Francuz ma pewne miejsce w składzie, zaś zawodnik z Afryki jest graczem bardzo dobrym i dostawał szansę przeciągu sezonu.

Odnośnik do komentarza

Angole Almunie podprowadzili ;o Poza tym Widzę panie Sławoj bez fajerwerków :) Tylko 6. miejsce :D

Nie jest ze mnie wyborny taktyk ;P

 

Pomoc – środek:

| Wyb   | Inf   | Nazwisko        | Wiek  | Kraj  | Pozycja      | Morale     | Kon   | M.      | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Andrey Arshavin | 28    | RUS   | OP PLŚ       | Znakomite  | 85%   | 39 (2)  | 10    | 17    | 7.20    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Men   | Cesc Fàbregas   | 23    | ESP   | P Ś          | Znakomite  | 79%   | 37 (6)  | 7     | 6     | 6.94    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Denílson        | 22    | BRA   | P Ś          | W porządku | 98%   | 13 (4)  | -     | 1     | 6.64    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Aaron Ramsey    | 19    | WAL   | P Ś          | Znakomite  | 95%   | 8       | 1     | 2     | 6.94    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Jack Wilshere   | 18    | ENG   | OP PLŚ       | Znakomite  | 92%   | 2       | -     | 1     | 6.75    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Abou Diaby      | 24    | FRA   | OP Ś         | Znakomite  | 95%   | 1 (4)   | 3     | 2     | 7.42    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Henri Lansbury  | 19    | ENG   | P PLŚ        | Znakomite  | 94%   | 1       | -     | 1     | 7.30    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Od początku sezonu wiadomo było wiadomo kto będzie głównym „mózgiem’ drużyny. Arshavin i Fabregas rozegrali świetny sezon. Szczególnie Rosjanin grał perfekcyjnie, strzelał, podawał, dryblował, po prostu wyborna forma. Fabregas miał trochę inne zadanie i się z niego wywiązał w 100%. Denilson grał nierówno i widać, że jeszcze mu trochę brakuje, aby grywać częściej. Talent potwierdził Ramsey i w przyszłym sezonie powinien otrzymywać więcej szans. Wilshere, Diaby oraz Lansbury to tacy zawodnicy, którymi zapychałem skład w przypadku kontuzji.

Odnośnik do komentarza

Lansbury i Diaby maja srednia ocen, ktora raczej sugerowalaby dac im inna role w druzynie niz zapchajdziury :>

 

Zobacz ile oni meczy grali, i to pewnie ze słabiakami żeby podstawowy skład odpoczął.

Właśnie o to chodzi. Grali tyle co nic i ich średnią nie ma się co przejmować. Fakt jak już grali to porządnie, ale na razie mają olbrzymią konkurencję.

Odnośnik do komentarza

Lewa pomoc:
| Wyb   | Inf   | Nazwisko        | Wiek  | Kraj  | Pozycja    | Morale    | Kon   | M.      | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Samir Nasri     | 22    | FRA   | OP LŚ      | B. dobre  | 93%   | 21 (3)  | 3     | 4     | 6.90    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Ibrahim Afellay | 24    | NED   | OP PLŚ     | Znakomite | 87%   | 14 (17) | 5     | 4     | 6.94    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Z początku sezonu graliśmy bez skrzydłowych, lecz tak mniej więcej w połowie rozgrywek zacząłem ustawiać zespół ze skrzydłowymi. Było to dobre posunięcie, gdyż Nasri wraz z Afellayem grali ładnie dla oka. Ich dryblingi nie raz wywoływały aplauz na trybunach. Na tą pozycję mam dwóch równorzędnych i dobrych kopaczy.

 

Prawa pomoc:
| Wyb   | Inf   | Nazwisko         | Wiek  | Kraj  | Pozycja   | Morale    | Kon   | M.      | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Robin van Persie | 26    | NED   | OP P, N Ś | Znakomite | 75%   | 32 (4)  | 16    | 12    | 7.16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Theo Walcott     | 21    | ENG   | OP PL, N  | Znakomite | 78%   | 16 (15) | 7     | 9     | 7.13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Na prawym skrzydle swoja pozycję miał Van Persie. Początek dla Holendra to gra w ataku, lecz tam grał różnie. Przesunięcie go jako ofensywnego skrzydłowego spowodowało to, że Robin odżył i wreszcie rozwinął skrzydła. Jego zmiennikiem, lub gdy Van Persie grał w ataku, na prawej flance szalał Walcott i robił to wybornie.

 

Atak:
| Wyb   | Inf   | Nazwisko         | Wiek  | Kraj  | Pozycja    | Morale    | Kon   | M.      | Br.   | As.   | Śr. Oc. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Marouane Chamakh | 26    | MAR   | N Ś        | Dobre     | 100%  | 34 (2)  | 15    | 7     | 7.05    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Eduardo          | 27    | CRO   | N          | Znakomite | 94%   | 29 (9)  | 18    | 5     | 6.96    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Men   | Salvador Cabañas | 29    | PAR   | N          | Znakomite | 99%   | 27 (3)  | 12    | 6     | 7.14    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Nicklas Bendtner | 22    | DEN   | N          | Znakomite | 92%   | 15 (23) | 11    | 7     | 7.10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | Carlos Vela      | 21    | MEX   | OP LŚ, N Ś | Znakomite | 93%   | 2 (2)   | -     | -     | 6.35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Z formacji odpowiedzialnej za zdobywanie bramek jestem bardzo zadowolony. Chamakh początek miał wymarzony, lecz potem złapał lekką kontuzję i trudno mu było powrócić do poprzedniej formy. Eduardo mimo, że zdobył aż 18 goli to miał wahania formy. Cabanas sprowadzony z myślą o rezerwie walczył o pierwszy skład i prawie mu to się udało. Bendtner to gracz, który perfekcyjnie potrafi grać głową i to właśnie tą częścią ciała zdobywał większośc bramek. Vela nie przebił się i zastanawiam się nad jego wypożyczeniem.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...