Skocz do zawartości

42 minuty od Lizbony


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

2.05.10; 2 liga – Centrum [30/30]

Estadio Municipal de Oliveira do Bairro [600]

O. Bairro [16] – [3] Mafra 0:0

 

MoM: T. Natuvudade [O. Bairro, DR] – 7.3

M. Santos –N. Carvalheiro, Jaime, Inacio, P. Eugenio [`67 Coelho]– Alexandre –M. Paulo [`73 P. Renato], Katchana –Y. Dabao, T. Almeida, Z. Chengdong [`67 Kifuta]

 

Statystyki

Strzały: 15

Celne: 1

Pos. Piłki: 56%

Cel. Podań: 73%

 

Tabela po zakończeniu rozgrywek:

| Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Arouca              |       | 30    | 21    | 4     | 5     | 53    | 16    | +37   | 67    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Pampilhosa          |       | 30    | 21    | 3     | 6     | 59    | 27    | +32   | 66    | 
| 3.    |       | ****Mafra****       |       | 30    | 18    | 10    | 2     | 43    | 13    | +30   | 64    | 
| 4.    |       | Marinhense          |       | 30    | 18    | 6     | 6     | 44    | 19    | +25   | 60    | 
| 5.    |       | Tourizense          |       | 30    | 17    | 7     | 6     | 42    | 17    | +25   | 58    | 
| 6.    |       | Operário dos Açores |       | 30    | 14    | 7     | 9     | 42    | 30    | +12   | 49    | 
| 7.    |       | Tondela             |       | 30    | 14    | 4     | 12    | 42    | 34    | +8    | 46    | 
| 8.    |       | Ac. Viseu           |       | 30    | 10    | 10    | 10    | 26    | 28    | -2    | 40    | 
| 9.    |       | Eléctrico           |       | 30    | 10    | 6     | 14    | 29    | 33    | -4    | 36    | 
| 10.   |       | Esmoriz             |       | 30    | 8     | 8     | 14    | 31    | 48    | -17   | 32    | 
| 11.   |       | U. Serra            |       | 30    | 7     | 11    | 12    | 35    | 46    | -11   | 32    | 
| 12.   |       | Sertanense          |       | 30    | 7     | 9     | 14    | 28    | 41    | -13   | 30    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   | S     | Vitória Pico        |       | 30    | 7     | 3     | 20    | 19    | 48    | -29   | 24    | 
| 14.   | S     | O. Bairro           |       | 30    | 4     | 9     | 17    | 19    | 43    | -24   | 21    | 
| 15.   | S     | Praiense            |       | 30    | 4     | 8     | 18    | 23    | 52    | -29   | 20    | 
| 16.   | S     | Monsanto            |       | 30    | 5     | 5     | 20    | 13    | 53    | -40   | 20    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Może za rok :) Podsumowanie w kolejnym odcinku.

Odnośnik do komentarza

 

Może za rok :) Podsumowanie w kolejnym odcinku.

 

Za rok po małych wzmacnianiach jest to najbardziej możliwe :)

Z wzmocnieniami może być różnie, scout coś mało graczy znajduje a i klubowa kasa też chyba nie będzie w stanie dać nam nawet euo-centa na zakup piłkarzy :) Jednak mimo to liczę, na pozytywne okienko transferowe. Już mam upatrzonych dwóch graczy.

Odnośnik do komentarza

MAFRA 2009/2010

 

OGÓLNE

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko         | Pozycja | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Luis Ferreira    | BR      | POR     | 180 cm  | 84 kg   | 37      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Márcio Santos    | BR      | POR     | 180 cm  | 82 kg   | 31      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ricardo Correia  | LB, O Ś | POR     | 182 cm  | 75 kg   | 27      | 500 €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Men     | Álvaro Gamarra   | O P     | POR     | 175 cm  | 73 kg   | 31      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Coelho           | O P     | POR     | 171 cm  | 70 kg   | 33      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Pedro Eugénio    | O P     | POR     | 172 cm  | 71 kg   | 19      | 4tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Miranda          | O P     | POR     | 179 cm  | 75 kg   | 38      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Ivanir Rodrigues | O P     | POR     | 172 cm  | 72 kg   | 20      | 4tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Inácio           | O Ś     | POR     | 190 cm  | 88 kg   | 26      | 500 €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      | Ktz     | Jaime            | O Ś     | POR     | 187 cm  | 80 kg   | 20      | 85tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Nuno Carvalheiro | O/WO/P L| POR     | 180 cm  | 75 kg   | 28      | 500 €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     |         | Alexandre        | DP, P Ś | POR     | 187 cm  | 85 kg   | 31      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Eder             | P Ś     | POR     | 180 cm  | 80 kg   | 23      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      |         | Katchana         | P Ś     | POR     | 180 cm  | 70 kg   | 26      | 500 €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ      |         | Marco Paulo      | P Ś     | POR     | 180 cm  | 76 kg   | 36      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Żąd     | Ernesto          | OP P    | POR     | 176 cm  | 68 kg   | 29      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paulo Renato     | OP Ś    | POR     | 171 cm  | 70 kg   | 33      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Hélio Vaz        | N Ś     | POR     | 177 cm  | 70 kg   | 19      | 4tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Zhang Chengdong  | N Ś     | CHN     | 184 cm  | 73 kg   | 21      | 1,5tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Tiago Almeida    | N       | POR     | 180 cm  | 74 kg   | 19      | 3,5tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      |         | Kifuta           | N       | COD     | 183 cm  | 73 kg   | 22      | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Yu Dabao         | N       | CHN     | 185 cm  | 77 kg   | 22      | 1tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

STATYSTYKI

| Wyb   | Wiek  | Kraj  | Inf   | Nazwisko         | Pozycja  | M.      | Br.   | As.   | GrM   | Śr. Oc. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 37    | POR   |       | Luis Ferreira    | BR       | -       | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    | 31    | POR   |       | Márcio Santos    | BR       | 36      | -     | -     | -     | 6.82    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 27    | POR   | Int   | Ricardo Correia  | LB, O Ś  | 3 (2)   | -     | -     | -     | 6.65    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 31    | POR   | Men   | Álvaro Gamarra   | O P      | 30 (1)  | -     | 5     | 9     | 7.65    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 33    | POR   | Int   | Coelho           | O P      | 7 (17)  | -     | -     | -     | 6.92    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    | 19    | POR   | Men   | Pedro Eugénio    | O P      | 1       | -     | -     | -     | 6.70    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 38    | POR   | Int   | Miranda          | O P      | 0 (2)   | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 20    | POR   |       | Ivanir Rodrigues | O P      | -       | -     | -     | -     | -       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 26    | POR   | Int   | Inácio           | O Ś      | 35      | 1     | 1     | 1     | 6.98    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | 20    | POR   | Ktz   | Jaime            | O Ś      | 36      | 4     | 1     | 6     | 7.39    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | 28    | POR   |       | Nuno Carvalheiro | O/WO/P L | 28      | 2     | 3     | 4     | 7.36    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | 31    | POR   | Int   | Alexandre        | DP, P Ś  | 32 (1)  | 2     | 3     | -     | 6.86    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 23    | POR   |       | Eder             | P Ś      | 3 (5)   | -     | 1     | -     | 7.00    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 26    | POR   | Men   | Katchana         | P Ś      | 15 (15) | 2     | 2     | -     | 6.91    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | 36    | POR   |       | Marco Paulo      | P Ś      | 32 (4)  | 3     | 8     | 3     | 7.01    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 29    | POR   | Żąd   | Ernesto          | OP P     | 1 (10)  | -     | -     | -     | 6.85    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 33    | POR   |       | Paulo Renato     | OP Ś     | 25 (9)  | 4     | 7     | 1     | 6.88    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | 19    | POR   |       | Hélio Vaz        | N Ś      | 18 (15) | 6     | 4     | 2     | 6.78    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 21    | CHN   | Ktz   | Zhang Chengdong  | N Ś      | 22 (2)  | 7     | 2     | -     | 6.78    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 19    | POR   | Żąd   | Tiago Almeida    | N        | 32 (4)  | 11    | 5     | 2     | 6.99    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    | 22    | COD   | Ktz   | Kifuta           | N        | 3 (13)  | 1     | 1     | -     | 6.65    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | 22    | CHN   |       | Yu Dabao         | N        | 32 (1)  | 10    | 8     | 3     | 7.03    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

MVP Portugalskiej 2 ligi: Alvaro Gamarra – MoM w 8 spotkaniach.

Jedenastka roku Portugalskiej 2 ligi: Alvaro Gamarra

 

Transfery:

 

Do klubu

Mohammed Camara

Odnośnik do komentarza
Mafra 2010/2011

Cel: Górna połowa tabeli

Finanse: Brak środków na transfery; na płace przeznaczono 12 tys €.

 

TRANSFERY

 

Do klubu

Coelho

Alex

Assis

Chano

Hugo Pina

Lima *

Luizinho

Nuno Santos

Rodrigo Tosi

Santamaria

Ventsislav Vasilev

 

* Coś czuję, że to będzie maszynka do strzelania goli :D Tak BTW, oceniony przez scouta na 5 gwiazdek :)

 

Sparingi

13.7.2010 | Vizela – Mafra 0:0

19.7.2010 | Mafra – Tirense 2:0 [Alex, Sergio [sam]]

26.7.2010 | Mafra – Rio Maior 4:0 [Lima x2, Chano, M. Paulo]

2.9.2010 | Monsanto – Mafra 1:4 [R. Tosi, Lima x2, A. Gamarra]

9.8.2010 | Arouca – Mafra 3:0

11.8.2010 | Mafra – Verin 3:0 [Alex, R. Tosi, Lima]

13.8.2010 | Mafra – O. Bairro 2:0 [Alex x2]

15.8.2010 | Montilla – Mafra 1:4 [R. Tosi x2, M. Paulo, H. Pina]

19.8.2010 | Alcobendas – Mafra 1:7 [R. Tosi x2, Chano x2, Santamaria, Lima, Z. Chengdong]

22.8.2010 | Burgos – Mafra 1:3 [R. Tosi x2, Inacio]

25.8.2010 | Imperio Merida – Mafra 1:3 [R. Tosi, Ernesto, Eder]

Odnośnik do komentarza
29.8.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [338]

Taca de Portugal, 1 runda

 

Mafra [2LC] – [NoL] Joane 3:0 (3:0)

 

1:0 – Lima `12

2:0 – Chano `17

3:0 – Chano `39

 

MoM: Chano [Mafra, ST, 8.8]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho [`74 A. Gamarra]– H. Pina – Luizinho [`67 Katchana], M. Camara [`56 M. Paulo]– Chano, Lima, R. Tosi

 

Statystyki

Strzały: 19 / 4

Celne: 9 / 1

Pos. Piłki: 63% / 37%

Cel. Podań: 73% / 56%

 

Transfery

 

Do klubu

Rui Fonte

Odnośnik do komentarza
12.9.2010, Estadio Municipal da Madalena, Madalena do Pico [193]

Taca de Portugal, 2 runda

 

Madalena [NoL] – [2LC] Mafra 1:1 (0:0) D. 1:1 K. 5:3

 

`4 I. Camara ktz

1:0 – R. Alberto `98

1:1 – Ernesto `101

 

MoM: M. Paulo [Mafra, MC, 8.1]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho [`72 A. Gamarra]– H. Pina – M. Paulo, M. Camara [`67 Ernesto]– Chano [`72 R. Fonte], Lima, R. Tosi

 

Statystyki

Strzały: 27

Celne: 7

Pos. Piłki: 53%

Cel. Podań: 67%

 

:wszystkozle:

Odnośnik do komentarza
19.9.2010; Estadio da Tapadinha, Lizbona [1443]

2 liga – Centrum [1/30]

 

Atletico CP [-] – [-] Mafra 0:1 (0:0)

 

`59 F. Hampel ktz

0:1 – R. Fonte `80

 

MoM: Coelho [Mafra, DR, 7.8]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho – H. Pina – M. Paulo [`59 R. Fonte], M. Camara – Lima, Chano, R. Tosi [`70 Inacio]

 

Statystyki

Strzały: 10

Celne: 3

Pos. Piłki: 44%

Cel. Podań: 63%

Odnośnik do komentarza
26.9.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [829]

2 liga – Centrum [2/30]

 

Mafra [2] – [6] Marinhense 3:2 (3:2)

 

1:0 – Chano `2

2:0 – Ramon `8

2:1 – J. Pedro `13

3:1 – H. Pina `17

3:2 – Dady `28

 

MoM: R. Tosi [Mafra, ST, 8.2]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho – H. Pina – R. Fonte, M. Camara – R. Tosi, Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 14

Celne: 6

Pos. Piłki: 47%

Cel. Podań: 69%

Odnośnik do komentarza
29.9.2010; Campo da Mata, Caldas da Rainha [859]

2 liga – Centrum [3/30]

 

Caldas SC [15] – [1] Mafra 0:1 (0:1)

 

0:1 – Lima `33

 

MoM: Ramom [Mafra, DL, 8.0]

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho [`78 A. Gamarra] – H. Pina [`56 Alexandre]– R. Fonte, M. Camara – R. Tosi [`62 M. Paulo], Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 14

Celne: 7

Pos. Piłki: 60%

Cel. Podań: 72%

Odnośnik do komentarza
3.10.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [676]

2 liga – Centrum [4/30]

 

Mafra [1] – [8] Oriental 0:0

 

MoM: Coelho [Mafra, DR, 7.5]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, Coelho – H. Pina [`78 N. Carvalheiro]– R. Fonte, M. Camara [`57 M. Paulo]– R. Tosi [`62 Alex], Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 17

Celne: 6

Pos. Piłki: 44%

Cel. Podań: 66%

 

17.10.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [588]

2 liga – Centrum [5/30]

 

Mafra [1] – [11] Electrico 1:0 (1:0)

 

1:0 – Lima `2

 

MoM: Lima [Mafra, ST, 9.0]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, A. Gamarra –Alexandre – R. Fonte, M. Camara [`76 M. Paulo]– Alex [`76 Kifuta], Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 17

Celne: 4

Pos. Piłki: 51%

Cel. Podań: 65%

Odnośnik do komentarza
20.10.2010; Estadio Arnaldo Dias – Odivelas [635]

2 liga – Centrum [6/30]

 

Odivelas [4] – [1] Mafra 1:2 (0:1)

 

0:1 – Lima `3

0:2 – Chano `57

1:2 – B. Mourato `68

 

MoM: Ramon [Mafra, DL, 8.2]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, A. Gamarra [`74 Inacio]–Alexandre [`63 M. Paulo]– R. Fonte, M. Camara [`74 Joao]– Alex [`76 Kifuta], Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 9

Celne: 2

Pos. Piłki: 49%

Cel. Podań: 69%

Odnośnik do komentarza
24.10.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [598]

2 liga – Centrum [7/30]

 

Mafra [1] – [14] B.C. Branco 3:1 (0:1)

 

0:1 – M. Vaz `14 [k]

1:1 – Lima `59

2:1 – Chano `59

3:1 – Ernesto `84

 

MoM: Lima [Mafra, ST, 8.1]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, A. Gamarra –Alexandre [`76 N. Carvalheiro]– R. Tosi, M. Camara [`70 Katchana]– Alex [`45 Ernesto], Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 31

Celne: 11

Pos. Piłki: 58%

Cel. Podań: 70%

Odnośnik do komentarza
31.10.2010; Campo Manuel Marques, Torres Vedras [349]

2 liga – Centrum [8/30]

 

Torreense [15] – [1] Mafra 0:3 (0:3)

 

0:1 – Lima `30

0:2 – Ernesto `35

0:3 – Z. Chengdong `41

 

MoM: Ernesto [Mafra, ST, 8.0]

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Santamaria, A. Gamarra –Alexandre – H. Pina [`68 P. Renato], R. Tosi– Z. Chengdong [`73 Katchana], Ernesto, Lima

Statystyki

Strzały: 16

Celne: 6

Pos. Piłki: 58%

Cel. Podań: 78%

 

Terminarz – Listopad 2010

7.11.10 | 2LC; W; Anadia [2]

14.11.10 | 2LC; D; U. Serra [16]

21.11.10 | 2LC; D; Sertanense [10]

28.11.10 | 2LC; W; O. Moscavide [11]

Odnośnik do komentarza
7.11.2010; Estadio Silvio Cerveira, Anadia [595]

2 liga – Centrum [9/30]

 

Anadia [2] – [1] Mafra 1:0 (1:0)

 

1:0 – Nuno `45

 

MoM: V, Vasiliev [Mafra, DC, 7.5]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Sanamaria, A. Gamarra [`80 Coelho]–Alexandre – H. Pina [`74 Katchana], R. Tosi– R. Fonte, Chano, Lima

 

Statystyki

Strzały: 13

Celne: 8

Pos. Piłki: 48%

Cel. Podań: 66%

Odnośnik do komentarza
14.11.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra

2 liga – Centrum [10/30]

 

Mafra [1] – [16] U. Serra 4:0 (2:0)

 

1:0 – R. Tosi `17

2:0 – Z. Chengdong `21

3:0 – Z. Chengdong `57

`71 R. Tosi ktz

4:0 – Lima `79

 

MoM: Z. Chengdong [Mafra, ST, 9.4]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Santamaria, Coelho [`71 A. Gamarra]–Alexandre – H. Pina [`76 Katchana], R. Tosi [`71 P. Renato]– R. Fonte, Z. Chengdong, Lima

 

Statystyki

Strzały: 12

Celne: 6

Pos. Piłki: 54%

Cel. Podań: 66%

 

Tabela po 10 kolejkach

| Poz   | Inf   | Zespół       |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       |*****Mafra****|       | 10    | 8     | 1     | 1     | 18    | 5     | +13   | 25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Oriental     |       | 10    | 6     | 4     | 0     | 14    | 4     | +10   | 22    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Tondela      |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 18    | 6     | +12   | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Anadia       |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 13    | 7     | +6    | 20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Sp. Covilhã  |       | 10    | 5     | 4     | 1     | 15    | 6     | +9    | 19    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Atlético CP  |       | 10    | 6     | 0     | 4     | 17    | 9     | +8    | 18    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Marinhense   |       | 10    | 5     | 1     | 4     | 19    | 12    | +7    | 16    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Odivelas     |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 17    | 11    | +6    | 15    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Eléctrico    |       | 10    | 3     | 5     | 2     | 8     | 6     | +2    | 14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | O. Moscavide |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 10    | 20    | -10   | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Sertanense   |       | 10    | 3     | 2     | 5     | 6     | 12    | -6    | 11    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Caldas SC    |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 7     | 11    | -4    | 8     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Torreense    |       | 10    | 2     | 1     | 7     | 4     | 20    | -16   | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Sp. Pombal   |       | 10    | 2     | 1     | 7     | 8     | 19    | -11   | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | B. C. Branco |       | 10    | 0     | 4     | 6     | 7     | 21    | -14   | 4     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | U. Serra     |       | 10    | 0     | 3     | 7     | 4     | 16    | -12   | 3     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
21.11.2010; Campo Dr. Mario Silveira, Mafra [500]

2 liga – Centrum [11/30]

 

Mafra [1] – [11] Sertanense 3:0 (2:0)

 

1:0 – V. Vasiliev `11

2:0 – H. Pina `21

`54 R. Cesar ktz

3:0 – R. Fonte `85

 

MoM: H. Pina [Mafra, MC, 8.1]

 

Assis – Ramon, V. Vasiliev, Santamaria, Coelho [`76 A. Gamarra]–Alexandre – H. Pina, Luzinho [`76 Katchana]– R. Fonte, Z. Chengdong [`76 Chano], Lima

 

Statystyki

Strzały: 17

Celne: 4

Pos. Piłki: 53%

Cel. Podań: 68%

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...