Skocz do zawartości

Go, Canada, go


Rekomendowane odpowiedzi

Majowy ranking FIFA:

 

1.[-] Argentyna (1631 pkt)

2.[-] Brazylia (1541 pkt)

3.[-] Portugalia (1429 pkt)

4.[+2] Niemcy (1383 pkt)

5.[-1] Francja (1380 pkt)

---

27.[-] Polska (792 pkt)

106.[-4] Kanada (298 pkt)

 

Zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W finale PUEFA Valencia pokonała Celtic Glasgow po bramkach Fernando Morientesa i Davida Villi. Duży wpływ na ostateczny rezultat miała kontuzja Artura Boruca.

W Lidze Mistrzów spotkały się dwie potęgi: Manchester United oraz Inter Mediolan. Jedyną bramkę tego spotkania zdobył w 18 minucie David Suazo, zapewniając Mediolańczykom trofeum.

 

Kadra powołana przez Jagowskiego na mecze eliminacyjne z Antiguą i Barbudą:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                     | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lars Hirschfeld     | BR           | CFR Cluj                 | 190 cm  | 89 kg   | 29      | € 1,2M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kenny Stamatopoulos | BR           | Tromsø IL                | 193 cm  | 79 kg   | 28      | € 80tys.  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Greg Sutton         | BR           | Toronto FC               | 199 cm  | 95 kg   | 31      | € 120tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Paul Stalteri       | O P          | Tottenham Hotspur        | 181 cm  | 76 kg   | 30      | € 1,1M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jim Brennan         | O LŚ, WO/P L | Queens Park Rangers      | 183 cm  | 79 kg   | 31      | € 1,4M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Richard Hastings    | O LŚ, WO/P L | Sheffield United         | 178 cm  | 70 kg   | 31      | € 160tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Gabriel Gervais     | O Ś          | Montreal                 | 186 cm  | 82 kg   | 29      | € 35tys.  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | André Hainault      | O Ś          | Sparta Praga             | 185 cm  | 83 kg   | 21      | € 500tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin McKenna       | O Ś          | FC Köln                  | 190 cm  | 85 kg   | 28      | € 800tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David Edgar         | O Ś, DP      | Newcastle United         | 188 cm  | 83 kg   | 21      | € 2,6M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Adrian Serioux      | O Ś, DP      | FC Dallas                | 183 cm  | 83 kg   | 29      | € 170tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Kevin Harmse        | O/WO P, DP   | Los Angeles Galaxy       | 186 cm  | 84 kg   | 23      | € 250tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michaël Klukowski   | O/WO L       | Racing Santander         | 184 cm  | 75 kg   | 27      | € 2,3M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Josh Simpson        | O/P L        | FC Kaiserslautern        | 180 cm  | 70 kg   | 25      | € 350tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Daniel Imhof        | DP           | VfL Bochum               | 177 cm  | 77 kg   | 30      | € 425tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Julian De Guzman    | DP, P PŚ     | Deportivo La Coruña      | 169 cm  | 67 kg   | 27      | € 6,5M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Patrice Bernier     | P PŚ         | FC Kaiserslautern        | 178 cm  | 76 kg   | 28      | € 3,3M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Marcel de Jong      | P Ś          | Roda Kerkrade            | 179 cm  | 76 kg   | 21      | € 3M      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Atiba Hutchinson    | P Ś          | FC Kopenhaga             | 187 cm  | 72 kg   | 25      | € 1,6M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jaime Peters        | OP PL        | Ipswich Town             | 171 cm  | 73 kg   | 21      | € 1,9M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Iain Hume           | OP P, N Ś    | Leicester City           | 171 cm  | 70 kg   | 24      | € 3,1M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tomasz Radzinski    | OP P, N Ś    | Skoda Xanthi             | 174 cm  | 72 kg   | 34      | € 190tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Will Johnson        | OP LŚ        | De Graafschap            | 178 cm  | 72 kg   | 21      | € 475tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Dwayne De Rosario   | OP/N Ś       | Houston Dynamo           | 181 cm  | 74 kg   | 30      | € 2,9M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rob Friend          | N            | Borussia Mönchengladbach | 193 cm  | 93 kg   | 27      | € 1,2M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Olivier Occean      | N            | Lillestrøm SK            | 186 cm  | 85 kg   | 26      | € 1,4M    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Odnośnik do komentarza

Pierwszy mecz z Antiguą i Barbudą Kanada rozgrywała na wyjeździe. Niżej notowany przeciwnik nie miał szans w starciu z Klonowymi Liśćmi. Tym bardziej, że pod wodzą Sydney’a Jagowskiego zawodnicy zdążyli się już zgrać.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać, Bernier podał do Hutchinsona, a ten z pierwszej piłki zagrał do De Rosario, który nie miał problemów z wykończeniem tej akcji. Kanadyjski napastnik był bardzo aktywny, podobnie z resztą jak Hutchinson. Raz po raz akcje rozgrywane między tymi dwoma zawodnikami podnosiły ciśnienie bramkarzowi przeciwników. Przed przerwą De Rosario pokazał, że świetnie wykonuje rzuty wolne, zdobywając w ten sposób drugą bramkę.

Kilka minut po wznowieniu gry trochę za nerwowo we własnym polu karnym interweniował De Guzman, co skończyło się jedenastką i zdobyciem kontaktowego gola przez Antiguę i Barbudę. Nadzieje rywala rozwiał jednak chwilę później De Rosario, po raz drugi zdobywając bramkę po rzucie wolnym. Ogromną przewagę przypieczętował w końcówce Occean, tym samym rozstrzygając losy dwumeczu.

 

7 czerwca 2008

Stadion Antigua Recreation Grodnu, Saint John’s: 14729 widzów

Sędzia: Danny Birch (Turks i Caicos)

KMŚ (1/2) [133.]Antigua i Barbuda – [106.]Kanada 1:4 (0:2)

 

5’ De Rosario 0:1

40’ De Rosario 0:2

54’ Clarke 1:2 karny

62’ De Rosario 1:3

90’ Occean 1:4

 

Kanada: Hirschweld – Simpson, Edgar, Hainault, Stalteri – De Guzman – Johnson, Bernier (79. de Jong), Hutchinson, Peters (45. Radzinski) – De Rosario (79. Occean)

 

Zawodnik meczu: Dwayne De Rosario (Kanada) - 9

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...