Skocz do zawartości

Stworzyć dumę Katalonii


Rekomendowane odpowiedzi

27.06.2018 Shenyang Olympic Sports Centre , Shenyang : 60000 kibiców

MŚ 2018 Grupa D [3/3] Arabia Saudycka [33.] — USA [6.] 1:3 (0:3)

 

8' D.Burke 0:1

14' J.Altidore (D.Daly) 0:2

38' M.Bradley (J.Altidore) 0:3

61' D.Szetela YC

68' F.Al-Dossary 1:3

71' M.Bradley (D.Daly) 1:4

73' D.Szetela DYC

 

USA (4-1-2-3) : B.Hamid — D.Szetela ,S.Hirst , G.Agbossoumonde , J.Spector — J.Liddle — M.Bradley , M.Adu(63'F.Adu) — J.Altidore , D.Burke (74'M.Wynne) , D.Daly

 

 

MoM: M.Bradley (MC ; USA) — 9.3

 

AMoM: H. Al-Hamdan (DC ; Arabia Saudycka) —4.7

 

Statystyki

 

| Arabia Saudyjska |                         | Statystyka     | USA            |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5                | Strzały                 |                |                | 18             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5                | Celne                   |                |                | 8              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Niecelne                |                |                | 6              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Zablokowane strzały     |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1                | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 43%              | Pos. piłki              |                |                | 57%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Rzuty rożne             |                |                | 5              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14               | Rzuty wolne             |                |                | 14             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17               | Auty                    |                |                | 16             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12               | Faule                   |                |                | 9              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2                | Spalone                 |                |                | 5              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 60%              | Celne podania           |                |                | 73%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10%              | Celne dośrodkowania     |                |                | 21%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%              | Udane wślizgi           |                |                | 54%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 40%              | Wygrane górne piłki     |                |                | 75%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3                | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0                | Czerwone kartki         |                |                | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 124.4            | Przebiegnięte kilometry |                |                | 125.7          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.89             | Średnia ocena           |                |                | 7.61           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                  |                         |                |                |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Drugi Mecz Grupy D

 

Brazylia vs Niemcy 0:0

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | USA              |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 8     | 2     | +6    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Brazylia         |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 2     | 1     | +1    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Arabia Saudyjska |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 4     | 7     | -3    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Niemcy           |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 2     | 6     | -4    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Pozostałe Grupy MŚ 2018 (Obrońcy tytułu - Włochy / Gospodarze - Chiny)

Grupa A

 

Włochy vs Chile 0:1

Angola vs Norwegia 0:1

 

| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Chile    |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 7     | 2     | +5    | 9     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Włochy   |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 4     | 2     | +2    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Norwegia |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Angola   |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 2     | 8     | -6    | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa B

 

Holandia vs Szwajcaria 0:1

Ghana vs Uzbekistan 0:1

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Szwajcaria |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 4     | 0     | +4    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Holandia   |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 0     | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Uzbekistan |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 4     | -2    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Ghana      |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0     | 2     | -2    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa C

 

Hiszpania vs Paragwaj 3:0

Chiny vs Meksyk 1:1

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Hiszpania |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 7     | 2     | +5    | 9     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Chiny     |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 3     | -1    | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Meksyk    |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 2     | 3     | -1    | 2     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Paragwaj  |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 1     | 4     | -3    | 1     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa E

 

Anglia vs Argentyna 1:1

Korea Południowa vs Honduras 0:0

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Argentyna        |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 5     | 3     | +2    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Anglia           |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 3     | 1     | +2    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Honduras         |       | 3     | 0     | 3     | 0     | 1     | 1     | 0     | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Korea Południowa |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 1     | 5     | -4    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa F

 

Rosja vs Kolumbia 3:1

Tunezja vs Francja 2:5

| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Rosja    |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 5     | 2     | +3    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Francja  |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 6     | 4     | +2    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Kolumbia |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 4     | 4     | 0     | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Tunezja  |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 3     | 8     | -5    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa G

 

Japonia vs Senegal 2:3

Portugalia vs Polska 1:1

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Polska     |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 4     | 3     | +1    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Portugalia |       | 3     | 1     | 2     | 0     | 4     | 3     | +1    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Senegal    |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 5     | 6     | -1    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Japonia    |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 4     | 5     | -1    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Grupa H

 

Australia vs Czechy 1:2

Chorwacja vs Nigeria 2:0

| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Chorwacja |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 4     | 1     | +3    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Czechy    |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 3     | 3     | 0     | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Australia |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     | 0     | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Nigeria   |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 0     | 3     | -3    | 1     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

1/8

E1. Chile vs Holandia

E2. Chiny vs ***USA***

E3. Anglia vs Rosja

E4. Polska vs Czechy

E5. Włochy vs Szwajcaria

E6. Hiszpania vs Brazylia

E7. Argentyna vs Francja

E8. Portugalia vs Chorwacja

 

1/4

Q1. Chile/Holandia vs Chiny/***USA***

Q2. Anglia/Rosja vs Polska/Czechy

Q3. Włochy/Szwajcaria vs Hiszpania/Brazylia

Q4. Argentyna/Francja vs Portugalia/Chorwacja

 

1/2

S1. Chile/Holandia/Chiny/***USA*** vs Anglia/Rosja/Polska/Czechy

S2. Włochy/Szwajcaria/Hiszpania/Brazylia vs Argentyna/Francja/Portugalia/Chorwacja

 

Mały Finał

1. Przegrany S1 vs Przegrany S2

 

Wielki Finał

1. Zwycięzca S1 vs Zwycięzca S2

 

:szermierka:

Pięknie, wspaniale, cudownie. Co cię teraz zatrzyma w Gavie? Wszystko prawie już zdobyłeś.

 

Co mnie trzyma jeszcze nowy stadion po sezonie 2019/20 i trudno mi opuszczać C.F.Gava prawdopodobnie zostanę tu jeszcze do 2025 ( jak wytrzymam :P) . MS zakończymy po meczu Dynamo Moskwa - Trentino BetClic :).

Mazur13 na twoje pytania odpowiem po mecz :)

Odnośnik do komentarza

Parę pytań do ojca prowadzącego:

 

- grasz na czystej 10.3?Bo u mnie (10.3 ale gra zaczęta na 10.2) ten Nikão to czereśniak z CA około 140-150 w 2016...

- bawisz się standardową taktyką czy coś dłużej grzebałeś?SFG - konkretnie rogi - bawisz się w killery czy standardowo?

- poprosiłbym o profil Verrattiego,chłopaczyna jest poza twoim zasięgiem?Wydaje mi się,że za 30 mln € (Nikão) mógłbyś go wyjąć o ile nie zahaczył o jakiś Milan czy inny Juventus...

- czy w związku z próba przejęcia nałożyli na ciebie embargo transferowe?

- czemu odpuszczasz Brazylię jeśli Historiachodzi o reprezentacje?Wbrew pozorom nie jest łatwo - wystarczy nikła wygrana i remis w grupie MŚ żeby otrzymać wymówienie (mimo zachowania dużych szans na awans!) - jedna z niewielu drużyn w grze,gdzie trzeba non-stop przekonująco wygrywać by utrzymać posadę...poza tym na 100% skoczyłaby ci wtedy reputacja,co pozwoliłoby ci ściągnąć lepszych zawodników do klubu...

 

1. Gram na czystej 10.3

2. Gram zmodyfikowana Ultimo Domination "10.3 best far Better Defence" ( tylko Ins.Drużynowe + Inst z ławki Podania na wolne pole + Gra piłka + Nękanie przeciwnika) . Nie używam Killer rogów .

3. Profil/Historia. Nie potrzebuje MC/AMC mamy młodego J.Miskiewicz . I tak wogule wole poczekać na dobrego newgena takiego jakiego mam w Hull kiedyś się pojawi .

4. Prowadziłem już Brazylię straciłem posadę po Przegrany meczu 1/2 CA z Argentyna (Lecz nie na tym Save) . Odrzuciłem ponieważ nie chciałem opuszczać USA przed MŚ . Chodź po MŚ będę wolny wiec kto wie .

Odnośnik do komentarza
01.07.2018 National Olympic Stadium 'Bird's Nest' , Pekin : 80000 kibiców

MŚ 2018 1/8 [1/1] Chiny [81.] — USA [6.] 0:3 (0:0)

 

66' J.Alitidore (M.Bradley) 0:1

79' G.Agbossoumonde (S.P)

79' D.Daly (G.Agbossoumonde) 0:2

85' F.Adu n/kar.

90' J.Altidore (D.Burke) 0:3

 

USA (4-1-2-3) : B.Hamid — J.Spector ,S.Hirst , G.Agbossoumonde , M.Wynne — M.Adu (81' J.Liddle) — M.Bradley , F.Adu — J.Altidore , S.Kljestan (64'C.Davies), D.Daly (81' D.Burke)

 

MoM: J.Altidore (ST ; USA) — 8.9

 

AMoM: H. Ming (ST ; Chiny) —5.6

 

Statystyki

 

| Chiny          |                         | Statystyka     | USA            |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Strzały                 |                |                | 29             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Celne                   |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Niecelne                |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 49%            | Pos. piłki              |                |                | 51%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Rzuty rożne             |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Auty                    |                |                | 20             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 63%            | Celne podania           |                |                | 71%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 21%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Udane wślizgi           |                |                | 76%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 54%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 132.9          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 138.8          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.44           | Średnia ocena           |                |                | 7.49           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

1/8

 

E1. Chile vs Holandia 2:3

E2. Chiny vs ***USA*** 0:3

E3. Anglia vs Rosja 1:0

E4. Polska vs Czechy 0:1

E5. Włochy vs Szwajcaria 2:1

E6. Hiszpania vs Brazylia 0:2

E7. Argentyna vs Francja 3:1

E8. Portugalia vs Chorwacja [d]1:1

 

 

1/4

 

Q1. Holandia vs ***USA***

Q2. Anglia vs Czechy

Q3. Włochy vs Brazylia

Q4. Argentyna vs Portugalia

 

1/2

S1. Holandia/***USA*** vs Anglia/Czechy

S2. Włochy/Brazylia vs Argentyna/Portugalia

 

 

 

Mały Finał

 

1. Przegrany S1 vs Przegrany S2

 

 

Wielki Finał

 

1. Zwycięzca S1 vs Zwycięzca S2

 

 

Holandia jest do przejścia :) .

Odnośnik do komentarza
06.07.2018 Shanghai Stadium , Szanghaj : 80000 kibiców

MŚ 2018 1/4 [1/1] Holandia [7.] — USA [6.] Dogr. 3:2 FT 1:1 (1:1)

 

08' M.Adu YC

11' N.de Jong 1:0

34' D.Daly (D.Burke) 1:1

62' J.Liddle YC

80' G.Agbossoumonde (S/P)

95' D.Daly (D.Burke) 1:2

98' W.Rozema 2:2

105+2' G.Wijnaldun kar 3:2

 

USA (4-1-2-3) : B.Hamid — D.Szetela ,J.Liddle , G.Agbossoumonde , J.Spector — M.Adu — M.Bradley (106'B.Bajek) , F.Adu — J.Altidore (106'C.Davies) , D.Burke , D.Daly

 

MoM: D.Burke (ST ; USA) — 9.0

 

AMoM: J.Spector (DR ; USA) —5.5

 

Statystyki

 

| Holandia       |                         | Statystyka     | USA            |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22             | Strzały                 |                |                | 18             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Celne                   |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Niecelne                |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 45%            | Pos. piłki              |                |                | 55%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Rzuty rożne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 25             | Rzuty wolne             |                |                | 24             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Auty                    |                |                | 18             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22             | Faule                   |                |                | 19             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone                 |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Celne podania           |                |                | 75%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 26%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 76%            | Udane wślizgi           |                |                | 60%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 45%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 70%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 167.0          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 168.9          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.04           | Średnia ocena           |                |                | 7.11           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Szkoda tego meczu :/ . Po MŚ Opuszczam USA .

 

1/4

 

Q1. Holandia vs ***USA*** [d]1:1

Q2. Anglia vs Czechy 4:0

Q3. Włochy vs Brazylia [k]0:0

Q4. Argentyna vs Portugalia 3:1

 

 

1/2

 

S1. Holandia vs Anglia

S2. Włochy vs Argentyna

 

 

Mały Finał

 

1. Przegrany S1 vs Przegrany S2

 

Wielki Finał

 

1. Zwycięzca S1 vs Zwycięzca S2

Odnośnik do komentarza
Sezon 2018/2019 (LaLiga)

 

C.F. Gava

Prognoza Mediów : 3

Cel : 1~2

LL : 1/2

BT : 40 mln Euro

 

 

 

 

Zmiany w La Liga

 

 

Nie zobaczymy w 16/17 : Osasuna Pampeluna , Racing Santander , Recreativo Huelva (Spadek do Liga Adelante)

 

Nowe zespoły w 16/17 : UD Almería , Hércules Alicante , Levante Valencia (Awans z Liga Adelante)

 

 

MŚ 2018

 

 

1/2

 

S1. Holandia vs Anglia 1:2

S2. Włochy vs Argentyna 2:1

 

Mały Finał

 

1. Holandia vs Argentyna 0:1

 

Wielki Finał

 

1. Anglia vs Włochy 1:0

 

Anglia

Odnośnik do komentarza

Nagrody Sezon 2017/2018 :

 

La Liga :

Król Strzelców - 2. miejsce Vyacheslav Kotlyarov

Piłkarz Roku - 2.miejsce Mathieu Van den Bossche

Jedenastka Sezonu - Manuel Bonaque , Zvonko Pamic , Vyacheslav Kotlyarov

 

 

Hiszpania :

 

Młody Piłkarz : 1.miejsce Nick van der Laan 2.miejsce Paulista 3.miejsce Jacek Miskiewicz

Piłkarz Roku : 2.miejsce Jaume Molist

 

:

 

Jedenastka : Michael Bradley, Dessie Daly

Złota Piłka : 1.miejsce Michael Bradley

Złoty But : 1.miejsce Dessie Daly

 

 

Transfery

 

Do Klubu :

 

Ezequiel Garay

Victor Gomez Beltran

Marcos Segura

 

Zaczynamy sezon 2018/2019 , Objąłem rep. Argentyny :)

Odnośnik do komentarza

Rozwój w mały klubie niemożliwy ??

 

R.Veiga Po 6 sezonach R.Veiga

Thiago Po 3 Sezonach Thiago

Winkler Po 1,5 sezonu Winkler

Sosa Po 1 sezonie Sosa

BonaquePo 4 sezonach Bonaque

Smithies Po 4 sezonach Smithies

Miskiewicz Po 2 sezonach Miskiewicz

Van der Laan Po 2 sezonach Van Der Laan

Paulista Po 1.5 sezonu ( Przytył :P) Paulista

Zapletal Po 3 sezonach Zapletal

Meier Po 0,5 sezonu Meier

Van der Bossche Po 3 sezonach Van der Bossche

Kotlyarov Po 2,5 sezonu Kotlyarov

 

Ocena należy do was :) .

Odnośnik do komentarza

Sparingi

  • 29.07.2018 Borussia Dortmund - C.F.Gava 0:4 ( 2x Okaka , 2x Van der Bossche )
  • 01.08.2018 Ordenes - C.F.Gava 0:7 ( 4x Kotlyarov , Okaka , Segura , Antonio Jesus sam.)
  • 08.08.2018 Leixoes Matosinhos - C.F.Gava 1:3 (2x Van der Bossche, Segura )
  • 10.08.2018 Empoli FC - C.F.Gava 0:2 ( 2x Okaka )

 

 

15.08.2018 Antonio Vespucio Liberti , Buenos Aires : 48561 Kibiców

TOW [1/1] Argentyna [3.] — Arabia Saudyjska [15.] 4:1 (2:0)

39' N.Otamedni , 41' G.Higuain , 68' C.Tevez , 72' F.Zuculini - 64' A.Al-Hamdan

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Arabia Saudyjska |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20             | Strzały                 |                |                  | 4              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Celne                   |                |                  | 3              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                  | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Zablokowane strzały     |                |                  | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                  | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                  | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Strzały z dystansu      |                |                  | 2              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 53%            | Pos. piłki              |                |                  | 47%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Rzuty rożne             |                |                  | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne             |                |                  | 15             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Auty                    |                |                  | 11             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Faule                   |                |                  | 12             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Spalone                 |                |                  | 1              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 69%            | Celne podania           |                |                  | 67%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9%             | Celne dośrodkowania     |                |                  | 0%             | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 55%            | Udane wślizgi           |                |                  | 74%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 53%            | Wygrane górne piłki     |                |                  | 64%            | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                  | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                  | 0              | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 117.5          | Przebiegnięte kilometry |                |                  | 111.7          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.20           | Średnia ocena           |                |                  | 6.39           | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                  |                | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Odnośnik do komentarza

19.08.2018 Vicente Calderón , Madryt : 53099 kibiców

SPE [1/2] Atletico Madryt [-.] — C.F Gava [-.] 0:2 (0:2)

 

28' Nikao (J.Miskiewicz) 0:1

35' Nikao kar. (J.Miskiewicz) 0:2

64' V.Kotlyarov (S/P)

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : C.Manresa — M.Bonaque , V.Gomez Beltran , N.van der Laan , F.Sosa — S.Oliveria — M.Mateu (86'Z.Pamic) , J.Miskiewicz — Nikao , V.Kotlyarov(79'M.van der Bossche) , M.Segura

 

MoM: Nikao (ST; C.F Gava ) — 8.6

 

AMoM: D.Dervite (DC, Atletico Madryt) — 5.3

 

Statystyki

 

| Atlético Madryt|                         | Statystyka     | Gavà           |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Strzały                 |                |                | 16             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Celne                   |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Niecelne                |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Strzały z dystansu      |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 48%            | Pos. piłki              |                |                | 52%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty rożne             |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Auty                    |                |                | 22             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Faule                   |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 69%            | Celne podania           |                |                | 70%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5%             | Celne dośrodkowania     |                |                | 12%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 78%            | Udane wślizgi           |                |                | 55%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 62%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 51%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
