Skocz do zawartości

Wychowankowie - Projekt


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Przed nowym sezonem zarząd postawił mi za cel zajęci górnej pozycji w tabeli. Myślę, że jest to do zrealizowania. Poprzedni sezon był bardzo dobry, a ten powinien być jeszcze lepszy.

 

Do zespołu u18 dołączyło kilku juniorów:

Jonas Cavkov

Joseph Stridh

Kwame Berg

Magnus Johnsson

Roger Dahl

Tobias Åkerlund

 

Sparingi:

W; Rade 1:1 [Barny]

W; Djerv 1:1 [Barny]

W; Algard 2:1 [Ahlgren, Hysen]

W; Nardo 2:2 [Eriksson, Isetorp(sam)]

D; Stockvik 3:1 [Ahlgren, Hedlund(sam); Barny]

W; Astrio 0:0

 

Okres sparingowy wypadł okazale jak nigdy. Żadnej porażki, a nasza gra wyglądała momentami znakomicie. Z początku jak to po wakacjach ciężko było się „rozbudzić”, ale z meczu na mecz było coraz lepiej. Skutecznością popisał się Barny i oby tylko nie doznał żadnej groźniej kontuzji, a w sezonie 2011 powinien być jednym z najlepszych strzelców. Taktyka pozostaje niezmienna, czyli zwykłe 4-4-2. Sprawdziła się w poprzednim sezonie, więc, po co zmieniać coś, co się sprawdza.

Odnośnik do komentarza

ktory pilkarz Varmbols jak na razie najbardziej sie rozwinal?

Naszą gwiazdą niewątpliwie jest Stefan Nilsson. Mózg Varmbols i poczynił on największy postęp. Drugim zawodnikiem u którego zauważyłem spory postęp jest nasz najlepszy strzelec Andreas Ahlgren. Tylko u niego wyraźnie spadły atrybuty fizyczne [przyspieszenie].

Odnośnik do komentarza

Sezon 2011; runda wiosenna:

 

Svenska Cupen 1 runda

W; Tenhult 2;0 [Nilsson, Barny]

 

Svenska Cupen, 2 runda

D; Djurgarden 1:4 [Eriksson]

 

I kolejka

D; Angelholm 2:2 [Ahlgren, Jonsson]

 

II kolejka

D; Rynninge 3:0 [Eriksson x2, Nilsson]

 

III kolejka

W; Torslanda 3:0 [Jonsson x2, Eriksson]

 

IV kolejka

W; Solvesbor 1:2 [Henriksson]

 

V kolejka

D; Valsta Syrianska 4:1 [Ahlgren, Hardell, Lundqvist, Jonsson (sam)]

 

VI kolejka

W; Eskilstuna City 0:1

 

VII kolejka

D; Heimer 3:1 [Hardell, Lundqvist, Nilsson]

 

VIII kolejka

D; Limhamm 1:0 [Hardell]

 

IX kolejka

W; Ljungskille 2:0 [Gradin, Hardell]

 

X kolejka

W; Vartan 2:1 [Eriksson, Safari]

 

XI kolejka

D; Mjallby 3:2 [Hultberg(sam), Cvakov, Hardell]

 

XII kolejka

W; Smedby 0:4

 

XIII kolejka

D; Nykoping 3:1 [Nilsson, Israelsson, Henriksson]

 

Dobra runda wiosenna, mówiąc krótko. Jestem zadowolony z zajmowanej pozycji i walka o awans będzie bardzo interesująca, lecz za razem stresująca. Widać, że tylko dwie ekipy liczą się w walce o promocję. Z Sölvesborgiem pechowo przegraliśmy, ale w rundzie rewanżowej będziemy chcieli wziąć rewanż. Świetnie broni Borg, który w mecz z Limhammem obronił 3 rzuty karne. Klasą sam dla siebie znów jest Safari. Ten zawodnik nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Gorzej jest w formacji ofensywnej. Kontuzje i to dosyć poważną doznał Barny, który pauzuje od początku. Formą zaskakuje Hardell, który przejął na siebie ciężar zdobywania bramek. Zmartwiła mnie jednak wysoka porażka z Smedby. Sam nie wiem, co się stało, ale już w kolejnym meczu odbiliśmy się od „dna”.

 

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Sölvesborg       |       | 13    | 9     | 1     | 3     | 31    | 19    | +12   | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Värmbol          |       | 13    | 9     | 1     | 3     | 27    | 15    | +12   | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Mjällby          |       | 12    | 5     | 5     | 2     | 29    | 20    | +9    | 20    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Valsta Syrianska |       | 13    | 5     | 4     | 4     | 17    | 19    | -2    | 19    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Torslanda        |       | 13    | 4     | 6     | 3     | 29    | 28    | +1    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Värtan           |       | 13    | 5     | 3     | 5     | 24    | 31    | -7    | 18    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Smedby           |       | 13    | 4     | 5     | 4     | 29    | 26    | +3    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Limhamn          |       | 13    | 5     | 2     | 6     | 19    | 18    | +1    | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Rynninge         |       | 12    | 3     | 5     | 4     | 20    | 23    | -3    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Ljungskile       |       | 12    | 3     | 4     | 5     | 25    | 26    | -1    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Eskilstuna City  |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 22    | 26    | -4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Heimer           |       | 12    | 3     | 3     | 6     | 18    | 22    | -4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Nyköping         |       | 13    | 3     | 3     | 7     | 18    | 28    | -10   | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Ängelholm        |       | 12    | 2     | 5     | 5     | 28    | 35    | -7    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

XIV kolejka

W; Rynninge 0:1

 

XV kolejka

D; Torslanda 2:1 [Nilsson, Svensson]

 

XVI kolejka

W; Angelholm 3:3 [Ahlgren x2, Hardell]

 

XVII kolejka

D; Eskilsruna City 4:0 [Ahlgren, Eriksson x3]

 

XVIII kolejka

D; Solvesborg 3:1 [Ahlgren x3]

 

XIX kolejka

W; Valsta Syruanska 2:3 [Johansson, Eriksson]

 

XX kolejka

W; Heimer 1:2 [Hardell]

 

XXI kolejka

D; Ljungskile 2:0 [Hardell, Jonasson]

 

XXII kolejka

W; Limhamm 1:0 [safari]

 

XXIII kolejka

D; Vartan 4:2 [Lundqvist, Ahlgren, Eriksson, Hysen]

 

XXIV kolejka

W; Mjallby 0:2

 

XXV kolejka

D; Smedby 2:1 [Johansson, Eriksson]

 

XXVI kolejka

W; Nykoping 2:3 [Eriksson, Johansson]

 

Sezon zakończony ogromnym sukcesem. Awans do II ligi był przypłacony ogromnymi nerwami, bo runda jesienna nie była już tak dobra, jak poprzednia. Wahania formy doprowadziły do tego, że na mojej głowie zaczęły pojawiać się siwe włosy. Nerwy do samego końca, przegrana z Nykoping była bolesna i do końca modliłem się o korzystne wyniki Mjalby i Solvesborga. To pierwsze zremisowała, a drudzy przegrali z Vartanem 2:4.

W bramce niepodzielnie rządził Borg. Zagrał we wszystkich spotkaniach, jest bez konkurencyjny. W obronie roszady, roszady, roszady. Najczęściej na placu gry pojawiał się lewy obrońca Lahdo i mnie nie zawodził. Fatalny sezon dla Kjelssona, który po tym sezonie wyląduje w głębokiej rezerwie i dla Gjosevskiego. Macedończyk nie jest zły, ale jakoś nie może przebić się nawet na ławkę. Pomoc podobnie jak w tamtym sezonie stabilna. Safari, Johansson, Nilsson i Hysen. Tak prezentowała się owa formacja w tym sezonie. Safari znów rozegrał kapitalny sezon, a jeszcze lepszy miał nasz mózg – Nilsson. W ataku także zmiany spowodowane kontuzjami. Najmniej spotkań rozegrał Barny, który złamał kość udową i pauzował 6 miesięcy. To cud, że powrócił jeszcze w tym sezonie na plac gry. Najlepszym strzelcem został Eriksson u, którego zwyżkę formy było widać po podpisaniu kontraktu zawodowego.

 

Varmbols FC - 2011

| Wyb  | Inf  | Nazwisko            | Kraj | Wiek | Pozycja   | Morale    | Forma     | Kon  | M.     | Br.  | As.  | Wśl  | Śr. Oc. | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Andreas Abrahamsson | SWE  | 21   | BR        | Znakomite | 7-7-6-6-6 | 97%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   | Jun  | Andreas Borg        | SWE  | 18   | BR        | Znakomite | 7-7-6-7-6 | 100% | 28     | -    | -    | -    | 6.71    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Magnus Strand       | SWE  | 21   | BR        | Znakomite | 7-7-6-7-6 | 95%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP   | Int  | Marcus Gradin       | SWE  | 19   | O P       | Znakomite | 7-7-7-7-6 | 92%  | 14     | 1    | 2    | 1.29 | 6.79    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Jesper Henriksson   | SWE  | 21   | O P       | Znakomite | 7-7-8-5-7 | 71%  | 15 (1) | 2    | 2    | 1.46 | 7.06    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Linus Svensson      | SWE  | 21   | O PŚ      | Znakomite | 6-6-7-7-8 | 99%  | 8 (1)  | 1    | -    | 1.97 | 6.67    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Sören Kjellson      | SWE  | 21   | O L       | Znakomite | 7-8-7-7-6 | 95%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Isak Lövgren        | SWE  | 18   | O L       | Znakomite | 7-7-7-6-6 | 94%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Jonas Cavkov        | SWE  | 17   | O Ś       | Znakomite | 6-7-7-7-7 | 99%  | 11     | 1    | 1    | 2.55 | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Petar Gjosevski     | MKD  | 20   | O Ś       | Znakomite | 6-7-7-7-6 | 95%  | -      | -    | -    | -    | -       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Int  | Jörgen Johansson    | SWE  | 19   | O Ś       | Znakomite | 6-7-7-8-6 | 92%  | 2      | 1    | -    | 4.00 | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Peter Jonsson       | SWE  | 18   | O Ś       | Znakomite | 6-7-6-7-8 | 98%  | 7      | 3    | -    | 3.00 | 7.14    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   |      | Andreas Lundin      | SWE  | 20   | O Ś       | Znakomite | 7-7-7-7-6 | 93%  | 16     | -    | 1    | 2.00 | 6.69    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Tommy Lundqvist     | SWE  | 18   | O Ś       | Znakomite | 7-7-7-8-6 | 99%  | 12     | 3    | 1    | 1.67 | 7.08    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL   | Int  | Lennart Lahdo       | SWE  | 18   | O/WO L    | Znakomite | 7-7-7-7-7 | 92%  | 18     | -    | -    | 1.83 | 6.72    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Joseph Stridh       | SWE  | 18   | O/WO/OP L | Znakomite | 7-6-7-6-7 | 97%  | 8      | -    | -    | 2.50 | 6.88    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Int  | Patrik Johansson    | SWE  | 20   | P PŚ      | Znakomite | 8-7-7-7-7 | 100% | 24     | 2    | 2    | 1.79 | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Stefan Nilsson      | SWE  | 21   | P Ś       | Znakomite | 8-7-7-7-7 | 85%  | 21     | 5    | 4    | 1.17 | 7.29    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Int  | Magnus Johnsson     | SWE  | 17   | OP PŚ     | Znakomite | 7-7-7-8-8 | 85%  | 8 (1)  | 1    | 1    | 1.26 | 7.00    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP   |      | Christian Safari    | SWE  | 21   | OP PŚ     | Znakomite | 8-7-6-8-7 | 90%  | 28     | 2    | 14   | 0.82 | 7.18    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL   | Jun  | Thomas Hysén        | SWE  | 18   | OP L      | Znakomite | 8-8-6-7-7 | 88%  | 20     | 1    | 5    | 1.78 | 7.20    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Joel Ström          | SWE  | 20   | OP LŚ     | Znakomite | 6-7-7-8-7 | 94%  | 8      | -    | -    | 2.13 | 6.88    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Mattias Bäckström   | SWE  | 18   | OP Ś      | Znakomite | 7-8-6-8-6 | 99%  | 2 (1)  | -    | -    | 2.00 | 6.67    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Jun  | Henrik Israelsson   | SWE  | 18   | OP Ś      | Znakomite | 7-7-6-7-7 | 77%  | 5 (2)  | 1    | -    | 0.37 | 6.86    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ   |      | Max Eriksson        | SWE  | 19   | OP/N Ś    | Znakomite | 7-8-7-8-8 | 89%  | 17 (2) | 12   | 2    | 0.06 | 7.42    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Int  | Andreas Ahlgren     | SWE  | 21   | N         | Znakomite | 8-7-7-8-6 | 99%  | 16 (1) | 9    | 7    | 0.19 | 7.35    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ   |      | Ingemar Barny       | SWE  | 21   | N         | Znakomite | 6-7-8-6-6 | 85%  | 4 (1)  | 1    | 2    | 1.25 | 6.60    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    |      | Rasmus Hardell      | SWE  | 21   | N         | Znakomite | 7-8-7-8-8 | 94%  | 15 (1) | 8    | 4    | 0.07 | 7.25    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Division 1 Södra - 2011

| Poz   | Inf   | Zespół           |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Värmbol          |       | 26    | 16    | 2     | 8     | 53    | 34    | +19   | 50    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | Br    | Mjällby          |       | 26    | 13    | 9     | 4     | 56    | 37    | +19   | 48    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Sölvesborg       |       | 26    | 14    | 5     | 7     | 62    | 46    | +16   | 47    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Limhamn          |       | 26    | 13    | 5     | 8     | 41    | 31    | +10   | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Nyköping         |       | 26    | 10    | 7     | 9     | 49    | 51    | -2    | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Värtan           |       | 26    | 10    | 7     | 9     | 45    | 51    | -6    | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Smedby           |       | 26    | 8     | 9     | 9     | 57    | 54    | +3    | 33    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Valsta Syrianska |       | 26    | 8     | 9     | 9     | 41    | 45    | -4    | 33    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Ängelholm        |       | 26    | 7     | 11    | 8     | 52    | 57    | -5    | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Rynninge         |       | 26    | 7     | 8     | 11    | 43    | 47    | -4    | 29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Ljungskile       |       | 26    | 7     | 8     | 11    | 53    | 58    | -5    | 29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   | S     | Heimer           |       | 26    | 8     | 4     | 14    | 38    | 50    | -12   | 28    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   | S     | Eskilstuna City  |       | 26    | 5     | 11    | 10    | 40    | 49    | -9    | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   | S     | Torslanda        |       | 26    | 4     | 9     | 13    | 46    | 66    | -20   | 21    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Gratulacje :)

Podziękował.

 

Przed sezonem w II lidze, zarząd zapowiedział, że mam dzielnie walczyć o utrzymanie. Podpisuję się pod tym. II liga to nie przelewki i będzie cholernie ciężko. Akademia piłkarska dostarczyła nam kilku nowych juniorów:

Christian Johansson

Håkan Nilsson

Kaj Berglund

Stefan Björk

Timmy Johansson

 

Z drużyną pożegnał się pierwszy zawodnik za mojej kadencji. Na wolny transfer odszedł Dan Fadal [21l., SWE, D L/C 5s, 20(3) – 0 – 0 – 0 – 6,52].

 

Sparingi:

W: Mellerud 2:1 [Ahlgren x2]

D; Kalmar FF 0:5

W; Kvicksund 2:1 [Ahlgren, Barny]

W; Vasalund Essinge 3:1 [Ahlgren x2, Johansson]

W; Skene 0:3

 

Sparingi poszły średnio. Najbardziej martwi mnie wysoka porażka z Kalmarem FF. Mocny rywal, ale 5 bramek „w plecy” mnie zabolało i zmartwiło. Ahlgren zaskoczył mnie swoją skutecznością, lecz w ostatnim meczu ze Skene doznał kontuzji i opuści początek sezonu. Czeka nas ciężki sezon na zapleczu Ekstraklasy. Będzie cholernie trudno się utrzymać, ale kibice mnie tak kochają, że spadek chyba by wybaczyli.

Odnośnik do komentarza

Brawo!

Varmbols to nasza duma, Varmbols najlepszy jest! :good:

 

W III lidze wszystkie atrybuty powyżej 9 kreują zawodnika na gwiazdę. W II lidze wszystkie atrybuty powyżej 10 kreują zawodnika na gwiazdę. W I lidze wszystkie atrybuty powyżej 11 kreują zawodnika na gwiazdę. Taka liga :D

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...