Skocz do zawartości

Autobiografia Polaka


madrid95

Rekomendowane odpowiedzi

Złoty Puchar1/2

Nowy Jork

Antyle Holenderskie - Meksyk 0:4 (0:0)

0:1 Torrado 47

0:2 "Chicharito" 66

0:3 "Chicharito" 69

0:4 "Chicharito" 73 (k)

 

MoM: Javier Hernandez "Chicharito"

 

Meksyk był za mocny dla nas, ale w meczu o 3 miejsce znów czekała Kanada! Szansa byla i to bardzo duża!

Złoty Puchar o 3 miejsce

Nowy Jork

Antyle Holenderskie - Kanada 2:1 (2:1)

0:1 Simpson 1

1:1 Bito 11

2:1 Benschop 45

 

MoM: Benschop

 

Słaby początek i znakomite odwrócenie losów meczu! Zwycięstwo na zakończenie Złotego Pucharu! Mistrzem oczywiście jedyna drużyna która nas pokonała czyli Meksyk!

Złoto: Meksyk

Srebro: USA

Brąz: Antyle Holenderskie

 

Kolejny medal do kolekcji:

 

3 w karierze

2 z Antylami Holenderskimi

2 brązowy w karierze

1 z Antylami Holenderskimi

 

 

Moje sukcesy:

 

 

Antyle Holenderskie (6.7.2010 - dziś):

Mistrzostwa Karaibów: 2 miejsce (2010)

Złoty Puchar: 3 miejsce (2011)

Eintracht Frankfurt (31.1.2011 - dziś)

Bundesliga: 3 miejsce (2010-11)

 

 

Co do Eintrachtu zastanawiam się nad przedłużaniem kontraktu, Większość podstawowego składu odeszło po wygaśnięciu kontraktu.

Odnośnik do komentarza

The end! Kończe z Eintrachtem. Wprawdzie byłem tu tylko pół roku, ale mam nadzieję, że zapamiętają mnie tu dobrze, Na zakończenie rozegrałem towarzyskie spotkanie z FC Porto. Po meczu były kwiaty, podziękowania. Dostałem także koszulkę z moim nazwiskiem i numerem 3 (jako podkreślenie 3 miejsce w lidze). Z portugalczykami zremisowaliśmy 2:2. Teraz oddam się prowadzeniu reprezentacji. No chyba, że dostanę ofertę nie do odrzucenia, z jakiejś euro-potęgi.

Odnośnik do komentarza

11 sierpnia 2011 r. więc czas na sparing z Bhutanem. Znów postanowiłem zaprezentować rezerwy (niech grają i się pokaża)

Korsou, Curacao

Antyle Holenderskie - Bhutan 1:2 (1:0)

1:0 Choki 42 (sam)

1:1 Pakhrin 46

1:2 Chiodem 90+7 (k)

 

Karny w 97 minucie!!! Jak tak można?!?! Na dodatek karny z kapelusza!!! I to bhutańskiego! Moi zawodnicy mając taką prewagę nie potrafili wygrać:

Strzały: 17:4

Odnośnik do komentarza

Podsumowanie okna transferowego:

Świat:

Lipiec:

 

Ibrahimovic (SWE) Barcelona-->Milan €24mln

Cassano (ITA) Sampdoria--> Barcelona €21 mln

Lukaku (BEL) Anderlecht-->Barcelona €18 mln

 

Sierpień:

 

Bocchetti (ITA) Rubin-->Inter €18,25 mln

Rami (FRA)Rubin-->Inter €9,75 mln

Obraniak (POL) Lille-->Sunderland €9,25 mln

 

Do Polski:

Lipiec:

 

Bukari (GHN) Maccabi-->Legia €825 tys

El Adoua (MOR) Kadisja-->Legia €525 tys

Ronny (BRA) Hertha-->Legia €325 tys

 

Sierpień:

 

Joao Marcos (BRA) Botafogo-->Widzew €325 tys

Rahuma (LBY) Al-Ittihad-->Jagiellonia €275 tys

Drobo-Ampen (GHN) St.Pauli-->Lech €190 tys

 

Z Polski:

Lipiec:

 

Kupisz Jagiellonia-->Evian €2 mln

Gueye (CAM) Wisła-->1860 Monachium €1,7 mln

Wawrzyniak Legia-->Sunderland €1,1 mln

 

Sierpień:

 

Nykiel Ruch-->Toulouse €1,3 mln

Mijailović (SRB) Korona-->Sassuolo €875 tys

Chavez (HON) Wisła-->Maritimo €725 tys

 

 

Świetny interes zrobiła Wisła Kraków. W zeszłym sezonie kupili Gueye'a za €100 tys, a teraz sprzedali za 17 razy więcej! Kameruńczyk pomógł Białej Gwieździe w utrzymaniu się w lidze i był bardzo wyróżniającyms ie zawodnikiem drużyny z Krakowa.

Odnośnik do komentarza

Eliminacje EURO 2012:

gr:A

 

Tabela:(8 meczy)

1. Niemcy 19

2. Turcja 16

3. Belgia 13

4. Austria 13

5. Azerbejdzan 4

6. Kazachstan 3

Tabela podzieliła się na 3 części walczące o: awans, 3 lub 2 miejsce i honor. Pierwsza to Niemcy i Turcja. W najbliższej kolejce grają ze sobą a następnie kolejno z Belgami i Azerami. Belgia i Austria liczą na zwycięstwo Niemców i chcą dogonić Turków, Grają najpierw z Kazachami i Azerami a potem z Niemcami i Kazachami. W grupie walczącej o honor, wbrew nazwie, nie ma Polaków, są za to Kazachstan i Azerbejdzan.

 

gr.B

 

Tabela:(8)

1. Rosja 20

2. Słowacja 18

3. Irlandia 14

4. Macedonia 9

5. Armenia 6

6. Andora 1.

Losy awansu rozstrzygną się w najbliższym meczu. Zagrają Rosjanie i Słowacy. Zwyciestwo zawodników Advocaata da im awans do polsko-ukraińskiego turnieju. Irlandia liczy na Rosjan i chce dogonić Słowaków. Macedonia, Armenia i Andora grają już tylko po punkty do Rankingu i rozstawienia przed MŚ 2014.

 

gr. C

 

Tabela:

1. Włochy 24/8 - awans

2. Serbia 15/8

3. Słowenia 13/9

4. Irlandia Północna 11/8

5. Estonia 7/9

6. Wyspy Owcze 4/10

Awans dla Mistrzów Świata z 2006 roku czyli Włochów. Serbia powinna obronić 2 miejsce chociaż atakować będą zawodnicy z Północnej części Irlandii. Słowenia mimo iż jest przed Brytyjczykami ma więcej meczy. Estonia pewna 5 a Wyspy Owcze już zakończyły eliminacje.

 

cdn.

Odnośnik do komentarza

gr.D

 

Tabela:

1. Bośnia 20/8

2. Francja 17/8

3, Rumunia 14/8

4. Albania 9/8

5. Białoruś 8/9

6. Luksemburg 1/9

Czołowa 3 walczy o awans, Iluzoryczne szanse mają Rumuni, ale liczą na 2 miejsce i baraże. Bośniacy prowadzą w stawce m.in dzięki wysokiemu zwycięstwu nad Rumunią(4:1 u siebie). Zremisowali dotad tylko 2 spotkania (Francja, Białoruś) i mają wielkie szanse na turniej w 2012 roku. Francuzi walkę o awans mogą zakończyć już w meczu z BiH. Jeżeli przegrają zostanie im tylko walka o awans z 2 miejsca. Albania całkiem całkiem sobie radzi. Zdobędą kilka punkcików do rozstawienia. Bardzo słabo radzą sobie Białorusini. Średnia punktów 0,888 mówi sama za siebie. Luksemburg od początku był skazywany na porażkę i może sie cieszyć z remisu z Albanią.

 

 

gr.E

 

Tabela:

1. Holandia 19/8

2. Szwecja 17/8

3. Finlandia 15/8

4. Węgry 11/9

5. San Marino 4/9

6. Mołdawia 3/8

Liderzy rankingu FIFA i finaliści ostatniego mundialu, Holendrzy, powinni wywalczyć awans z grupy. Czekają ich mecze z Mołdawią i Szwecją, Szwedzi mają przed sobą bardzo ciężki sprawdzian: Finowie i Pomarańczowi. Oba skandynawskie zespoły będą chciały awansować do turnieju finałowego. Dla Finów szansą może być 2 miejsce. Węgry mają pewne miejsce 4. San Marino będzie do końca walczyć z Mołdawią o 5 miejsce. Wszystko powinno się rozstrzygnąć w ostatniej kolejce (nie wyobrażam sobie że Mołdawia zdobędzie punkt z Holandią).

 

gr.F

 

Tabela:

1. Chorwacja 22/8 - awans

2. Izrael 16/9

3. Gruzja 11/9

4. Grecja 9/8

5. Łotwa 9/8

6. Malta 2/8

Na EURO jadą Chorwaci, 2 miejsce zajeli Izraelici Izraelczycy. Gruzja będzie bronić się przed atakiem Grków i Łotyszy. Malta, no cóż, 2 punkty w ciężkiej grupie to i tak sukces (remisy z Grecją i Gruzją).]/spoiler]

gr. G

 

Tabela

1. Anglia 18/7

2. Szwajcaria 12/6

3. Walia 8/6

4. Bułgaria 4/7

5. Czarnogóra 4/6

Anglia tym razem powinna awansować na Mistrzostwa Europy. Matematyczne szanse ma jeszcze Szwajcaria. Walia, Bułgaria i Czarnogóra walczą tyklo o honor i 3 miejsce.

 

gr.H

 

Tabela:

1. Dania 13/6

2. Portugalia 13/6

3, Islandia 9/7

4. Norwegia 9/7

5. Cypr 0/6

Podział na 3 ligi: mistrzowską (Dania i Portugalia sprawę awansu rozstrzygną między sobą), Skandynawską (Islandia i Norwegia) oraz... Cypryjską (i tu uwaga: Cypr). Największe szanse na awans ma Dania (kolejno Cypr i Portugalia), ale zespół z południa (Islandia i Dania) także nie odpuści. Cypr walczy już tylko o honorowy punkcik.

 

gr.I

 

Tabela:

1. Litwa 13/7

2, Hiszpania 12/6

3. Czechy 11/6

4. Szkocja 10/6

5. Liechtenstein 0/7

Najbardziej wyrównana grupa Awansować może każdy z tych zespołów: Litwa, Hiszpania, Czechy i Szkocja. Najtrudniej, mimo iż prowadzi, ma Łitwa, której został tylkol jeden mecz(Czechy). Liechtenstein... no cóż cienko to wygląda.

 

Odnośnik do komentarza

Ranking Światowy:

1. Hiszpani +1

2. Holandia -1

3. Chorwacja +1

...

85 Antyle Holenderskie +10

...

101 Polska 0

 

Obudził mnie dźwięk telefonu

- Słucham - podniosłem słuchawkę

- Panie selekcjonerze, wpłynęła do nas oferta pracy.

- Jakiej pracy.

- Jako menadżera w pewnym wielkim klubie.

- Wielkim klubie? Jakim?

- To niespodzianka. Chciałbym aby przyjechał pan do Amsterdamu na spotkanie z dyrektorem tego klubu.

- Kiedy?

- Ma pan bilet na dzisiejszy południowy lot.

- Południowy lot?- spojrzałem na zegarek:10:45 - Co?! Nie zdąrze.

- Wszystko już gotowe pan ma tylko wsiązc do samolotu.

- Ale..

- Bi, Bi, Bi

 

Pięknie - pomyślałem - jaki to może być "wielki klub"? Jeżeli mam jechać do Amsterdamu to pewnie jakiś z Holandii. Może Ajax lub Feyenord. Swoją drogą nie słyszałem aby któryś zh olenderskich klubów szykał nowego trenera. Słyszałem o Juve, Milanie, Chelsea i Arsenalu, ale o holenderskim? Chyba nie. Swoją drogą fajnie byłoby prowadzić któryś z tych zespołów. Jeździć na nartach pod Turynam, być na bunga-bunga na San Siro, czuć atmosferę Highbury (wiem, że Arsenal gra teraz na Emirates, ale i tak kocham tamten), prowadzić rozmowy w tej samej szatni co Jose Mourinho! Ale to tylko marzenia, znów trafię pewnie do jakiegoś średniaka.

Odnośnik do komentarza

Dojechałem na miejsce. Zawsze gdy przechodziłem obok tego budynku drżałem. Był to wysoki budynek w którym mieściła się Holenderska Filia Antylskiego Związku Piłki Nożnej. Wszedłem do środka i rozejrzałem się po holu. Zauważyłem faceta w garniturze siedzącego z jakąś piękną dziewczyną. Zwrócili na mnie uwagę, a on lekko się uśmiechnął. Podszedłem do recepcji. Powitała mnie sekretarka i powiedziała, że to oni na mnie czekają. Podszedłem do nich:

- Witam moje nazwisko... - zacząłem

- Ach, pan Miłoszewski - wtrącił się mężczyzna - nazywam się Vittorio Mentana, a to moja żona Angelie.

- Miło mi - odrzekłem przypominając sobie gdzie słyszałem to nazwisko.

- Mam dla pana ofertę kontraktu do czerwca 2016 r. z pensją wysokości €33,500 mln.

- Szybko przechodzi pan do rzeczy. Wolałbym jednak usłyszeć coś o pańskim klubie.

- Dobrze, wiec tak: powstał w roku pańskim 1899, gra w Lidze Mistrzów i zapewnił sobie awans do 1/8 tych rozgrywek. Naszym aktualnym sponsorem jest Fly Emirates i to właśnie oni polecili nam pana. Jest pan podobno bardzo perspektywiczny i w przyszłości może być pan równie dobry, albo i lepszy od Jose Mourinho.

- Bez przesady. Owszem chciałbym być tak znanym trenerem, ale do tego dlaeka.

- Mamy nadzieję, że prowadzi przez nasz klub. Czy zgadza się pan na te warunki? - podsunął mi gotowy kontrakt. Wtedy zorientowałem się kim on jest! Zabrakło mi tchu gdy zobaczyłem czerwono-czarno-biały herb i napis "Associazione Calcio Milan".

- O, y, znaczy, oczywiście. Te warunki mi pasują. Kiedy mogę zacząć pracę?

- Najlepiej od dziś, ale dobrze byłoby też jutro. Taki prezent na mikołajki.

- Cholera! Jutro 6 grudnia?

- Tak. Coś się stało?

- Tak, nie w sumie to muszę jeszcze kupić prezent dla mojej siostrzenicy.

- A co z kontraktem? Podpisuje pan?

- Oczywiście. Bardzo chętnie.

- Jest jeszcze jedna sprawa...

Odnośnik do komentarza

- Jaka sprawa?

- Wszystko już uzgodniliśmy z prezesem AZPN. Musi pan tylko wyrazić zgodę.

- Zgodę? Na co?

- Na rezygancję z funkcji selekcjonera.

- Hm, rozumiem.

- Tutaj są dokumenty. Wystarczy podpis.

- Dobrze. Zgoda. Są 3 kluby o których zawsze marzyłem. Chelsea, Milan i Real. Zgoda, zrezygnuję.

Odnośnik do komentarza

Troche statystyki:

Tabela Ligi Mistrzów gr.F:

 

Obrońcy tytułu - Arsenal / Gospodarze - Allianz-Arena


| Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.	| Aw	| Tottenham  |   	| 5 	| 4 	| 0 	| 1 	| 12	| 6 	| +6	| 12	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.	| Aw	| A.C. Milan |   	| 5 	| 3 	| 1 	| 1 	| 11	| 4 	| +7	| 10	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.	|   	| Olympiakos |   	| 5 	| 2 	| 0 	| 3 	| 6 	| 11	| -5	| 6 	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.	|   	| Litex  	|   	| 5 	| 0 	| 1 	| 4 	| 2 	| 10	| -8	| 1 	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

Tabela Serie A:

 

 

Obrońcy tytułu - Roma


| Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.	|   	| Juventus   |   	| 16	| 10	| 2 	| 4 	| 32	| 14	| +18   | 32	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.	|   	| A.C. Milan |   	| 16	| 10	| 2 	| 4 	| 25	| 16	| +9	| 32	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.	|   	| Napoli 	|   	| 16	| 9 	| 4 	| 3 	| 25	| 15	| +10   | 31	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.	|   	| Udinese	|   	| 16	| 8 	| 4 	| 4 	| 26	| 19	| +7	| 28	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.	|   	| Sampdoria  |   	| 16	| 8 	| 3 	| 5 	| 27	| 21	| +6	| 27	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.	|   	| Roma   	|   	| 16	| 7 	| 3 	| 6 	| 23	| 21	| +2	| 24	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.	|   	| Catania	|   	| 16	| 7 	| 3 	| 6 	| 17	| 15	| +2	| 24	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.	|   	| Fiorentina |   	| 16	| 5 	| 8 	| 3 	| 18	| 11	| +7	| 23	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.	|   	| Genoa  	|   	| 16	| 6 	| 5 	| 5 	| 27	| 22	| +5	| 23	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |   	| Parma  	|   	| 16	| 6 	| 5 	| 5 	| 22	| 20	| +2	| 23	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |   	| Inter  	|   	| 16	| 6 	| 4 	| 6 	| 21	| 16	| +5	| 22	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |   	| Palermo	|   	| 16	| 5 	| 6 	| 5 	| 19	| 19	| 0 	| 21	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |   	| Cagliari   |   	| 16	| 5 	| 5 	| 6 	| 15	| 16	| -1	| 20	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |   	| Brescia	|   	| 16	| 4 	| 7 	| 5 	| 17	| 20	| -3	| 19	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |   	| Bari   	|   	| 16	| 5 	| 4 	| 7 	| 17	| 22	| -5	| 19	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   |   	| Lazio  	|   	| 16	| 4 	| 6 	| 6 	| 15	| 22	| -7	| 18	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.   |   	| Reggina	|   	| 16	| 5 	| 3 	| 8 	| 15	| 19	| -4	| 18	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   |   	| Chievo 	|   	| 16	| 3 	| 4 	| 9 	| 10	| 23	| -13   | 13	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.   |   	| Empoli 	|   	| 16	| 3 	| 2 	| 11	| 8 	| 29	| -21   | 11	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   |   	| Novara 	|   	| 16	| 1 	| 6 	| 9 	| 9 	| 28	| -19   | 9 	|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Skład pierwszej drużyny:

 

2. miejsce - Serie A


| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko              	| Pozycja      	| Kraj	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Christian Abbiati     	| BR           	| ITA 	| 191 cm  | 93 kg   | 34  	| €3.9mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| David De Gea          	| BR           	| ESP 	| 188 cm  | 71 kg   | 21  	| €8.75mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Sokratis Papastathopoulos | O (PŚ)       	| GRE 	| 183 cm  | 79 kg   | 23  	| €6.75mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Daniele Bonera        	| O (PŚ)       	| ITA 	| 183 cm  | 73 kg   | 30  	| €5.5mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Int 	| Michelangelo Albertazzi   | O (LŚ)       	| ITA 	| 186 cm  | 72 kg   | 20  	| €1.5mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| ŻK  	| Alessandro Nesta      	| O (Ś)        	| ITA 	| 187 cm  | 79 kg   | 35  	| €525tys.|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Oguchi Onyewu         	| O (Ś)        	| USA 	| 195 cm  | 91 kg   | 29  	| €2.1mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Thiago Silva          	| O (Ś)        	| BRA 	| 183 cm  | 78 kg   | 27  	| €16.5mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Nie 	| Gianluca Zambrotta    	| O/WO (PL)    	| ITA 	| 181 cm  | 76 kg   | 34  	| €275tys.|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Luca Antonini         	| O/WO (PL)    	| ITA 	| 182 cm  | 70 kg   | 29  	| €6.75mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Maxwell               	| O/WO/P (L)   	| BRA 	| 175 cm  | 73 kg   | 30  	| €4mln   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| RZ  	| Ignazio Abate         	| WO/P/OP (P)  	| ITA 	| 180 cm  | 73 kg   | 25  	| €3.3mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Andrés Guardado       	| WO/P/OP (L)  	| MEX 	| 169 cm  | 61 kg   | 25  	| €12.5mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Massimo Ambrosini     	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 182 cm  | 72 kg   | 34  	| €1.1mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Andrea Pirlo          	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 177 cm  | 67 kg   | 32  	| €2.4mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Gennaro Gattuso       	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 177 cm  | 77 kg   | 33  	| €875tys.|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Mathieu Flamini       	| DP, P (Ś)    	| FRA 	| 178 cm  | 66 kg   | 27  	| €9.5mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Nicolás Bertolo       	| P (PLŚ), OP (PL) | ARG 	| 180 cm  | 74 kg   | 25  	| €1mln   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Ronaldinho            	| P/OP (PLŚ)   	| BRA 	| 182 cm  | 80 kg   | 31  	| €3mln   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Simone Verdi          	| P/OP (PLŚ)   	| ITA 	| 171 cm  | 62 kg   | 19  	| €3mln   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Pato                  	| P/OP (P), N  	| BRA 	| 180 cm  | 78 kg   | 22  	| €25.5mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Yannick Djaló         	| OP (P), N    	| POR 	| 171 cm  | 67 kg   | 25  	| €5.5mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Pierre-Emerick Aubameyang | OP (P), N    	| GAB 	| 185 cm  | 74 kg   | 22  	| €2.7mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Nie 	| Dominic Adiyiah       	| OP (PŚ), N   	| GHA 	| 172 cm  | 69 kg   | 22  	| €2mln   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Robinho               	| OP (LŚ), N   	| BRA 	| 172 cm  | 60 kg   | 27  	| €15.5mln|
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Nie 	| Juan Ángel Albín      	| OP (LŚ), N   	| URU 	| 179 cm  | 76 kg   | 25  	| €8.5mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Roque Santa Cruz      	| N            	| PAR 	| 191 cm  | 88 kg   | 30  	| €2.4mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Zaw 	| Zlatan Ibrahimovic    	| N            	| SWE 	| 192 cm  | 84 kg   | 30  	| €24mln  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Mladen Petric         	| N            	| CRO 	| 184 cm  | 80 kg   | 30  	| €1.7mln |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

skład rezrw:

 

| Wyb 	| Inf 	| Nazwisko           	| Pozycja      	| Kraj	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Antonio Donnarumma 	| BR           	| ITA 	| 192 cm  | 96 kg   | 21  	| €350tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Michal Adam Miskiewicz | BR           	| POL 	| 193 cm  | 91 kg   | 22  	| €30tys. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Sciany Azzolina    	| BR           	| ITA 	| 181 cm  | 83 kg   | 20  	| €28tys. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Elia Legati        	| O (PŚ)       	| ITA 	| 188 cm  | 84 kg   | 25  	| €850tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Matteo Darmian     	| O (PŚ)       	| ITA 	| 182 cm  | 69 kg   | 22  	| €950tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wyp 	| Nicola Pasini      	| O (PŚ)       	| ITA 	| 185 cm  | 80 kg   | 20  	| €250tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Mario Yepes        	| O (Ś)        	| COL 	| 186 cm  | 83 kg   | 35  	| €130tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Marco Bergamini    	| O (Ś)        	| ITA 	| 188 cm  | 81 kg   | 23  	| €12tys. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Davide Astori      	| O (Ś)        	| ITA 	| 188 cm  | 79 kg   | 24  	| €5mln   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Ramzi Aya          	| O (Ś)        	| ITA 	| 177 cm  | 76 kg   | 21  	| €800tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wyp 	| Simone Romagnoli   	| O (Ś)        	| ITA 	| 193 cm  | 85 kg   | 21  	| €450tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Luca Meregalli     	| O (Ś)        	| ITA 	| 185 cm  | 80 kg   | 20  	| €110tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Jeison Murillo     	| O (Ś)        	| COL 	| 184 cm  | 84 kg   | 19  	| €275tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Armin Bacinovic    	| O (Ś), DP, P (Ś) | SVN 	| 183 cm  | 74 kg   | 22  	| €1.6mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Massimo Oddo       	| O/WO (P)     	| ITA 	| 182 cm  | 76 kg   | 35  	| €150tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Nzw 	| Michel Morganella  	| O/WO/P (P)   	| SUI 	| 183 cm  | 74 kg   | 22  	| €2mln   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Jordan Pedrocchi   	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 187 cm  | 76 kg   | 20  	| €300tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Rodney Strasser    	| DP, P (Ś)    	| SLE 	| 178 cm  | 78 kg   | 21  	| €1.3mln |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Ktz 	| Mitja Novinic      	| DP, P (Ś)    	| SVN 	| 176 cm  | 73 kg   | 20  	| €110tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Matteo Barbini     	| P (LŚ)       	| ITA 	| 181 cm  | 74 kg   | 20  	| €50tys. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Luca Santonocito   	| P (LŚ)       	| ITA 	| 178 cm  | 79 kg   | 20  	| €110tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wyp 	| Andrea Schenetti   	| P/OP (PL)    	| ITA 	| 171 cm  | 72 kg   | 20  	| €475tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Harmony Ikande     	| P/OP (P)     	| NGA 	| 180 cm  | 78 kg   | 21  	| €230tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Nnamdi Oduamadi    	| P/OP (PLŚ)   	| NGA 	| 175 cm  | 65 kg   | 21  	| €875tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     	| Wys 	| Kingsley Umunegbu  	| P/OP (PL), N 	| NGA 	| 178 cm  | 78 kg   | 22  	| €35tys. |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Clarence Seedorf   	| P/OP (LŚ)    	| NED 	| 176 cm  | 76 kg   | 35  	| €425tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	| Wys 	| Attila Filkor      	| P/OP (Ś)     	| HUN 	| 175 cm  | 70 kg   | 23  	| €725tys.|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     	|     	|                    	| P/OP (Ś)     	|     	|     	|     	|     	|     	|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   	|     	| Alberto Paloschi   	| N            	| ITA 	| 175 cm  | 68 kg   | 21  	| €6.25mln|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

Statystyki zawodników

 

| Wyb  | Inf  | Nazwisko              	| M. 	| Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	|  	| David De Gea          	| 23 	| 0	| 0	| 0	| 52%  | 0.00 | 0.00 | 0%   | 0	| 0	| 7.22	|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -	|  	| Andrea Pirlo          	| 22 (1) | 2	| 7	| 0	| 68%  | 1.53 | 0.46 | 16%  | 4	| 0	| 7.55	|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
