Skocz do zawartości

Samba de Janeiro


madrid95

Rekomendowane odpowiedzi

Buenos días amigos.

Nazywam się Micheiro Kildo i jestem Brazylijczykiem. Urodziłem się w Rio de Janeiro i tam się wychowałem. Moja babcia od strony matki była Polką i dlatego mam także polskie obywatelstwo. Mam 25 lat i jestem bezrobotny. Jako mały chłopiec grałem w piłkę, ale kariery nie zrobiłem (za duża konkurencja). Byłem lewym obrońcą w małym klubie z Rio. W końcu przyszedł czas na próbę sił w nowej roli. W roli menadżer (reputacja "niedzielny piłkarz").

 

FM 11.0.0

Baza danych: bez zmian

Ligi: Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Meksyk, Hiszpania, Polska (po 2 ligi)

 

Jako klub startu wybrałem Santos.

13 lipca 2010 r.

Mam zająć pozycję w górnej połowie tabeli (będzie ciekawie). Aktualnie tabela wygląda następująco:

 

| Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Corinthians         |       | 7     | 5     | 2     | 0     | 12    | 4     | +8    | 17    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | São Paulo           |       | 7     | 5     | 1     | 1     | 15    | 8     | +7    | 16    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Avaí                |       | 7     | 5     | 0     | 2     | 10    | 4     | +6    | 15    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Vasco               |       | 7     | 4     | 2     | 1     | 12    | 7     | +5    | 14    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Flamengo            |       | 7     | 4     | 1     | 2     | 11    | 7     | +4    | 13    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Vitória             |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 10    | 9     | +1    | 12    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Fluminense          |       | 7     | 3     | 2     | 2     | 13    | 9     | +4    | 11    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Internacional       |       | 7     | 3     | 1     | 3     | 13    | 10    | +3    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Grêmio              |       | 7     | 3     | 1     | 3     | 7     | 9     | -2    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Atlético Mineiro    |       | 7     | 3     | 0     | 4     | 9     | 8     | +1    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Cruzeiro            |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 15    | 14    | +1    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Atlético Paranaense |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 8     | -2    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Botafogo            |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 5     | 7     | -2    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Grêmio Prudente     |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 6     | 9     | -3    | 8     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Ceará               |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 6     | 11    | -5    | 7     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| [b]16.   |       | Santos              |       | 7     | 2     | 0     | 5     | 9     | 12    | -3    | 6   [/b]  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Palmeiras           |       | 7     | 1     | 3     | 3     | 10    | 13    | -3    | 6     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Goiás               |       | 7     | 1     | 2     | 4     | 4     | 10    | -6    | 5     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Guarani             |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 9     | 15    | -6    | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Atlético Goianiense |       | 7     | 0     | 4     | 3     | 5     | 13    | -8    | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Kadra:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko       | Pozycja                  | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Felipe         | BR                       | BRA     | 190 cm  | 79 kg   | 22      | €1,2mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rafael         | BR                       | BRA     | 186 cm  | 84 kg   | 20      | €2mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | André          | BR                       | BRA     | 196 cm  | 90 kg   | 18      | €40tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Léo            | O (L)                    | BRA     | 169 cm  | 62 kg   | 35      | €875tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Edu Dracena    | O (Ś)                    | BRA     | 187 cm  | 80 kg   | 29      | €1,9mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Durval         | O (Ś)                    | BRA     | 184 cm  | 82 kg   | 30      | €1,5mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bruno Aguiar   | O (Ś)                    | BRA     | 186 cm  | 80 kg   | 24      | €1,6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bruno Rodrigo  | O (Ś)                    | BRA     | 186 cm  | 80 kg   | 25      | €1,6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Maranhão       | O/WO (P)                 | BRA     | 170 cm  | 70 kg   | 24      | €900tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Danilo         | O/WO (P)                 | BRA     | 184 cm  | 73 kg   | 18      | €1,8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Ktz     | Pará           | O/WO (P), P (PŚ), OP (Ś) | BRA     | 174 cm  | 65 kg   | 24      | €1,7mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Alex Sandro    | O/WO (L)                 | BRA     | 177 cm  | 75 kg   | 19      | €2mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Arouca         | DP, P (Ś)                | BRA     | 171 cm  | 74 kg   | 23      | €1,9mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Roberto Brum   | DP, P (Ś)                | BRA     | 175 cm  | 71 kg   | 32      | €500tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Marquinhos     | P/OP (PŚ)                | BRA     | 183 cm  | 83 kg   | 28      | €2mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rodriguinho    | P/OP (PLŚ)               | BRA     | 177 cm  | 70 kg   | 28      | €1,4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Zezinho        | P/OP (LŚ)                | BRA     | 174 cm  | 66 kg   | 18      | €2,2mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Paulo Henrique | P/OP (Ś)                 | BRA     | 184 cm  | 73 kg   | 20      | €4,3mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Alan Patrick   | P/OP (Ś)                 | BRA     | 175 cm  | 65 kg   | 19      | €2,1mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Zé Eduardo     | P/OP (Ś), N              | BRA     | 180 cm  | 82 kg   | 22      | €1,8mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Madson         | OP (PLŚ), N              | BRA     | 160 cm  | 60 kg   | 24      | €1,9mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Tiago Luís     | OP (PLŚ), N              | BRA     | 176 cm  | 74 kg   | 21      | €1,6mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Neymar         | OP (LŚ), N               | BRA     | 174 cm  | 61 kg   | 18      | €6,25mln| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Tiago Alves    | OP (Ś), N                | BRA     | 181 cm  | 70 kg   | 17      | €800tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Wys     | Marcel         | N                        | BRA     | 187 cm  | 84 kg   | 28      | €450tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Keirrison      | N                        |         |         |         |         | €3mln   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Renan Mota     | N                        | BRA     | 169 cm  | 64 kg   | 18      | €1,4mln | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | William        | N                        |         |         |         |         | €40tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Wys     | Moisés         | N                        |         |         |         |         | €90tys. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Fabinho        | N                        |         |         |         |         | €7tys.  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Caio           | N                        | BRA     | 186 cm  | 81 kg   | 20      | €100tys.| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Okno transferowe jest zamknięte więc muszę grać tym co mam. Budżet także nie jest zbyt wysoki więc chętnie zarobiłbym na jakimś transferze (ale Neymara sprzedam tylko za ponad 45 mln €). Mój debiut wypada na mecz z Corinthians, czyli wielkim rywalem mojego Santosu. Patrząc na wyniki mojego zespołu postanowiłem grać dość defensywnie. Paradoksalnie problemem Santosu (i całej ligi) jest zbyt duża liczba talentów. Młodzi gracze szybko wyjeżdzają do Europy i w klubach grają sami średni grajkowie lub emeryci.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...