Skocz do zawartości

Płytkowa Przygoda


Debrecen

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich na forum. Przedstawię wam w tym opowiadaniu moje zmagania w FM 10 z łatką oznaczoną numerem 3. Baza danych to : ogromna, a ligi tylko Polskie na zasadzie dodatku forumowego. Zapraszam wszystkich do czytania, śledzenia i komentowania moich wypocin. Opek nie będzie mieć rozbudowanej fabuły. Pierwszy sezon z racji tego, że go już rozegrałem, opiszę statystycznie. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkodzi.

 

Ceramika Opoczno. Sezon 2009/2010.

 

 

Rozpocząłem pracę w Opoczyńskim klubie 23 czerwca 2009 roku. Jest to moja pierwsza praca i zdobyta w wyniku zaufania zarządu. Jestem młodym, obiecującym trenerem, który niedawno otrzymał licenjcę trenerską. Nie znam nikogo w klubie, nie jestem synem sprzątaczki, nie porwało mnie UFO, nie byłem nigdy piłkarzem, który w młodym wieku doznał poważnej kontuzji. Jestem zwykłym człowiekiem, który swoją przygodę z trenerką rozpoczynam od małego klubu z Opoczna. Ceramika chce znów wrócić do I ligi, gdzie grała pod koniec lat `90. Wtedy wywalczyła nawem wice-mistrzostwo. W obecnym sezonie w IV lidze Bartłomiej Dzwonek zapowiedział mi, że jest zespół aby powalczyć o awans. Prezes w daleszej rozmowie wyjasnił mi, że brak awansu to będzie blamaż i kompletna porażka. Czeka mnie trudna praca, ale trzeba podejmować wyzwania.

 

Trzeba było się wzmocnić i na sezon 2009/2010 w Opocznie zjawili się następujący gracze:

 

Transfery:

Nesvadba, Jaroslav | Hlavice | Wolny |

Zachariasz, Rafal | Piast Gliwice | 500 € |

Granzov, Milos | Romanija | Wolny |

Rehak, Radomir | Unicov | Wolny |

Slonecki, Marek | Piast Gliwice | 500 € |

Steiner, Martin | Szosztań | Wolny |

Bloch, Dominik | Odra Wodzisław | Wolny |

Kabele, Jiri | Slovan Varnsdorf | Wolny |

Robaszek, Waldemar| Orzeł Wałcz | Wolny |

Ivkic, Mario | Brinje | Wolny |

Burandt, Grzegorz | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1,5tys. € |

 

 

Zespół opuściło także kilku nic nie wnoszących do drużyny zawodników:

| Data               | Osoba              | Do                    | Opłata             | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.11.2009          | Herman, Piotr      | Zjednoczeni Bełchatów | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.11.2009          | Jarosz, Piotr      | Zimowit Rzeszówv      | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.11.2009         | Kantor, Paweł      | Włókniarz Rakszawa    | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.11.2009         | Bednarek, Leszek   | Start Łódź            | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.12.2009         | Glowacki, Marek    | Zorza Kowala          | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.2.2010           | Slonecki, Marek    | KS Wasilków           | Wolny              | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 
|                    | Suma               |                       | 0 €                | 
| -------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Nasza dominacja w lidze była niesamowita. Tylko na początku potknęła nam się noga, bo doznaliśmy jednej porażki z SMS II Łódź. Przez cały sezon nasza przewaga była miażdżąca, co sugeruje końcowa tabela:

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół                        |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Ceramika Opoczno              |       | 38    | 34    | 3     | 1     | 112   | 7     | +105  | 105   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Czarni Rząśnia                |       | 38    | 19    | 10    | 9     | 53    | 36    | +17   | 67    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Widzew II Łódź                |       | 38    | 19    | 8     | 11    | 40    | 27    | +13   | 65    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Zawisza Pajęczno              |       | 38    | 16    | 14    | 8     | 37    | 28    | +9    | 62    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Unia Skierniewice             |       | 38    | 18    | 7     | 13    | 39    | 34    | +5    | 61    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | UKS SMS II Łódź               |       | 38    | 15    | 13    | 10    | 32    | 28    | +4    | 58    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Zjednoczeni Stryków           |       | 38    | 14    | 15    | 9     | 36    | 28    | +8    | 57    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | ŁKS Łódź II                   |       | 38    | 12    | 17    | 9     | 32    | 24    | +8    | 53    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | KS Paradyż                    |       | 38    | 12    | 16    | 10    | 25    | 29    | -4    | 52    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Włókniarz Konstantynów Łódzki |       | 38    | 13    | 12    | 13    | 42    | 40    | +2    | 51    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Pilica Przedbórz              |       | 38    | 12    | 13    | 13    | 28    | 32    | -4    | 49    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Włókniarz Moszczenica         |       | 38    | 13    | 9     | 16    | 30    | 34    | -4    | 48    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | WKS Wieluń                    |       | 38    | 11    | 11    | 16    | 35    | 49    | -14   | 44    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Woy Bukowiec                  |       | 38    | 10    | 13    | 15    | 30    | 50    | -20   | 43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Pogoń Łask                    |       | 38    | 8     | 15    | 15    | 23    | 38    | -15   | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Mazovia Rawa Mazowiecka       |       | 38    | 9     | 12    | 17    | 21    | 39    | -18   | 39    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S     | Boruta Zgierz                 |       | 38    | 7     | 15    | 16    | 22    | 42    | -20   | 36    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | Pelikan II Łowicz             |       | 38    | 8     | 10    | 20    | 21    | 41    | -20   | 34    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Kolejarz Łódź                 |       | 38    | 7     | 12    | 19    | 25    | 52    | -27   | 33    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Zawisza Rzgów                 |       | 38    | 4     | 13    | 21    | 25    | 50    | -25   | 25    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Tutaj ogólne zestawienie statystyczne Ceramiki Opoczno w sezonie 2009/2010:

| Wyb  | Inf  | Nazwisko             | M.      | Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR   | Url  | Grzegorz Burandt     | 16      | -    | -    | -    | 75%  | -    | -    | -    | -    | -    | 6.81    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Tomasz Baran         | 1 (7)   | -    | -    | -    | 60%  | 5.06 | 1.08 | -    | -    | -    | 6.58    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP   | Ktz  | Paweł Cyganek        | 24 (7)  | -    | 8    | 2    | 64%  | 4.61 | 2.43 | -    | 2    | -    | 7.40    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2   | Url  | Waldemar Kubica      | 24 (13) | -    | 3    | -    | 65%  | 4.35 | 1.48 | -    | 3    | -    | 7.11    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Mateusz Konieczny    | 0 (2)   | -    | -    | -    | 56%  | 3.00 | -    | -    | -    | -    | 7.00    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Url  | Mario Ivkic          | 33      | -    | 6    | 1    | 70%  | 2.07 | 0.24 | 30%  | -    | -    | 7.29    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ   | Url  | Milos Granzov        | 35      | 1    | 2    | 1    | 70%  | 3.22 | 0.06 | -    | 4    | -    | 7.43    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Maciej Babiarz       | 5 (3)   | -    | -    | -    | 74%  | 2.33 | -    | -    | -    | -    | 6.63    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Url  | Radomir Rehak        | 39      | 7    | 12   | 2    | 69%  | 4.40 | 0.87 | 20%  | 4    | -    | 7.31    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL   | Url  | Jaroslav Nesvadba    | 36 (1)  | 7    | 19   | 8    | 70%  | 3.80 | 3.60 | 38%  | 2    | -    | 8.08    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7   | Url  | Karol Popiela        | 2 (1)   | -    | -    | -    | 65%  | 2.01 | -    | -    | 1    | -    | 5.87    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Jarosław Horodyski   | 5 (12)  | -    | 2    | -    | 79%  | 5.52 | 0.74 | 6%   | 1    | -    | 6.71    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Url  | Martin Steiner       | 38      | 13   | 12   | 4    | 72%  | 3.66 | 0.78 | 35%  | 3    | -    | 7.45    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Piotr Jaroszewski    | 0 (1)   | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 6.90    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6   | Url  | Miroslaw Kowalski    | 2 (26)  | 1    | 2    | -    | 62%  | 4.49 | 0.90 | 14%  | -    | -    | 6.69    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Marek Cieslak        | 10 (8)  | 1    | 2    | -    | 66%  | 2.19 | 0.52 | -    | -    | -    | 6.26    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ   | Url  | Dominik Bloch        | 33      | 2    | 11   | 2    | 79%  | 3.34 | 0.27 | 15%  | 3    | -    | 7.27    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N    | Url  | Jiri Kabele          | 28      | 16   | 9    | -    | 72%  | 1.43 | 1.48 | 38%  | 1    | -    | 7.35    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N    | Url  | Rafal Zachariasz     | 27 (1)  | 12   | 1    | 2    | 68%  | 1.56 | 0.76 | 46%  | 1    | -    | 7.06    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Paweł Romaniuk       | 11 (5)  | 1    | 3    | -    | 75%  | 2.16 | 1.93 | 33%  | -    | -    | 6.73    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N    | Url  | Waldemar Robaszek    | 38      | 43   | 11   | 15   | 66%  | 2.09 | 4.68 | 36%  | 2    | -    | 8.04    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -    | Url  | Dariusz Swierczewski | 3 (18)  | 3    | 1    | -    | 64%  | 1.70 | 1.31 | 40%  | -    | -    | 6.51    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

W tym akapicie garaść statystyk:

Najwięcej rozgranych spotkań:

R. Rehak - 39

 

Najlepszy strzelec:

W. Robaszek - 43

 

Najlepszy asystent:

J. Nesvadba - 19

 

Najwięcej nagród dla zawodnika meczu:

W. Robaszek - 15

 

Najcelniej podający:

J. Horodyski - 79%

 

Zawodnik oddający najbardziej celne strzały:

R. Zachariasz - 46%

 

Średnia Ocen:

J. Nesvadba - 8.08 (36)

 

Rekordy sezon 09/10:

Najwyższe zwycięstwo: 7-0 [vs. Kolejarz Łódź, D]

Najwyższa porażka: 1-2 [vs. MKS Ciechanów, W, RPP Centralny]

Najwięcej zwycięstw z rzędu: 27

Najwięcej meczów bez porażki: 30

Najwięcej meczów bez straty bramki: 16

 

Na ten sezon było by na tyle. Pewny awans, zarobiliśmy trochę kasy, a na kolejne rozgrywki szykuję już kolejne wzmocnienia.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...