Skocz do zawartości

Pro Mundi Beneficio


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Miłość i zamiłowanie do prowadzenie reprezentacji odziedziczyłem odtąd gdy grałem Panamą w FM 06. Jak ktoś pamięta, to potem zwiedziłem kawałek świata, lecz i tak powróciłem do Panamy. Jest to sentyment i to z tęsknoty wracam właśnie do nowej kariery właśnie w kraju, który w 1903 roku odzyskał niepodległość od Kolumbii. Tym razem zagram na wersjo FM oznaczoną numerem "10", a to z jednego, zasadniczego powodu. Można tu dodawać nowe ligi i tak właśnie ściągnąłem cały pakiet lig z Ameryki Północnej: Panama, Kanada, Honduras, Salwador, Jamajka, Kostaryka, Gwatemala czy Kuba. Wersja gry to 10.0.3, baza danych mała i dodani wszyscy aktualni reprezentanci krajów ze wszystkich kontynentów.

Teraz trochę informacji:

 

Reprezentacja Panamy w piłce nożnej jest narodową drużyną Panamy i gra pod egidą Panamskiej Federacji Piłki Nożnej (Federación Panameña de Fútbol). Federacja została założona w 1937, od 1938 jest członkiem FIFA, od 1961 CONCACAF. Panamczycy nigdy nie awansowali do finałów Mistrzostw Świata. W 2005 zdobyli drugie miejsce w Złotym Pucharze CONCACAF. Obecnie drużyna Panamy w rankingu FIFA zajmuje 84 miejsce. Przydomek reprezentacji to Czerwony Przypływ (La Marea Roja) lub Kanałowcy (Los Canaleros). W 2009 roku wygrali UNCAF Nations Cup.

 

Udział w Mistrzostwach Świata

 


  •  
  • 1930-1974 - Nie brała udziału
  • 1978-2010 - Nie zakwalifikowała się

 

 

Udział w Złotym Pucharze CONCACAF

 


  •  
  • 1991- Nie zakwalifikowała się
  • 1993 - Pierwsza runda
  • 1996 - Nie zakwalifikowała się
  • 1998 - Nie zakwalifikowała się
  • 2000 - Nie brała udziału
  • 2002 - Nie zakwalifikowała się
  • 2003 - Nie zakwalifikowała się
  • 2005 - Drugie miejsce
  • * 2007 - Ćwierćfinały

 

Pierwszy mecz

Panama 3:1 Wenezuela (Panama, Panama; 02.02.1938)

 

Najwyższe zwycięstwo

Panama 12:0 Portoryko (Barranquilla, Kolumbia; 13.12.1946)

Najwyższa porażka

Panama 0:11 Kostaryka (Panama, Panama; 16.02.1938)

 

Najwięcej bramek: Luis Ernesto Tapia (27)

Najwięcej meczów: José Anthony Torres (85)

 

Przydomek : "La Marea Roja", "Los Canaleros"

 

___

* Dane pochodzą z Wikipedii :)

Odnośnik do komentarza

O tak! Wróciłeś gdzie twoje miejsce :) Masz we mnie stałego czytelnika :)

Dzięki :)

 

 

Do pierwszego sparingu z Kubą [12.8.09], było jeszcze trochę czasu, a więc usiadłem i zacząłem planować dalsze spotkania sparingowe. Ustalone było jeszcze jedno, we wrześniu z Anguillą. Wykorzystując potężną machinę jaką jest Internet poszperałem trochę w sieci i za pomocą drogi mailowej (sic!) udało mi się zakontraktować domowy mecz przeciwko Kongo. W październiku wyjedziemy jeszcze do Europy na towarzyskie mecz z Albanią, a rok 2009 zakończymy z Koreą Północną.

Przez najbliższy miesiąc bacznie będę się przyglądać rozgrywkom ligowym, wyłapując zdolnych i ambitnych kandydatów do gry w reprezentacji.

 

Kadra na towarzyskie pojedynki z Kubą oraz Anguillą.

| Wyb    | Inf    | Wiek   | Nazwisko             | Pozycja      | Klub                 | Rep    | Gole   | Wyst Jun | Br Jun | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 27     | Jaime Penedo         | BR           | Municipal (GUA)      | 44     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 18     | Luis Mejía           | BR           | Fénix                | 2      | -      | 6        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 23     | José Calderón        | BR           | Chepo FC             | 1      | -      | 9        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 28     | Felipe Baloy         | LB, O Ś      | Santos Laguna        | 48     | 3      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 28     | Luis Moreno          | O PŚ         | Tauro                | 34     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 30     | Ricardo Paschal      | O PŚ, WO P   | Melbourne Victory FC | 1      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 24     | Adolfo Machado       | O PŚ, WO/P P | Marquense            | 4      | -      | 3        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 23     | Román Torres         | O Ś          | Junior               | 24     | -      | 8        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 24     | Jesús Acosta         | O Ś          | Alianza FC (PAN)     | -      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 20     | Eduardo Dasent       | O/WO P       | Tauro                | -      | -      | 1        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 30     | Carlos Rubén Rivera  | O/WO L       | San Francisco (PAN)  | 44     | 2      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 23     | Armando Gun          | O/WO L       | Chepo FC             | 5      | -      | 33       | 19     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 29     | Juan Pérez           | DP, P Ś      | Tauro                | 18     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 21     | Armando Cooper       | DP, P Ś      | Árabe Unido          | 1      | -      | 6        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 27     | Rolando Escobar      | P Ś          | Lara FC              | -      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 26     | Amílcar Henríquez    | P Ś          | Huila                | 14     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 23     | Ricardo Buitrago     | OP PLŚ       | Plaza Amador         | -      | -      | 3        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 17     | Juan Carlos Riley    | OP PŚ        | San Francisco (PAN)  | -      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 34     | Ricardo Phillips     | OP PLŚ, N Ś  | San Francisco (PAN)  | 56     | 5      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ofr    | 20     | Gabriel Torres       | OP PL, N Ś   | Huila                | 9      | -      | 8        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ofr    | 17     | Luis Gondola         | OP P, N      | -                    | -      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 23     | Luis Miguel Gallardo | OP L         | Herediano            | 2      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | RR     | 21     | Nelson Barahona      | OP Ś         | Medellín             | 8      | 2      | 9        | 5      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 28     | Blas Pérez           | N Ś          | San Luis             | 33     | 11     | 37       | 19     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 28     | José Luis Garcés     | N            | Al-Ittifak (KSA)     | 8      | 1      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 23     | Edwin Aguilar        | N            | América de Cali      | 13     | 1      | 11       | 3      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Liczba debiutantów: 6
Najwięcej spotkań:  R. Phillips – 56
Najwięcej goli: B. Perez – 11
Najstarszy zawodnik: R. Phillips – 34 l.
Najmłodszy zawodnik: J.C.Riley, L. Gondola – 17 l.

Odnośnik do komentarza


  •  
  • Zespół do lat 20, pokonał Kubę 3:1 (J. Perez x2, R. Medina).
     
  • Utrzymaliśmy 75 pozycję w rankingu FIFA.

 

Mój debiut w roli selekcjonera Panamy, przypadł na spotkanie przeciwko Kubie i to jeszcze na własnym obiekcie. Na zgrupowaniu ćwiczyliśmy atak pozycyjny i grę piłką, co przyzwoicie nam wychodziło na treningach. Początek należał do nas, gdzie przycisnęliśmy Kubańczyków do tego stopnia, że nie wiedzieli jak się bronić. Lecz mimo kilku okazji nie zdołaliśmy pokonać Aldamy, a stare porzekadło piłkarskie o niewykorzystanych sytuacjach się w tym wypadku sprawdziło. W 18 minucie po błędzie środkowych obrońców, Rodriguez wykorzystał podarunek od stoperów i otworzył wynik.

Zdołaliśmy się szybko obudzić , bo już w 21 minucie Buitrago z ostrego kąta doprowadził do remisu. Jeszcze przed przerwą podwyższyliśmy prowadzenie i to dwukrotnie. W 34 minucie Escobar potężnie huknął z woleja i o mało nie rozerwał zawieszonej w bramce siatki, a w drugiej doliczonej minucie I połowy Perez wykorzystał świetnie dograne podanie od Coopera. Młody pomocnik grający dopiero drugie spotkanie w barwach Panamy, minutę przed końcem ustalił wynik meczu płaskim strzałem zza pola karnego. W II połówce nie daliśmy już pograć rywalom, bo niemal całe 45 minut przesiedzieliśmy na połowie gości. Debiut bardzo udany, ale nie popadam w hura optymizm, bo Kuba to nie jest wymagający rywal, zresztą było to widać w tym meczu.

 

12.8.09; Rommel Fernandez, Panama [27303]

Panama [75] – Kuba [89] 4:1

(R. Buitrago `21, R. Escobar `34, B. Perez `45+2, A. Cooper `89 – M. Rodriguez `18)

 

MoM: A. Cooper [Panama, MC, 9.2]

J. Calderon – A. Gun [45 R. Paschal], L. Moreno, F. Baloy, A. Machado [45 C.R. Rivera]– R. Escobar, J. Perez, A. Cooper – R. Buitrago [45 R. Phillips], L. Gondola [45 G. Torres]– B. Perez [45 J.L. Garces]

Odnośnik do komentarza

A gdzie wymiatacz Tejada? :)

Będzie, będzie jak wyleczy drobną kontuzję :)

 

Mahone - patrz wyżej - kontuzja.

 

Przed spotkanie z Anguillą, Armando Cooper doznał drobnej kontuzji, bo tylko urazu pięty, ale i tak nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu. W zbliżającym się pojedynku wyjdziemy rezerwowym składem. Chcę zobaczyć „drugi garnitur” w akcji.

 

Na pierwszy mecz wyjazdowy wyruszyliśmy do The Valley, gdzie zmierzyliśmy się z zajmującą 204 miejsce w rankingu FIFA – Anguillą. Od początku przejęliśmy kontrolę na boisku, ale to mnie akurat nie dziwiło. Byliśmy murowanym faworytem i potwierdzaliśmy to prawie każdym aspekcie gry. Do 20 minuty mieliśmy aż 80% posiadanie piłki! Napisałem prawie w każdym aspekcie gry, bo najgorzej kulała skuteczność. Cóż z tego, że stwarzaliśmy sobie okazje podbramkowe, skoro nie potrafiliśmy pokonać Hattona? W 16 minucie w kolejnym natarciu na bramkę Henriquez mimo asysty trzech rywali zdołał dobrze trafić w piłkę i zdobył gola. Jak się potem okazało, było to trafienie gwarantujące nam zwycięstwo w tym meczu. Jeszcze w 69 musieliśmy grać w dziesiątkę, bo kontuzji nabawił się Garces i musiał zejść z boiska, a że limit zmian został już wykorzystany to musieliśmy starać się dalej osłabieni. Pod koniec meczu, a dokładniej to w samej końcówce gospodarze stworzyli sobie wyśmienitą okazję do wyrównania, lecz na nasze szczęście fatalnie ją zmarnowali.

 

5.9.2009, James Ronald Webster Park, The Valley [2686]; Mecz towarzyski

Anguilla [204] – Panama [75] 0-1

(A. Henriquez `16)

 

MoM: N. Barahona (Panama, MC, 7.4)

 

L. Mejia – A. Gun [45 C.R. Rivera], R. Torres, F. Baloy [45 R. Paschal] A. Machado[45 L. Moreno] – N. Barahona, J. Perez, A. Henriquez – L. Gallardo [45 R. Phillips], J. Riley [45 L. Gondola]– E. Aguilar [45 J.L. Garces]

 


  •  
  • Kontuzjowanego Garcesa zastąpił na najbliższy mecz z Kongiem - Luis Tejada (27l., AMC/ST, 27/13; Al-Ahli).
     
  • Zgrupowanie także opuścił środkowy obrońca – Jesus Acosta. 24 letni stoper naciągnął ścięgno podkolanowe. Jego miejsce zajął Rolando Algandona [20l., DC, 1/0 A] z San Francisco (PAN).
     
  • Kolejnej kontuzji nabawił się Juan Perez (stłukł żebro), ale powinien się wykurować na rozpoczęcie meczu z Kongiem.

Odnośnik do komentarza

Kongo zajmowało 78 miejsce w rankingu, czyli tylko o 3 miejsca niżej od nas. Jak to zwykle bywa u gospodarza, zaatakowaliśmy z wielkim animuszem od pierwszego gwizdka. Znów wszystko wyglądało bardzo dobrze, lecz brakowało tego ostatniego podania, które, by otwierało, by drogę do bramki. Gdy nie ma się okazji z gry, trzeba szukać innych rozwiązań i tak, w 15 minucie Makita w nieprzepisowy sposób powstrzymał w polu karnym Moreno. Sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr, a karnego pewnie wykorzystał kapitan zespoły – Baloy.

W dalszej części meczu goście nie istnieli, oddając już tylko jeden niegroźny strzał w kierunku naszej bramki. W drugiej połowie wypróbowałem inne ustawienie 4-3-3 z Tejadą w środku. Luis potwierdził, że należy mu się miejsce w reprezentacji, bo strzelił dwa gole i przypieczętował nasze pewne zwycięstwo nad Kongiem. Przy trafieniach Tejady dwukrotnie asystował Escobar. Za pierwszym razem świetnie dośrodkował z rożnego na krótki słupek, a przy drugim trafieniu popisał się prostopadłym podaniem. Kolejne pewne zwycięstwo, mimo iż rywal nie był najwyższych lotów. W roku 2010 pogramy z bardziej wymagającymi przeciwnikami, a teraz szukamy optymalnego ustawienia.

 

9.9.2009. Rommel Fernandez, Panama [27244]. Mecz towarzyski.

Panama [75] – Kongo [78] 3:0

(F. Baloy `15 (k), L. Tejada `58 `64)

 

MoM: L. Tejada (Panama, ST, 8.8)

 

L. Mejia [45 F. Portillo]– R. Algandona, L. Moreno, F. Baloy, R. Paschal – A. Henriquez [45 R. Buitrago], R. Escobar, N. Barahona [ R.. Phillips]– G. Torres [45 B. Perez], J. Riley – L. Tejada

 

Kadra na towarzyskie, wyjazdowe starcie przeciwko Albanii:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                 | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R9    |       | 28    | Francisco Portillo  | BR           | Alianza (SLV)        | 1     | -     | -        | -     | 110tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Jaime Penedo        | BR           | Municipal (GUA)      | 44    | -     | -        | -     | 14tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 18    | Luis Mejía          | BR           | Fénix                | 4     | -     | 6        | -     | 230tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 28    | Felipe Baloy        | LB, O Ś      | Santos Laguna        | 51    | 4     | -        | -     | 1,8mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 28    | Luis Moreno         | O PŚ         | Al-Hilal (KSA)       | 37    | -     | -        | -     | 400tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | 30    | Ricardo Paschal     | O PŚ, WO P   | Melbourne Victory FC | 4     | -     | -        | -     | 120tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    |       | 24    | Adolfo Machado      | O PŚ, WO/P P | Marquense            | 6     | -     | 3        | -     | 28tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 27    | Luis Henríquez      | O L          | Lech Poznań          | 38    | -     | -        | -     | 65tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R8    |       | 23    | Román Torres        | O Ś          | Junior               | 25    | -     | 8        | -     | 130tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 20    | Eduardo Dasent      | O/WO P       | Tauro                | -     | -     | 1        | -     | 80tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    | Zmę   | 30    | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN)  | 46    | 2     | -        | -     | 65tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 23    | Armando Gun         | O/WO L       | Chepo FC             | 7     | -     | 33       | 19    | 18tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro                | 20    | -     | -        | -     | 350tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 21    | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido          | 2     | 1     | 6        | -     | 24tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   |       | 27    | Rolando Escobar     | P Ś          | Lara FC              | 2     | 1     | -        | -     | 5tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | Zmę   | 26    | Amílcar Henríquez   | P Ś          | Huila                | 16    | 1     | -        | -     | 35tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    | RR    | 23    | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador         | 2     | 1     | 3        | -     | 30tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPP   |       | 17    | Juan Carlos Riley   | OP PŚ        | San Francisco (PAN)  | 2     | -     | -        | -     | 90tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    |       | 34    | Ricardo Phillips    | OP PLŚ, N Ś  | San Francisco (PAN)  | 59    | 5     | -        | -     | 18tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPL   | Zmę   | 20    | Gabriel Torres      | OP PL, N Ś   | Huila                | 11    | -     | 8        | -     | 400tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    | Ofr   | 17    | Luis Gondola        | OP P, N      | -                    | 2     | -     | -        | -     | -         | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 21    | Nelson Barahona     | OP Ś         | Medellín             | 10    | 2     | 9        | 5     | 350tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 27    | Luis Tejada         | OP/N Ś       | Al-Ahli (KSA)        | 28    | 15    | -        | -     | 190tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1    |       | 28    | Blas Pérez          | N Ś          | San Luis             | 35    | 12    | 37       | 19    | 1,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 21    | Alberto Quintero    | N            | Cartagena            | 5     | -     | -        | -     | 275tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 24    | Edwin Aguilar       | N            | América de Cali      | 14    | 1     | 11       | 3     | 300tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Tejada wrócił i miażdży :)

Na to liczyłem.

 

Wrzesień 2009


  •  
  • W ranking światowym awansowaliśmy o 2 miejsca i obecnie plasujemy się na 73 pozycji.
  • 17 letni Riley nie będzie mógł zagrać przeciwko Albanii, a jego miejsce szybko zastąpił Gabriel Gomez [25l., DMC/MC, 21/2 A, Belenenses Lizbona].

 

Bilans Panamy pod moją wodzą:
3 [3-0-0; 7-1]

Bilans spotkań z Albanią:
0 [0-0-0; 0-0]

 

Spotkanie wyjazdowe z Albanią nie zaczęło się zbyt dobrze, gdyż w 6 minucie Sukaj zaskoczył obronę i Penedo mocnym uderzeniem z 14 metrów. Wyszliśmy w tym meczu ustawieniem 4-3-3 i widać było z początku, że chłopaki trochę się nie rozumieją na boisku. Jednak z czasem i to nawet dość szybko zaczęliśmy zdobywać przewagę nad gospodarzami. W 15 minucie będący ostatni w wybornej formie Tejada, wykorzystał dogranie Pereza z prawej strony i z najbliższej odległości pokonał bezradnego Xhafę. Jeszcze przed przerwą udowodniliśmy, kto rządzi na boisku. Machado przerzucił piłkę na lewe skrzydło do Henrigueza, a ten mając dużo miejsca z ogromnym spokojem zacentrował ją w pole karne. Dushiku i Ismaili nie zdołali upilnować najmłodszego na boisku Gondoli, który głową przelobował bramkarza.

Do szatni schodziliśmy ze skromnym prowadzeniem, a po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i jeszcze się poprawił na naszą korzyść. 6 minut po wznowieniu gry Gun wraz z Gondolą na lewej flance wymienili kilka podań, a ten drugi nieoczekiwanie piętką zagrał w kierunku biegnącego Tejady. Luis przyjął piłkę na lewą nogę, oszukał obrońcę i po przełożeniu futbolówki na drugą, lepszą stopę podwyższył wynik. Nie zamierzaliśmy poprzestawać nad takim wyniku i widząc słabą grę Albanii staraliśmy się o jeszcze więcej goli. Efektem tego w 62 minucie udało nam się zdobyć czwartego gola. Torres wykazał się rewelacyjnym przeglądem pola, bo z 30 metrów dograł perfekcyjnie, na linii spalonego do Gondoli. Sytuację próbował ratować Assali wślizgiem, lecz młody napastnik okazał się sprytniejszy. Od tego momentu zaczęliśmy oszczędzać siły, bo taka szybka i ofensywna gra kosztowała nas sporo wysiłku. Na dwie minuty przed zakończeniem regulaminowych 90 minut, Rexha zdołał jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki swojej drużyny, uprzedzając w pojedynku główkowym Baloya.

Musze przyznać, że styl w jakim osiągnęliśmy zwycięstwo jest zadowalający i w kolejnym meczu z Koreą Północną także zagramy ofensywny futbol z 3 napastnikami. Swoją wysoką formę potwierdził Tejada, a Gondola potwierdził, że jest utalentowanym graczem. Sprawa Gondoli wygląda tak, że jest on na razie bez klubu, lecz już w marcu przyszłego roku podpisze kontrakt z Crystal Palace Baltimore [uSA].

 

10.10.2009/ Qemal Stafa, Tirana [18610]. Mecz towarzyski.

Albania [93] – Panama [73] 2:4

(X. Sukaj `6, A. Rexha `88 – L. Tejada `15 `51, L. Gondola `45 `62)

 

MoM: L. Tejada [Panama, ST, 9.1]

J. Penedo – L. Henriquez [45 A. Gun], L. Moreno, F. Baloy, A. Machado – R. Escobar [45 G. Torres], G. Gomez, A. Cooper [45 R. Buitrago]– L. Gondola, L. Tejada, B. Perez [45 A. Quintero]

Odnośnik do komentarza

Powołania na towarzyskie, domowe spotkanie przeciwko Korei Północnej.

 

| Wyb    | Inf    | Wiek   | Nazwisko            | Pozycja      | Klub                  | Rep    | Gole   | Wyst Jun | Br Jun | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 28     | Francisco Portillo  | BR           | Alianza (SLV)         | 1      | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 28     | Jaime Penedo        | BR           | Municipal (GUA)       | 45     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 18     | Luis Mejía          | BR           | Fénix                 | 4      | -      | 6        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 28     | Felipe Baloy        | LB, O Ś      | Santos Laguna         | 52     | 4      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 28     | Luis Moreno         | O PŚ         | Al-Hilal (KSA)        | 38     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 24     | Adolfo Machado      | O PŚ, WO/P P | Marquense             | 7      | -      | 3        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 27     | Luis Henríquez      | O L          | Lech Poznań           | 39     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ofr    | 23     | Román Torres        | O Ś          | Junior                | 25     | -      | 8        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 23     | Reynaldo Anderson   | O Ś          | -                     | 8      | 7      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 25     | Joel Solanilla      | O/WO P       | San Francisco (PAN)   | 14     | -      | 3        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ofr    | 30     | Carlos Rubén Rivera | O/WO L       | San Francisco (PAN)   | 46     | 2      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 23     | Armando Gun         | O/WO L       | Chepo FC              | 8      | -      | 33       | 19     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 25     | Gabriel Gómez       | DP, P Ś      | Os Belenenses Lizbona | 22     | 2      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 29     | Juan Pérez          | DP, P Ś      | Tauro                 | 20     | -      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 21     | Armando Cooper      | DP, P Ś      | Árabe Unido           | 3      | 1      | 6        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 28     | Rolando Escobar     | P Ś          | Lara FC               | 3      | 1      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 26     | Amílcar Henríquez   | P Ś          | Huila                 | 16     | 1      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 23     | Ricardo Buitrago    | OP PLŚ       | Plaza Amador          | 3      | 1      | 3        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Int    | 34     | Ricardo Phillips    | OP PLŚ, N Ś  | San Francisco (PAN)   | 59     | 5      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 21     | Gabriel Torres      | OP PL, N Ś   | Huila                 | 12     | -      | 8        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ofr    | 17     | Luis Gondola        | OP P, N      | -                     | 3      | 2      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 21     | Nelson Barahona     | OP Ś         | Medellín              | 10     | 2      | 9        | 5      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 27     | Luis Tejada         | OP/N Ś       | Al-Ahli (KSA)         | 29     | 17     | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      | Ktz    | 28     | Blas Pérez          | N Ś          | San Luis              | 36     | 12     | 37       | 19     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 28     | José Luis Garcés    | N            | Al-Ittifak (KSA)      | 10     | 1      | -        | -      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -      |        | 24     | Edwin Aguilar       | N            | América de Cali       | 14     | 1      | 11       | 3      | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza


  •  
  • Dzień po rozesłaniu powołań, Francisco Portillo [GK] odniósł kontuzję, a jego miejsce zajął młody Junior Torres [20l., GK, 0/0 A].
  • Ranking FIFA; listopad 2009 : 72 [+1]

 

Bilans Panamy pod moją wodzą:
4 [4-0-0; 11-3]

Bilans spotkań z Koreą Północną:
0 [0-0-0; 0-0]

 

