Skocz do zawartości

Magyarország


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

I znowu Francja :P No, ale Belgia spykana pieknie :D

Jestem ciekaw jak teraz Francuzi z nami zagraja :-k

Znów walczymy o drugie miejsce, ale kto wie :D Jest kilka zdolnych chłopaków szczególnie w obronie to może nie będzie źle :-k

net - też jest dumny z tego ale ciężko będzie to utrzymać :/

Odnośnik do komentarza

15.11.14

Ranking FIFA: 11 [-]

 

Turcy mimo niskiej pozycji w rankingu uważani byli za lekkich faworytów w tym pojedynku. Przyzwyczaiłem zawodników, ale także kibiców do tego, że zawsze walczymy o zwycięstwo i już kilka razy taka ofensywna taktyka przyniosła efekt. Tym razem od samego początku rzuciliśmy się na rywala. Nasza taki były przeprowadzane w szybkim tempie, ale w obronie ładnie, powoli przechodziliśmy do zabójczych kontr. Gdy schodziliśmy do szatni mieliśmy już dwie bramki w zapasie. W 17 minucie Szalai ładnie zatańczył z obrońcą i ośmieszył go zakładając mu „siatkę”, a następnie pewnym uderzeniem otworzył wynik. Na 2:0 podwyższył z karnego Csizmadia. Po przerwie mecz zaczął być coraz bardziej brutalny. Mnóstwo fauli, żółtych kartek, ale także i czerwonych. Bardzo ostro grali Turcy i w 51 minucie za drugą żółtą kartkę wyleciał Topal. Skorzystaliśmy z prezentu gospodarzy i szybko podwyższyliśmy wynik. Nemeth, Szali i Fazekas wpisali się na listę strzelców. Zrobiło się 5:0, Turcy grali coraz brutalniej, chamsko i bez zasad fair play. W 81 minucie Kecskes dał się sprowokować Sahinowi i uderzył go w twarz. Sędzia Studer od razu wyciągnął czerwoną kartkę. Kilka minut później Erdinc zdobył dla swojego zespołu honorowe trafienie. Wysoka wygrana przeciwko Turkom dał nam nadzieję, że możemy powalczyć o pierwsze miejsce z Francją.

 

15.1014; Kwalifikacje do ME – Grupa D [2/8]; Turk Telekom, Stambuł [52675]

 

Turcja [4; 41] – Węgry [2; 11] 1:5

(M. Erdinc `85 – A. Szlai `17 `63, C., Csizmadia `21 (k), K. Nemeth `69, L. Fazekas `72)

 

Czerwone kartki: M. Topal `51 – C. Kecskes `81

Kontuzje: H. Biber `58

 

MoM: A. Szalai – Wegry, ST, 9.3

AMoM: Y. Bulut – Turcja, DR, 4.5

 

M. Fulop – G. Harkai, P. Kadar, C. Kecskes, C. Csizmadia [45 M. Andic] – V. Koman [65 J. Lukacs], K. Vadocz, F. Kardos – L. Fazekas [74 T. Lakatos], A. Szalai , K. Nemeth

 

Czarnogóra – Francja 1:3
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Francja    |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 6     | 3     | +3    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Węgry      |       | 2     | 2     | 0     | 0     | 8     | 2     | +6    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Belgia     |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 2     | 4     | -2    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Czarnogóra |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 1     | 3     | -2    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Turcja     |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 2     | 7     | -5    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Ale ich pocisnołeś, szok xD

A co się będę szczypał :)

 

12.11.14

Ranking FIFA: 10 [+1]

 

17.12.14

Ranking FIFA: 9 [+1]

 

14.01.15

Ranking FIFA: 9 [-]

15.02.15

Ranking FIFA: 8 [+1]

 

16.03.15

Ranking FIFA: 5 [+3] :szkokens:

 

Powołania na eliminacyjne spotkanie przeciwko Czarnogórze [D]

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja    | Klub                | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 31    | Márton Fülöp     | BR         | Bursaspor           | 54    | -     | 11       | -     | 2,6mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    |       | 27    | Ádám Bogdán      | BR         | West Ham United     | 1     | -     | -        | -     | 2,1mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 21    | Gábor Kakas      | BR         | SK Sturm Graz       | -     | -     | 13       | -     | 60tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | 29    | Csaba Csizmadia  | O PŚ, WO P | Ferencváros         | 41    | 4     | -        | -     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | Int   | 19    | Gergő Harkai     | O PL, WO L | Győri ETO           | 5     | -     | 7        | -     | 450tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 22    | Kenny Otigba     | O Ś        | Arsenal Londyn      | 17    | 1     | 6        | -     | 3,6mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | Zaw   | 21    | Csaba Kecskés    | O Ś        | Dynamo Moskwa       | 7     | -     | 6        | 1     | 3,2mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | Int   | 20    | Patrik Kádár     | O Ś        | Litex Łowecz        | 1     | -     | 14       | -     | 300tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | ŻK    | 20    | Norbert Szabó    | O Ś        | Viktoria Pilzno     | -     | -     | 11       | -     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6    | ŻK    | 31    | Marko Andic      | O/WO PL    | Kaposvár            | 3     | -     | -        | -     | 24tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | ŻK    | 29    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś    | Osasuna Pampeluna   | 32    | 1     | 3        | -     | 3,6mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    |       | 19    | István Nagy      | DP, P Ś    | VfB Stuttgart       | 9     | -     | 1        | -     | 5mln €    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Zoltán Gróf      | P Ś        | HSV Hamburg         | 17    | 3     | 3        | -     | 2,9mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 26    | Vladimir Koman   | OP PLŚ     | FC Porto            | 16    | -     | -        | -     | 5,25mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 22    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ     | Olimpique Marsylia  | 21    | 3     | 3        | 2     | 21mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    |       | 22    | János Lukács     | OP PLŚ     | FC Groningen        | 3     | -     | 25       | 2     | 3,1mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    |       | 28    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ      | Inter Mediolan      | 55    | 11    | -        | -     | 6,25mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    | Int   | 30    | Gergely Rudolf   | N Ś        | Debreceni VSC       | 32    | 8     | -        | -     | 300tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 28    | Tamás Priskin    | N          | Heart of Midlothian | 26    | 10    | -        | -     | 300tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 27    | Adam Szalai      | N          | Stade Reims         | 13    | 3     | 6        | 5     | 1,1mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 26    | Krisztián Németh | N          | Atlético Madryt     | 36    | 15    | -        | -     | 6,5mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 24    | Ádám Balajti     | N          | Falkirk FC          | 10    | 2     | 12       | 2     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 20    | László Fazekas   | N          | Metałurh Zaporoże   | 20    | 10    | 1        | 2     | 3,2mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Reprezentacja Czarnogóry należała do najsłabszych w naszej grupie i po przebiegu pojedynku mogę to całkowicie potwierdzić. Od pierwszej do ostatniej minuty nasze zwycięstwo nie podlegało dyskusji. Jednak dopiero w 26 minucie wyszliśmy na prowadzenie, które zresztą nie oddaliśmy do końca. Świetne zawody rozegrał Nemeth. W 26 minucie Szalai zdecydowanym wejściem odebrał piłkę Novakovicowi i posłał podanie do Balajtiego. Napastnik Falkirku z pierwszej piłki, wysoko uruchomił Nemetha, który w sytuacji sam na sam nie spudłował. Długo kibice musieli czekać na drugą bramkę, bo aż do 71 minuty. Wtedy to Dzsudzsak zacentrował piłkę z rożnego, a napastnik Atletico Madryt wykorzystał błąd w kryciu i drugi raz wpisał się na listę strzelców. Kilka sekund później wynik był już ustalony. Lukacs przepięknie przymierzył z linii pola karnego i strzelił swoją pierwszą bramkę w kadrze. Nemeth mógł ustrzelić hattricka, lecz w końcówce trafił w słupek z karnego. Zwycięstwo nad Czarnogórcami pozwoliło nam objąć fotel lidera w grupie. Czy na długo? O tym zadecyduje najbliższe spotkanie przeciwko Francji.

 

28.3.15; Kwalifikacje do ME – Grupa D [3/8]; Puskas Ferenc Stadion; Budapeszt [25000]

 

Węgry [2; 5] – Czarnogóra [4; 78] 3:0

(K. Nemeth `26 `71, J. Lukacs `72)

 

Niewykorzystany karny: K. Nemeth `87

 

MoM: K. Nemeth – Węgry, ST, 8.2

AMoM: V. Jeknic – Czarnogóra, DR, 5.3

 

M. Fulop – G. Harkai, T. Kadar, N. Szabo, C. Csizmadia – B. Dzsudzsak, I. Nagy, F. Kardos [45 J. Lukacs]– A. Balajti, A., Szalai [45 M. Eppel], K. Nemeth

 

Belgia – Turcja 0:0 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Węgry      |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 11    | 2     | +9    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Francja    |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 6     | 3     | +3    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Belgia     |       | 3     | 0     | 2     | 1     | 2     | 4     | -2    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Turcja     |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 2     | 7     | -5    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Czarnogóra |       | 3     | 0     | 1     | 2     | 1     | 6     | -5    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Kadra na eliminacyjne spotkanie przeciwko Francji [W]

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja    | Klub               | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    |       | 27    | Ádám Bogdán      | BR         | West Ham United    | 1     | -     | -        | -     | 1,9mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 21    | János Fülöp      | BR         | Orosháza           | -     | -     | -        | -     | -          | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 32    | Márton Fülöp     | BR         | Bursaspor          | 55    | -     | 11       | -     | 2,5mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | Int   | 20    | Gergő Harkai     | O PL, WO L | Győri ETO          | 6     | -     | 7        | -     | 450tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | ŻK    | 25    | Tamás Kádár      | O LŚ       | Newcastle United   | 18    | 1     | 6        | -     | 2,3mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 20    | Patrik Kádár     | O Ś        | Litex Łowecz       | 1     | -     | 14       | -     | 300tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 21    | Csaba Kecskés    | O Ś        | Dynamo Moskwa      | 7     | -     | 6        | 1     | 3,3mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 22    | Kenny Otigba     | O Ś        | Arsenal Londyn     | 17    | 1     | 6        | -     | 3,1mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 19    | Márk Simon       | O Ś        | Motherwell FC      | 5     | -     | -        | -     | 2mln €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | ŻK    | 20    | Norbert Szabó    | O Ś        | Viktoria Pilzno    | 1     | -     | 11       | -     | 1,4mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6    | ŻK    | 31    | Marko Andic      | O/WO PL    | Kaposvár           | 3     | -     | -        | -     | 20tys. €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | Krisztián Vermes | O/WO P     | Polonia Warszawa   | 2     | -     | -        | -     | 190tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | ŻK    | 20    | István Nagy      | DP, P Ś    | VfB Stuttgart      | 10    | -     | 1        | -     | 4,7mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    | ŻK    | 30    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś    | Osasuna Pampeluna  | 32    | 1     | 3        | -     | 3mln €     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 26    | Adam Vass        | DP, P Ś    | Brescia Calcio     | 20    | -     | -        | -     | 2,8mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Zoltán Gróf      | P Ś        | HSV Hamburg        | 17    | 3     | 3        | -     | 2,5mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | ŻK    | 22    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ     | Olimpique Marsylia | 22    | 3     | 3        | 2     | 15,25mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    | ŻK    | 26    | Vladimir Koman   | OP PLŚ     | FC Porto           | 16    | -     | -        | -     | 4,4mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    | Int   | 22    | János Lukács     | OP PLŚ     | FC Groningen       | 4     | 1     | 25       | 2     | 3,1mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 28    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ      | Inter Mediolan     | 56    | 11    | -        | -     | 7,25mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    | Int   | 30    | Gergely Rudolf   | N Ś        | Debreceni VSC      | 32    | 8     | -        | -     | 500tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | ŻK    | 24    | Ádám Balajti     | N          | Falkirk FC         | 11    | 2     | 12       | 2     | 775tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | László Fazekas   | N          | Metałurh Zaporoże  | 20    | 10    | 1        | 2     | 2,7mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 28    | Moreira          | N          | Nyíregyháza        | -     | -     | -        | -     | 110tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 26    | Krisztián Németh | N          | Atlético Madryt    | 37    | 17    | -        | -     | 6,5mln €   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | Int   | 27    | Adam Szalai      | N          | Stade Reims        | 14    | 3     | 6        | 5     | 950tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |       |                  |            |                    |       |       |          |       |            | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

15.04.15

Ranking FIFA: 4 [+1]

 

12.05.15

Ranking FIFA: 4 [-]

 

Wyjazdowe spotkanie przeciwko Francuzom nie rozpoczęło się najlepiej, gdyż już w 10 minucie Obertan (czyli ten, którego najbardziej się obawiałem) zdobył bramkę otwierającą wynik tego pojedynku. Ribery ładnie ograł Harkaia na skrzydle i centrą na długi słupek obsłużył Gabriela. Nakazałem zagrać na większym ryzyku i od razu było widac poprawę. Spotkanie zaczęło się robić bardzo wyrównane, a w 20 minucie Kardos przepięknie z głębi pola wyłożył piłkę Fazekasowi. Napastnik Szachtaru Donieck pięknie wykończył tą akcję. Wyrównało się to spotkanie i było bardzo atrakcyjne dla kibica. Tylko pozostaje jeden szczegół – tylko pierwsza połowa. Właśnie w pierwszych 45 minutach losy meczu się rozstrzygnęły. Szkoda, tylko , że na korzyść gospodarzy. Najpierw w 28 minucie Nasri pokazał swoją bajeczną technikę, a 10 minut później Benzema podręcznikowo wykończył sytuację sam na sam z Fulopem. Porażka, ale w dobrym stylu. Nie daliśmy się zepchnąć do masowej obrony i dzielnie walczyliśmy. W naszej grupie i tak liczą się tylko dwa zespoły: My i Francja. Swój debiut w reprezentacji zaliczył mający Brazylijskie korzenie – Moreira.

 

6.6.15; Kwalifikacje do ME – Grupa D [4/8]; Stade de France, Saint-Denis [78063]

 

Francja [2; 12] – Węgry [1;4] 3:1

(G. Obertan `10, S. Nasri `28, K. Benzema `38 – L. Fazekas `20)

 

MoM: F. Ribery – Francja, AMR, 8.5

AMoM: G. Harkai – Wegry, DR, 5.4

 

M. Fulop – T. Kadar, M. Simon [45 K. Otigba], C. Kecskes, G. Harkai – B. Dzudzsak, I. Nagy, F. Kardos – A. Szalai, L. Fazekas, K. Nemeth [45 Moreira]

 

Czarnogóra – Belgia 1:1 
| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Francja    |       | 4     | 3     | 1     | 0     | 9     | 4     | +5    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Węgry      |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 12    | 5     | +7    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Belgia     |       | 4     | 0     | 3     | 1     | 3     | 5     | -2    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Czarnogóra |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 2     | 7     | -5    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Turcja     |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 2     | 7     | -5    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

15.07.15

Ranking FIFA: 5 [-1]

Eliminacje do ME; Grupa D:

Czarnogóra – Turcja 1:0

Francja – Belgia 1:0

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Francja    |       | 5     | 4     | 1     | 0     | 10    | 4     | +6    | 13    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Węgry      |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 12    | 5     | +7    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Czarnogóra |       | 5     | 1     | 2     | 2     | 3     | 7     | -4    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Belgia     |       | 5     | 0     | 3     | 2     | 3     | 6     | -3    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Turcja     |       | 5     | 0     | 2     | 3     | 2     | 8     | -6    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Powołania na mecze eliminacyjne przeciwko Belgii [W] i Turcji [W]:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja    | Klub                | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 32    | Márton Fülöp     | BR         | Bursaspor           | 56    | -     | 11       | -     | 2,4mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 25    | Peter Gulácsi    | BR         | Elfsborg Borås      | 1     | -     | 9        | -     | 60tys. €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    |       | 27    | Ádám Bogdán      | BR         | West Ham United     | 1     | -     | -        | -     | 2,2mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 26    | András Debreceni | LB, O Ś    | Club Brugge         | 3     | -     | 4        | 2     | 625tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | 22    | Erik Takács      | O PLŚ      | OFK Belgrad         | -     | -     | 16       | -     | 950tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    | RR    | 20    | Gergő Harkai     | O PL, WO L | Vojvodina Nowy Sad  | 7     | -     | 7        | -     | 575tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    | Ofr   | 23    | Kenny Otigba     | O Ś        | Arsenal Londyn      | 18    | 1     | 6        | -     | 2,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 20    | Patrik Kádár     | O Ś        | Steaua Bukareszt    | 1     | -     | 14       | -     | 1,1mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | Norbert Szabó    | O Ś        | Viktoria Pilzno     | 1     | -     | 11       | -     | 700tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 19    | Márk Simon       | O Ś        | Motherwell FC       | 6     | -     | -        | -     | 1,8mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Krisztián Vermes | O/WO P     | Polonia Warszawa    | 2     | -     | -        | -     | 140tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6    | Ktz   | 31    | Marko Andic      | O/WO PL    | Kaposvár            | 3     | -     | -        | -     | 14tys. €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Adam Vass        | DP, P Ś    | Brescia Calcio      | 20    | -     | -        | -     | 2,8mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    |       | 30    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś    | Osasuna Pampeluna   | 32    | 1     | 3        | -     | 2,9mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | Zaw   | 20    | István Nagy      | DP, P Ś    | VfB Stuttgart       | 11    | -     | 1        | -     | 5mln €     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Zoltán Gróf      | P Ś        | HSV Hamburg         | 17    | 3     | 3        | -     | 2,9mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 26    | Vladimir Koman   | OP PLŚ     | FC Porto            | 16    | -     | -        | -     | 4,6mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 22    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ     | Olimpique Marsylia  | 23    | 3     | 3        | 2     | 11,75mln € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    | Int   | 22    | János Lukács     | OP PLŚ     | FC Groningen        | 4     | 1     | 25       | 2     | 2,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    | Zaw   | 28    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ      | Inter Mediolan      | 57    | 11    | -        | -     | 7mln €     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Tamás Priskin    | N          | Heart of Midlothian | 26    | 10    | -        | -     | 925tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1    |       | 28    | Moreira          | N          | Nyíregyháza         | 1     | -     | -        | -     | 100tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | Int   | 27    | Adam Szalai      | N          | Stade Reims         | 15    | 3     | 6        | 5     | 1,1mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 26    | Krisztián Németh | N          | Atlético Madryt     | 38    | 17    | -        | -     | 8,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    |       | 24    | Ádám Balajti     | N          | Falkirk FC          | 11    | 2     | 12       | 2     | 500tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 21    | László Fazekas   | N          | Szachtar Donieck    | 21    | 11    | 1        | 2     | 2mln €     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Początki meczu przeciwko Belgom nie były zadowalające. Gospodarze zamurowali się przed własnym polem karnym i trudno było zagrać dokładną piłkę. Nasza gra przypominała walenie głową w mur, ale w 16 minucie takie „walenie” się opłacało. Szalai widząc bezradność w krótkich, prostopadłych piłkach, zdecydował się na potężne uderzenie z ponad 20 metrów. Boffin przy strzale naszego napastnika był zasłonięty i nawet się nie ruszył. Wyszliśmy na prowadzenie, ale Belgowie zaczęli grać zupełnie, inaczej. Mimo, że atakowali małą ilością zawodników, to udało, im się doprowadzić do wyrównania. Nie było, by straconej bramki, gdyby nie błąd Harkaia. Ten lewy obrońca nie trafił w piłkę próbując ją wybić i De Mul szybko podbiegł i uderzył obok słupka. To nas rozgrzało do czerwoności. Wpadliśmy w furię, cisnęliśmy rywala, że ten był tylko w stanie wybijać piłki na aut. Jednak znów nam nie szło pod bramką rywali i musieliśmy uderzać z dystansu. Po kilku nie udanych próbach Dzsudzsaka, wreszcie dobrze przymierzył i wyprowadził nas na zasłużone prowadzenie. Trzymaliśmy rywali na dystans, sami rzadko atakując. Wygraliśmy po ciężkim boju i dopisujemy sobie kolejne 3 punkty.

5.9.15; Kwalifikacje do ME, Grupa D [5/8]; Stade Roi Baudouin, Bruksela [43216]

Belgia [4; 67] – Węgry [2; 5] 1:2

(T. De Mul `20 – A. Szalai `16, B. Dzsudzsak `28)

 

MoM: B. Dzsudzsak – Węgry, MC, 8.1

AMoM: G. Harkai – Węgry, DL, 4.8

 

M. Fulop – G. Harkai [45 M. Andic], K. Otigba, M. Simon, E, . Takacs – B. Dzusdzsak, K. Vadocz, F. Kardos [65 J. Lukacs]– L. Fazekas [45 Moreira], K. Nemeth, A. Szalai

 

Turcja – Francja 1:2 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | Br    | Francja    |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 12    | 5     | +7    | 16    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Węgry      |       | 5     | 4     | 0     | 1     | 14    | 6     | +8    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Czarnogóra |       | 5     | 1     | 2     | 2     | 3     | 7     | -4    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Belgia     |       | 6     | 0     | 3     | 3     | 4     | 8     | -4    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Turcja     |       | 6     | 0     | 2     | 4     | 3     | 10    | -7    | 2     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

