Skocz do zawartości

Magyarország


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Wiedziałem, że pojedynek w Belgradzie przeciwko Serbii będzie bardzo ciężki. Moje oczekiwania sprawdziły się na tyle dobrze , że to Serbowie byli stroną, która dominowała na boisku. W pierwszej połowie nie mięliśmy nic do powiedzenia. W odstępie 6 minut straciliśmy dwie bramki. Najpierw Ninkovic wykorzystał brak pressingu ze strony obrońców i potężnie huknął z 16 metrów. Drugą bramkę straciliśmy po rzucie rożnym. Dośrodkowanie na 6 metr, a tam potężnie zbudowany Vidic ładuje piłkę do siatki. Przebudziliśmy się lekko dopiero w samej końcówce. Na 10 minut przed końcem meczu, Nemeth wykorzystał ładne dogranie od Dzsudzsaka i tchnął w nas jeszcze nadzieje. Było jednak za późno na odrabianie strat. Serbowie są zbyt doświadczoną drużyną aby stracić prowadzenie w ostatnich chwilach. Niezbyt udany mecz w naszym wykonaniu i o drugie miejsce będzie ciężko walczyć.

 

13.10.12; Kwalifikacje do MŚ – Grupa 8 [2/10]; FC Crvena Zvezda – Marakana, Belgrad [47091]

 

Serbia [4;19] – Węgry [1;67] 2:1

 

`30 M. Ninkovic 1:0

`36 N. Vidic 2:0

`80 K. Nemeth 2:1

 

MoM: M. Ninkovic – Serbia, MC, 8.3

AMoM: G. Rudolf – Węgry, ST, 5.5

 

M. Fulop – B. Bodor, R. Juhasz, K. Otigba [45 M. Simon], C. Csizmadia – K. Vadocz – S. Huszti [45 B. Dzsudzsak], F. Kardos – G. Rudolf, L. Fazekas, A. Balajti [45 K. Nemeth]

 

 

Azerbejdżan – Francja 0:6
Bułgaria – Litwa 3:1

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Francja     |       | 2     | 2     | 0     | 0     | 9     | 0     | +9    | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Serbia      |       | 2     | 1     | 1     | 0     | 3     | 2     | +1    | 4     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Węgry       |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 6     | 3     | +3    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Bułgaria    |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 3     | 4     | -1    | 3     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Litwa       |       | 2     | 0     | 1     | 1     | 2     | 4     | -2    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Azerbejdżan |       | 2     | 0     | 0     | 2     | 1     | 11    | -10   | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 


Następna kolejka:
Azerbejdżan – Serbia
Francja – Litwa
Węgry - Bułgaria 

Odnośnik do komentarza

Powołania na eliminacyjne spotkanie przeciwko Litwie [D]

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja       | Klub                   | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 29    | Márton Fülöp     | BR            | Manchester City        | 41    | -     | 11       | -     | 3,5mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1    | Int   | 28    | László Köteles   | BR            | Racing Genk            | 4     | -     | -        | -     | 800tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Peter Gulácsi    | BR            | Liverpool FC           | 1     | -     | 9        | -     | 450tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 23    | András Debreceni | LB, O Ś       | Krywbas Krzywy Róg     | 3     | -     | 4        | 2     | 500tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Tamás Kádár      | O LŚ          | Newcastle United       | 11    | 1     | 6        | -     | 2,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 29    | Roland Juhász    | O Ś           | Villarreal CF          | 61    | 6     | -        | -     | 2,5mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Zoltán Lipták    | O Ś           | Oţelul Galaţi          | 15    | 1     | -        | -     | 625tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 20    | Kenny Otigba     | O Ś           | Crystal Palace         | 8     | 1     | 6        | -     | 3,7mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    |       | 16    | Márk Simon       | O Ś           | Pápa                   | 2     | -     | -        | -     | 450tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | 27    | Csaba Csizmadia  | O/WO P        | Ferencváros            | 28    | -     | -        | -     | 1,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 29    | Zoltán Pollák    | O/WO/P L      | 	Újpest FC             | 5     | 1     | -        | -     | 120tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    |       | 30    | Boldizsár Bodor  | WO L, DP, P Ś | Roda Kerkrade          | 32    | -     | -        | -     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    |       | 24    | Adam Vass        | DP, P Ś       | Brescia Calcio         | 19    | -     | -        | -     | 2,7mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | ŻK    | 27    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś       | Osasuna Pampeluna      | 23    | -     | 3        | -     | 4,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Ktz   | 17    | István Nagy      | DP, P Ś       | VfB Stuttgart          | 2     | -     | 1        | -     | 300tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 20    | Zoltán Gróf      | P Ś           | HSV Hamburg            | 12    | -     | 3        | -     | 3,5mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 17    | András Soós      | P Ś           | ZTE                    | -     | -     | 2        | 1     | 500tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 20    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ        | Celtic Glasgow         | 8     | -     | 3        | 2     | 5,75mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 29    | Szabolcs Huszti  | OP LŚ         | Zenit Sankt-Petersburg | 45    | 8     | -        | -     | 2,6mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6    |       | 26    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ         | Inter Mediolan         | 45    | 8     | -        | -     | 5,75mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | Int   | 28    | Gergely Rudolf   | N Ś           | Debreceni VSC          | 24    | 6     | -        | -     | 475tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    |       | 24    | Krisztián Németh | N             | FC Porto               | 23    | 8     | -        | -     | 4,8mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 22    | Ádám Balajti     | N             | Falkirk FC             | 6     | 2     | 12       | 2     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    |       | 23    | Marko Futacs     | N             | Vasas                  | 2     | 1     | -        | -     | 22tys. €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 18    | László Fazekas   | N             | Szachtar Donieck       | 8     | 3     | 1        | 2     | 850tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 18    | Tamás Lakatos    | N             | Vasas                  | -     | -     | 3        | 1     | 375tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Wynik pojedynku przeciwko Bułgarii podam jedynie w skrócie, gdyż upisałem się, ale Word się zawiesił i nie zapisał :/

Węgry – Bułgaria 2:4 [Dzsudzsak x2]

14.11.12

Ranking FIFA: 87 [-3]

 

11.12.12

Ranking FIFA: 85 [+2]

 

13.01.13

Ranking FIFA: 83 [+2]

12.02.13

Ranking FIFA: 95 [-12]

13.03.13

Ranking FIFA: 90 [+5]

 

W pierwszej połowie nie poznawałem swojej ekipy. Fakt, zdobyliśmy jako pierwsi bramkę, lecz już po chwili gospodarze doprowadzili do remisu, a 5 minut później wyszli na zasłużone prowadzenie. Do gwizdka oznaczającego koniec pierwszej połowy, Litwini byli zespołem wyraźnie lepiej zorganizowanym. Trafili dwa razy w poprzeczkę i z łatwością znajdowali sposoby na ogrywanie pary stoperów. W szatni padło kilka ostrych słów pod adresem całego zespołu. Podziałało to na tyle mobilizująco , że oblicze mojej drużyny zupełnie się odmieniło. W 63 minucie mający pierwszy kontakt z piłką, Gróf doprowadził do remisu. 7 minut później po świetnie rozegranej akcji środkiem pola, Kardos dał nam prowadzenie. Byliśmy niesamowicie rozpędzeni i jeszcze w 85 minucie dobiliśmy rywali. Fazekas świetnie i z dużą łatwością minął kilku rywali w polu karnym i z łatwością pokonał bramkarza z bliskiej odległości. Zwycięstwo ważne, ale wywalczone w nie najlepszym stylu.

 

[

u]27.3.13; Kwalifikacje do MŚ – Grupa 8 [4/10]; Żalgiris, Wilno [14819][/u]

Litwa [5; 124] - Węgry [4; 90] 2:4

(M. Kalonas `21 `26 – K. Nemeth `19, Z. Gróf `63, F. Kardos `70, L.Fazekas)

 

MoM: F. Kardos – Węgry, MC, 9.0

AMoM: M. Stankevicius – Litwa, DR, 5.4

M. Fulop – B. Bodor, R. Juhasz, T. Kadar, C. Csizmadia – F. Kardos, A. Vass [45 K. Vadocz], B. Dzsudzsak [62 Z. Gróf]– L. Fazekas, K. Nemeth, A. Balajti [45 T. Lakatos]

 

Bułgaria – Azerbejdżan 3:1
Serbia – Francja 3:1

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Serbia      |       | 4     | 3     | 1     | 0     | 9     | 3     | +6    | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Francja     |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 14    | 3     | +11   | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Bułgaria    |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 10    | 6     | +4    | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Węgry       |       | 4     | 2     | 0     | 2     | 12    | 9     | +3    | 6     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Litwa       |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 4     | 12    | -8    | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Azerbejdżan |       | 4     | 0     | 0     | 4     | 1     | 17    | -16   | 0     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 


Następna kolejka:
Azerbejdżan – Litwa
Serbia – Bułgaria
Węgry - Francja 

 

Następny mecz grasz z Litwą, czy Bułgarią, bo tak pisze w obsadzie następnej kolejki. Ja chyba dzisiaj zacznę też opisywać karierkę, bo mnie ciągnie do tego hehe.

 

Z Litwą te powołania, bo mecz z Bułgarią opisałem i mi coś się zawiesiło i zapomniałem także o powowłaniach :)

Powodzenia.

 

Powołania na eliminacyjne spotkania przeciwko Francji [D]i Azerbejdżanowi [W]:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja             | Klub                   | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 30    | Márton Fülöp     | BR                  | Manchester City        | 42    | -     | 11       | -     | 2,9mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 23    | Peter Gulácsi    | BR                  | Liverpool FC           | 1     | -     | 9        | -     | 450tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    | Int   | 28    | László Köteles   | BR                  | Racing Genk            | 4     | -     | -        | -     | 800tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 24    | András Debreceni | LB, O Ś             | Krywbas Krzywy Róg     | 3     | -     | 4        | 2     | 375tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 31    | Zoltán Szélesi   | O PŚ, WO P, DP, P Ś | 	Újpest FC             | 36    | -     | -        | -     | 140tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    | ŻK    | 23    | Tamás Kádár      | O LŚ                | Newcastle United       | 12    | 1     | 6        | -     | 2,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 29    | Roland Juhász    | O Ś                 | Villarreal CF          | 62    | 6     | -        | -     | 2,5mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Zoltán Lipták    | O Ś                 | Oţelul Galaţi          | 15    | 1     | -        | -     | 600tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    | ŻK    | 20    | Kenny Otigba     | O Ś                 | Crystal Palace         | 8     | 1     | 6        | -     | 3,1mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 17    | Márk Simon       | O Ś                 | Pápa                   | 2     | -     | -        | -     | 575tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | 28    | Csaba Csizmadia  | O/WO P              | Ferencváros            | 29    | -     | -        | -     | 1,2mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6    |       | 29    | Zoltán Pollák    | O/WO/P L            | 	Újpest FC             | 5     | 1     | -        | -     | 120tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | ŻK    | 31    | Boldizsár Bodor  | WO L, DP, P Ś       | Roda Kerkrade          | 33    | -     | -        | -     | 1,2mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | ŻK    | 18    | István Nagy      | DP, P Ś             | VfB Stuttgart          | 2     | -     | 1        | -     | 875tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   | ŻK    | 28    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś             | Osasuna Pampeluna      | 24    | -     | 3        | -     | 4,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    |       | 24    | Adam Vass        | DP, P Ś             | Brescia Calcio         | 20    | -     | -        | -     | 2,7mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    |       | 20    | Zoltán Gróf      | P Ś                 | HSV Hamburg            | 13    | 1     | 3        | -     | 3,6mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 20    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ              | Liverpool FC           | 9     | 1     | 3        | 2     | 5mln €    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 26    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ               | Inter Mediolan         | 46    | 8     | -        | -     | 7mln €    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 32    | Tamás Hajnal     | OP LŚ               | Borussia Dortmund      | 42    | 4     | -        | -     | 2,3mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Szabolcs Huszti  | OP LŚ               | Zenit Sankt-Petersburg | 45    | 8     | -        | -     | 1,9mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | Int   | 29    | André Alves      | N                   | FC Fehérvár            | 17    | 9     | -        | -     | 375tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 22    | Ádám Balajti     | N                   | Falkirk FC             | 7     | 2     | 12       | 2     | 1,4mln €  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     |       | 18    | László Fazekas   | N                   | Szachtar Donieck       | 9     | 4     | 1        | 2     | 850tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1    | Int   | 18    | Tamás Lakatos    | N                   | Vasas                  | 1     | -     | 3        | 1     | 400tys. € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N     | Int   | 24    | Krisztián Németh | N                   | FC Porto               | 24    | 9     | -        | -     | 5,25mln € | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

17.04.13

Ranking FIFA: 72 [+18]

 

15.05.13

Ranking FIFA: 71 [+1]

 

Na spotkanie przeciwko Francji wrócił do składu Andre Alves, który przez długi okres czasu zmagał się z powracającą kontuzją kolana. Ten mecz pokazał jak ważnym ogniwem jest dla nas ten naturalizowany napastnik. Rozpoczęliśmy z animuszem czego Francuzi się chyba nie spodziewali. Szybko jednak zaczęli atakować, ale my nie dawaliśmy się zaskoczyć i dzielnie się broniliśmy. 25 tysięcy widzów mogło zobaczyć drużynę Węgier nie bojącą się wielkiej Francji i w 29 minucie Alves otworzył wynik pięknym uderzeniem zza pola karnego. Francuzi szybko zareagowali na tą straconą bramkę i już w 38 minucie za sprawą Remyego doprowadzili do wyrównania. Nie cieszyli się długo z takiego remisu, gdyż w 41 minucie po dwójkowej akcji Nemeth Alves, ten ostatni umieścił piłkę w siatce. Niestety, Alves nie dotrwał do końca pierwszej połowy. W groźnym starciu z Evrą doznał urazu łokcia i musiał opuścić plac gry. W drugiej odsłonie już bez naszego najlepszego napastnika, nasza gra nie wyglądała już tak różowo. Goście zdominowali przebieg spotkania i w 49 minucie doprowadzili do remisu. Broniliśmy się zawzięcie, od czasu do czasu groźnie kontratakując. Taka taktyka się opłaciła, gdyż uzyskaliśmy z 5 zespołem na świecie cenny remis.

 

8.6.13; Kwalifikacje do MŚ – Grupa 8 [5/10]; Puskas Ferenc Stadion, Budapeszt [25000]

Węgry [4; 71] – Francja [2; 5] 2:2

( A. Alves `29 `41 – L. Remy `38 `49)

 

MoM: L. Remy – Francja, ST, 8.7

AMoM: T. Lakatos – Węgry, ST, 5.5

 

M. Fulop – B. Bodor, R. Juhasz, T. Kadar, C. Csizmadia – F. Kardos, K. Vadocz, B. Dzsudzsak – L. Fazekas [50 T. Hajnal], K. Nemeth, A. Alves [45 T. Lakatos]

 

Azerbejdżan – Litwa 0:0
Serbia – Bułgaria 2:1

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Serbia      |       | 5     | 4     | 1     | 0     | 11    | 4     | +7    | 13    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Francja     |       | 5     | 3     | 1     | 1     | 16    | 5     | +11   | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Bułgaria    |       | 5     | 3     | 0     | 2     | 11    | 8     | +3    | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Węgry       |       | 5     | 2     | 1     | 2     | 14    | 11    | +3    | 7     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Litwa       |       | 5     | 0     | 2     | 3     | 4     | 12    | -8    | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Azerbejdżan |       | 5     | 0     | 1     | 4     | 1     | 17    | -16   | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Następna kolejka:
Azerbejdżan – Węgry
Bułgaria – Francja
Serbia - Litwa

Odnośnik do komentarza

Kontuzjowanego Alvesa, zastąpił Adam Szalai [25l., ST, 7/1 A] z Tours FC.

 

Wyjazdowe spotkanie przeciwko Azerbejdżanowi to była tylko formalność. Niektórzy mówili, pisali, że wyjazd do Baku będzie ciężkim i kosztującym dużo sił pojedynkiem. Nie wiem czemu tak sądzono. Spotkanie ułożyło się po naszej myśli, bo już w pierwszej połowie zdobyliśmy 4 bramki i jak się okazało, nasz dorobek bramkowy nie powiększył się w drugiej połówce. Świetny mecz zagrał pomocnik Liverpoolu, Kardos. Zdobył dwie bramki i to bramki przepiękne. Pierwsza z 30 metra idealnie w okienko, a druga podobna, tylko że z 15 metrów. Swojego pierwszego gola w reprezentacji ustrzelił prawy obrońca – Csizmadia po kapitalnym dograniu od Kardosa. Pomocnik grający w Anglii, asystował jeszcze przy czwartej bramce. Został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę pewnie zamienił Gróf. Rywale odpowiedzieli jedynie honorowym trafieniem w 66 minucie. Łatwe i przyjemne zwycięstwo.

 

12.6.13; Kwalifikacje do MŚ – Grupa 8 [6/10]; Stadion Republikański, im. Tofika Bachramowa, Baki [28469]

Azerbejdżan [6; 160] – Węgry [4; 71] 1:4

( V. Nadirov `66 – F. Kardos `2 `40, C. Csizmadia `9, Z. Gróf `24 )

 

MoM: F. Kardos – Węgry, MC, 9.0

AMoM: E, . Nuriyev – Azerbejdżan, DC, 4.7

 

M. Fulop – B. Bodor [45 Z. Pollak], K. Otigba, Z. Liptak, C. Csizmadia – F. Kardos, I. Nagy, Z. Gróf [ktz 63 B. Dzsudzsak] – L. Fazekas, K. Nemeth [45 T. Lakatos], A. Szalai

 

Bułgaria – Francja 1:3
Serbia – Litwa 3:1

| Poz   | Inf   | Zespół      |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Serbia      |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 14    | 5     | +9    | 16    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Francja     |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 19    | 6     | +13   | 13    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Węgry       |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 18    | 12    | +6    | 10    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Bułgaria    |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 12    | 11    | +1    | 9     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Litwa       |       | 6     | 0     | 2     | 4     | 5     | 15    | -10   | 2     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Azerbejdżan |       | 6     | 0     | 1     | 5     | 2     | 21    | -19   | 1     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Następna kolejka:
Francja – Azerbejdżan
Litwa – Bułgaria
Węgry - Serbia 

Odnośnik do komentarza

Powołania na mecze eliminacyjne przeciwko Serbii [D] i Bułgarii [W]:

 

| Wyb   | Inf   | Wiek  | Nazwisko         | Pozycja             | Klub                   | Rep   | Gole  | Wyst Jun | Br Jun| Wartość    | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR    |       | 30    | Márton Fülöp     | BR                  | Manchester City        | 44    | -     | 11       | -     | 2,3mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 23    | Peter Gulácsi    | BR                  | -                      | 1     | -     | 9        | -     | -          | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7    |       | 29    | László Köteles   | BR                  | Standard Liège         | 4     | -     | -        | -     | 850tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 24    | András Debreceni | LB, O Ś             | Krywbas Krzywy Róg     | 3     | -     | 4        | 2     | 300tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP    |       | 28    | Csaba Csizmadia  | O PŚ, WO P          | Ferencváros            | 31    | 1     | -        | -     | 1,1mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 31    | Zoltán Szélesi   | O PŚ, WO P, DP, P Ś | 	Újpest FC             | 36    | -     | -        | -     | 110tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 23    | Tamás Kádár      | O LŚ                | Newcastle United       | 13    | 1     | 6        | -     | 2,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Roland Juhász    | O Ś                 | Villarreal CF          | 63    | 6     | -        | -     | 2,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 28    | Zoltán Lipták    | O Ś                 | Oţelul Galaţi          | 16    | 1     | -        | -     | 625tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ    |       | 21    | Kenny Otigba     | O Ś                 | Arsenal Londyn         | 9     | 1     | 6        | -     | 2,5mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R5    |       | 17    | Márk Simon       | O Ś                 | Motherwell FC          | 2     | -     | -        | -     | 1,8mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | RR    | 29    | Marko Andic      | O/WO PL             | Vasas                  | -     | -     | -        | -     | 16tys. €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL    | Ktz   | 31    | Boldizsár Bodor  | WO L, DP, P Ś       | Roda Kerkrade          | 35    | -     | -        | -     | 825tys. €  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ   |       | 18    | István Nagy      | DP, P Ś             | VfB Stuttgart          | 3     | -     | 1        | -     | 1,7mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 28    | Krisztián Vadócz | DP, P Ś             | Osasuna Pampeluna      | 25    | -     | 3        | -     | 4,3mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3    |       | 24    | Adam Vass        | DP, P Ś             | Brescia Calcio         | 20    | -     | -        | -     | 2,8mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 20    | Zoltán Gróf      | P Ś                 | HSV Hamburg            | 14    | 2     | 3        | -     | 3,6mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ    |       | 20    | Ferenc Kardos    | OP PLŚ              | Dynamo Kijów           | 11    | 3     | 3        | 2     | 12,25mln € | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2    |       | 26    | Balázs Dzsudzsák | OP LŚ               | Inter Mediolan         | 48    | 8     | -        | -     | 7mln €     | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4    |       | 32    | Tamás Hajnal     | OP LŚ               | Borussia Dortmund      | 43    | 4     | -        | -     | 1,6mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 30    | Szabolcs Huszti  | OP LŚ               | Zenit Sankt-Petersburg | 45    | 8     | -        | -     | 4,2mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     | Int   | 28    | Gergely Rudolf   | N Ś                 | Debreceni VSC          | 24    | 6     | -        | -     | 2,1mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 29    | André Alves      | N                   | Heart of Midlothian    | 18    | 11    | -        | -     | 1,6mln €   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -     |       | 22    | Ádám Balajti     | N                   | Falkirk FC             | 7     | 2     | 12       | 2     | 1,7mln €   | 
