Skocz do zawartości

Stworzyć dumę Katalonii


Rekomendowane odpowiedzi

 

01.09.2013 Munical La Bobila, Gava : 5453 kibiców

L2 [1/42] C.F Gava [-.] — Osasuna [-.] 5:3 (3:1)

 

12' J.Camunas 0:1

16' A.Nemec (J.Tshibamba) 1:1

26' J.Tshibamba (S/P)

36' J.Wesolowski YC

38' S.Okaka (R.Veiga) 2:1

41' A.Nemec (S.Okaka) 3:1

56' S.Hajrovic (Thiago) 4:1

58' M.Eneramo 4:2

83' M.Eneramo 4:3

87' S.Sandjak (M.Gato) 5:3

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—R.Veiga, M.Pavon, S.Hajrovic, M.Ruz— S.Gentsoglou—Thiago, J.Wesolowski(82'Enrique)— J.Tshibamba(82'M.Gato), A.Nemec, S.Okaka(82'S.Sandjak)

 

MoM: A.Nemec (ST; C.F.Gava ) — 9.0

 

C.F Gava

Strzały 16

Celne 9

Słupek/Poprzeczka 1

100% 5

YC 1

RC 0

 

PM: S.Okaka knt (2-3 tyg.) , J.Wesolowski knt. (12-14 dni)

 

Odnośnik do komentarza

 

S.Gentsoglou został wysłany na miesięczny urlop ze względu na problemy z zaaklimatyzowaniem i ukarany wstrzymanie pensji na tydzień za opuszczenie treningu .

 

 

04.09.2013 Munical La Bobila, Gava : 4663 kibiców

CdR [1/1] C.F Gava [-.] — Celta [-.] kar. 4:2 Dogr. 1:1 FT 1:1 (1:0)

 

9' S.Sandjak (A.Nemec) 1:0

28' S.Sahin YC

90' M.Alaoui (S/P)

90+2' M.Bonanni 1:1

105' S.Hajrovic YC

110' A.Nemec YC

116' V.Fernandes RD (Celta)

 

C.F Gava : M.Gato , Enrique , Thiago , M.Alaoui

Celta : O.Sanchez , J.Lopez , D.Papadopoulos , D.Catala ,

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—R.Veiga, M.Pavon, S.Hajrovic, M.Ruz— S.Sahin(70'M.Alaoui)—Thiago, Enrique— J.Tshibamba(70'M.Gato), A.Nemec, S.Sandjak

 

MoM: M.Pavon (ST; C.F.Gava ) — 7.8

 

C.F Gava

Strzały 16

Celne 4

Słupek/Poprzeczka 1

100% 2

YC 3

RC 0

 

PM:

 

Odnośnik do komentarza
07.09.2013 Ellis Park , Johannesburg : 62567 Kibiców

El.MŚ 2014 [3/6] RPA [31.] — Mozambik [101.] 4:0 (0:0)

 

57' L.Chabangu (K.Dikgacoi) 1:0

59' L.Chabangu (T.Fanteni) 2:0

77' B.Khumalo (M.Modubi) 3:0

83' M.Modubi (S/P)

89' S.Phiri (M.Modubi) 4:0

 

RPA (4-1-2--3) : I.Khune — P.Masilela, S.Phiri, B.Khumalo, S.Gaxa — Anele — M.Modubi, K.Dikgacoi — T.Fanteni, B.Parker(73'K.Mphela), L.Chabangu

 

MoM: L.Chabangu (ST; RPA ) — 8.8

 

RPA

Strzały 22

Celne 6

Słupek/Poprzeczka 1

100% 2

YC 0

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
08.09.2013 Balaidos, Vigo : 17296 kibiców

L2 [2/42] Celta [18.] — C.F Gava [4.] 0:1 (0:0)

 

33' R.Veiga knt.

39' M.Pavon RD

51' Thiago kar. (M.Alaoui) 0:1

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—R.Veiga(34'J.Ertl), M.Pavon, S.Hajrovic, M.Ruz— Enrique(90'S.Sahin)—Thiago, M.Alaoui— J.Tshibamba, A.Nemec, M.Gato(40'F.Thorwart)

 

 

MoM: M.Ruz (DR; C.F.Gava) — 7.4

 

C.F Gava

Strzały 8

Celne 4

Słupek/Poprzeczka 0

100% 2

YC 0

RC 1

 

PM : R.Veiga knt (4-5 tyg.)

Odnośnik do komentarza
11.09.2013 Ellis Park , Johannesburg : 62567 Kibiców

El.MŚ 2014 [4/6] RPA [31.] — Burkina Faso [101.] 4:0 (3:0)

 

12' L.Chabangu (S.Pienaar) 1:0

32' S.Pienaar 2:0

42' B.Khumalo (M.Modubi) 3:0

65' L.Traore RD (BF)

75' B.Khumalo (M.Modubi) 4:0

 

 

RPA (4-1-2--3) : I.Khune — P.Masilela, S.Phiri, B.Khumalo, S.Gaxa — K.Dikgacoi — M.Modubi, S.Pienaar — T.Fanteni(73'K.Mphela), B.Parker, L.Chabangu

 

MoM: B.Khumalo (DC; RPA ) — 9.3

 

RPA

Strzały 18

Celne 6

Słupek/Poprzeczka 0

100% 2

YC 0

RC 0

 

 

 

 

Grupa RPA (Wszystko wskazuje na pewny awans:))

 

| Poz   | Inf   | Zespół       |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | *RPA*        |       | 4     | 4     | 0     | 0     | 16    | 0     | +16   | 12    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Mali         |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 3     | 4     | -1    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Mozambik     |       | 4     | 0     | 2     | 2     | 0     | 6     | -6    | 2     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Burkina Faso |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 0     | 9     | -9    | 1     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Grupy inne

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Ghana    |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 8     | 3     | +5    | 9     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | DR Konga |       | 4     | 2     | 0     | 2     | 9     | 8     | +1    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Benin    |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 4     | 5     | -1    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Egipt    |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 2     | 7     | -5    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Poz   | Inf   | Zespół                   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Wybrzeże Kości Słoniowej |       | 4     | 3     | 1     | 0     | 11    | 6     | +5    | 10    | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Nigeria                  |       | 4     | 2     | 1     | 1     | 9     | 6     | +3    | 7     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Gwinea                   |       | 4     | 0     | 3     | 1     | 7     | 8     | -1    | 3     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Liberia                  |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 4     | 11    | -7    | 1     | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Maroko   |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 9     | 2     | +7    | 9     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Algieria |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 4     | 2     | +2    | 9     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Kenia    |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 4     | 5     | -1    | 4     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Angola   |       | 4     | 0     | 1     | 3     | 1     | 9     | -8    | 1     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Poz   | Inf   | Zespół  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Senegal |       | 4     | 3     | 1     | 0     | 10    | 4     | +6    | 10    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Kamerun |       | 4     | 3     | 0     | 1     | 7     | 3     | +4    | 9     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Tunezja |       | 4     | 1     | 1     | 2     | 6     | 8     | -2    | 4     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Gabon   |       | 4     | 0     | 0     | 4     | 3     | 11    | -8    | 0     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Odnośnik do komentarza
14.09.2013 Pasaron, Pontevedra : 8116 kibiców

L2 [3/42] Pontevedra [20.] — C.F Gava [3.] 1:3 (1:2)

 

5' A.Nemec (Thiago) 0:1

9' A.Nemec kar. 0:2

30' A.Nemec RD

39' Rico 1:2

54' M.Ruz YC

75' F.Thorwart YC

87' M.Gato (S.Sandjak) 1:3

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—M.Ruz, F.Thorwart, S.Hajrovic, J.Ertl(80'L.Gendarme)— S.Sahin(77'M.Alaoui)—Thiago, Enrique— J.Tshibamba(77'M.Gato), A.Nemec, S.Sandjak

 

 

MoM: A.Nemec (DR; C.F.Gava) — 8.0

 

C.F Gava

Strzały 11

Celne 3

Słupek/Poprzeczka 0

100% 2

YC 2

RC 1

 

PM :

Odnośnik do komentarza

 

18.09.2013 Munical La Bobila, Gava : 5516 kibiców

L2 [4/42] C.F Gava [1.] — Numancia [8.] 1:3 (0:1)

 

33' S.Sevilla 0:1

46' G.Luduena (M.Alaoui) 1:1

51' S.Sevilla 1:2

63'S.Sandjak (S/P)

78' S.Hajrovic YC

79' A.Goiria 1:3

88' L.Gendarme YC

89' M.Ruz YC

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—L.Gendarme, M.Pavon, S.Hajrovic, M.Ruz— Enrique(76'J.Pereira)—J.Wesolowski(51'S.Sahin), M.Alaoui— J.Tshibamba, M.Gato(46'G.Luduena), S.Sandjak

 

MoM: Nano (ST; Numancia ) — 9.0

 

C.F Gava

Strzały 7

Celne 3

Słupek/Poprzeczka 1

100% 1

YC 3

RC 0

 

PM:

 

Odnośnik do komentarza

 

21.09.2013 Munical La Bobila, Gava : 5768 kibiców

L2 [5/42] C.F Gava [2.] — Las Palmas [5.] 4:3 (3:1)

 

7' S.Sandjak (J.Tshibamba) 1:0

33' M.Marquez 1:1

36' S.Sandjak (J.Pereira) 2:1

43' J.Pereira (Enrique) 3:1

46' M.Ruz YC

47' Juampa 3:2

56' Enrique (S/P)

65' Pia 3:3

75' S.Sandjak (S/P)

75' S.Sandjak YC

89' J.Ertl YC

90' S.Okaka (Enrique) 4:3

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—Manuel(46'M.Ruz), M.Pavon, S.Hajrovic, J.Ertl— Enrique(90+1'S.Sahin)—J.Wesolowski(58'M.Alaoui), J.Pereira— J.Tshibamba, S.Okaka , S.Sandjak

 

MoM: S.Sandjak (ST; C.F.Gava ) — 8.7

 

C.F Gava

Strzały 12

Celne 7

Słupek/Poprzeczka 2

100% 5

YC 3

RC 0

 

PM:

 

Odnośnik do komentarza
29.09.2013 Jose Rico Perez , Alicante : 10163 kibiców

L2 [6/42] Hércules [6.] — C.F Gava [2.] 1:2 (1:0)

35' M.Pavon YC

54' Juanra 1:0

59' Enrique YC

78' S.Okaka (J.Wesolowski) 1:1

89' M.Gato (J.Ertl) 1:2

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—M.Ruz, M.Pavon, S.Hajrovic, J.Ertl— S.Sahin(79'J.Pereira)—J.Wesolowski , Enrique(59'M.Alaoui)— J.Tshibamba, A.Nemec, S.Sandjak(68'M.Gato)

 

 

MoM: M.Pavon (DC; C.F.Gava) — 7.7

 

C.F Gava

Strzały 6

Celne 4

Słupek/Poprzeczka 0

100% 1

YC 2

RC 0

 

PM : Jesus knt (5~7 dni) .

Odnośnik do komentarza

LIGA adelante

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | *C.F.Gavà* |       | 6     | 5     | 0     | 1     | 16    | 11    | +5    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Gimnàstic  |       | 6     | 4     | 2     | 0     | 11    | 6     | +5    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Alavés     |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 9     | 9     | 0     | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Osasuna    |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 12    | 8     | +4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Cartagena  |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 11    | 7     | +4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Hércules   |       | 6     | 3     | 2     | 1     | 11    | 8     | +3    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Numancia   |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 9     | 6     | +3    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Levante    |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 8     | 4     | +4    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Tenerife   |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 10    | 7     | +3    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Murcia     |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 10    | 8     | +2    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Celta      |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 9     | 6     | +3    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Las Palmas |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 12    | 12    | 0     | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Jaén       |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 7     | 8     | -1    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Alcorcón   |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 10    | 17    | -7    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Elche      |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 9     | 11    | -2    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Córdoba    |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 5     | 10    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Recreativo |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 5     | 8     | -3    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Albacete   |       | 6     | 2     | 0     | 4     | 9     | 7     | +2    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Deportivo  |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 10    | 11    | -1    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Pontevedra |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 8     | 15    | -7    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Castellón  |       | 6     | 1     | 0     | 5     | 3     | 8     | -5    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   |       | Rayo       |       | 6     | 0     | 1     | 5     | 6     | 13    | -7    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Terminarz Październik

 

  • 06.10.2013 L2 C.F Gava [1.] - Cartagena [5.]
  • 09.10.2013 CdR C.F Gava [1.] - Cartagena [-.]
  • 12.10.2013 El.MS 2014 Mozambik [92.] - RPA [23.]
  • 13.10.2013 L2 Rayo [22.] - C.F Gava [1.]
  • 16.10.2013 El.MS 2014 Mali [27.] - RPA [23.]
  • 20.10.2013 L2 C.F Gava [1.] - Castellon [21.]
  • 26.10.2013 L2 Alcorcon [14.] - C.F Gava [1.]

 

I kolejny raz :D Musisz mieć świetnie przygotowany fizycznie i psychicznie zespół, jeśli potrafią tak odwrócić wynik w końcówce.

Psychicznie jest ok , A fizycznie ciężko powiedzieć są częste rotacje składu bo nie mam w zwyczaju wystawiać piłkarza z kondycja mniej niż 92%~95%. Zmiany często są robione pod najbardziej zmęczonych . Te bramki w końcówce były strzelane z grą na czas "często" .

 

LIGA adelante

 

| Poz   | Inf   | Zespół     |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | *C.F.Gavà* |       | 6     | 5     | 0     | 1     | 16    | 11    | +5    | 15    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Gimnàstic  |       | 6     | 4     | 2     | 0     | 11    | 6     | +5    | 14    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Alavés     |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 9     | 9     | 0     | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Osasuna    |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 12    | 8     | +4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Cartagena  |       | 6     | 4     | 0     | 2     | 11    | 7     | +4    | 12    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Hércules   |       | 6     | 3     | 2     | 1     | 11    | 8     | +3    | 11    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Numancia   |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 9     | 6     | +3    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Levante    |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 8     | 4     | +4    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Tenerife   |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 10    | 7     | +3    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Murcia     |       | 6     | 3     | 1     | 2     | 10    | 8     | +2    | 10    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Celta      |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 9     | 6     | +3    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Las Palmas |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 12    | 12    | 0     | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Jaén       |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 7     | 8     | -1    | 9     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Alcorcón   |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 10    | 17    | -7    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Elche      |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 9     | 11    | -2    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Córdoba    |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 5     | 10    | -5    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Recreativo |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 5     | 8     | -3    | 7     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |       | Albacete   |       | 6     | 2     | 0     | 4     | 9     | 7     | +2    | 6     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |       | Deportivo  |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 10    | 11    | -1    | 5     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |       | Pontevedra |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 8     | 15    | -7    | 4     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |       | Castellón  |       | 6     | 1     | 0     | 5     | 3     | 8     | -5    | 3     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   |       | Rayo       |       | 6     | 0     | 1     | 5     | 6     | 13    | -7    | 1     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Terminarz Październik

 

  • 06.10.2013 L2 C.F Gava [1.] - Cartagena [5.]
  • 09.10.2013 CdR C.F Gava [1.] - Cartagena [-.]
  • 12.10.2013 El.MS 2014 Mozambik [92.] - RPA [23.]
  • 13.10.2013 L2 Rayo [22.] - C.F Gava [1.]
  • 16.10.2013 El.MS 2014 Mali [27.] - RPA [23.]
  • 20.10.2013 L2 C.F Gava [1.] - Castellon [21.]
  • 26.10.2013 L2 Alcorcon [14.] - C.F Gava [1.]

 

I kolejny raz :D Musisz mieć świetnie przygotowany fizycznie i psychicznie zespół, jeśli potrafią tak odwrócić wynik w końcówce.

Psychicznie jest ok , A fizycznie ciężko powiedzieć są częste rotacje składu bo nie mam w zwyczaju wystawiać piłkarza z kondycja mniej niż 92%~95%. Zmiany często są robione pod najbardziej zmęczonych . Te bramki w końcówce były strzelane z grą na czas "często" (Mecz z Hércules).

Odnośnik do komentarza

 

06.10.2013 Munical La Bobila, Gava : 6372 kibiców

L2 [7/42] C.F Gava [1.] — Cartagena [7.] 4:1 (2:1)

 

13' S.Okaka(Enrique) 1:0

25' A.Nemec (S/P)

28' S.Okaka (S.Gentsoglou) 2:0

31' Tato 2:1

72' S.Okaka (M.Alaoui) 3:1

75' A.Nemec kar. 4:1

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—M.Ruz, M.Pavon, S.Hajrovic, J.Ertl— S.Gentsoglou(73'S.Sahin)—J.Wesolowski(46'M.Alaoui), Enrique— S.Okaka, A.Nemec , S.Sandjak

 

MoM: S.Okaka (ST; C.F.Gava ) — 9.5

 

C.F Gava

Strzały 14

Celne 8

Słupek/Poprzeczka 1

100% 2

YC 0

RC 0

 

PM:

 

Odnośnik do komentarza

 

09.10.2013 Munical La Bobila, Gava : 4760 kibiców

CdR [1/1] C.F Gava [-.] — Cartagena [-.] 3:0 (2:0)

 

19' J.Tshibamba(A.Nemec) 1:0

22' S.Okaka(A.Nemec) 2:0

39' J.Wesolowski YC

48' A.Nemec (S/P)

54' A.Nemec(S.Okaka) 3:0

90' L.Gendarme YC

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Jesus—L.Gendarme, M.Pavon, S.Hajrovic, M.Ruz(78'A.Gutierrez Perez)— S.Gentsoglou—J.Wesolowski(55'M.Alaoui), Enrique— S.Okaka, A.Nemec , J.Tshibamba(78'S.Sandjak)

 

MoM: A.Nemec (ST; C.F.Gava ) — 9.1

 

C.F Gava

Strzały 17

Celne 7

Słupek/Poprzeczka 1

100% 4

YC 2

RC 0

 

PM:

 

 

4 runda :


  •  
  • 30.10.2013 C.F.Gava vs Athletic Bilbao
  • 12.11.2013 Athletic Bilbao vs C.F.Gava

 

A tak bardzo chciałem Espanyol :/

Odnośnik do komentarza
12.10.2013 Estadio da Machava, Maputo : 45000 kibiców

El. MŚ 2014 [5/6] Mozambik [46.] — RPA [34.] 0:2 (0:1)

 

1' S.Pienaar (M.Modubi) 0:1

25' P.Masilela YC

44' S.Gaxa YC

57' B.Parker (M.Modubi) 0:2

88' K.Dikgacoi YC

90' B.Parker YC

 

 

 

RPA (4-1-2-3) : I.Khune — P.Masilela(46'B.Fransman), S.Phiri, Anele, S.Gaxa — K.Dikgacoi — S.Pienaar, M.Modubi — T.Fanteni(46' K.Mpkela), B.Parker, L.Chabangu

 

MoM: M.Modubi (MC ; RPA ) — 8.5

 

RPA

Strzały 13

Celne 1

Słupek/Poprzeczka 0

100% 1

YC 4

RC 0

 

Pewny Awans do MŚ 2014 (Brazylia) . Nie wiem co z PNA 2014 :/ Nie było żadnych eliminacji :/ .

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...