Skocz do zawartości

Wychowankowie - Projekt


Sławoj

Rekomendowane odpowiedzi

Czyli na czym to wszystko polega, bo już sam nie wiem :eusa_shifty:

Sławoj nie musiał usuwać żadnych graczy, ponieważ w Varmbols byli sami 16-latkowie ;)

to jedyny sposób na taką rozgrywke jest zainstalowanie fma 08 i wybranie tej drużyny? bo mnie ciągnie do tego typu gry :D

Odnośnik do komentarza

A co za problem wystawić wszystkich na listę i zostawić sobie tylko wychowanków :> Nawet nie musisz edytora ruszać.

no niby tak,ale tu chodzi o to, żeby gra sama już ich wygenerowała i rozpoczynałbym z gotowym składem

W FM08 w edytorze usuwałem wszystkich zawodników bez problemu. Może nie ta bazę ładujesz :P

Odnośnik do komentarza

A co za problem wystawić wszystkich na listę i zostawić sobie tylko wychowanków :> Nawet nie musisz edytora ruszać.

no niby tak,ale tu chodzi o to, żeby gra sama już ich wygenerowała i rozpoczynałbym z gotowym składem

W FM08 w edytorze usuwałem wszystkich zawodników bez problemu. Może nie ta bazę ładujesz :P

edytor w 10 jest dla mnie nie do obsłużenia, więc zrobiłem w 09 to samo co w 10 i tu wszystko jest okej. Mimo wszystko dzięki :_winkle:

powodzenia w karierze :]

Odnośnik do komentarza

Rok 2015

 

Przed rozpoczęciem sezonu, z klubu odeszło kilku graczy:

Linus Svensson [25l., SWE, D RC, 8s: 84(9) – 3 – 2 – 1 – 6.64] - - > Free [sparvagen]

Tobias Akerlund [22l., SWE, GK, 4s: 1 – 3 – 0 – 0 – 6.00] - - > Free [Vartan]

Tommy Lundqvist [22l., SWE, DC, 5s: 48(1) – 6 – 2 – 2 – 2 – 5.3] - - > Free [Gantoftla]

Josepg Strindh [22l., SWE, D/DM/AM L; 5s: 13 – 0 – 0 – 0 – 6.69] - - > Free

 

Regeni:

Adan Haraldsson

Anders Orn

Andre Svensson

Henrik Borgstrom

Johan Sandahl

Kire Manev

Richard Martinsson

Sebastian Elving

 

Sparingi;

W; Husqvarna 3:1 [Jonansson, Eriksson x2]

W; Brage 2:1 [Lind(s); Jansson]

W; Pitea 3:4 pHardell, Hysen, Eriksson]

W; Vikens IK 3:0 [Ahlgren x2; Eriksson]

W; Domsjo 5:2 [Ahlgren, Israelsson x2, Eriksson, H.Nilsson]

W; Infjarden 5:2 [Cavkov, Hagman; Ahlgren, D. Eriksson, M. Eriksson]

 

Sparingi pierwszy raz poszły znakomicie. Mimo porażki z Piteą oceniam okres przed sezonowy na bardzo dobry, co wróży dobremu sezonowi 

Svenska Cupen:

1 runda; W; Enskede 5:1 [s. Nilsson, Cavkov, Erkisson x2, Englund]

2 runda; W; Jonkopings Sodra 5:1 [bryngelsson x4; Cavkov]

3 runda: D; AIK 4:2 [Eriksson x3, Englund]

4 runda; D; IFK Malmo 2:1 [Eriksson, Johansson]

Ćwierćfinał; D; Karlslund 4:2 [bryngelsson, D. Eriksson, Jonasson, M. Eriksson]

Półfinał; D; Norrkoping 3:1 [Cavkov, Eriksson x2]

Finał; N; Malmo FF 1:3 [Jansson]

 

Niesamowity wyczyn!! Dotarliśmy do finału, lecz tam niestety ulegliśmy wice mistrzowi Szwecji. Znakomita gra, fenomenalny wyczyn!! Nie wiem co było kluczem do sukcesu, ale w następnym sezonie planuje zdobyć puchar. Pokazaliśmy, że trzeba się z nami liczyć.

 

 

Superettan

 

[1/30] D; Ljungskile 4:1 [israelsson, H. Nilsson x3]

[2/30] W; Karlslund 1:1[Cavkov]

[3/30] D; Timra 1:1 [bryngelsson]

[4/30] W; Hudiksvall2:3 [bryngelsson, Cavkov]

[5/30] D; Vastra Frolunda 0:1

[6/30] W; Ostersunds FK 4:1 [Eriksson x2, Englund, Nystrom]

[7/30] D; Bunkeflo IF 3:0 [Eriksson x2, Isaelsson]

[8/30] W; Hammarby 3:3 [Eriksson x2, Englund]

[9/30] D; Gefle 1:1 [bryngelsson]

[10/30] D; IK Sirius 0:3

[11/30] W; Djurgarden 0:7 (sic!)

[12/30] W; Lindome 3:2 [Eriksson, Sanche; S. Nilsson]

[13/30] D; Brommapojkarna 2:1 [Eriksson, Englund]

[14/30] W; Kalmar FF 2:2 [Eriksson, Englund]

[15/30] W; Ljungskile 2:1 [Eriksson, Englund]

[16/30] D; Karlslund 2:3 [Eriksson x2]

[17/30] W; Limhamm 3:3 [Eriksson, Jansson, Sandahl]

[18/30] W; Timra 1:4 [Cavkov]

[19/30] D; Hudiksvall 1:0 [sandahl]

[20/30] W; Vastra Frolunda 0:2

[21/30] D; Ostersunds FK 2:2 [Hardell, Johansson]

[22/30] W; Bunkeflo IF 3:1 [Eriksson x2, Israelsson]

[23/30] W; Gefle 2:1 [Eriksson x2]

[24/30] D; Djurgarden 6:4 [Eriksson x5; Israelsson]

[25/30] D; Hammarby 3:0 [s. Nilsson, Eriksson, Johansson]

[26/30] W; IK Sirius 2:4 [Johansson, Eriksson]

[27/30] D; Lindome 3:0 [israelsson, Englund, Eriksson]

[28/30] W; Brommapojkarna 3:2 [s. Nilsson, Berglund, Eriksson]

[29/30] D; Kalmar FF 2:3 [Johansson, Eriksson]

[30/30] D; Limhamm 1:1 [Eriksson]

 

Sezon był, by wspaniały, zakończony może i awansem, lecz nasza stabilizacja formy pozostawiała wiele do życzenia. Kilka dobrych spotkań było nagle przerywane fatalną grą i nie mogliśmy zająć wyższego miejsca niż 5. Znów w lidze dominowała wielka trójca, a na dodatek tego, Karlslund odstawiło nas na 9 punktów.

 

Rywalizacja na bramce była bardzo zacięta. Bjork wraz z Borgiem toczyli zawziętą walkę o miano pierwszego golkipera, ale pod koniec sezonu pojawił się Andersson i pokazał, że w przyszłym sezonie Stefan i Andreas będą mieli poważnego konkurenta.

Lewa strona obrony to znów dominacja Lovgrena. Po pierwsze Isak nie ma konkurenta na swoją pozycję i mógł być pewny, że to on wybiegnie w pierwszej jedenastce.

Na drugim końcu formacji nie było już takiej dominacji. Z początku pewne miejsce w składzie miał Henriksson, lecz z przebiegiem sezonu jego forma wyraźnie spadała w dół i na jego miejsce wskoczył młody, utalentowany Nilsson. Calle okazał się świetnym zmiennikiem i już do końca sezonu nie oddał swojej pozycji.

Środek obrony to pewne pozycje Cavkova i Svenssona. Pierwszy ustrzelił aż 6 goli, a drugi mimo swojego młodego wieku [17lat] pokazał starszym kolegom jak należy grać w obronie. Miejsce w składzie chyba już definitywnie stracił Lundin.

Lewa flanka pomocy zdecydowanie należała do Englunda. Robin stał się w tym sezonie podstawowym graczem w Varmbols, ale i także w reprezentacji Szwecji do lat 19. Pod koniec sezonu doznał kontuzji, a jego miejsce zajął Hardell i godnie zastępował naszą 19 letnią gwiazdę.

Prawa flanka to także dominacja jednego zawodnika – Johanssona. Patrik znów zaliczył udany sezon, a Safari pogodził się, że młodszy kolega jest naszym podstawowym ogniwem.

W pomocy rolę „czyściciela” odgrywał Berglund i ze swojego zadania spisywał się bardzo dobrze. Wysoka średnia [7.07] świadczy o tym, że Kaj grał bardzo równo i bardzo dobrze. Powoli ogrywał się młokos Manev, lecz poręba mu jeszcze doświadczenia.

W kreatorów naszej gry ofensywnej wcielili się Israelsson i S. Nilsson. 15 asyst tego pierwszego jest wynikiem rewelacyjnym. Świetna forma obydwu graczy, a rosną godni następcy, chociaż, by Sandhal.

W ataku nie było niespodzianki. Eriksson zdeklasował resztę graczy ubiegających się o pierwszy skład. 37 bramek i drugie miejsce w klasyfikacji strzelców mówią same za siebie. Z dobrej strony pokazali się Bryngelsson i H. Nilsson, a kompletnie zawiódł Ahlgren, który idzie na odstawkę.

 

Varmbols FC - 2015

| Wyb | Inf | Nazwisko             | Kraj| Wiek| Pozycja     | Morale     | Forma      | Kon | M.     | Br. | As. | Wśl | Śr. Oc. | Ob Um | Wartość  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Roger Andersson      | SWE | 20  | BR          | B. dobre   | 7-7-6-6-7  | 97% | 5      | -   | -   | -   | 6.60    |       | -        | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Stefan Björk         | SWE | 20  | BR          | B. dobre   | 7-6-7-7-7  | 97% | 19     | -   | -   | -   | 6.58    |       | € 8tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR  | Url | Andreas Borg         | SWE | 22  | BR          | Dobre      | 7-8-7-6-6  | 97% | 13     | -   | -   | -   | 6.69    |       | € 1tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Markus Bergqvist     | SWE | 19  | O P         | B. dobre   | 7-7-7-7-8  | 96% | 1 (1)  | -   | 2   | -   | 7.50    |       | € 1tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Jesper Henriksson    | SWE | 25  | O P         | B. dobre   | 6-7-8-8-8  | 97% | 13 (3) | -   | -   | 0.95| 6.69    |       | € 3tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP  | Url | Calle Nilsson        | SWE | 19  | O PL        | B. dobre   | 7-7-6-7-7  | 100%| 23     | -   | 3   | 1.29| 6.83    |       | € 2tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Mikael Christiansson | SWE | 20  | O LŚ        | B. dobre   | 6-8-7-8-8  | 98% | 10 (2) | -   | -   | 1.73| 6.83    |       | € 1tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ  | Url | Jonas Cavkov         | SWE | 21  | O Ś         | Dobre      | 7-8-6-6-7  | 100%| 35     | 6   | 1   | 1.85| 6.94    |       | € 3tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Andreas Lundin       | SWE | 24  | O Ś         | Dobre      | 7-6-8-8-8  | 97% | 2      | -   | -   | 5.50| 6.50    |       | € 2tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ  | Url | André Svensson       | SWE | 17  | O Ś         | B. dobre   | 8-6-6-7-6  | 100%| 28     | -   | 4   | 2.15| 6.64    |       | -        | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Kire Manev           | MKD | 17  | O Ś, DP     | B. dobre   | 4-7-7-7-7  | 95% | 4      | -   | -   | 0.75| 6.25    |       | -        | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL  | Url | Isak Lövgren         | SWE | 22  | O/WO/P L    | Niskie     | 7-7-7-7-5  | 100%| 36     | -   | -   | 1.78| 6.89    |       | € 1tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PŚ  | Url | Kaj Berglund         | SWE | 20  | DP          | B. dobre   | 7-8-8-7-7  | 100%| 29 (1) | 1   | 4   | 1.72| 7.07    |       | € 10tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PP  | Url | Patrik Johansson     | SWE | 24  | P PŚ        | Dobre      | 8-8-8-8-6  | 100%| 34 (1) | 5   | 3   | 0.90| 7.14    |       | € 7tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ | Url | Andreas Jansson      | SWE | 18  | P Ś         | B. dobre   | 8-7-7-8-8  | 100%| 11 (2) | 3   | 4   | 1.15| 7.23    |       | € 2tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ | Url | Stefan Nilsson       | SWE | 25  | P Ś         | Dobre      | 8-8-7-8-7  | 100%| 25     | 4   | 9   | 1.56| 7.36    |       | € 30tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Christoffer Nyström  | SWE | 18  | P Ś         | Znakomite  | 8-8-7-6-7  | 95% | 3      | 1   | 4   | 0.34| 8.00    |       | -        | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Johan Sandahl        | SWE | 18  | P Ś         | B. dobre   | 7-7-7-8-7  | 97% | 7      | 2   | 5   | 0.68| 7.29    |       | -        | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Christian Safari     | SWE | 25  | OP PŚ       | Dobre      | 7-7-7-8-8  | 98% | 6 (7)  | -   | 3   | 0.39| 6.92    |       | € 5tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| NŚ  | Url | Max Eriksson         | SWE | 23  | OP P, N Ś   | B. dobre   | 9-8-8-8-7  | 100%| 25 (1) | 37  | 10  | 0.16| 8.08    |       | € 40tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| PL  | Url | Rasmus Hardell       | SWE | 25  | OP PLŚ, N Ś | B. dobre   | 7-7-7-8-7  | 100%| 8 (3)  | 1   | -   | 0.77| 6.91    |       | € 14tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Ktz | Robin Englund        | SWE | 19  | OP L        | Dobre      | 7-6-8-7-7  | 69% | 28     | 8   | 7   | 0.81| 7.32    |       | € 18tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Henrik Israelsson    | SWE | 22  | OP Ś        | Dobre      | 8-8-8-8-6  | 95% | 25     | 5   | 15  | 1.31| 7.68    |       | € 16tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Andreas Ahlgren      | SWE | 25  | N           | W porządku | 8-8-7-8-7  | 72% | 1      | -   | -   | -   | 7.00    |       | € 6tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Anders Bryngelsson   | SWE | 19  | N           | B. dobre   | 6-7-7-8-8  | 95% | 7 (1)  | 8   | 1   | -   | 7.38    |       | € 65tys. | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -   | Url | Håkan Nilsson        | SWE | 20  | N           | B. dobre   | 6-10-7-8-9 | 95% | 4 (1)  | 3   | -   | -   | 6.60    |       | € 4tys.  | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Supperettan - 2015

| Poz   | Inf   | Zespół          |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Djurgården      |       | 30    | 27    | 2     | 1     | 113   | 24    | +89   | 83    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Kalmar FF       |       | 30    | 23    | 7     | 0     | 71    | 18    | +53   | 76    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Hammarby        |       | 30    | 20    | 5     | 5     | 91    | 40    | +51   | 65    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Karlslund       |       | 30    | 16    | 8     | 6     | 69    | 44    | +25   | 56    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Värmbol         |       | 30    | 13    | 8     | 9     | 62    | 58    | +4    | 47    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Timrå           |       | 30    | 12    | 10    | 8     | 49    | 38    | +11   | 46    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Gefle           |       | 30    | 12    | 6     | 12    | 53    | 62    | -9    | 42    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Västra Frölunda |       | 30    | 10    | 4     | 16    | 39    | 60    | -21   | 34    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Bunkeflo IF     |       | 30    | 9     | 6     | 15    | 36    | 49    | -13   | 33    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Limhamn         |       | 30    | 9     | 6     | 15    | 57    | 72    | -15   | 33    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | IK Sirius       |       | 30    | 10    | 3     | 17    | 54    | 72    | -18   | 33    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Hudiksvall      |       | 30    | 9     | 4     | 17    | 44    | 67    | -23   | 31    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Brommapojkarna  |       | 30    | 8     | 4     | 18    | 41    | 63    | -22   | 28    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Ljungskile      |       | 30    | 8     | 1     | 21    | 39    | 69    | -30   | 25    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S     | Lindome         |       | 30    | 7     | 3     | 20    | 43    | 79    | -36   | 24    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S     | Östersunds FK   |       | 30    | 6     | 5     | 19    | 37    | 83    | -46   | 23    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...