Skocz do zawartości

wer

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    220
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez wer

  1. 7.10.2012 Seria A 8/38 Lazio - Cagliari Widzów: 44500 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Rod Fanni OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel PŚ: Cristian Ledesma [steve Sidwell 61'] OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou [seydou Keita 75'] NŚ: Sergio Floccari [Vágner Love 61'] NŚ: Mauro Zárate Lazio - Cagliari 3:0 1:0 Mauro Zárate 6' 2:0 Mauro Zárate 9' 3:0 Sergio Floccari 36' MoM - Mauro Zárate (Lazio) 8.8 AMoM - Wilfred Bouma (Cagliari) 5.5 Wygrywamy bardzo pewnie 3:0 ze słabym Cagliari. Bahaterem meczu został strzelec dówch bramek Mauro Zárate. Piłkarze powołanie na mecze el. MŚ z Argentyną i Paragwajem. | Wyb | Inf | Nazwisko | Klub | Zespół | Rep | Gole | Wyst Jun | Br Jun | Wartość | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Fabián Carini | Atlético Mineiro | Główny | 71 | - | - | - | 2,4mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Esteban Conde | Metalurh Donieck | Główny | - | - | - | - | 3,2mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Fernando Muslera | Lazio | Główny | 31 | - | 10 | - | 5,5mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Martín Cáceres | Galatasaray | Główny | 41 | - | 11 | - | 3,9mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Pérez | AS Monaco FC | Główny | 67 | - | - | - | 925tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Juan Manuel Díaz | FC Twente | Główny | 20 | - | 15 | 1 | 2,4mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Gerardo Alcoba | Rubin | Główny | 2 | - | - | - | 3mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Sebastián Coates | HSV | Główny | 10 | 2 | 24 | - | 4,8mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Godín | Villarreal | Główny | 46 | 3 | 9 | - | 2,8mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Int | Pablo Pintos | San Lorenzo | Główny | 7 | - | - | - | 2,1mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Álvaro González | Evian TG FC | Główny | 11 | - | - | - | 2,2mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Ktz | Marcel Román | Reggina | Główny | 11 | - | 27 | 2 | 650tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Sebastián Eguren | Sporting | Główny | 44 | 3 | 20 | - | 2,4mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Walter Gargano | Dortmund | Główny | 36 | - | - | - | 3,6mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | ŻK | Mauricio Pereyra | Werder Brema | Główny | 15 | 2 | 37 | 3 | 11,75mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Fabián Estoyanoff | Corinthians | Główny | 38 | 5 | - | - | 500tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Jorge Martínez | Wolfsburg | Główny | 15 | 2 | 7 | 3 | 3,5mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Luis Suárez | A.C. Milan | Główny | 30 | 10 | 4 | 2 | 10,25mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Cristian Rodríguez | Porto | Główny | 35 | 3 | 11 | 4 | 6,25mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Juan Ángel Albín | Palermo | Główny | 9 | 3 | 14 | 7 | 17,75mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Gonzalo Castro | Villarreal | Główny | 13 | 1 | - | - | 3,7mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | ŻK | Nicolás Lodeiro | Ajax | Główny | 23 | 6 | 18 | 6 | 4,7mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Javier Chevantón | Villarreal | Główny | 32 | 8 | - | - | 1,2mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Abel Hernández | Palermo | Główny | 12 | 14 | 16 | 13 | 9,75mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Edinson Cavani | Palermo | Główny | 29 | 22 | 13 | 9 | 14mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Forlán | At. Madrid | Główny | 78 | 39 | - | - | 3,5mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. Po wysokiej porażce z Catanią, teraz czeka na nas Udinese, rywal cięższy od poprzedników. 30.9.2012 Seria A 7/38 Udinese - Lazio Widzów: 22400 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Rod Fanni OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel PŚ: Cristian Ledesma [seydou Keita 90'] OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou [Ahmet Aslan 67'] NŚ: Sergio Floccari [Vágner Love 59'] NŚ: Mauro Zárate Udinese - Lazio 0:1 0:1 Vágner Love 90' (kar.) MoM - Jakub Błaszczykowski (Lazio) 8.2 AMoM - Sergio Floccari (Lazio) 5.8 Gola na wagę trzech punktów zdobył Love w 90 minucie i to po rzucie karnym. Szczęśliwe zwycięństwo bardzo nasz cieszy.
  3. Marco Motta podczas treningu nadrwrężył sobię kark. Jego przerwa z treningmi potrwa tydzień. W kolejnym meczu zmierzymy się z Catanią na ich boiku. Rywal z pozoru łatwy. 26.9.2012 Seria A 6/38 Catania - Lazio Widzów: 22000 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Rod Fanni OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel [Michele Marconi 77'] PŚ: Cristian Ledesma OPP: Mauro Zárate OPL: Salomon Kalou NŚ: Sergio Floccari [Jakub Błaszczykowski 45'] NŚ: Vágner Love [Jô 66'] Catania - Lazio 3:0 1:0 Mbrak Boussoufa 22' 2:0 Takayuki Morimoto 45' 3:0 Alejandro Alfaro 80' MoM - Mbrak Boussoufa (Catania) 8.2 AMoM - Rod Fanni (Lazio) 5.3 O tym meczu musze szybko zapomnieć. Przegraliśmy 3:0 po fatalnej grze, mój zespół nawet nie walczył w tym spotkaniu, zero także ambicji. Na boiko moi zawodnicy wyszli bardzo pewni siebie, myśleli że po ostatnich wynikach wygrają kolejne spotkanie, niestety tak nie był...
  4. W meczu z Regginą zabraknie zawieszonego za kartki Cristian Ledesma, zastąpi go Seydou Keita , zobaczymy jak sobie poradzi. 22.9.2012 Seria A 5/38 Lazio - Reggina Widzów: 48400 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Marco Motta OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel PŚ: Seydou Keita [steve Sidwell 63'] OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou [Ahmet Aslan 68'] NŚ: Sergio Floccari NŚ: Mauro Zárate [Vágner Love 78] Lazio - Reggina 5:1 1:0 Sergio Floccari 13' 2:0 Sergio Floccari 17' 3:0 Sergio Floccari 16' 4:0 Mauro Zárate 39' 5:0 Sergio Floccari 73' 5:1 Yannick Sagbo 88' MoM - Sergio Floccari (Lazio) 9.9 AMoM - Andrea Costa (Reggina) 4.2 Wygrywamy pewnie i bardzo wysoko. Bahaterem meczu okazał się Sergio Floccari, strzelec czterech goli. Tabela po 5 kolejkach: | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Lazio | | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 12 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Napoli | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | A.C. Milan | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Empoli | | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. | | Udinese | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. | | Catania | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. | | Roma | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. | | Inter | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. | | Genoa | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | | Fiorentina | | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11. | | Sampdoria | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12. | | Lecce | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13. | | Juventus | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. | | Reggina | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15. | | Palermo | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 16. | | Livorno | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17. | | Chievo | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18. | | Parma | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. | | Siena | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 20. | | Cagliari | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
  5. Mecz z Juventusem zagramy na wyjeździe, bardzo trudny teren. 16.9.2012 Seria A 4/38 Juventus - Lazio Widzów: 31200 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Marco Motta OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel PŚ: Cristian Ledesma[seydou Keita 61'] OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou[Ahmet Aslan 75'] NŚ: Vágner Love NŚ: Mauro Zárate[sergio Floccari 90'] Juventus - Lazio 1:2 0:1 Vágner Love 8' 1:1 Amauri 26' 1:2 Vágner Love73' MoM - Vágner Love (Lazio) 8.8 AMoM - Alessio Cerci (Juventus) 6.1 Wygrana! Zwicięństwo z bardzo trudnym rywalem. Bohaterem meczu został Vágner Love, strzelec dwóch bramek.
  6. Przed meczem myślałęm że to łatwy rywal, myślałęm. 12.9.2012 el.MŚ Urugwaj - Wenezuela Widzów: 49201 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Pablo Pintos OL: Juan Manuel Díaz [Martín Cáceres 79'] OŚ: Sebastián Coates OŚ: Diego Lugano PŚ: Mauricio Pereyra PŚ: Nicolás Lodeiro OPP: Edinson Cavani OPL: Juan Ángel Albín [Gonzalo Castro 61'] NŚ: Diego Forlán [Fabián Estoyanoff 65'] NŚ: Abel Hernández Urugwaj - Wenezuela 3:2 0:1 Jose Antonio Torrealba 3' 1:1 Abel Hernández 22' 2:1 Abel Hernández 55' 2:2 Salomon Rondon 80' 3:2 Edinson Cavani 85' MoM - Abel Hernández (Urugwaj) 8.8 AMoM - Miku (Wenezuela) 5.6 Wygrywamy po hiroicznej walce z niżej notowanymi Wenezuelczykami. Bohaterem meczu został Abel Hernández, strzelił dwa gole i asystował przy golu Cavaniego.
  7. Mój pierwszy mecz w roli szkoleniowca Urugwaju mieliśmy bez wysiłku wygrać, czy tak było? 8.9.2012 el.MŚ Boliwia - Urugwaj Widzów: 45000 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Pablo Pintos OL: Juan Manuel Díaz OŚ: Sebastián Coates OŚ: Diego Lugano PŚ: Mauricio Pereyra PŚ: Sebastián Eguren OPP: Jorge Martínez [Edinson Cavani 59'] OPL: Gonzalo Castro [Juan Ángel Albín 70'] NŚ: Diego Forlán [Javier Chevantón 76'] NŚ: Abel Hernández Boliwia - Urugwaj 0:2 0:1 Abel Hernández 37' 0:2 Juan Ángel Albín 90+3 MoM - Juan Manuel Díaz (Urugwaj) 7.7 AMoM - Daniel Suarez (Boliwia) 5.1 Wygrywamy bardzo pewnie, chodź wynik powinien być przynajmniej dwa razy większy.
  8. Piłkarze powołani na mecze el. MŚ z Boliwią i Wenezuelą. | Wyb | Inf | Nazwisko | Klub | Zespół | Rep | Gole | Wyst Jun | Br Jun | Wartość | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Ktz | Fabián Carini | Atlético Mineiro | Główny | 71 | - | - | - | 2,4mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Ktz | Esteban Conde | Metalurh Donieck | Główny | - | - | - | - | 3,2mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Fernando Muslera | Lazio | Główny | 29 | - | 10 | - | 6,5mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Martín Cáceres | Galatasaray | Główny | 40 | - | 11 | - | 3,9mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Pérez | AS Monaco FC | Główny | 67 | - | - | - | 975tys. € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Juan Manuel Díaz | FC Twente | Główny | 18 | - | 15 | 1 | 2,3mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Gerardo Alcoba | Rubin | Główny | 2 | - | - | - | 3,5mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Sebastián Coates | HSV | Główny | 8 | 2 | 24 | - | 4,8mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Lugano | Fenerbahçe | Główny | 59 | 5 | - | - | 2,7mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Carlos Diogo | Zaragoza | Główny | 50 | - | 9 | 1 | 2,2mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Int | Pablo Pintos | San Lorenzo | Główny | 5 | - | - | - | 1,9mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Álvaro González | Evian TG FC | Główny | 11 | - | - | - | 2mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Marcel Román | Reggina | Główny | 11 | - | 27 | 2 | 650tys. € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Sebastián Eguren | Sporting | Główny | 43 | 3 | 20 | - | 2,4mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Walter Gargano | Dortmund | Główny | 36 | - | - | - | 3,6mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Mauricio Pereyra | Werder Brema | Główny | 13 | 2 | 37 | 3 | 11,75mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Fabián Estoyanoff | Corinthians | Główny | 37 | 5 | - | - | 575tys. € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Jorge Martínez | Wolfsburg | Główny | 14 | 2 | 7 | 3 | 3,5mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Juan Ángel Albín | Palermo | Główny | 7 | 2 | 14 | 7 | 17,75mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Gonzalo Castro | Villarreal | Główny | 11 | 1 | - | - | 3,8mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Nicolás Lodeiro | Ajax | Główny | 22 | 6 | 18 | 6 | 4,7mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Javier Chevantón | Villarreal | Główny | 31 | 8 | - | - | 1,2mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Abel Hernández | Palermo | Główny | 10 | 11 | 16 | 13 | 9mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Edinson Cavani | Palermo | Główny | 27 | 21 | 13 | 9 | 14mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | Diego Forlán | At. Madrid | Główny | 76 | 39 | - | - | 3,7mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Ktz | Christian Stuani | Reggina | Główny | - | - | 6 | - | 8,75mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  9. 5.9.2012 Seria A 3/38 Genoa - Lazio Widzów: 32333 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Marco Motta OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel[steve Sidwell 82'] PŚ: Cristian Ledesma OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou[seydou Keita 59'] NŚ: Vágner Love NŚ: Mauro Zárate[sergio Floccari 74'] Genoa - Lazio 2:1 1:0 Robert Acquafresca 17' 1:1 Vágner Love 57' 2:1 Robert Acquafresca 90+1 (kar.) MoM - Robert Acquafresca (Genoa) 8.6 AMoM - Marco Motta (Lazio) 3.6 Przegrywamy 2:1. Gola na wagę trzech punktów zdobył Robert Acquafresca już w doliczonym czasie gry i to z rzutu karnego. Antybohaterem meczu został Marco Motta, który uzyskał średnią ocenę 3.6
  10. Podczas treningu Rod Fanni i Matuzalém daznali urazów. Pierwszy naciągną mięsień uda i będzie pauzował tydzień, a drugi skręcił kostkę, jego przerwa z treningami będzie trwać około miesiąc. W drugim meczu Serii A zmierzymy się z Sienną, napewno łatwiejszy rywal niż poprzednicy. 2.9.2012 Seria A 2/38 Lazio - Siena Widzów: 46500 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Marco Motta OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel[steve Sidwell 65'] PŚ: Cristian Ledesma OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou [seydou Keita 79'] NŚ: Sergio Floccari[Vágner Love 65'] NŚ: Mauro Zárate Lazio - Siena 4:1 1:0 Salomon Kalou 17' 2:0 Sergio Floccari 28' 3:0 Mauro Zárate36' 4:0 Mauro Zárate 43' MoM - Mauro Zárate(Lazio) 8.8 AMoM - Balboa (Siena) 5.0 Wygrywamy kolejny mecz. Tym razem pewnie 4:1 ze słabą Sieną.
  11. Na inaugurację sezonu czekał na nas Inter. Bardzo ciężki rywal, tym bardziej że zabraknie zawieszonego za kartki Marco Motty. 26.8.2012 Seria A 1/38 Lazio - Inter Widzów: 53490 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Rod Fanni OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel[seydou Keita 73'] PŚ: Cristian Ledesma[Matuzalém 88'] OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou NŚ: Vágner Love[sergio Floccari 77'] NŚ: Mauro Zárate Lazio - Inter 2:0 1:0 Jakub Błaszczykowski 15' 2:0 Sergio Floccari 90+4' MoM - Jakub Błaszczykowski(Lazio) 8.6 AMoM - Michael Chretien (Inter) 4.9 Wygrywamy z wilkim Interem i to różnicą dwóch bramek. Bohaterem meczu okazał się Kuba Błaszczykowski strzelec pierwszego gola.
  12. Pierwszy mecz o stawkę rozegramy u siebie z Ceseną w Pucharze Włoch w 3 rundzie el. 18.8.2012 Puchar Włoch 3 runda el. Lazio Rzym - Cesena Widzów: 27550 Skład: BR: Fernando Muslera OP: Marco Motta OL: Stefan Radu OŚ: Lúcio OŚ: Nicolás Otamendi PŚ: Marco Donadel[Matuzalém 69'] PŚ: Cristian Ledesma OPP: Jakub Błaszczykowski OPL: Salomon Kalou[Ahmet Aslan 69'] NŚ: Vágner Love[Jô 59'] NŚ: Mauro Zárate Lazio Rzym - Cesena 5:0 1:0 Mauro Zárate 54' 2:0 Mauro Zárate 58' 3:0 Mauro Zárate 64' 4:0 Stefan Radu 80' 5:0 Mauro Zárate 90+2' MoM - Mauro Zárate (Lazio) 9.8 AMoM - Fabio Cusaro (Cesena) 5.0 Wygrywamy bardzo pewnie i z bardzo wysokim wynikiem. Prawdzimym bohaterem meczu został strzelec czterech bramek Mauro Zárate.
  13. Zostałem trenerem reprezentacji Urugwaju, oznacza to że będę musiał zmienić styl opisywania. Prawdopodobnie będę opisywać w stylu Pele99. Transfery w sierpniu: Do klubu: | Data | Osoba | Z | Opłata | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 7.8.2012 | Vágner Love | CSKA Moskwa | 15mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------| Z klubu: | Data | Osoba | Do | Opłata | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 2.8.2012 | Foggia, Pasquale | Getafe | 1,6mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 24.8.2012 | Barrientos, Pablo | Bari | 700tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------| Mecze towarzyskie w sierpniu: Lazio - Gremio 2:0 (Salomon Kalou x2) Lazio - Colo Colo 0:0 Lazio - Zenit 2:2 (Michele Marconi, Keita, Seydou)
  14. Lipiec 2012: Transfery: Do klubu: | Data | Osoba | Z | Opłata | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Keita, Seydou | Barcelona | Wolny | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Lúcio | Inter | Wolny | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Jô | Man City | Wolny | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Sidwell, Steve | Aston Villa | 1,9mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------| | 8.7.2012 | Blaszczykowski, Jakub | Fiorentina | 2mln € | | -------------------------------------------------------------------------------------| Z klubu: | Data | Osoba | Do | Opłata | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Feltscher, Rolf | Parma | 1,6mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Gomis, Lys | Torino | 1,5mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2012 | Catellani, Andrea | Catania | 1,3mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 3.7.2012 | Rocchi, Tommaso | Stoke | 400tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 5.7.2012 | Martínez, Jorge | Wolfsburg | 3,5mln € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 5.7.2012 | Bresciano, Mark | Galatasaray | 900tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------| | 5.7.2012 | André Dias | Wolfsburg | 675tys. € | | --------------------------------------------------------------------------------------| Mecze: Towarzyskie: Lazio - Lazio II 3:0 (Mauro Zárate, Michele Marconi, Lúcio) Lazio - Chievo 0:0 Lazio - Ajax 3:2 (Marco Donadel, Vieirinha, Salomon Kalou) Lazio - Benfica 1:0 (Jakub Błaszczykowski) Lazio - OM 2:3 (Lúcio, Sergio Floccari) Lazio - Aj Auxerre 3:1 (Mauro Zárate, Salomon Kalou, Nicolás Otamendi) Lazio - PSG 2:3 (Cristian Ledesma, Ayub Daub)
  15. Modów/Admów proszę o zmienienie tutyłu tematu na: "Ze Słonecznej na Olimpic Stadium" A w opisie tematu proszę zmienić [xxxx] na 2012 i dopisać "Lazio Rzym [2012-xxxx]
  16. Dzięki. Masz tu Miguela Pinto i Gökhana Ünala
