Skocz do zawartości

MofSet

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    163
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez MofSet

  1. Ostatnie spotkanie z Irlandia było spotkaniem o honor gospodarzy. Mimo tego, postanowiłem dać szansę rezerwowym. W ataku wreszcie wystąpi Lewandowski, który był do tej pory zawieszony. W. Szczęsny – H. Wołąkiewicz, T. Jodłowiec, M. Siebert, B. Augustyn – B. Salomon, A. Matuszczyk – A. Stulin, J. Błaszczykowski – I Jeleń, R. Lewandowski 19.6.2012 | Stadion Śląski, Chorzów [47202] | EURO 2012 [3/3] Polska [4;88] – Irlandia [3; 25] 2:2 (R. Keane `30, R. LEWANDOWSKI `46, A. McGeady `65, R. LEWANDOWSKI `87) Wyniki fazy grupowej EURO 2012 | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Szkocja | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | A | Turcja | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Irlandia | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Polska | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Ukraina | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | A | Francja | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Austria | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Chorwacja | | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Portugalia | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | A | Holandia | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Słowacja | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Hiszpania | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Włochy | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | A | Anglia | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Białoruś | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Szwecja | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| Finał: Francja - Anglia 2:0
  2. Mecz ze Szkocją rozpoczęliśmy w troszkę zmienionym ustawieniu. Na prawej obronie lekko poturbowanego Piszczka zmienił Augustyn, a Salomona zastąpił doświadczony Obraniak. Z racji tego, że wyjdziemy ofensywną taktyką 4-3-3 to w ataku zagrają Mierzejewski, Kucharczyk oraz Jeleń. T. Kuszczak – S. Boenischm, D. Perquis, K. Glik, B. Augustyn – M. Cetnarski, G. Krychowiak, L. Obraniak – A. Mierzejewski, M. Kucharczyk, I. Jeleń. 16.6.2012 | Stadion Narodowy, Warszawa [55000] | EURO 2012; Grupa A [2/3] Szkocja [2;9] – Polska [3;88] 2:0 (J. Fleck `42, S. Fletcher `88) EURO 2012 - II kolejka | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Szkocja | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Turcja | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Irlandia | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Polska | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | A | Francja | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Ukraina | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Chorwacja | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Austria | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Holandia | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Hiszpania | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Portugalia | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Słowacja | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Anglia | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Szwecja | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Włochy | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Białoruś | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
  3. Taaa..... Długo zastanawiałem się na obsadą napastnika na mecz z Turcją. Lewandowski był zawieszony, Jeleń troszkę podstarzały, ale skuteczny. Kucharczyk w Bochum strzelał jak na zawołanie. Po przedyskutowaniu z asystentem plusów i minusów postanowiłem, że od pierwszych minut wybiegnie młody Michał Kucharczyk. T. Kuszczak – S. Boenisch, D. Perquis, K. Glik, Ł. Piszczek – G. Krychowiak – M. Cetnarski, B. Salomon – A. Stulin, J. Błaszczykowski – M. Kucharczyk 11.6.2012 | Stadion Miejski we Wrocławiu, Wrocław [44000] | EURO 2012; Grupa A [1/3] Polska [-; 88] – Turcja [-; 18] 1:3 (N. Sahin `39, S. Cetin `42, J. KIEŁB `65, E. Gungor `90+2) EURO 2012 - I kolejka | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Turcja | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Szkocja | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Polska | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Irlandia | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Francja | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Ukraina | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Austria | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Chorwacja | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Hiszpania | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Holandia | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Portugalia | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Słowacja | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Anglia | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Włochy | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Białoruś | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Szwecja | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
  4. Spotkanie z Holandią wykorzystam do sprawdzenia taktyki ze skrzydłowymi. Jestem ciekaw jak wypadnie Salomon wraz z Obraniakiem jako para odpowiedzialna za rozgrywanie piłki. Na szpicy Robert Lewandowski, który za mojej kadencji nie zdobył jeszcze bramki w reprezentacji. W obronie Pazdan z Glikiem, a po bokach standardowo Boenisch oraz Piszczek. Ł. Fabiański – S. Boenisch, M. Pazdan, K. Glik, Ł. Piszczek – A. Matuszczyk – B. Salomon, L. Obraniak – A. Mierzejewski, J. Błaszczykowski – R. Lewandowski 2.11.2011 | Mecz towarzyski | Stadion Śląski Chorzów [47166] Polska [82] – Holandia [5] 2:2 (J. BŁASZCZYKOWSKI `6, K. GLIK `18, R. van Persie `23, K-J. Huntelaar `69) Czerwone kartki: M. Pazdan `63 Rozlosowano grupy EURO 2012. Osobiście jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Irlandia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Szkocja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Polska | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Turcja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Francja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Chorwacja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Austria | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Ukraina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Hiszpania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Słowacja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Portugalia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Holandia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poz | Inf | Zespół | | M | Z | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | Anglia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | | Włochy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | | Szwecja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. | | Białoruś | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
  5. Kadra na towarzyską potyczkę z Holandią : | Wyb | Inf | Rep | Nazwisko | Pozycja | Klub | Wzrost | Waga | Wiek | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 16 | Lukasz Fabianski | BR | Arsenal Londyn | 190 cm | 83 kg | 26 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Adam Stachowiak | BR | Górnik Zabrze | 190 cm | 79 kg | 24 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 1 | Wojciech Szczesny | BR | Arsenal Londyn | 195 cm | 75 kg | 21 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OL | | 2 | Hubert Wolakiewicz | LB, O LŚ | Xerez CD | 182 cm | 69 kg | 26 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OP | | 5 | Jakub Rzezniczak | O PŚ | Legia Warszawa | 183 cm | 79 kg | 25 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 1 | Marcin Kowalczyk | O PLŚ | Dynamo Moskwa | 182 cm | 81 kg | 26 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Lukasz Szukala | O Ś | Zulte Waregem | 195 cm | 89 kg | 27 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 4 | Mateusz Siebert | O Ś | FC Metz | 185 cm | 77 kg | 22 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 5 | Michal Pazdan | O Ś, DP, P Ś | Sc Heerenveen | 180 cm | 76 kg | 24 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Ofr | 7 | Kamil Glik | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo | 190 cm | 79 kg | 23 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R3 | | 8 | Sebastian Boenisch | O/WO PL | Werder Brema | 191 cm | 86 kg | 24 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R4 | | 15 | Lukasz Piszczek | O/WO/OP P | Borussia Dortmund | 184 cm | 73 kg | 26 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 2 | Grzegorz Krychowiak | DP, P Ś | Girondins Bordeaux | 186 cm | 83 kg | 21 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R5 | | 5 | Adam Matuszczyk | DP, P Ś | FC Köln | 183 cm | 72 kg | 22 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | Int | 2 | Janusz Gol | DP, P Ś | GKS Bełchatów | 182 cm | 76 kg | 25 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PŚ | | 29 | Jakub Blaszczykowski | OP P | Olimpique Lyon | 175 cm | 71 kg | 25 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 6 | Ludovic Obraniak | OP PLŚ | LOSC Lille | 174 cm | 72 kg | 26 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Tomasz Kupisz | OP PŚ | Jagiellonia Białystok | 181 cm | 76 kg | 21 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R7 | | 5 | Adrian Mierzejewski | OP LŚ | Austria Wiedeń | 176 cm | 73 kg | 25 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Maciej Rybus | OP L | Odense BK | 172 cm | 75 kg | 22 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 3 | Bartosz Salamon | OP Ś | Brescia Calcio | 179 cm | 75 kg | 20 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 2 | Mateusz Cetnarski | OP Ś | Austria Wiedeń | 175 cm | 70 kg | 23 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 16 | Robert Lewandowski | N Ś | Aston Villa Birmingham | 181 cm | 79 kg | 23 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R8 | Int | 19 | Pawel Brozek | N | Wisła Kraków | 178 cm | 69 kg | 28 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R9 | | 27 | Ireneusz Jelen | N | AJ Auxerre | 184 cm | 73 kg | 30 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | | 2 | Michal Kucharczyk | N | VfL Bochum | 178 cm | 71 kg | 20 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  6. Potyczka z Australią skłoniła mnie do tego, aby kilku graczy założyło koszulkę z orłem na piersi po raz pierwszy. Mam nadzieję, że wykorzystają tą szansę. W bramce debiut zaliczy Załuska, który w Celticu spisuje się bez zarzutu. Mariusz Gogol, który jest największym zaskoczeniem wśród mediów po przenosinach na Ukrainę nabrał pewności siebie i dziś wystąpi na środku obrony wraz z Sadlokiem. W linii pomocy pierwszy raz zagra dla Polski Alan Stulin, który w Niemczech gra już jako podstawowy zawodnik. W ataku wyjdziemy z zawodnikami, którzy mają po jednym występie w kadrze: Janota, Robak i Kucharczyk. Skład wyjściowy na Australię: Ł. Załuska – H. Wołąkiewicz, M. Sadlok, M. Gogol, J. Rzeźniczak – J. Błasczykowski, A. Borysiuk, A. Stulin – M. Janota, M. Robak, M. Kucharczyk 26.3.2011 | Mecz towarzyski | Stadion Śląski, Chorzów [34902] Polska [44] – Australia [35] 1:3 (B. Djite `3, N. Rukavytsya `12, L. Wilkshire `56, A. MATUSZCZYK `66)
  7. Powołania na towarzyskie spotkanie przeciwko Australii: | Wyb | Inf | Rep | Nazwisko | Pozycja | Klub | Wzrost | Waga | Wiek | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Lukasz Zaluska | BR | Celtic Glasgow | 188 cm | 86 kg | 28 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 16 | Lukasz Fabianski | BR | Arsenal Londyn | 190 cm | 83 kg | 25 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R9 | | 12 | Tomasz Kuszczak | BR | Manchester United | 191 cm | 83 kg | 29 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 1 | Hubert Wolakiewicz | LB, O LŚ | Xerez CD | 182 cm | 70 kg | 25 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 4 | Jakub Rzezniczak | O PŚ | Legia Warszawa | 183 cm | 79 kg | 24 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OŚ | | 5 | Damien Perquis | O Ś | FC Sochaux | 184 cm | 80 kg | 26 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R8 | | 4 | Mateusz Siebert | O Ś | FC Metz | 185 cm | 77 kg | 21 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | - | Mariusz Gogol | O Ś, DP, P Ś | Metałurh Zaporoże | 182 cm | 80 kg | 19 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 1 | Maciej Sadlok | O Ś, DP, P Ś | Arsenał Kijów | 183 cm | 72 kg | 21 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OŚ | Int | 7 | Kamil Glik | O Ś, DP, P Ś | Città di Palermo | 190 cm | 79 kg | 23 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OL | | 8 | Sebastian Boenisch | O/WO PL | Werder Brema | 191 cm | 86 kg | 24 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R7 | Int | 14 | Lukasz Piszczek | O/WO/OP P | Borussia Dortmund | 184 cm | 73 kg | 25 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DPŚ | | 4 | Adam Matuszczyk | DP, P Ś | FC Köln | 183 cm | 72 kg | 22 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 2 | Ariel Borysiuk | DP, P Ś | Al-Ittihad (KSA) | 179 cm | 72 kg | 19 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R6 | Int | 2 | Janusz Gol | DP, P Ś | GKS Bełchatów | 182 cm | 76 kg | 25 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R4 | | 28 | Jakub Blaszczykowski | OP P | Olimpique Lyon | 175 cm | 71 kg | 25 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PŚ | | 19 | Roger | OP LŚ | AEK Ateny | 186 cm | 81 kg | 28 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R5 | | 4 | Adrian Mierzejewski | OP LŚ | Austria Wiedeń | 176 cm | 73 kg | 24 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | - | Alan Stulin | OP L | FC Kaiserslautern | 179 cm | 79 kg | 20 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 1 | Michal Janota | OP LŚ, N Ś | Go Ahead Eagles | 172 cm | 67 kg | 20 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PŚ | | 3 | Bartosz Salamon | OP Ś | Brescia Calcio | 179 cm | 75 kg | 19 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | | 19 | Pawel Brozek | N | Wisła Kraków | 178 cm | 69 kg | 27 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | | 27 | Ireneusz Jelen | N | AJ Auxerre | 184 cm | 73 kg | 29 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 2 | Dawid Nowak | N | TSG Hoffenheim | 178 cm | 68 kg | 26 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - | RR | 1 | Marcin Robak | N | Widzew Łódź | 182 cm | 77 kg | 28 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | | 1 | Michal Kucharczyk | N | VfL Bochum | 178 cm | 71 kg | 20 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  8. Sławomir Peszko z powodów zdrowotnych musiał opuścić zgrupowanie, a jego miejsce zajął debiutant – Adrian Paluchowski [23l., ST, -/- A]. Tuż przed rozpoczęciem meczu przeciwko Szwecji, Irek Jeleń nabawił się infekcji wirusowej. Spotkanie ze Szwecją będzie okazją dla zadebiutowania w kadrze kilku graczy. W bramce Sandomierski, w obronie Augustyn, a w ataku Kucharczyk. Szwecja od zawsze była dla nas niewygodnym rywalem, ale pod wodzą Mof Seta reprezentacja gra ofensywnie i w każdym meczu możemy spodziewać się gry do przodu. Także w tym spotkaniu kończącym rok 2010 nasza gra w ataku była znakomita. Początek mięliśmy słaby, bo szybko daliśmy sobie wbić gola. W 6 minucie Elm pięknym uderzeniem zza pola karnego nie dał szans Sandomierskiemu. Widać było, że obie drużyny nastawiły się na atak i mecz był naprawdę emocjonujący. Prawdziwym objawieniem w naszej reprezentacji staje się Paweł Brożek. Wiele osób sądziło, że ten zawodnik nie nadaje się do gry na arenie międzypaństwowej, lecz Mof Set sądzi, inaczej i takie zaufanie Paweł spłaca jak tylko może. Dzięki niemu wygraliśmy to spotkanie. Napastnik Wisły Kraków trafił do bramki Issaksona aż 4 razy!! Świetnie współpracował z młodym Bartkiem Salomonem, który trzykrotnie obsłużył go wyśmienitymi podaniami. W II połowie spotkanie obfitowało w bardzo agresywną grę i tak w 53 minucie z boiska wyleciał Kallstrom, a w 84 Siebert za brutalny faul na Wendtdzie. Spotkanie zakończyło się hokejowym wynikiem 4:3 dla reprezentacji Polski i było to kolejne spotkanie, gdzie Polacy zaprezentowali się na dobrym poziomie.
