Skocz do zawartości

amsterdam018

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    984
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez amsterdam018

  1. 17.05.2010 19:00

    AIK - Atvidabergs

    TYP:1

    Kurs : 1.77

    Buk: Pinnacle Sport

     

    AIK może już zapomnieć o obronie tytułu i musi się skupić na walce o utrzymanie . AIK spotkało się dwa razy z Atvidabergs w sezonie 2005 w rozgrywkach drugiej ligi szwedzkiej oba mecz wygrał AIK po 1:0 . HOME AIK (1-4-1 3:3) . AWAY Atvidabergs (1-2-3 5:6) . Gospodarze u siebie rozegrali 3 spotkania z ekipa ostatniej 6 ( Djurgården 1:2 , Häcken 1:1 , Trelleborg 1:0) . Natomiast Goście po słabym początku rozkręcili się w Allsvenskan . Goście rozegrali na wyjezdzie rozegrali 3 spotkania z ekipa ostatniej 6 ( Djurgården 1:2 , Häcken 0:0 , Trelleborg 3:0) . AIK musi pokazać ambicje i przełamać niemoc w ataku natomiast goście zagrają bez kompleksów . Stawiam na zwycięstwo gospodarzy choć nie wykluczam bezbramkowego remisu lecz jest to jeden z pierwszych meczy o życie AIK-u niech pokażą że mistrz w sezonie 2009 nie był przypadkiem .

     

     

     

    18.05.2010 20:45

    Millwall - Huddersfield

    TYP:1

    Kurs : 1.93

    Buk: Pinnacle Sport

     

    Drugi mecz półfinałowy barażowy o awans do Championship . W ostatnich 5 meczach bezpośrednich w których gospodarzem był Millwall (2-2-1 6:4) . Gospodarze u siebie (17-5-1) , goście na wyjazdach (9-3-11) . Millwall słynie z dobrej gry u siebie ( Ostatnie trzy sezony 39-13-17 108:62 ) . W pierwszym meczu padł remis 0:0 a Millwall jest najsłabiej grającym zespołem z pierwszej siódemki League One . Niewiedze tutaj innej opcji niż wygrana gospodarzy .

  2. Mecz nr 32.Sezon nr. 2 (21-5-6 78:39) STS : 68.90

     

     

    31.10.2010 Estadio Charrúa, Montevideo : 586 kibiców

    SD Apertura [10/15] Boston River [4.] — Juventud de Las Piedras [6.] 3:1 (2:0)

     

    11' Fabiano (G.Suarez) 1:0

    27' J.Vacani (C.Canobbio) 2:0

    48' P.Rodriguez YC

    53' C.Machin YC

    63' Fabiano (C.Canobbio) 3:0

    75' M.Benitez 3:1

    81' I.De La Sierra YC

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , M.Coimbra , D.Rivero — C.Canobbio — A.Correa Rodriquez , I.De La Sierra (90' J.Zarfino) — G.Suarez (72'F.Ordonez) , J.Vacani , Fabiano (90' S.Leon)

     

    MoM: Fabiano (ST ; Boston River ) — 8.8

    AMoM: J.Casada (AMC ; Juventud de Las Piedras) ) — 5.5

     

    STS : Boston River [1.80] Remis [3.00] Juventud de Las Piedras [4.00]

     

    Jedenastka Tyg. : Fabiano

    Statystyki

     

    | Boston River   |                         | Statystyka     | Juventud de Las Piedras |                | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9              | Strzały                 |                |                         | 12             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Celne                   |                |                         | 4              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Niecelne                |                |                         | 7              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Zablokowane strzały     |                |                         | 1              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                         | 0              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                         | 1              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Strzały z dystansu      |                |                         | 1              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 51%            | Pos. piłki              |                |                         | 49%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Rzuty rożne             |                |                         | 3              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12             | Rzuty wolne             |                |                         | 20             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 19             | Auty                    |                |                         | 17             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12             | Faule                   |                |                         | 10             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8              | Spalone                 |                |                         | 2              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 71%            | Celne podania           |                |                         | 66%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 20%            | Celne dośrodkowania     |                |                         | 44%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 77%            | Udane wślizgi           |                |                         | 61%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 57%            | Wygrane górne piłki     |                |                         | 51%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Żółte kartki            |                |                         | 2              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                         | 0              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 125.3          | Przebiegnięte kilometry |                |                         | 124.0          | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.29           | Średnia ocena           |                |                         | 6.35           | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                         |                | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

     

     

     

    | Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1.    |       | Nacional                |       | 10    | 8     | 2     | 0     | 21    | 3     | +18   | 26    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2.    |       | Wanderers               |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 23    | 13    | +10   | 25    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3.    |       | Cerro                   |       | 10    | 8     | 1     | 1     | 21    | 11    | +10   | 25    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4.    |       | ***Boston River***      |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 26    | 14    | +12   | 20    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5.    |       | Defensor Sporting       |       | 10    | 6     | 2     | 2     | 20    | 8     | +12   | 20    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.    |       | Central Español         |       | 10    | 5     | 1     | 4     | 11    | 13    | -2    | 16    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.    |       | Juventud de Las Piedras |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 14    | 13    | +1    | 15    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8.    |       | Danubio                 |       | 10    | 4     | 3     | 3     | 10    | 9     | +1    | 15    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9.    |       | Liverpool (URU)         |       | 10    | 3     | 3     | 4     | 7     | 11    | -4    | 12    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 10.   |       | Racing de Montevideo    |       | 10    | 2     | 5     | 3     | 7     | 11    | -4    | 11    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11.   |       | Peñarol                 |       | 10    | 2     | 4     | 4     | 13    | 12    | +1    | 10    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12.   |       | River Plate (URU)       |       | 10    | 2     | 2     | 6     | 11    | 20    | -9    | 8     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13.   |       | Cerrito                 |       | 10    | 1     | 3     | 6     | 6     | 13    | -7    | 6     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 14.   |       | Plaza Colonia           |       | 10    | 1     | 2     | 7     | 9     | 23    | -14   | 5     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15.   |       | Atenas de San Carlos    |       | 10    | 1     | 1     | 8     | 15    | 26    | -11   | 4     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16.   |       | Rampla Juniors          |       | 10    | 0     | 3     | 7     | 4     | 18    | -14   | 3     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |       |       |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

     

    Terminarz

    • 07.11.2010 PD Defensor Sporting [5.] - Boston River [4.]
    • 14.11.2010 PD Boston River [4.] - Plaza Colonia [14.]
    • 28.11.2010 PD Boston River [4.] - Racing de Montevideo[10.]

  3. Mecz nr 31.Sezon nr. 2 (20-5-6 75:38) STS : 67.10

     

    24.10.2010 Estadio Luis Tróccoli , Montevideo : 3274 kibiców

    SD Apertura [9/15] Cerro [1.] — Boston River [4.] 4:3 (1:2)

     

    27' G.Suarez (Fabiano) 0:1

    32' M.Coimbra (I.De La Sierra) 0:2

    35' P.Rodriguez YC

    40' J.Boghossian 1:2

    62' Fabiano (J.Vacani ) 1:3

    67' S.Suarez 2:3

    83' J.Boghossian 3:3

    86' C.Canobbio YC

    89' S.Suffo 4:3

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez (46' S.Elizeche) , M.Coimbra , D.Rivera — C.Canobbio — A.Correa Rodriquez , I.De La Sierra — G.Suarez , J.Vacani (83'S.Leon) , Fabiano

     

    MoM: J.Boghossian (ST ; Cerro ) — 9.0

    AMoM: S.Elizeche(DC ; Boston River ) — 5.2

     

    STS: Cerro [1.67] Remis [3.25] Boston River [4.50]

     

    Jedenastka Tyg. :

     

    Statystyki

     

    | Cerro          |                         | Statystyka     | Boston River   |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 18             | Strzały                 |                |                | 9              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9              | Celne                   |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Niecelne                |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Zablokowane strzały     |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7              | Strzały z dystansu      |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 52%            | Pos. piłki              |                |                | 48%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Rzuty rożne             |                |                | 6              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 26             | Rzuty wolne             |                |                | 11             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13             | Auty                    |                |                | 11             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Faule                   |                |                | 19             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Spalone                 |                |                | 7              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 71%            | Celne podania           |                |                | 68%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 33%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 11%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 67%            | Udane wślizgi           |                |                | 71%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 77%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 38%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 121.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 119.6          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.08           | Średnia ocena           |                |                | 6.49           | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 

     

     

  4. Mecz nr 30.Sezon nr. 2 (20-5-5 72:34) STS : 67.10

     

     

    17.10.2010 Estadio Charrúa, Montevideo : 1898 kibiców

    SD Apertura [8/15] Boston River [4.] — River Plate (URU) [8.] 3:0 (3:0)

     

    4' Fabiano (G.Suarez) 1:0

    11' G.Suarez (C.Kletnicki) 2:0

    24' D.River kar (Fabiano) 3:0

    28' N.Gard YC

    52' D.Rivero YC

    53' I.De La Sierra YC

    57' C.Machin YC

    62' N.Gard knt. [4-5 miesięcy ]

    78' P.Rodriguez YC

    82' G.Suarez YC

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , M.Comibra , D.Rivero — N.Gard (63' F.Malano) — A.Correa Rodriquez , I.De La Sierra — G.Suarez , J.Vacani (66'S.Leon) , Fabiano

     

    MoM: G.Suarez (ST ; Boston River ) — 8.0

    AMoM: W.Rodriguez (DC ; River Plate (URU) ) — 5.7

     

    STS : Boston River [2.25] Remis [3.20] River Plate (URU) [2.75]

     

    Jedenastka Tyg. : C.Kletnicki, C.Machin , D.Rivero

    Statystyki

     

    | Boston River   |                         | Statystyka     | River Plate (URU) |                | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9              | Strzały                 |                |                   | 8              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Celne                   |                |                   | 3              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Niecelne                |                |                   | 2              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Zablokowane strzały     |                |                   | 3              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                   | 0              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                   | 1              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Strzały z dystansu      |                |                   | 3              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 48%            | Pos. piłki              |                |                   | 52%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Rzuty rożne             |                |                   | 9              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15             | Rzuty wolne             |                |                   | 23             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12             | Auty                    |                |                   | 15             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 17             | Faule                   |                |                   | 14             | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Spalone                 |                |                   | 2              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 62%            | Celne podania           |                |                   | 60%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5%             | Celne dośrodkowania     |                |                   | 12%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 63%            | Udane wślizgi           |                |                   | 78%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 72%            | Wygrane górne piłki     |                |                   | 43%            | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Żółte kartki            |                |                   | 3              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                   | 0              | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 110.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                   | 108.6          | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.39           | Średnia ocena           |                |                   | 6.06           | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                   |                | 
    | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 
    

     

     

     

    Udało się wyjść z strefy spadkowej :)

  5. Mecz nr 29.Sezon nr. 2 (19-5-5 69:34) STS : 64.85

     

    09.10.2010 Estadio Centenario, Montevideo : 16001 kibiców

    SD Apertura [7/15] Penarol [9.] — Boston River [4.] 1:1 (0:1)

     

    27' Fabiano (G.Suarez ) 0:1

    53' P.Lavandeira 1:1

    75' P.Rodriguez YC

    81' D.River n/kar.

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , M.Comibra (68' S.Elizeche) , D.Rivera — N.Gard — A.Correa Rodriquez , I.De La Sierra — G.Suarez , J.Vacani (76'S.Leon) , Fabiano

     

    MoM: P.Lavandeira (AMC ; Penarol ) — 8.1

    AMoM: J.Vacani (ST ; Boston River ) — 5.6

     

    STS: Penarol [1.67] Remis [3.25] Boston River [4.50]

     

    Jedenastka Tyg. :

     

    Statystyki

     

    | Peñarol        |                         | Statystyka     | Boston River   |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15             | Strzały                 |                |                | 7              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Celne                   |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7              | Niecelne                |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 52%            | Pos. piłki              |                |                | 48%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7              | Rzuty rożne             |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 29             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 24             | Auty                    |                |                | 9              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8              | Faule                   |                |                | 15             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Spalone                 |                |                | 14             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 62%            | Celne podania           |                |                | 68%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 19%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 21%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 65%            | Udane wślizgi           |                |                | 83%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 61%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 48%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 123.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 123.2          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.74           | Średnia ocena           |                |                | 6.61           | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    

     

     

  6. Mecz nr 28.Sezon nr. 2 (19-4-5 68:33) STS : 64.85

     

     

    26.09.2010 Estadio Charrúa, Montevideo : 945 kibiców

    SD Apertura [6/15] Boston River [6.] — Cerrito [14.] 0:0 (0:0)

     

    8' M.Comibra YC

    39' A.Correa Rodriquez YC

    67' I.De La Sierra YC

    85' C.Canobbio YC

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , M.Comibra , D.Rivero — N.Gard (78' C.Canobbio) — A.Correa Rodriquez , I.De La Sierra (76' C.Canobbio ) — G.Suarez , J.Vacani (76' F.Ordonez) , Fabiano

     

    MoM: M.Comibra (DC ; Boston River ) — 7.5

    AMoM: M.Paradiso (AMC ; Cerrito ) — 5.7

     

    STS : Boston River [1.67] Remis [3.25] Cerrito [4.50]

     

    Jedenastka Tyg. : M.Comibra

     

    Statystyki

     

    | Boston River   |                         | Statystyka     | Cerrito        |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11             | Strzały                 |                |                | 6              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Celne                   |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Niecelne                |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Zablokowane strzały     |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Strzały z dystansu      |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 55%            | Pos. piłki              |                |                | 45%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5              | Rzuty rożne             |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9              | Rzuty wolne             |                |                | 19             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 23             | Auty                    |                |                | 16             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16             | Faule                   |                |                | 7              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Spalone                 |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 70%            | Celne podania           |                |                | 57%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 11%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 70%            | Udane wślizgi           |                |                | 71%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 55%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 66%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 116.4          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 114.2          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.80           | Średnia ocena           |                |                | 6.68           | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    

     

     

     

    | Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1.    |       | Nacional                |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 13    | 1     | +12   | 16    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2.    |       | Cerro                   |       | 6     | 5     | 1     | 0     | 10    | 4     | +6    | 16    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3.    |       | Defensor Sporting       |       | 6     | 4     | 2     | 0     | 12    | 4     | +8    | 14    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4.    |       | ***Boston River***      |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 16    | 8     | +8    | 13    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5.    |       | Juventud de Las Piedras |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 11    | 6     | +5    | 13    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.    |       | Wanderers               |       | 6     | 4     | 1     | 1     | 12    | 8     | +4    | 13    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.    |       | Danubio                 |       | 6     | 3     | 0     | 3     | 7     | 8     | -1    | 9     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8.    |       | Central Español         |       | 6     | 2     | 1     | 3     | 6     | 10    | -4    | 7     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9.    |       | Peñarol                 |       | 6     | 1     | 3     | 2     | 8     | 8     | 0     | 6     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 10.   |       | Racing de Montevideo    |       | 6     | 1     | 3     | 2     | 6     | 9     | -3    | 6     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11.   |       | River Plate (URU)       |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 8     | 9     | -1    | 5     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12.   |       | Liverpool (URU)         |       | 6     | 1     | 2     | 3     | 3     | 9     | -6    | 5     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13.   |       | Cerrito                 |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 2     | 7     | -5    | 4     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 14.   |       | Plaza Colonia           |       | 6     | 1     | 1     | 4     | 5     | 11    | -6    | 4     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15.   |       | Rampla Juniors          |       | 6     | 0     | 2     | 4     | 3     | 9     | -6    | 2     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16.   |       | Atenas de San Carlos    |       | 6     | 0     | 0     | 6     | 9     | 20    | -11   | 0     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |       |       |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

     

    Terminarz

    • 03.10.2010 PD Penarol [9.] - Boston River [4.]
    • 17.10.2010 PD Boston River [4.] - River Plate (URU) [11.]
    • 24.10.2010 PD Cerro [2.] - Boston River [4.]
    • 31.10.2010 PD Boston River [4.] - Juventud de Las Piedras[5.]

  7. Mecz nr 27.Sezon nr. 2 (19-3-5 68:33) STS : 64.85

     

    18.09.2010 Estadio Ateniense , San Carlos : 1275 kibiców

    SD Apertura [5/15] Atenas de San Carlos[16.] — Boston River [5.] 4:6 (1:5)

     

    3' P.Rodriguez (I.De La Sierra) 0:1

    5' A.Correa Rodriquez (Fabiano) 0:2

    10' J.Vacani (I.De La Sierra) 0:3

    14' I.De La Sierra (C.Canobbio) 0:4

    24' A.Correa Rodriquez (S/P)

    26' C.F.Ceballos 1:4

    45+1' I.De La Sierra (Fabiano) 1:5

    45+1' E.Torres RC (Ate.)

    49' D.Ventoso 2:5

    52' C.F.Ceballos 3:5

    55' Fabiano (J.Vacani) 3:6

    76' C.Canobbio YC

    83' P.Rodriguez YC

    87' F.Sosa 4:6

    89' C.Machin YC

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , M.Comibra , D.Rivera — C.Canobbio — A.Correa Rodriquez (84' J.Figueroa) , I.De La Sierra — G.Suarez (61' S.Leon) , J.Vacani , Fabiano

     

    MoM: I.De La Sierra (MC ; Boston River ) — 9.5

    AMoM: M.Arriola (ST ; Atenas de San Carlos ) — 4.6

     

    STS: Atenas de San Carlos [2.25] Remis [3.20] Boston River [2.75]

     

    Jedenastka Tyg. : I.De La Sierra

     

    Statystyki

     

    | Atenas de San Carlos |                         | Statystyka     | Boston River   |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11                   | Strzały                 |                |                | 23             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6                    | Celne                   |                |                | 9              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4                    | Niecelne                |                |                | 9              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1                    | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0                    | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3                    | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0                    | Strzały z dystansu      |                |                | 10             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 50%                  | Pos. piłki              |                |                | 50%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4                    | Rzuty rożne             |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 19                   | Rzuty wolne             |                |                | 22             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7                    | Auty                    |                |                | 15             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 20                   | Faule                   |                |                | 11             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2                    | Spalone                 |                |                | 8              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 70%                  | Celne podania           |                |                | 75%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 40%                  | Celne dośrodkowania     |                |                | 33%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 77%                  | Udane wślizgi           |                |                | 67%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 64%                  | Wygrane górne piłki     |                |                | 53%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7                    | Żółte kartki            |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1                    | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 103.2                | Przebiegnięte kilometry |                |                | 109.2          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.27                 | Średnia ocena           |                |                | 7.37           | 
