Skocz do zawartości

amsterdam018

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    984
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez amsterdam018

  1. Wczoraj przypomniał mi się mecz Barcelona vs Juventus kiedy po dogrywce juventus awansował grając w 10 gdy bramce zdobył Zalayeta . Barcelona sam jest sobie wina zmarnowała zbyt dużo dobry sytuacji w dwumeczu aby awansować do finału . Jedynie zachowanie Terrego i Lamparda ( który wg mnie powinien wylecieć z boiska ) trochę popsuty ten mecz (Nie lubię brutalność i debilnych fauli wg mnie należny tępić takie zachowania) . Gratulacje dla chelsea która grając w 10 przez prawie 2/3 meczu awansowała do finału . Klątwa obrońców tytułu trwa dalej xD .

  2. Może ktoś wrzucić screeny kluczowych graczy Lecha: Rudniewa, Stilicia, Murawskiego, Arboledy, Tonewa?

    Dołączam się do prośby

     

     

     

    semirstilicwidokoglnyat.th.png

     

    aleksandartonevwidokogl.th.png

     

    rafalmurawskiwidokoglny.th.png

     

    manuelarboledawidokogln.th.png

     

    artjomsrudnevswidokogln.th.png

     

    plus of.pom. dobry do słabszy zespołów za 35 tys.

     

    jzsefkantawidokoglnyatr.th.png

     

     

     

     

     

     

     

     

    gracie jednym napastnikiem czy dwoma?

    3

  3. . Statystyka można powiedzieć w normie, ale jak już wygrywam to minimum 3 bramkami (z Schalke nawet 7:0 i z HSV 8:0). Mam wrażenie, że trudność FMa się zmniejszyła - zobaczę jak to dalej będzie wyglądało.

     

    Rozegrałem 5 meczów Górnikiem Z. Wszystkie wygrałem bilans bramkowy 19:3 (5:0 z Lechem , 6:1 z Lechia) . Zobaczę jak będzie dalej z tym poziomem trudności

  4. Hmm, ale może poczekajmy do grudnia przynajmniej? Dajcie Arsenowi zgrać zespoł, zmienić taksę i popracować trochę. Wcale nie pewne, że sezon nie wyjdzie zły przecież ;)

     

    Czy wiesz że Arsenal od 1905 nie stracił w lidze 8 bramek ?

    Obrona Arsenalu gra na poziomie Championship ( choć tym stwierdzenie mogę obrazić kilka ekip) . Jeśli arsenal nie poprawi gry w Obronie może zapomnień o LM na następny sezon i stoczy trudną walkę o awans z grupy w obecnej edycji LM .

    Klasowa drużyna ? Arsenal od kilku lat ma politykę transferowa kupić tanio sprzedać drogo . Czy tak postępuje klasowy zespól?

  5. Dlaczego małe kraje które potrafią stworzyć dobra drużynę (APOEL) lub szkolić młodzież (Holandia) lub maja reżim (Białorus) są LM, a ponad 40 mln kraj z dużym potencjałem przez 15 lat nie może awansować do LM ? Czy my Polacy lekceważymy przeciwników ( np vs MŚ Ekwador , LM vs Levadia , Sparta ) . Czy polskie kluby maja za dużo pieniędzy i wydaja je lekkomyślnie ?

  6. W sumie racja Słowacja ograła Włochy 3:2 na minionym mundialu, a za lepszą drużynę się nie ma, ale przecież BATE jest lepsze od Wisły bo gdyby tak nie było to Wisła również grałaby w LM Faza Grupowa

     

    Ogólnie nie jest lepsza drużyna . Ale MŚ Włochy grały jak jedna z najgorszych i najsłabszych drużyn w turniej

  7. Maly Błąd Roberta Maaskant przy rzutach rożnych Małecki na krótkim słupku to jakaś parodia . APOEL ładnie rozgrywał piłkę czego wisła nie umiał zrobić u siebie :/ . Wisła przegrała jako zespól . Zespól > Inwidualność . Wisła na szczęście ma jeszcze 6 meczy LE przy dobrym losowaniu i dobrej grze na Wiosnę będziemy mieli puchary . Polska Liga powinna Szkolić młodzież nie kupować drogi piłkarzy 5-kategorii których w polskiej lidze jest w H** .

  8. Francja dumna jeszcze tylko jeden mecz Domenecha ! . Jeśli Francja awansuje to z Argentany będzie miał lekcje futbolu lecz to jest prawie niemożliwe ponieważ trzeba wygrać z RPA przy obecnej formie może być trudno . Niestety mecz Meksyk - Urugwaj tylko w TVP Sport i na stronie internetowej :/. Francja obecnie najgorsza ofensywa MŚ ! . Francja bez Zidane już nic nie gra .

  9.  

     

    Również obawiano się czy Barrios spełni pokładane w nim nadzieje.

    Tak Barrios strzelił w karierze 102 bramek w czasie 6 sezonów (57 w Colo Colo w 2 sezony! )przed Transferem do Dortmundu . A Lewandowski 84 bramek w czasie 6 sezonów ( 41 w Barwach Lecha również 2 sezony) . Bardzo ciekawie się to prezentuje :D. żeby mu się udało o jestem przekonany że Barrios jest lepszy od Lewego :/ . Ale Barrios jest starszy od Lewego o 4 lata . Dobrze że Robert wyjechał nie popełni błędu Brożka i nie jest tak głupi jak Małecki i ma szanse coś tam osiągnąć . W Listopadzie/Grudniu dowiemy się czy transfer jest trafiony czy chybiony ( Barrios też odrazu nie strzelał) . Ja bym postawił na Barrios-Valdez ( Przynajmniej się dogadają na boisku :P)

  10. Po wczorajszym meczu ja mam pytanie, na jaki wynik jest budowana ta reprezentacja? Bo ok, cały czas się mówi, że to są początki, że to jest dopiero proces tworzenia, że za dwa lata na EURO ma być gotowa drużyna.

     

    W dwa lata nie zbudujemy dobrej drużyny co najwyższej przeciętna ekipę która w walce o awans grupy musi liczyć na szczęście + sędziów + dobre losowania .

     

    Najbardziej zawiedli mnie napastnicy, a szczególnie Lewandowski, który z lepszym przeciwnikiem sobie nie radzi.

    Myślisz ze Lewandowski myśli obecnie o kardrze ? . Ja na jego miejscu bym myślał o walce o pierwszej 11 w BVB . A ma z kim walczyć (Valdez , Zidan i Barrios ale on jest poza zasięgiem )

  11. Mecz nr 67.Sezon nr. 3 (33-15-19 126:83) STS : 98.84

     

    11.12.2011 Estadio Charrúa, Montevideo : 1231 kibiców

    SD Apertura [15/15] Boston River [2.] — Liverpool (URU) [5.] 1:2 (1:0)

    21' I. De La Sierra YC

    40' Fabiano (P.Medina) 1:0

    50' N.Gard YC

    56' E.Mendez YC

    56' F.Scarone kar. 1:1

    62' P.Medina YC

    78' A.Correa Rodriguez YC

    80' P.Rodriguez YC

    81' D.Asconeguy 1:2

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , E.Mendez , D.Rivero — N.Gard — I. De La Sierra , A.Correa Rodriguez — J.Vacani (46' G.Ramirez) , Fabiano , M.Perez

     

    MoM: M.Castro (GK ; Liverpool (URU) ) — 8.2

    AMoM: J.Vacani (ST ; Boston River) — 5.8

     

    STS : Boston River [3.20] Remis [3.20] Liverpool (URU) [2.00]

     

    Jedenastka Tyg. :

    Statystyki

     

    
    | Boston River   |                         | Statystyka     | Liverpool (URU)|                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12             | Strzały                 |                |                | 13             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Celne                   |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Niecelne                |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 3              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 50%            | Pos. piłki              |                |                | 50%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Rzuty rożne             |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15             | Rzuty wolne             |                |                | 23             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16             | Auty                    |                |                | 18             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 17             | Faule                   |                |                | 14             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7              | Spalone                 |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 74%            | Celne podania           |                |                | 70%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 25%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 70%            | Udane wślizgi           |                |                | 83%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 54%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 62%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 120.7          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 121.1          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.67           | Średnia ocena           |                |                | 7.05           | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    
    

     

     

     

    Apertura

     

    | Poz   | Inf   | Zespół                  |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1.    | M     | Peñarol                 |       | 15    | 12    | 1     | 2     | 28    | 8     | +20   | 37    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2.    |       | Liverpool (URU)         |       | 15    | 8     | 4     | 3     | 17    | 11    | +6    | 28    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3.    |       | Nacional                |       | 15    | 7     | 5     | 3     | 25    | 14    | +11   | 26    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4.    |       | ***Boston River***      |       | 15    | 8     | 2     | 5     | 27    | 20    | +7    | 26    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5.    |       | Wanderers               |       | 15    | 7     | 5     | 3     | 21    | 14    | +7    | 26    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.    |       | Defensor Sporting       |       | 15    | 6     | 7     | 2     | 20    | 15    | +5    | 25    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.    |       | Cerrito                 |       | 15    | 7     | 3     | 5     | 15    | 15    | 0     | 24    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8.    |       | Danubio                 |       | 15    | 6     | 3     | 6     | 19    | 22    | -3    | 21    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9.    |       | River Plate (URU)       |       | 15    | 5     | 5     | 5     | 11    | 13    | -2    | 20    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 10.   |       | Tacuarembó              |       | 15    | 5     | 4     | 6     | 17    | 20    | -3    | 19    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11.   |       | Durazno F.C.            |       | 15    | 4     | 6     | 5     | 17    | 15    | +2    | 18    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12.   |       | Cerro                   |       | 15    | 4     | 2     | 9     | 18    | 22    | -4    | 14    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13.   |       | Fénix                   |       | 15    | 2     | 7     | 6     | 9     | 18    | -9    | 13    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 14.   |       | Rampla Juniors          |       | 15    | 3     | 3     | 9     | 9     | 18    | -9    | 12    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15.   |       | Juventud de Las Piedras |       | 15    | 3     | 3     | 9     | 12    | 23    | -11   | 12    | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 16.   |       | Central Español         |       | 15    | 3     | 0     | 12    | 16    | 33    | -17   | 9     | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |       |       |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    
    

  12. Mecz nr 66.Sezon nr. 3 (33-15-18 125:81) STS : 98.84

     

    04.12.2011 Parque Palermo , Montevideo : 1322 kibiców

    SD Apertura [14/15] Central Espanol [15.] — Boston River [3.] 0:2 (0:0)

     

    27' E.Mendez YC

    45+1' P.Rodriguez YC

    72' A.Correa Rodriguez YC

    74' N.Gard YC

    77' J.Pareja YC

    78' M.Perez (Fabiano) 0:1

    90+2' G.Ramirez (C.Machin) 0:2

     

    Boston River (4-1-2-3) : C.Kletnicki — C.Machin , P.Rodriguez , E.Mendez , D.Rivero — J.Pareja — N.Gard , A.Correa Rodriguez — J.Vacani , Fabiano (82' G.Ramirez) , M.Perez

     

    MoM: C.Machin (DL ; Boston River ) — 8.2

    AMoM: R.Robaina (DC ; Central Espanol ) — 5.6

     

    STS: Central Espanol [4.00] Remis [3.00] Boston River [1.80]

     

    Jedenastka Tyg. : C.Machin , P.Medina

     

    Statystyki

     

    | Central Español|                         | Statystyka     | Boston River   |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7              | Strzały                 |                |                | 20             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Celne                   |                |                | 8              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Niecelne                |                |                | 7              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 2              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 40%            | Pos. piłki              |                |                | 60%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4              | Rzuty rożne             |                |                | 8              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 26             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 14             | Auty                    |                |                | 13             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11             | Faule                   |                |                | 15             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1              | Spalone                 |                |                | 11             | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 59%            | Celne podania           |                |                | 74%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 27%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 64%            | Udane wślizgi           |                |                | 75%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 58%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 60%            | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2              | Żółte kartki            |                |                | 5              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 121.9          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 125.1          | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.31           | Średnia ocena           |                |                | 7.27           | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    |                |                         |                |                |                | 
    | --------------------------------------------------------------------------------------------| 
    
    

     

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...