Skocz do zawartości

madrid95

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    153
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez madrid95

  1. Zrobiłem sobie lige albańską z drakońskimi zasadami. Musze mieć 2 wychowanków w pierwszej 11-tce. Tymczasem gra wygenerowąła mi tylko jednego gracza z statusem wychowanka. Mozna to obejść jakoś (np. wstawić szaraka albo co)

    Poprostu zostaw wolne miejsce w składzie.

  2. 30 lipca - sobota

    Losowanie MŚ 2014

    19:35 TVP Sport

    21:05 TVP 1

     

    Dzisiaj 17-07-2011:

    SuperCup (Rumunia): Otelul Galati vs. Steaua Bucharest (19:45) Pro TV International

     

    MŚ Kobiet: USA vs Japonia (20:45) Eurosport, ARD, Direct 8

     

    Copa America: Brazylia vs Paragwaj (21:00) TVP Sport

  3. Kto u was wygrywa EURO 2012?

    Bo u mnie zawsze gdy gram wygrywa... Francja. Nie ważne czy na bazie danych oryginalnej czy na patchu zwyciężają trójkolorowi. Jak tak dalej pójdzie idę obstawić ich zwycięstwo w turnieju

  4. Wisła Kraków poznała potencjalnego rywala w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Biała Gwiazda zmierzy się z lepszym z pary Liteks Łowecz (Bułgaria)/FK Mogren Budva (Czarnogóra).

    W pierwszym meczu między potencjalnymi rywalami krakowian Liteks wygrał na wyjeździe 2:1. Co ciekawe podopieczni Roberta Maaskanta niedawno mierzyli się z Bułgarami. Po dwóch golach Cwetana Genkowa Wisła wygrała 2:1.

     

    No więc będzie ciekawie. Mamy większe szanse, ale mecz musi być ładniejszy od tego ze Skonto.

  5. Buenos días amigos.

    Nazywam się Micheiro Kildo i jestem Brazylijczykiem. Urodziłem się w Rio de Janeiro i tam się wychowałem. Moja babcia od strony matki była Polką i dlatego mam także polskie obywatelstwo. Mam 25 lat i jestem bezrobotny. Jako mały chłopiec grałem w piłkę, ale kariery nie zrobiłem (za duża konkurencja). Byłem lewym obrońcą w małym klubie z Rio. W końcu przyszedł czas na próbę sił w nowej roli. W roli menadżer (reputacja "niedzielny piłkarz").

     

    FM 11.0.0

    Baza danych: bez zmian

    Ligi: Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Meksyk, Hiszpania, Polska (po 2 ligi)

     

    Jako klub startu wybrałem Santos.

    13 lipca 2010 r.

    Mam zająć pozycję w górnej połowie tabeli (będzie ciekawie). Aktualnie tabela wygląda następująco:

     

    | Poz   | Inf   | Zespół              |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 1.    |       | Corinthians         |       | 7     | 5     | 2     | 0     | 12    | 4     | +8    | 17    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 2.    |       | São Paulo           |       | 7     | 5     | 1     | 1     | 15    | 8     | +7    | 16    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 3.    |       | Avaí                |       | 7     | 5     | 0     | 2     | 10    | 4     | +6    | 15    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 4.    |       | Vasco               |       | 7     | 4     | 2     | 1     | 12    | 7     | +5    | 14    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 5.    |       | Flamengo            |       | 7     | 4     | 1     | 2     | 11    | 7     | +4    | 13    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 6.    |       | Vitória             |       | 7     | 3     | 3     | 1     | 10    | 9     | +1    | 12    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 7.    |       | Fluminense          |       | 7     | 3     | 2     | 2     | 13    | 9     | +4    | 11    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 8.    |       | Internacional       |       | 7     | 3     | 1     | 3     | 13    | 10    | +3    | 10    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 9.    |       | Grêmio              |       | 7     | 3     | 1     | 3     | 7     | 9     | -2    | 10    | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 10.   |       | Atlético Mineiro    |       | 7     | 3     | 0     | 4     | 9     | 8     | +1    | 9     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 11.   |       | Cruzeiro            |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 15    | 14    | +1    | 9     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 12.   |       | Atlético Paranaense |       | 7     | 2     | 3     | 2     | 6     | 8     | -2    | 9     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 13.   |       | Botafogo            |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 5     | 7     | -2    | 8     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 14.   |       | Grêmio Prudente     |       | 7     | 2     | 2     | 3     | 6     | 9     | -3    | 8     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 15.   |       | Ceará               |       | 7     | 2     | 1     | 4     | 6     | 11    | -5    | 7     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | [b]16.   |       | Santos              |       | 7     | 2     | 0     | 5     | 9     | 12    | -3    | 6   [/b]  | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 17.   |       | Palmeiras           |       | 7     | 1     | 3     | 3     | 10    | 13    | -3    | 6     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 18.   |       | Goiás               |       | 7     | 1     | 2     | 4     | 4     | 10    | -6    | 5     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 19.   |       | Guarani             |       | 7     | 1     | 1     | 5     | 9     | 15    | -6    | 4     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | 20.   |       | Atlético Goianiense |       | 7     | 0     | 4     | 3     | 5     | 13    | -8    | 4     | 
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    

     

     

    Kadra:

     

    | Wyb     | Inf     | Nazwisko       | Pozycja                  | Kraj    | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Felipe         | BR                       | BRA     | 190 cm  | 79 kg   | 22      | €1,2mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Rafael         | BR                       | BRA     | 186 cm  | 84 kg   | 20      | €2mln   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | André          | BR                       | BRA     | 196 cm  | 90 kg   | 18      | €40tys. | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Léo            | O (L)                    | BRA     | 169 cm  | 62 kg   | 35      | €875tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | Edu Dracena    | O (Ś)                    | BRA     | 187 cm  | 80 kg   | 29      | €1,9mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Durval         | O (Ś)                    | BRA     | 184 cm  | 82 kg   | 30      | €1,5mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Bruno Aguiar   | O (Ś)                    | BRA     | 186 cm  | 80 kg   | 24      | €1,6mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Bruno Rodrigo  | O (Ś)                    | BRA     | 186 cm  | 80 kg   | 25      | €1,6mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | Maranhão       | O/WO (P)                 | BRA     | 170 cm  | 70 kg   | 24      | €900tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | ŻK      | Danilo         | O/WO (P)                 | BRA     | 184 cm  | 73 kg   | 18      | €1,8mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Ktz     | Pará           | O/WO (P), P (PŚ), OP (Ś) | BRA     | 174 cm  | 65 kg   | 24      | €1,7mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | Alex Sandro    | O/WO (L)                 | BRA     | 177 cm  | 75 kg   | 19      | €2mln   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Arouca         | DP, P (Ś)                | BRA     | 171 cm  | 74 kg   | 23      | €1,9mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Roberto Brum   | DP, P (Ś)                | BRA     | 175 cm  | 71 kg   | 32      | €500tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Marquinhos     | P/OP (PŚ)                | BRA     | 183 cm  | 83 kg   | 28      | €2mln   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Rodriguinho    | P/OP (PLŚ)               | BRA     | 177 cm  | 70 kg   | 28      | €1,4mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Zezinho        | P/OP (LŚ)                | BRA     | 174 cm  | 66 kg   | 18      | €2,2mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | Paulo Henrique | P/OP (Ś)                 | BRA     | 184 cm  | 73 kg   | 20      | €4,3mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Alan Patrick   | P/OP (Ś)                 | BRA     | 175 cm  | 65 kg   | 19      | €2,1mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Zé Eduardo     | P/OP (Ś), N              | BRA     | 180 cm  | 82 kg   | 22      | €1,8mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Madson         | OP (PLŚ), N              | BRA     | 160 cm  | 60 kg   | 24      | €1,9mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Tiago Luís     | OP (PLŚ), N              | BRA     | 176 cm  | 74 kg   | 21      | €1,6mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Neymar         | OP (LŚ), N               | BRA     | 174 cm  | 61 kg   | 18      | €6,25mln| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | Tiago Alves    | OP (Ś), N                | BRA     | 181 cm  | 70 kg   | 17      | €800tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Wys     | Marcel         | N                        | BRA     | 187 cm  | 84 kg   | 28      | €450tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Keirrison      | N                        |         |         |         |         | €3mln   | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Renan Mota     | N                        | BRA     | 169 cm  | 64 kg   | 18      | €1,4mln | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Int     | William        | N                        |         |         |         |         | €40tys. | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       | Wys     | Moisés         | N                        |         |         |         |         | €90tys. | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Fabinho        | N                        |         |         |         |         | €7tys.  | 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
    | -       |         | Caio           | N                        | BRA     | 186 cm  | 81 kg   | 20      | €100tys.| 
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

     

    Okno transferowe jest zamknięte więc muszę grać tym co mam. Budżet także nie jest zbyt wysoki więc chętnie zarobiłbym na jakimś transferze (ale Neymara sprzedam tylko za ponad 45 mln €). Mój debiut wypada na mecz z Corinthians, czyli wielkim rywalem mojego Santosu. Patrząc na wyniki mojego zespołu postanowiłem grać dość defensywnie. Paradoksalnie problemem Santosu (i całej ligi) jest zbyt duża liczba talentów. Młodzi gracze szybko wyjeżdzają do Europy i w klubach grają sami średni grajkowie lub emeryci.

  6. W trakcie meczu miałem dwukrotnie taką sytuację:

    Mój piłkarz rzuca piłkę lobem za linię obrony. Obrońcy przeciwnika są ustawieni dość daleko od swojej bramki. Bramkarz wychodzi do piłki, ale ubiega go Kirm. Pędzi on na bramkę i... pudłuje! Strzelając na pustą!!! :o To jakiś bug czy coś? Powiem, że gram na wersji 11.0.0 bez żadnego patcha!

  7. jak widać 4zespoły mają awansować, 8 ma spaść... wszystko pieknie ladnie smiga, ale jak odpalam tabele to Mistrz awansuje, dwa zespoly spadaja... czemu tylko 1/2 tego co jest wpisane w edytorze ?

    :eusa_naughty: :doh!:

    Trochę matematyki!

    1/2*4=2 a nie 1 :szkokens:

    1/2*8=4 a nie 2 :szkokens:

     

    Tak więc nie 1/2 tylko 1/4 !

    Ponieważ

    1/4*4=1 i 1/4*8=2

    :profesor:

    A co do pytania to:

    najwidoczzniej masz 4 (patrz na wyniki) grupy. Jeżeli chcesz zachować grupy poprostu pomnóż liczbę spadków i awansów przez 4

  8. Gram sobie spokojnie Realem Madryt a tu dostaję informację od scouta, że 21 - letni zawodnik jest idealnym wzmocniem. Tym zawodnikiem jest Patryk Małecki z Wisły. Pierwszy raz spotykam się z sytuacją kiedy w pierwszym! sezonie proponują mi Polaka do klubu pokroju Realu :polska: . Jako patriota chyba złożę ofertę :)

     

    P.S. Jak to możliwe (nie gram na żadnym patchu oprócz dodatkowych rozgrywek międzykontynentalnych)??? Przecież Patryk nie ma takich um.

  9. Postanowiłem stworzyć Puchar Świata dla klubów. Wersja 1.0.0 umożliwia grę w rozgrywkach z udziałem 72 drużyn podzielonych na 8 grup. Drużyny z ostatnich miejsc odpadają a pozostałe 64 drużyny grają systemem pucharowym o mistrzostwo świata. Zespoły reprezentują 33 kraje z 5 stref kontynentalnych - brak Oceanii (chyba żeby liczyć tam Australie). Plik do pobrania ze strony:Dodatki FM11 Piszcie o swoich spostrzeżeniach

  10. Mam taki problem. Chciałem stworzyć Puchar Świata (coś jak LM tylko dla drużyn także i z Ameryki i innych. Problem polega na tym że jak już wszystko zrobiłem muszę podzielić liczbę zespołów w kolejnych rundach przez 2. Tylko jak?

  11. Dotąd grałem ustawieniem 4-2-3-1 z 2 def. pomocników. Postanowiłem to zmienić i ustawić to tak 4-1-3-2. Pomoocnik środkowy jest cofniętym rozgrywającym i prowadzi gre. Dzięki temu zyskuję z przodu dodatowego zawodnika. Środek pomocy to pozycja z którą mam najwięcej problemów i dlatego postanowiłem przesunąć tego zawodnika tam gdzie mam nadmiar (odpukać w niemalowane) dobrych piłkarzy.

     

    CFR Cluj - Benfica 1:4

     

    To był mecz w czasie którego Oscar Cardozo pokazał, że warto na niego stawiać. Był fenomenalny w polu karnym, ściągając na siebie uwagę obrońców co pomogło przy 2 bramkach. Dostał za to dobrą ocenę 7,8. Najlepiej spisał się wprowadzony w przerwie Coentrao (8,2), zaliczając kolejny świety występ (może być pewny występu w moim oficjalnym debiucie, oby grał tak dalej). Zawodnikiem meczu wybrano P.Aimara (8,6) który zaliczył kilka ładnych akcji. Według mediów miał to być wyrównany pojedynek i był do przerwy, kiedy to wprowadziłem kilku zawodników z podstawowego składu. Znowu bramkę strzelił Sidnei, który jest obrońcą a strzela jak na zawołanie.

     

    1:0 Sidnei (3)

    1:1 Badea (46)

    1:2 Cardozo (47) - fenomenalna asysta Coentrao

    1:3 Coentrao (53)

    1:4 Aimar (66)

     

    CK: Chivu (CFR) - 19

     

    Strzały 8:13

    Celne 5:7

    PP 44:56

    ZK 1:0

    ZM: Pablo Aimar (Benfica)

     

    Kontrakt z Benficą podpisał 42-letni F.Hierro (ostatnio bezrobotny) w przeszłości gwiazda Realu Madryt mający na koncie 526 występów i 92 bramki. Dodatkowo kontrakt podpisał angolski pomocnik Geraldo (18l).

     

    Mateo Kovacic został w trakcie jednego meczu najmłodszym piłkarzem i strzelcem w historii LM. Młody Chorwat w dniu meczu Dynamo Zagrzeb - Olimpi Rustawi miał 16 lat i 69 dni. Jednocześnie najstarszym strzelcem został Roar Strand (40 lat i 162 dni) strzelając bramkę w meczu Rosenborg - HB.

  12. CSKA Sofia - Benfica 1:2

    1:0 Tiboni (5)

    1:1 Salvio (36)

    1:2 Gaitan (53)

     

    Czerwona kartka: Nedelev (CSKA) w 1 minucie

    Kontuzje: Matheus (Benfica) 30

     

    Strzały 6:14

    Celne 2:4

    PP 35:65

    ZK 0:0

    Zawodnik meczu: Gaitan

     

    Zawodnicy Benfici jakby przespali pierwsze 40 min gry. Strzelili wprawdzie bramkę ale grali nieskadnie. Gol w 53 minucie był przepiękny! CSKA stawiła naw wyrównany opór, ale nie zaprezentowałem jeszcze pełni umiejętnośći.

     

    Powoli krystalizuje mi się skład:

    ---------------Atak-------------

    Coentrao------Aimar------Matheus

    ---------Airton--J.Garcia-------

    Peixoto--D.Luiz--Luisao--Pereira

    ------------Roberto-------------

     

    Saviola będzie rywalizował o miejsce z Oscarem Cardozo i Nuno Gomesem w ataku. Jest to pozycja na której mam największy wybór. Obrona jest pewna w środku i tam raczej ciężko będzie się dostać innym zawodnikom. Po bokach spore szanse na gre ma Pereira, a poszukuję zawodnika na zmiennika. Peixoto jest najsłabszym punktem drużyny. Ma ponadto już 30 lat i mimo sporego doświadczenia nie jest zbyt perspektywiczny. Defensywnych pomocników ciężko nazwać ideałami na te pozycję ale "lepszy rydz niż nic". Ofensywna część pomocy jest wymarzona: Coentrao, Aimar, Matheus, czyli świetna mieszanka młodośći (Coentrao) z doświadczeniem (Aimar). A przecież mogą grać tam także: Salvio (wypożyczony z Atletico Madryt), Balboa (aktualnie kontuzjowany), Pinto (młody, ale jakże perspektywiczny!), Gaitan (ma 22 lata, a już bierze ciężar gry na siebie). Tak więc pakę mamy świetną i jest szansa na Mistrzostwo Portugalii i sukcesy w LM.

     

    Kontrakt z Benficą podpisał Djalma (23 l.) z Maritimo.

  13. 08.07.2010

    Galatasaray - Benfica 1:1

    Sinusoida - tak wyglądał mój nastrój w trakcie meczu. Po wspaniałym początku i zaciętej walce :szermierka: wreszcie zobaczyłem piłkę w bramcę. Niestety okazało sie, że sędzia liniowy podniósł chorągiwekę. Następnie dobrze znany z występów w Liverpoolu lecz mający najlepsze lata za sobą Milan Baros pokonał mojego bramkarza (Moreire). Byłem już pogodzony z porażką gdy w 93 minucie meczu Javier Saviola po podaniu Gaitana strzelił głową i :gool: . Znów jesteśmy w grze. A w karnych... rozczarowanie.

    1:0 Baros (36)

    1:1 Saviola (90+3)

    Batur + - Gomes +

    Oz + - Saviola +

    Guner + - Filipe -

    Baros + - Gaitan +

    Yalcinkaya +

     

    karne 5:3

    Strzały 11:12

    Celne 4:6

    PP 53:47

    ŻK 0:0

    Widzów: 12474

    Zawodnik meczu: Gaitan

     

    :ploty: TRANSFERY

     

    Oficjalnie kontrakt z Benficą podpisał Matheus Nascimento. Ten 27-letni Brazylijczyk może grać na obu stronach ofensywnej pomocy, a także w ataku. Niedługo może dostać obywatelstwo Portugalskie i występować w jej kadrze (nie grał jeszcze w Brazylii). Jak powiadają specjaliści :profesor: ten transfer może okazać się strzałem w 10.

     

    Ludo Obraniak podpisał kontrakt z Tottenhamem. Suma transferowa opiewa na kwotę 5,5mln €. Londyńczycy wygrali rywalizację z Benficą (nie zgłosiła żadnej oferty wyraziła tylko zainteresowanie) i ich sąsiadami zza miedzi SC Portugal.

     

    TOP LISTA

    1. Pierwszy transfer - mam nadzieje, że Matheus pokaże na co go stać

    2. Gra do końca - Benfica pokazała umiejętność gry od 1 do ostatniej minuty

    3. -

     

    BAD LISTA

    1. Karne - trzeba popracować bo już 2 razy przgrałem po karnych

    2. -

    3. -

  14. Czy mógłbyś pisać kto strzelił bramki w meczu?

    Tak, już piszę.

    Amadora - Benfica 0:7

    Luisao (23)

    Coentrao (kar.26,29)

    David Luiz (44)

    Nuno Gomes (54)

    Salvio (62)

    P.Aimar (78)

     

    Strzały 4:12

    Celne 1:10

    PP 42:58

    ŻK 0:2

    Widzów: 7795

    Zawodnik meczu: Coentrao

     

     

    Wacker - Benfica 0:0

    Luisao kontuzjowany (90)

    Vonbrul + - Roberto -

    Puntigam + - David Luiz +

    Kornexl + - Sidnei +

    Probst + - Cabeca +

    Holzer +

     

    karne 5:3

    Strzały 7:8

    Celne 0:1

    PP 50:50

    ŻK 0:0

    Widzów: 8826

    Zawodnik meczu: Airton

     

    Po tym spotkaniu postanowiłem porozmawiać z zarządem aby dostać fundusze na transfery. Spotkałem się z odmową lecz postanowiłem poprosić o klub z którego mógłbym kupować młodych zawodników. Kazali czekać.

  15. FC Wacker Insbruck - Benfica 0:0 5:3 w karnych

    Mecz w pucharze towarzyskim przyniósł mi porażkę po karnych :(

     

    Po tej porażce znacznie spadło mi poparcie kibiców. Kolejny dobry występ Aimara i świetny debiut Cabeca (młody, obiecujący napastnik), mimo braku bramki ale z ładnymi akcjami. Będą z niego ludzie! Dodatkowo widać, że świetnie się ze sobą dogadują. Ich akcje wielokrotnie zagrażały bramce Austriaków. Niestety, ich brakarz był fenomenalny.

     

    Transfery:

    Chodzą głosy, że Benfica zamierza ściągnąć do swojego składu Matheusa, ofensywnego pomocnika SC Braga, mogącego grać takżę w napadzie.

     

     

    Gdzie gra ten Benitez? Bo nie mogę go znależć.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...