Skocz do zawartości

madrid95

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    153
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez madrid95

  1. Troche statystyki:

    Tabela Ligi Mistrzów gr.F:

     

    Obrońcy tytułu - Arsenal / Gospodarze - Allianz-Arena
    
    
    | Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 1.	| Aw	| Tottenham  |   	| 5 	| 4 	| 0 	| 1 	| 12	| 6 	| +6	| 12	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 2.	| Aw	| A.C. Milan |   	| 5 	| 3 	| 1 	| 1 	| 11	| 4 	| +7	| 10	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 3.	|   	| Olympiakos |   	| 5 	| 2 	| 0 	| 3 	| 6 	| 11	| -5	| 6 	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 4.	|   	| Litex  	|   	| 5 	| 0 	| 1 	| 4 	| 2 	| 10	| -8	| 1 	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    

     

     

     

    Tabela Serie A:

     

     

    Obrońcy tytułu - Roma
    
    
    | Poz   | Inf   | Zespół 	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   |
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 1.	|   	| Juventus   |   	| 16	| 10	| 2 	| 4 	| 32	| 14	| +18   | 32	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 2.	|   	| A.C. Milan |   	| 16	| 10	| 2 	| 4 	| 25	| 16	| +9	| 32	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 3.	|   	| Napoli 	|   	| 16	| 9 	| 4 	| 3 	| 25	| 15	| +10   | 31	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 4.	|   	| Udinese	|   	| 16	| 8 	| 4 	| 4 	| 26	| 19	| +7	| 28	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 5.	|   	| Sampdoria  |   	| 16	| 8 	| 3 	| 5 	| 27	| 21	| +6	| 27	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 6.	|   	| Roma   	|   	| 16	| 7 	| 3 	| 6 	| 23	| 21	| +2	| 24	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 7.	|   	| Catania	|   	| 16	| 7 	| 3 	| 6 	| 17	| 15	| +2	| 24	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 8.	|   	| Fiorentina |   	| 16	| 5 	| 8 	| 3 	| 18	| 11	| +7	| 23	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 9.	|   	| Genoa  	|   	| 16	| 6 	| 5 	| 5 	| 27	| 22	| +5	| 23	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 10.   |   	| Parma  	|   	| 16	| 6 	| 5 	| 5 	| 22	| 20	| +2	| 23	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 11.   |   	| Inter  	|   	| 16	| 6 	| 4 	| 6 	| 21	| 16	| +5	| 22	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 12.   |   	| Palermo	|   	| 16	| 5 	| 6 	| 5 	| 19	| 19	| 0 	| 21	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 13.   |   	| Cagliari   |   	| 16	| 5 	| 5 	| 6 	| 15	| 16	| -1	| 20	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 14.   |   	| Brescia	|   	| 16	| 4 	| 7 	| 5 	| 17	| 20	| -3	| 19	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 15.   |   	| Bari   	|   	| 16	| 5 	| 4 	| 7 	| 17	| 22	| -5	| 19	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 16.   |   	| Lazio  	|   	| 16	| 4 	| 6 	| 6 	| 15	| 22	| -7	| 18	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 17.   |   	| Reggina	|   	| 16	| 5 	| 3 	| 8 	| 15	| 19	| -4	| 18	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 18.   |   	| Chievo 	|   	| 16	| 3 	| 4 	| 9 	| 10	| 23	| -13   | 13	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 19.   |   	| Empoli 	|   	| 16	| 3 	| 2 	| 11	| 8 	| 29	| -21   | 11	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | 20.   |   	| Novara 	|   	| 16	| 1 	| 6 	| 9 	| 9 	| 28	| -19   | 9 	|
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
    

     

     

    Skład pierwszej drużyny:

     

    2. miejsce - Serie A
    
    
    | Wyb 	| Inf 	| Nazwisko              	| Pozycja      	| Kraj	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Christian Abbiati     	| BR           	| ITA 	| 191 cm  | 93 kg   | 34  	| €3.9mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| David De Gea          	| BR           	| ESP 	| 188 cm  | 71 kg   | 21  	| €8.75mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Sokratis Papastathopoulos | O (PŚ)       	| GRE 	| 183 cm  | 79 kg   | 23  	| €6.75mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Daniele Bonera        	| O (PŚ)       	| ITA 	| 183 cm  | 73 kg   | 30  	| €5.5mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Int 	| Michelangelo Albertazzi   | O (LŚ)       	| ITA 	| 186 cm  | 72 kg   | 20  	| €1.5mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| ŻK  	| Alessandro Nesta      	| O (Ś)        	| ITA 	| 187 cm  | 79 kg   | 35  	| €525tys.|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Oguchi Onyewu         	| O (Ś)        	| USA 	| 195 cm  | 91 kg   | 29  	| €2.1mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Thiago Silva          	| O (Ś)        	| BRA 	| 183 cm  | 78 kg   | 27  	| €16.5mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Nie 	| Gianluca Zambrotta    	| O/WO (PL)    	| ITA 	| 181 cm  | 76 kg   | 34  	| €275tys.|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Luca Antonini         	| O/WO (PL)    	| ITA 	| 182 cm  | 70 kg   | 29  	| €6.75mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Maxwell               	| O/WO/P (L)   	| BRA 	| 175 cm  | 73 kg   | 30  	| €4mln   |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| RZ  	| Ignazio Abate         	| WO/P/OP (P)  	| ITA 	| 180 cm  | 73 kg   | 25  	| €3.3mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Andrés Guardado       	| WO/P/OP (L)  	| MEX 	| 169 cm  | 61 kg   | 25  	| €12.5mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Massimo Ambrosini     	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 182 cm  | 72 kg   | 34  	| €1.1mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Andrea Pirlo          	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 177 cm  | 67 kg   | 32  	| €2.4mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Gennaro Gattuso       	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 177 cm  | 77 kg   | 33  	| €875tys.|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Mathieu Flamini       	| DP, P (Ś)    	| FRA 	| 178 cm  | 66 kg   | 27  	| €9.5mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Nicolás Bertolo       	| P (PLŚ), OP (PL) | ARG 	| 180 cm  | 74 kg   | 25  	| €1mln   |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Ronaldinho            	| P/OP (PLŚ)   	| BRA 	| 182 cm  | 80 kg   | 31  	| €3mln   |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Simone Verdi          	| P/OP (PLŚ)   	| ITA 	| 171 cm  | 62 kg   | 19  	| €3mln   |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Pato                  	| P/OP (P), N  	| BRA 	| 180 cm  | 78 kg   | 22  	| €25.5mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Yannick Djaló         	| OP (P), N    	| POR 	| 171 cm  | 67 kg   | 25  	| €5.5mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Pierre-Emerick Aubameyang | OP (P), N    	| GAB 	| 185 cm  | 74 kg   | 22  	| €2.7mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Nie 	| Dominic Adiyiah       	| OP (PŚ), N   	| GHA 	| 172 cm  | 69 kg   | 22  	| €2mln   |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Robinho               	| OP (LŚ), N   	| BRA 	| 172 cm  | 60 kg   | 27  	| €15.5mln|
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Nie 	| Juan Ángel Albín      	| OP (LŚ), N   	| URU 	| 179 cm  | 76 kg   | 25  	| €8.5mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Roque Santa Cruz      	| N            	| PAR 	| 191 cm  | 88 kg   | 30  	| €2.4mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Zaw 	| Zlatan Ibrahimovic    	| N            	| SWE 	| 192 cm  | 84 kg   | 30  	| €24mln  |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Mladen Petric         	| N            	| CRO 	| 184 cm  | 80 kg   | 30  	| €1.7mln |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    

     

     

    skład rezrw:

     

    | Wyb 	| Inf 	| Nazwisko           	| Pozycja      	| Kraj	| Wzrost  | Waga	| Wiek	| Wartość |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Antonio Donnarumma 	| BR           	| ITA 	| 192 cm  | 96 kg   | 21  	| €350tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Michal Adam Miskiewicz | BR           	| POL 	| 193 cm  | 91 kg   | 22  	| €30tys. |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Sciany Azzolina    	| BR           	| ITA 	| 181 cm  | 83 kg   | 20  	| €28tys. |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Elia Legati        	| O (PŚ)       	| ITA 	| 188 cm  | 84 kg   | 25  	| €850tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Matteo Darmian     	| O (PŚ)       	| ITA 	| 182 cm  | 69 kg   | 22  	| €950tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wyp 	| Nicola Pasini      	| O (PŚ)       	| ITA 	| 185 cm  | 80 kg   | 20  	| €250tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Mario Yepes        	| O (Ś)        	| COL 	| 186 cm  | 83 kg   | 35  	| €130tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Marco Bergamini    	| O (Ś)        	| ITA 	| 188 cm  | 81 kg   | 23  	| €12tys. |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Davide Astori      	| O (Ś)        	| ITA 	| 188 cm  | 79 kg   | 24  	| €5mln   |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Ramzi Aya          	| O (Ś)        	| ITA 	| 177 cm  | 76 kg   | 21  	| €800tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wyp 	| Simone Romagnoli   	| O (Ś)        	| ITA 	| 193 cm  | 85 kg   | 21  	| €450tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Luca Meregalli     	| O (Ś)        	| ITA 	| 185 cm  | 80 kg   | 20  	| €110tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Jeison Murillo     	| O (Ś)        	| COL 	| 184 cm  | 84 kg   | 19  	| €275tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Armin Bacinovic    	| O (Ś), DP, P (Ś) | SVN 	| 183 cm  | 74 kg   | 22  	| €1.6mln |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Massimo Oddo       	| O/WO (P)     	| ITA 	| 182 cm  | 76 kg   | 35  	| €150tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Nzw 	| Michel Morganella  	| O/WO/P (P)   	| SUI 	| 183 cm  | 74 kg   | 22  	| €2mln   |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Jordan Pedrocchi   	| DP, P (Ś)    	| ITA 	| 187 cm  | 76 kg   | 20  	| €300tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Rodney Strasser    	| DP, P (Ś)    	| SLE 	| 178 cm  | 78 kg   | 21  	| €1.3mln |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Ktz 	| Mitja Novinic      	| DP, P (Ś)    	| SVN 	| 176 cm  | 73 kg   | 20  	| €110tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Matteo Barbini     	| P (LŚ)       	| ITA 	| 181 cm  | 74 kg   | 20  	| €50tys. |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Luca Santonocito   	| P (LŚ)       	| ITA 	| 178 cm  | 79 kg   | 20  	| €110tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wyp 	| Andrea Schenetti   	| P/OP (PL)    	| ITA 	| 171 cm  | 72 kg   | 20  	| €475tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Harmony Ikande     	| P/OP (P)     	| NGA 	| 180 cm  | 78 kg   | 21  	| €230tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Nnamdi Oduamadi    	| P/OP (PLŚ)   	| NGA 	| 175 cm  | 65 kg   | 21  	| €875tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |     	| Wys 	| Kingsley Umunegbu  	| P/OP (PL), N 	| NGA 	| 178 cm  | 78 kg   | 22  	| €35tys. |
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Clarence Seedorf   	| P/OP (LŚ)    	| NED 	| 176 cm  | 76 kg   | 35  	| €425tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	| Wys 	| Attila Filkor      	| P/OP (Ś)     	| HUN 	| 175 cm  | 70 kg   | 23  	| €725tys.|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |     	|     	|                    	| P/OP (Ś)     	|     	|     	|     	|     	|     	|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -   	|     	| Alberto Paloschi   	| N            	| ITA 	| 175 cm  | 68 kg   | 21  	| €6.25mln|
    | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    

     

     

    Statystyki zawodników

     

    | Wyb  | Inf  | Nazwisko              	| M. 	| Br.  | As.  | GrM  | Pod% | Wśl  | Dry  | SCel | ŻK   | CzK  | Śr. Oc. |
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| David De Gea          	| 23 	| 0	| 0	| 0	| 52%  | 0.00 | 0.00 | 0%   | 0	| 0	| 7.22	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Andrea Pirlo          	| 22 (1) | 2	| 7	| 0	| 68%  | 1.53 | 0.46 | 16%  | 4	| 0	| 7.55	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Zaw  | Zlatan Ibrahimovic    	| 22 	| 13   | 1	| 2	| 57%  | 0.16 | 3.00 | 59%  | 8	| 2	| 7.18	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Ktz  | Thiago Silva          	| 21 	| 2	| 2	| 4	| 88%  | 4.55 | 0.00 | 35%  | 5	| 0	| 7.47	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Mathieu Flamini       	| 18 (2) | 2	| 2	| 0	| 75%  | 3.90 | 0.70 | 56%  | 6	| 0	| 6.69	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Massimo Ambrosini     	| 17 (1) | 2	| 2	| 1	| 80%  | 4.30 | 0.37 | 0%   | 4	| 0	| 6.87	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Ronaldinho            	| 17 	| 4	| 3	| 2	| 63%  | 0.33 | 5.15 | 61%  | 0	| 0	| 7.65	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Sokratis Papastathopoulos | 16 	| 0	| 2	| 0	| 78%  | 4.14 | 0.83 | 0%   | 5	| 0	| 6.83	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| ŻK   | Alessandro Nesta      	| 14 	| 0	| 1	| 0	| 82%  | 4.76 | 0.00 | 0%   | 3	| 0	| 7.00	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Daniele Bonera        	| 12 (3) | 0	| 1	| 0	| 79%  | 3.91 | 0.00 | 0%   | 4	| 1	| 6.62	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Luca Antonini         	| 12 	| 0	| 3	| 1	| 76%  | 3.45 | 1.18 | 0%   | 4	| 1	| 6.92	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Maxwell               	| 12 	| 0	| 1	| 0	| 61%  | 2.46 | 0.97 | 0%   | 0	| 0	| 6.85	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Pato                  	| 11 	| 7	| 1	| 2	| 53%  | 0.09 | 3.47 | 50%  | 0	| 1	| 7.43	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Gennaro Gattuso       	| 7 (6)  | 0	| 1	| 0	| 78%  | 4.53 | 0.36 | 0%   | 3	| 0	| 6.47	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Ktz  | Robinho               	| 7 (4)  | 2	| 2	| 0	| 54%  | 0.54 | 4.05 | 46%  | 0	| 0	| 6.73	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Mladen Petric         	| 4 (3)  | 2	| 0	| 0	| 76%  | 0.34 | 0.69 | 53%  | 1	| 0	| 6.89	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| RZ   | Ignazio Abate         	| 4  	| 0	| 0	| 0	| 72%  | 1.25 | 2.50 | 0%   | 0	| 0	| 6.53	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Oguchi Onyewu         	| 3 (5)  | 0	| 1	| 0	| 70%  | 3.99 | 0.21 | 0%   | 3	| 0	| 6.66	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Roque Santa Cruz      	| 3 (1)  | 2	| 0	| 0	| 52%  | 0.26 | 1.56 | 58%  | 0	| 0	| 6.97	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Nie  | Juan Ángel Albín      	| 3  	| 1	| 2	| 1	| 62%  | 0.00 | 3.08 | 0%   | 0	| 0	| 7.57	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Andrés Guardado       	| 2 (2)  | 0	| 0	| 0	| 62%  | 1.16 | 1.93 | 0%   | 0	| 0	| 6.90	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Nicolás Bertolo       	| 2  	| 0	| 0	| 0	| 65%  | 1.36 | 1.36 | 0%   | 0	| 0	| 6.45	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Simone Verdi          	| 1  	| 0	| 0	| 0	| 57%  | 0.00 | 2.05 | 0%   | 0	| 0	| 6.10	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Int  | Michelangelo Albertazzi   | 0 (1)  | 0	| 0	| 0	| 0%   | 0.00 | 0.00 | 0%   | 0	| 0	| 0.00	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Nie  | Dominic Adiyiah       	| -  	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -   	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Pierre-Emerick Aubameyang | -  	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -   	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Yannick Djaló         	| -  	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -   	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	|  	| Christian Abbiati     	| -  	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -   	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | -	| Nie  | Gianluca Zambrotta    	| -  	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -	| -   	|
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    

     

     

  2. - Jaka sprawa?

    - Wszystko już uzgodniliśmy z prezesem AZPN. Musi pan tylko wyrazić zgodę.

    - Zgodę? Na co?

    - Na rezygancję z funkcji selekcjonera.

    - Hm, rozumiem.

    - Tutaj są dokumenty. Wystarczy podpis.

    - Dobrze. Zgoda. Są 3 kluby o których zawsze marzyłem. Chelsea, Milan i Real. Zgoda, zrezygnuję.

  3. Dojechałem na miejsce. Zawsze gdy przechodziłem obok tego budynku drżałem. Był to wysoki budynek w którym mieściła się Holenderska Filia Antylskiego Związku Piłki Nożnej. Wszedłem do środka i rozejrzałem się po holu. Zauważyłem faceta w garniturze siedzącego z jakąś piękną dziewczyną. Zwrócili na mnie uwagę, a on lekko się uśmiechnął. Podszedłem do recepcji. Powitała mnie sekretarka i powiedziała, że to oni na mnie czekają. Podszedłem do nich:

    - Witam moje nazwisko... - zacząłem

    - Ach, pan Miłoszewski - wtrącił się mężczyzna - nazywam się Vittorio Mentana, a to moja żona Angelie.

    - Miło mi - odrzekłem przypominając sobie gdzie słyszałem to nazwisko.

    - Mam dla pana ofertę kontraktu do czerwca 2016 r. z pensją wysokości €33,500 mln.

    - Szybko przechodzi pan do rzeczy. Wolałbym jednak usłyszeć coś o pańskim klubie.

    - Dobrze, wiec tak: powstał w roku pańskim 1899, gra w Lidze Mistrzów i zapewnił sobie awans do 1/8 tych rozgrywek. Naszym aktualnym sponsorem jest Fly Emirates i to właśnie oni polecili nam pana. Jest pan podobno bardzo perspektywiczny i w przyszłości może być pan równie dobry, albo i lepszy od Jose Mourinho.

    - Bez przesady. Owszem chciałbym być tak znanym trenerem, ale do tego dlaeka.

    - Mamy nadzieję, że prowadzi przez nasz klub. Czy zgadza się pan na te warunki? - podsunął mi gotowy kontrakt. Wtedy zorientowałem się kim on jest! Zabrakło mi tchu gdy zobaczyłem czerwono-czarno-biały herb i napis "Associazione Calcio Milan".

    - O, y, znaczy, oczywiście. Te warunki mi pasują. Kiedy mogę zacząć pracę?

    - Najlepiej od dziś, ale dobrze byłoby też jutro. Taki prezent na mikołajki.

    - Cholera! Jutro 6 grudnia?

    - Tak. Coś się stało?

    - Tak, nie w sumie to muszę jeszcze kupić prezent dla mojej siostrzenicy.

    - A co z kontraktem? Podpisuje pan?

    - Oczywiście. Bardzo chętnie.

    - Jest jeszcze jedna sprawa...

  4. Ranking Światowy:

    1. Hiszpani +1

    2. Holandia -1

    3. Chorwacja +1

    ...

    85 Antyle Holenderskie +10

    ...

    101 Polska 0

     

    Obudził mnie dźwięk telefonu

    - Słucham - podniosłem słuchawkę

    - Panie selekcjonerze, wpłynęła do nas oferta pracy.

    - Jakiej pracy.

    - Jako menadżera w pewnym wielkim klubie.

    - Wielkim klubie? Jakim?

    - To niespodzianka. Chciałbym aby przyjechał pan do Amsterdamu na spotkanie z dyrektorem tego klubu.

    - Kiedy?

    - Ma pan bilet na dzisiejszy południowy lot.

    - Południowy lot?- spojrzałem na zegarek:10:45 - Co?! Nie zdąrze.

    - Wszystko już gotowe pan ma tylko wsiązc do samolotu.

    - Ale..

    - Bi, Bi, Bi

     

    Pięknie - pomyślałem - jaki to może być "wielki klub"? Jeżeli mam jechać do Amsterdamu to pewnie jakiś z Holandii. Może Ajax lub Feyenord. Swoją drogą nie słyszałem aby któryś zh olenderskich klubów szykał nowego trenera. Słyszałem o Juve, Milanie, Chelsea i Arsenalu, ale o holenderskim? Chyba nie. Swoją drogą fajnie byłoby prowadzić któryś z tych zespołów. Jeździć na nartach pod Turynam, być na bunga-bunga na San Siro, czuć atmosferę Highbury (wiem, że Arsenal gra teraz na Emirates, ale i tak kocham tamten), prowadzić rozmowy w tej samej szatni co Jose Mourinho! Ale to tylko marzenia, znów trafię pewnie do jakiegoś średniaka.

  5. gr.D

     

    Tabela:

    1. Bośnia 20/8

    2. Francja 17/8

    3, Rumunia 14/8

    4. Albania 9/8

    5. Białoruś 8/9

    6. Luksemburg 1/9

