Skocz do zawartości

Klasyfikacje wszechczasów Ligi Typerów CMF


Rekomendowane odpowiedzi

Klasyfikacja wszechczasów Ligi Typerów CMF polskiej Ekstraklasy

 

1	m_arcin 	386	142,98
2	jasonx		377	128,73
3	Ingenting 	366	117,51
4	Wujek Przecinak	360	110,64
5	handballer	360	69,5
6	Tybor		354	102,91
7	Ghq		351	134
8	Kamtek		344	80,86
9	Cavior		341	91,19
10	daniel90	339	69,92
11	szramek 	338	82,31
12	millo   	336	96,14
13	Brachu		335	113,13
14	Głosik		332	105,7
15	Misiek		330	84,98
16	Lagren		320	58,59
17	Fenomen 	319	87,95
18	Czarls		305	77,49
19	Icon		304	85,37
20	Ernie Souchak	296	119,83
21	jmk		295	72,78
22	timon		287	96,59
23	Dudek		274	58,17
24	Gilbert 	272	76,86
25	pescar		272	48,66
26	Vitaliss	262	64,25
27	Keith Flint 	245	79,73
28	laki		244	68,26
29	Karolek		239	109,8
30	Kinas		239	59,06
31	Mauro		225	60,93
32	Woland		221	56,02
33	maxymili	218	100,93
34	Msmichal	198	53,8
35	Gabe		193	28,46
36	Escort		184	37,48
37	rondel		180	54,9
38	olfeusz		179	51,51
39	Baphometh	178	55,77
40	krystiaan	174	46,29
41	matti_aa	170	45,87
42	Magic		166	31,93
43	citko		163	53,82
44	Buffu		163	49,51
45	Joszi		150	51,14
46	Łonio		147	41,96
47	Jahu		144	50,26
48	DIvio		142	26,17
49	Marvin		141	21,84
50	marshall	141	16,93
51	tabaka_ 	138	43,66
52	stefan_jaracz	138	20,87
53	MR_DAVID	138	14,2
54	Eddie_		134	41,87
55	Priest		133	38,42
56	Mario		132	12,3
57	Qcz		130	20,95
58	peżet		126	33,1
59	comelan 	123	29,51
60	Kaczy		123	23,53
61	janusz48	121	38,5
62	messinho	120	42,08
63	Nolfaverll	118	42,13
64	Yossarian86	117	36,7
65	Rafcio		117	13
66	Legia Fan	115	18,9
67	opona		109	16,5
68	Hawkeye 	108	43,99
69	martin		105	39,37
70	plaski		101	18
71	Skolek		95	11,3
72	emik		93	35,23
73	kolek23		89	12,47
74	pawel_rsl	85	17,5
75	Dlayser		81	23,33
76	Lipa		81	20,67
77	szadas		80	18,8
78	lotokot		80	4,06
79	kowalinho	78	8,7
80	grepio		76	17,4
81	Monti		75	6
82	Sensei		73	33
83	raf2		72	38,1
84	Karwas		70	7,7
85	Sioux		68	6,1
86	Lucas07 	66	2,61
87	outed		62	16
88	Profesor	61	0,3
89	Matias		60	12
90	PanCartoon	60	4,13
91	Meler		59	19,6
92	Fasol		59	3,08
93	Nathan		58	6,95
94	mixerczak	58	0,2
95	Beatbat		56	31,27
96	TEXAS		56	10,11
97	Perla		56	2,3
98	Diego		56	0,87
99	FYM		53	8,5
100	Wojtmen 	52	6,1
101	Barton		52	0,77
102	Pitto		52	0
103	PiotruH		51	2,5
104	Kuchar		50	6,78
105	krzysfiol	50	6,48
106	gilik		47	9,4
107	Derek12345	46	3,21
108	maarcino	44	18,5
109	Adrianek14	43	12,05
110	Henry		43	4,5
111	tommy1982	43	4,02
112	tagmen		42	10
113	Vend		40	8,17
114	BartuS		40	1,9
115	GyzzBurn	39	1,37
116	daniel22	38	2,5
117	Abruś		38	1,5
118	Dawidek 	37	0
119	Karpin		35	5,6
120	net		34	9,5
121	Dżony		34	2,5
122	verlee		32	17
123	Sk8ter		32	8,5
124	ZBGfromWPC	31	11,54
125	devon4		31	2,3
126	MarioWO(L)F	31	0,25
127	sepmati 	29	7,94
128	demrenfaris	28	8,5
129	Counter 	28	0
-	Ylv		28	0
131	zdziarson	27	13,5
132	og02r		27	2,3
133	sawraf		27	0
134	Pavulon 	25	5,17
135	Vami    	25	2,9
136	SZU		25	1,9
137	nemes		24	0
138	Michael Dee	23	6,63
139	Dąbas   	23	5,88
140	termi91 	23	0
141	Donkey		22	4,99
142	Sławoj		22	0,31
143	MłodyM  	21	16
144	qqlkan		21	11,53
145	Pulek		21	8
146	Pjus		21	0
147	Marcinn 	20	1,88
148	Fikander	20	0
-	lukas		20	0
-	Wader		20	0
-	zibii		20	0
152	schizzm		19	2,77
153	Cesarz		19	0
-	danielinho	19	0
155	Liber		18	1,1
156	Reaper		17	0
157	Kaiser101	16	6
158	kaderr		16	3,38
159	Enrico		16	1,1
160	Kwiti		16	0
-	lindros		16	0
-	Maniek_ZKS	16	0
163	pi0tro		15	0
-	Piotr M.	15	0
-	zajec		15	0
166	Icy		14	0
167	Amicus		13	0,6
168	Pietia		13	0
169	Franek10	11	5
170	Bartass		11	0
-	flojdian	11	0
-	trissm		11	0
173	DarkLuki	10	0,14
174	Necib		9	9
175	muko		9	6
176	Marcin94	9	2,55
177	Plasticchrist	9	0
178	bunny11 	8	10
179	Guli		8	2,3
180	krl94		8	0,67
181	Ironmaster	7	2
182	Pedros		7	0,14
183	kondi192	7	0
-	kostek		7	0
-	Mikhailo	7	0
-	Morgi		7	0
-	Zimny		7	0
188	Bonito		6	0,6
189	Ziemek		6	0,5
190	Gaeth		6	0
-	Małek		6	0
-	Mlody_Trener	6	0
-	Mr.Olek 	6	0
-	Romeq		6	0
195	kamil199446	5	7,5
196	Hanek		5	6
197	Arsen		5	0
-	berlin12345	5	0
-	Debrecen	5	0
-	fleja		5	0
-	Kakuzu		5	0
-	Kociek		5	0
-	siemion8	5	0
204	TymOx		4	0,13
205	DIma		4	0
-	Hidalgoo	4	0
-	MarCinek11	4	0
-	matulka9	4	0
-	wakabayashi	4	0
-	Wuwer8  	4	0
211	arfa2		3	0
-	djn99		3	0
-	Dmq		3	0
-	igix11		3	0
-	krystian125_...	3	0
-	maregs		3	0
-	pesman		3	0
-	Silvar		3	0
-	Szumek		3	0
220	bieniek12	2	0
-	Bordieu 	2	0
-	Janus1995	2	0
-	MelloDee	2	0
-	michal298	2	0
-	Reginer		2	0
226	adriano		1	0
-	Bart!		1	0
-	Grosik		1	0
-	madrid95	1	0
-	mhudy26 	1	0
-	Suchy_		1	0

 

Klasyfikacja wszechczasów Ligi Typerów CMF

 

1	m_arcin 	421	142,98
2	jasonx		420	148,44
3	handballer	402	79,12
4	Ghq		393	144,28
5	Wujek Przecinak	391	115,55
6	Tybor		391	108,7
7	daniel90	380	84,58
8	Cavior		379	99,69
9	Kamtek		379	84,81
10	szramek 	376	96,02
11	millo   	375	99,33
12	Głosik		372	116,7
13	Misiek		370	98,17
14	Brachu		369	113,13
15	Ingenting 	366	117,51
16	Lagren		361	76,42
17	Fenomen 	357	91,9
18	Czarls		340	90,49
19	Icon		337	95,37
20	Ernie Souchak	330	122,16
21	timon		325	107,42
22	jmk		313	75,11
23	pescar		311	53,56
24	Gilbert 	310	85,55
25	Dudek		298	59,79
26	Vitaliss	294	64,25
27	Keith Flint 	278	84,23
28	laki		275	68,45
29	Kinas		275	62,83
30	Mauro		266	65,1
31	Woland		257	58,35
32	Karolek		243	109,8
33	Gabe		231	41,67
34	Escort		225	63,48
35	maxymili	218	100,93
36	olfeusz		218	54,82
37	rondel		213	59,59
38	matti_aa	211	64,18
39	Magic		210	48,43
40	krystiaan	202	47,98
41	Buffu		201	57,22
42	citko		198	63,82
43	Msmichal	198	53,8
44	DIvio		182	47,62
45	tabaka_         179	51,37
46	marshall	179	28,38
47	Baphometh	178	55,77
48	Joszi		175	52,76
49	Mario		173	19,65
50	Eddie_		164	48,87
51	Priest		163	39,19
52	peżet		161	34,6
53	Legia Fan	149	20,52
54	MR_DAVID	148	14,2
55	Łonio		147	41,96
56	martin		145	41,76
57	Kaczy		145	29,65
58	Rafcio		145	13
59	Jahu		144	50,26
60	Marvin		141	21,84
61	stefan_jaracz	141	20,87
62	Qcz		130	20,95
63	lotokot		124	12,51
64	comelan 	123	29,51
65	janusz48	121	38,5
66	messinho	120	42,08
67	Nolfaverll	118	42,13
68	Yossarian86	117	36,7
69	Dlayser		114	40,66
70	Sensei		112	46,48
71	Sioux		111	27,1
72	opona		109	16,5
73	Hawkeye 	108	43,99
74	Lucas07 	102	14,11
75	plaski		101	18
76	Lipa		97	23,88
77	emik		95	35,23
78	Skolek		95	11,3
79	kolek23		89	12,47
80	pawel_rsl	85	17,5
81	mixerczak	85	1,82
82	kowalinho	84	13,2
83	TEXAS		83	10,11
84	szadas		80	18,8
85	GyzzBurn	79	8,42
86	grepio		76	17,4
87	Monti		75	6
88	raf2		72	38,1
89	ZBGfromWPC	71	24,76
90	Karwas		70	7,7
91	PiotruH		64	5,5
92	outed		62	16
93	Profesor	61	0,3
94	Matias		60	12
95	PanCartoon	60	4,13
96	Meler		59	19,6
97	Fasol		59	3,08
98	Nathan		58	6,95
99	nemes		58	6,83
100	Beatbat		56	31,27
101	Perla		56	2,3
102	Diego		56	0,87
103	Michael Dee	54	16,75
104	FYM		53	8,5
105	zajec		52	10,27
106	Wojtmen 	52	6,1
107	Barton		52	0,77
108	Pitto		52	0
109	BartuS		51	4,9
110	Vami    	51	2,9
111	Dżony		51	2,5
112	Derek12345	50	9,71
113	Kuchar		50	6,78
114	krzysfiol	50	6,48
115	gilik		47	9,4
116	schizzm		47	3,54
117	Piotr M.	47	0
118	demrenfaris	46	8,5
119	Dawidek 	46	0
120	maarcino	44	18,5
121	Adrianek14	43	12,05
122	Henry		43	4,5
123	tommy1982	43	4,02
124	tagmen		42	10
125	Vend		40	8,17
126	daniel22	38	2,5
127	Abruś		38	1,5
128	SZU		37	1,9
129	Karpin		35	5,6
130	kamil_malin	34	12,27
131	net		34	9,5
132	Iago		34	1,69
133	Szczurek	34	1,62
134	nowasinho	34	0
135	verlee		32	17
136	Sk8ter		32	8,5
137	devon4		31	2,3
138	MarioWO(L)F	31	0,25
139	kaderr		30	3,38
140	sepmati 	29	7,94
141	Counter 	28	0
-	Ylv		28	0
143	zdziarson	27	13,5
144	og02r		27	2,3
145	sawraf		27	0
146	Dżukuś		26	4,62
147	Pavulon 	25	5,17
148	Dąbas           23	5,88
149	marlox		23	0,19
150	termi91 	23	0
151	Donkey		22	4,99
152	Sławoj		22	0,31
153	MłodyM  	21	16
154	qqlkan		21	11,53
155	Pulek		21	8
156	Boy		21	1,62
157	Pjus		21	0
158	Marcinn 	20	1,88
159	Fikander	20	0
-	lukas		20	0
-	Wader		20	0
-	zibii		20	0
163	Cesarz		19	0
-	danielinho	19	0
165	Liber		18	1,1
166	amsterdam018	17	4,5
167	Reaper		17	0
-	trissm		17	0
169	Kaiser101	16	6
170	Enrico		16	1,1
171	Kwiti		16	0
-	lindros		16	0
-	Maniek_ZKS	16	0
174	pi0tro		15	0
175	Icy		14	0
176	Amicus		13	0,6
177	Pietia		13	0
178	kostek		12	0
179	Franek10	11	5
180	Bartass		11	0
-	flojdian	11	0
182	DarkLuki	10	0,14
183	Necib		9	9
184	muko		9	6
185	Marcin94	9	2,55
186	Plasticchrist	9	0
187	bunny11 	8	10
188	Guli		8	2,3
189	krl94		8	0,67
190	sefko1		8	0
191	Ironmaster	7	2
192	Pedros		7	0,14
193	kondi192	7	0
-	Mikhailo	7	0
-	Morgi		7	0
-	Zimny		7	0
197	Bonito		6	0,6
198	Ziemek		6	0,5
199	Gaeth		6	0
-	Małek		6	0
-	Mlody_Trener	6	0
-	Mr.Olek 	6	0
-	Romeq		6	0
204	kamil199446	5	7,5
205	Hanek		5	6
206	Arsen		5	0
-	berlin12345	5	0
-	Debrecen	5	0
-	fleja		5	0
-	Kakuzu		5	0
-	Kociek		5	0
-	siemion8	5	0
213	TymOx		4	0,13
214	A_S_O_T 	4	0
-	DIma		4	0
-	Hidalgoo	4	0
-	MarCinek11	4	0
-	matulka9	4	0
-	Skrzacik	4	0
-	wakabayashi	4	0
-	Wuwer8  	4	0
222	arfa2		3	0
-	djn99		3	0
-	Dmq		3	0
-	igix11		3	0
-	krystian125_...	3	0
-	maregs		3	0
-	pesman		3	0
-	Silvar		3	0
-	Szumek		3	0
231	Luigi		2	2,33
232	bieniek12	2	0
-	Bordieu 	2	0
-	Janus1995	2	0
-	MelloDee	2	0
-	michal298	2	0
-	Reginer		2	0
238	adriano		1	0
-	Bart!		1	0
-	Grosik		1	0
-	madrid95	1	0
-	mhudy26 	1	0
-	Suchy_		1	0

 

Dyskusję na temat tych klasyfikacji proszę prowadzić w tym temacie, zwłaszcza w sytuacji nieuwzględnienia zmiany nicka.

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...